したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

バイオ燃料・エタノール・新エネルギースレ

1とはずがたり:2008/11/20(木) 23:44:28
関連スレ

農業スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1060165378/l40
エネルギー綜合スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1042778728/l40
環境スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1053827266/l40
電力スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1081280165/l40
メモ
http://members.at.infoseek.co.jp/tohazugatali/energy/index.html

2016とはずがたり:2016/03/25(金) 20:20:59
○FIT制度以降に稼働した木質バイオマス発電所
http://www.ftcarbon.co.jp/app/download/12333857989/%E6%9C%A8%E8%B3%AA%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf?t=1449580747

①運転開始済み
番号 都道府県 市町村 事業者 発電規模(kW)
1 福島県 会津若松市 グリーン発電会津 5,700
2 栃木県 那須塩原市 二宮木材 265
3 高知県 高知市 イーレックス 8,850→定格出力29,500kWだと思うんだけど。。https://www.erex.co.jp/supply/
4 大分県 日田市 グリーン発電大分 5,700(発電端)
5 長野県 長野市 いいづなお山の発電所(長野森林資源利用協同組合) 1,500 http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/017_02_02.pdf
6 宮城県 気仙沼市 気仙沼地域エネルギー開発 800 >>1134>>2008
7 岩手県 宮古市 ウッティかわい 5,800
8 宮崎県 日南市 王子グリーンエナジー日南(王子製紙) 320→25,000kWだと思うんだけど。。
9 栃木県 那珂川町 那珂川バイオマス(トーセン) 2,500
1 0 福島県 郡山市 会津高原リゾート(ミドリ安全) 4 5
1 1 岐阜県 瑞穂市 岐阜バイオマスパワー(岐セン) 6,250
1 2 三重県 松阪市 三重エネウッド協同組合 5,800
1 3 大分県 大分市 新日鐵住金 1,716
1 4 高知県 宿毛市 グリーンエネルギー研究所(高知工科大学) 6,500
1 5 宮崎県 都農町 グリーンバイオマスファクトリー 5,750
1 6 鳥取県 境港市 日新 5,700
1 7 高知県 高知市 土佐グリーンパワー(出光興産等) 6,250
1 8 宮崎県 日南市 王子グリーンソース(王子製紙) 20,320→8と併せてか?
1 9 広島県 廿日市市 ウッドワン 5,800
2 0 岡山県 真庭市 真庭バイオマス発電(銘建工業) 10,000
2 1 宮崎県 川南町 宮崎森林発電所(くにうみアセットマネジメント) 5,750
2 2 宮崎県 日向市 中国木材 18,000
2 3 兵庫県 赤穂市 日本海水(エア・ウォーター) 16,530
2 4 鹿児島県 霧島市 霧島木質発電 5,750
2 5 富山県 射水市 グリーンエネルギー北陸(北陸ポートサービス) 5,750
2 6 島根県 松江市 松江バイオマス発電(ナカバヤシ、日本紙パルプ商事) 6,250
2 7 熊本県 八代市 日本製紙 6,280
2 8 愛知県 武豊町 ガスアンドパワー(大阪ガス) 7,450→30% 名古屋第二発電所なら11,000kW
2 9 島根県 江津市 しまね森林発電(エネ・ビジョン(豊田通商系)) 12,700
3 0 茨城県 常陸太田市 日立造船 5,750
3 1 鹿児島県 薩摩川内市 中越パルプ工業 23,700
3 2 神奈川県 川崎市 昭和シェル石油 49,000
合計 268,476
うち未利用材2,000KW未満 2,345
うち未利用材2,000KW以上 152,246
うち一般木材 113,885

2017とはずがたり:2016/03/25(金) 20:21:42

>>2016-2017
②-1 運転開始前

都道府県 市町村 事業者 発電規模(kW)
1 長野県 飯田市 かぶちゃん電力(ケフィア) 360
2 北海道 江別市 王子グリーンソース(王子製紙) 20,320
3 青森県 平川市 津軽バイオマスエナジー(タケエイ) 6,250
4 奈良県 大淀町 クリーンエナジー奈良(I・T・O) 6,500
5 北海道 帯広市 信栄工業 3,500
6 長野県 塩尻市 ソヤノウッドパワー(征矢野建材) 14,500
7 静岡県 静岡市 静岡バイオマス発電 5,750
8 山形県 鶴岡市 鶴岡バイオマス(トーセン) 2,500
9 兵庫県 朝来市 関西電力 5,600
1 0 岩手県 一戸町 一戸フォレストパワー(フジコー) 6,250
1 1 長野県 安曇野市 エア・ウオーター 1,900
1 2 愛知県 武豊町 中山名古屋共同発電(大阪ガス) 33,000
1 3 佐賀県 伊万里市 中国木材 9,850
1 4 熊本県 荒尾市 有明グリーンエネルギー(石崎商店) 6,250
1 5 徳島県 阿南市 クラボウ(徳島工場) 6,220
1 6 岩手県 野田村 日本紙パルプ商事等 14,000
1 7 福井県 敦賀市 敦賀グリーンパワー(丸紅) 29,600
1 8 栃木県 日光市 日光バイオマス(トーセン) 6,600
1 9 秋田県 秋田市 ユナイテッド計画 20,000
2 0 新潟県 新潟市 バイオパワーステーション新潟(ノーリン、大橋商会) 5,750
2 1 三重県 津市 グリーンエナジー津(JFEエンジニアリング) 20,100
2 2 三重県 多気町 多気バイオパワー(中部プラントサービス、中部電力) 6,700
2 3 石川県 輪島市 輪島ブルーエナジー 3,298
2 4 大分県 佐伯市 イーレックス(太平洋セメント、東芝、東燃ゼネラル石油) 45,000
2 5 山形県 最上町 ZEデザイン 1,000
2 6 北海道 紋別市 紋別バイオマス発電(住友林業、住友共同火力) 33,500
2 7 北海道 苫小牧市 三井物産、イワクラ、住友林業、北海道ガス 5,900
2 8 鳥取県 鳥取市 三洋製紙 16,533
2 9 広島県 呉市 中国木材 9,850
3 0 岩手県 花巻市 花巻バイオマスエナジー(タケエイ) 6,250
3 1 福井県 大野市 福井グリーンパワー(神鋼環境、出光興産) 7,270
3 2 大分県 豊後大野市 アールイー大分(ファーストエスコ) 18,000
3 3 新潟県 関川村 パワープラント関川 7,500
3 4 北海道 白糠町 神戸物産 6,250
3 5 愛知県 半田市 サミットエナジー(住友商事) 57,000
3 6 新潟県 三条市 SGETグリーン発電三条(スパークス・グリーンエナジー一) 6,250
3 7 青森県 八戸市 八戸バイオマス発電(住友林業、住友大阪セメント、JR東日本) 12,100
3 8 兵庫県 丹波市 パルテックエナジー(兵庫パルプ工業) 22,100
3 9 愛媛県 松山市 えひめ森林発電(エネ・ビジョン(豊田通商)) 12,700
4 0 山形県 米沢市 DSグリーン発電米沢合同会社(大和証券、グリーンサーマル) 6,250
4 1 福岡県 北九州市 オリックス 33,600
4 2 群馬県 みなかみ町 クリーンエネルギー沼田(ジャパンブルーエナジー等) 3,334
4 3 宮城県 石巻市 日本製紙、三菱商事 25,372
4 4 山梨県 大月市 大林クリーンエナジー(大林組) 14,500
4 5 栃木県 鹿沼市 ファーストエスコ 18,000
4 6 福岡県 北九州市 響灘火力発電所(IDIインフラストラクチャーズ) 33,600
4 7 静岡県 御殿場市 静岡バイオマス発電 6,250
4 8 福島県 相馬市 オリックス 35,840
4 9 北海道 苫小牧市 サニックスエナジー 3,700
5 0 山形県 酒田市 サミット酒田パワー(住友商事) 50,000
5 1 福島県 白河市 ホルツエナジージャパン 3,000
5 2 栃木県 那須塩原市 那須野ヶ原土地改良区連合、宇都宮大学 480
5 3 茨城県 東海村 東京電力(常陸那珂火力発電所) 49,120
5 4 宮崎県 串間市 サンシャインブルータワー 1,999


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板