[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
5801-
5901-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
【捲土重来選挙】2009年次期衆院選スレ その2
1
:
とはずがたり
:2009/04/24(金) 14:50:24
前スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1146286762/l50
カタコト倉庫の次期衆院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2410/1126609657/l50
05衆院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1089950050/l50
07参院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1089893576/l50
10参院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1202752370/l50
4523
:
SWERVES
:2009/08/29(土) 14:25:42
接戦区まとめ〜西日本編〜
東日本編は
>>4490-4493
、
>>4496
を参照
新聞|京都01|京都05|大阪03|大阪06|大阪13|大阪16|兵庫08|奈良04|和歌03|
朝Ⅰ|平 ☆|記載無|接戦 |記載無|記載無|森山△|記載無|大西☆|接戦 |
読Ⅰ|平/伊|谷/小|中島△|村上☆|西/白|森/北|冬柴★|田/大|二/玉|
日経|平/伊|谷垣★|中島○|村上△|西野★|北側★|冬柴●|大/田|二階★|
毎日|平/伊|谷/小|中島△|村上☆|白/西|森山△|田/冬|大西△|玉置☆|
共Ⅰ|平 ☆|谷垣★|中/田|村/福|西野★|森/北|冬/田|大/田|玉/二|
時事|平 △|谷垣▲|中島☆|村上△|西野▲|森山△|冬柴★|田野★|二階▲|
産経|平 ☆|谷垣▲|中/田|福島▲|西野▲|森/北|冬柴★|大/田|二階★|
朝Ⅱ|平 ☆|小/谷|中/田|村/福|西野▲|森山△|田中☆|大西△|二/玉|
読Ⅱ|平 ☆|谷/小|記載無|記載無|記載無|森/北|記載無|大/田|二/玉|
共Ⅱ|情報無|谷/小|情報無|情報無|情報無|情報無|田/冬|情報無|二/玉|
4524
:
SWERVES
:2009/08/29(土) 14:26:10
新聞|鳥取02|島根02|岡山01|岡山05|広島01|広島04|徳島03|愛媛01|愛媛04|高知01|高知03|
朝Ⅰ|記載無|竹下★|接戦 |記載無|接戦 |空本☆|記載無|記載無|接戦 |記載無|接戦 |
読Ⅰ|湯原△|竹/亀|高/逢|加/花|岸/菅|空/中|仁木△|永/塩|山/高|田橋福|山/中|
日経|湯原☆|竹下●|高/逢|加/花|岸/菅|中/空|仁木☆|永江☆|山本★|田/福|山本★|
毎日|湯原△|竹下▲|高/逢|花咲☆|菅/岸|空/中|仁/後|永江△|高橋△|橋/福|中/山|
共Ⅰ|湯/赤|竹下▲|高/逢|加/花|菅/岸|中川▲|仁/後|塩崎★|高/山|田村☆|山本▲|
時事|湯/赤|竹/亀|高井☆|加藤▲|岸田▲|中川▲|仁木☆|塩/永|山本▲|田村☆|山本▲|
産経|赤沢★|竹下★|逢沢★|加藤▲|岸田★|中川▲|仁/後|塩/永|山本★|福/橋|中/山|
朝Ⅱ|湯原○|竹下★|高井☆|加/花|菅/岸|空/中|仁/後|永江☆|高/山|福/橋|山/中|
読Ⅱ|記載無|竹下★|高/逢|加/花|記載無|中/空|記載無|永/塩|高/山|田/橋|山/中|
共Ⅱ|湯原☆|竹下★|情報無|加藤▲|記載無|空/中|情報無|永/塩|山/高|福/?|情報無|
4525
:
SWERVES
:2009/08/29(土) 14:26:36
新聞|福岡06|福岡07|長崎03|長崎04|熊本03|熊本05|大分02|宮崎02|鹿児02|鹿児03|鹿児04|
朝Ⅰ|古賀☆|記載無|接戦 |記載無|記載無|金子★|接戦 |記載無|記載無|記載無|皆吉△|
読Ⅰ|古/鳩|古/野|山/谷|宮/北|後/坂|金子★|衛/重|江/道|徳/打|松/宮|皆/小|
日経|古/鳩|古/野|山田☆|宮島☆|坂本★|金子●|衛藤★|江藤▲|徳/打|松/宮|皆吉☆|
毎日|古/鳩|野田☆|山田△|宮島△|後藤△|金/中|重野△|道/江|打/徳|松下△|皆/小|
共Ⅰ|鳩山★|古賀▲|山田△|宮島△|坂/後|金子▲|衛藤★|江藤▲|徳田★|松下☆|皆/小|
時事|古賀☆|古/野|山田△|宮島☆|坂本★|金子★|衛藤★|江藤▲|徳田▲|松/宮|小里★|
産経|鳩山▲|古賀★|山田☆|北村★|後藤☆|金子▲|衛藤★|江藤▲|打/徳|松下☆|皆吉☆|
朝Ⅱ|古/鳩|野田☆|山田△|宮島△|坂/後|中島☆|重野☆|道/江|徳田★|松下△|皆吉☆|
読Ⅱ|鳩/古|野/古|山田☆|宮島☆|記載無|記載無|記載無|記載無|打/徳|松/宮|小/皆|
共Ⅱ|鳩/古|情報無|情報無|情報無|後/坂|情報無|重/衛|情報無|情報無|情報無|皆/小|
4526
:
とはずがたり
:2009/08/29(土) 14:29:37
>>4523-4526
おお,有り難うございますm(_ _)m
結構各調査バラツキがあるので各選挙区数百の輿論調査の結果を綜合して直前情勢再計算してより正確な情勢推定したい所だけど,なんか時間切れっぽいなぁ(´・ω・`)
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板