[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
5801-
5901-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
【捲土重来選挙】2009年次期衆院選スレ その2
1
:
とはずがたり
:2009/04/24(金) 14:50:24
前スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1146286762/l50
カタコト倉庫の次期衆院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/2410/1126609657/l50
05衆院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1089950050/l50
07参院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1089893576/l50
10参院選スレ
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/2246/1202752370/l50
4490
:
SWERVES
:2009/08/28(金) 23:30:32
接戦区まとめ〜東日本編〜
与党・第三極系候補リード●▲★
野党系候補リード○△☆
★☆は「やや・わずかに、(相手候補が)猛追or激しく追う」などの言葉が入っている場合
▲△は「先行・優位・リード」など
●○は「安定・盤石・大きくリード」など
A/Bの表記は、接戦でAの名前が先を表す。
|青森03|秋田02|山形01|福島02|茨城02|茨城04|茨城06|茨城07|栃木01|栃木05|
朝Ⅰ|接戦 |接戦 |鹿野△|太田△|接戦 |なし |なし |接戦 |石森△|なし |
読Ⅰ|田名☆|金/川|鹿/遠|太田△|石/額|高/梶|大泉△|柳中永|石/船|茂/富|
日経|田名△|金田▲|鹿野○|太田○|石津☆|高野△|大泉△|柳田☆|石森△|茂/富|
毎日|田名△|川口☆|鹿野△|太田△|石津△|高/梶|大泉○|柳田☆|石森△|富/茂|
共Ⅰ|田/大|川/金|鹿/遠|根/太|額/石|梶山★|大/丹|中村★|船/石|茂木▲|
時事|田名☆|金田★|鹿/遠|根/太|額/石|高野☆|大泉☆|柳/中|石森☆|茂/富|
産経|田名☆|川口△|遠藤★|太田☆|額賀★|梶山▲|大泉△|中永柳|石森△|茂木★|
朝Ⅱ|田名☆|金/川|鹿野△|太/根|石/額|高/梶|大泉△|柳田☆|石森☆|茂木▲|
読Ⅱ|なし |川/金|鹿野☆|なし |石/額|高/梶|なし |柳/永|石森△|茂/富|
共Ⅱ|田/大|金/川|鹿/遠|太/根|なし |なし |丹/大|中/柳|なし |なし |
共同はネットで拾った情報のみで断片的(東京新聞に載ってないのねorz)
4491
:
SWERVES
:2009/08/28(金) 23:34:00
新聞|群馬01|群馬04|千葉11|千葉12|神奈01|神奈02|神奈03|神奈11|神奈13|神奈15|
朝Ⅰ|記載無|記載無|金子☆|接戦 |中林☆|接戦 |岡本△|記載無|記載無|記載無|
読Ⅰ|宮/尾|福/三|金/森|浜/中|中林△|三/菅|岡/小|小/横|甘/橘|河/勝|
日経|宮崎△|福田●|金子△|浜田▲|中林○|菅 ★|岡/小|小泉●|甘利★|河野●|
毎日|宮崎△|三/福|金/森|浜田▲|中林△|三/菅|岡本△|小泉★|橘/甘|河野★|
共Ⅰ|宮/尾|福田★|森 ★|浜田▲|中林△|菅 ★|岡本△|小泉★|甘利★|河野●|
時事|宮/尾|福/三|森/金|浜/中|中/松|菅/三|岡本△|小泉▲|甘利★|河/勝|
産経|宮/尾|福田★|森 ▲|浜田★|松/中|菅 ★|岡本△|小泉▲|甘利▲|河野▲|
朝Ⅱ|宮崎☆|三/福|金子☆|中/浜|中林☆|三/菅|岡本△|小/横|橘 ☆|河/勝|
読Ⅱ|宮崎☆|福/三|金子☆|浜/中|記載無|菅/三|岡本☆|小泉★|橘/甘|記載無|
共Ⅱ|宮/尾|記載無|森/金|浜/中|中林☆|三/菅|記載無|記載無|記載無|勝/河|
4492
:
SWERVES
:2009/08/28(金) 23:36:24
新聞|山梨02|東京01|東京12|東京13|東京16|富山03|石川01|石川02|石川03|…|東京11|東京17|
朝Ⅰ|記載無|海江△|記載無|平山☆|初鹿☆|接戦 |記載無|記載無|近藤△|…|下村▲|記載無|
読Ⅰ|坂口△|海/与|青/太|平/鴨|初/島|相/橘|奥/馳|田/森|近/北|…|下村▲|平/早|
日経|坂口△|海江☆|青木△|平山○|初鹿○|橘 ▲|奥田△|田中☆|近藤○|…|下村●|平沢▲|
毎日|坂口△|海江△|青/太|鴨/平|初/島|相本△|奥田△|森/田|近藤△|…|下村▲|平/早|
共Ⅰ|坂口☆|海江☆|青木☆|平/鴨|初/島|橘/相|奥田△|森/田|近藤☆|…|下/有|平沢★|
時事|坂口☆|海/与|青/太|平/鴨|初/島|相本☆|奥/馳|森/田|近/北|…|下村▲|平/早|
産経|坂/堀|与/海|青木☆|平/鴨|初鹿☆|橘 ★|奥/馳|田/森|北村▲|…|下村●|平沢▲|
朝Ⅱ|坂口☆|海江☆|青/太|平/鴨|初鹿△|橘/相|奥田☆|田中☆|近/北|…|下/有|平/早|
読Ⅱ|記載無|海/与|青/太|記載無|初/島|橘/相|奥/馳|田/森|記載無|…|記載無|記載無|
共Ⅱ|坂/堀|記載無|青/太|記載無|記載無|橘/相|記載無|田/森|近/北|…|記載無|記載無|
4493
:
SWERVES
:2009/08/28(金) 23:49:31
新聞|福井02|福井03|岐阜01|岐阜02|岐阜04|岐阜05|静岡07|静岡08|愛知13|愛知15|三重01|三重05|
朝Ⅰ|記載無|松宮△|記載無|棚橋★|記載無|記載無|記載無|記載無|大西△|記載無|中井△|記載無|
読Ⅰ|糸/山|松/高|柴橋△|棚/橋|金/今|阿/古|城内▲|塩/斉|村/西|森/山|中/川|藤田△|
日経|糸/山|松宮☆|柴橋○|棚橋●|金子★|阿知☆|城内●|斉/塩|大村★|森/山|中/川|藤田△|
毎日|糸川△|松宮△|柴橋☆|棚/橋|今/金|阿知△|城内▲|斉藤☆|大西△|森本☆|中井△|藤/三|
共Ⅰ|糸/山|松/高|柴橋☆|棚橋★|金子▲|阿知△|城内▲|斉/塩|西/村|山/森|中井☆|藤/三|
時事|糸/山|松/高|柴/野|棚橋★|金子★|阿/古|城内▲|斉/塩|村/西|森/山|中井☆|三ツ★|
産経|山本▲|松/高|野/柴|棚橋●|金子▲|阿/古|城内▲|斉/塩|村/西|森/山|中井△|藤田☆|
朝Ⅱ|糸/山|松宮☆|柴橋△|棚/橋|金子★|阿知☆|城内★|塩/斉|大西☆|森本☆|中井△|藤/三|
読Ⅱ|記載無|松/高|記載無|記載無|金/今|記載無|記載無|塩/斉|大西☆|森本☆|中井☆|記載無|
共Ⅱ|山/糸|高/松|柴/野|記載無|記載無|阿/古|記載無|斉/塩|西/村|記載無|記載無|藤/三|
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板