[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
選挙結果予想スレ
774
:
和子夫人
◆VVOQ3pMvHY
:2009/03/16(月) 03:02:01
>>772-773
うざい場合はスルーないし、流し読み(説明力不足)してください。
訂正:群馬02民主●△→民主●です。
埼玉*** 01民主■ 02民主▲ 03民主● 04民主● 05民主■ 06民主■ 07民主● 08民主▲
B−A−H* 09民主▲ 10民主▲ 11無他× 12民主★ 13民主★ 14民主▲ 15民主■
① 417403 59.43% 248063 *4628 243435 ⑨ 405825 60.13% 244023 *9893 234130
② 449756 58.21% 261803 *5042 256761 ⑩ 327681 61.53% 201622 *8411 193211
③ 449429 57.80% 259770 11000 248770 ⑪ 363802 61.27% 222901 15956 206945
④ 343948 59.28% 203892 *5509 198383 ⑫ 374802 57.66% 216111 *9659 206452
⑤ 339330 59.01% 200239 *7698 192541 ⑬ 362797 59.65% 216408 10352 206056
⑥ 421972 62.69% 264534 10993 253541 ⑭ 408849 58.31% 238400 10889 227511
⑦ 402558 58.95% 237308 *3784 233524 ⑮ 359446 57.69% 207364 *4352 203012
⑧ 344721 60.36% 208074 *3376 204698
選挙区 政党 回数 年齢 候補者氏名 Ⅰ〜Ⅶ 当選
埼玉01 民主 前03 *48 武正**公一** 162103 当
2434* 自民 重02 *65 金子**善次郎 62205
*** 共産 再** *49 伊藤****岳** 19127
埼玉02 自民 前03 *51 新藤**義孝** 105382
2568* 民主 元03 *54 石田**勝之** 126882 当
埼玉03 自民 前04 *68 今井****宏** 106984
2488⑬ 民主 重06 *66 細川**律夫** 141786 当
埼玉04 自民 前02 *63 早川**忠孝** 73410
1984* 民主 重02 *47 神風**英男** 102540 当
*** 共産 再** *53 桜井**晴子** 22433
埼玉05 民主 前05 *45 枝野**幸男** 143166 当
1925* 自民 重01 *38 牧原**秀樹** 49375
埼玉06 民主 前03 *52 大島****敦** 158072 当
2535* 自民 重01 *40 中根**一幸** 95469
埼玉07 自民 前04 *73 中野****清** 91144
2335* 民主 重02 *44 小宮山泰子** 119860 当
*** 共産 新** *59 長沼**ちね** 22520
埼玉08 自民 前02 *43 柴山**昌彦** 82006 比当
2047* 民主 新** *37 小野塚勝俊** 95915 当
*** 共産 重03 *47 塩川**鉄也** 26777 比当
埼玉09 自民 比01 *36 大塚****拓** 105257
2341* 民主 元03 *60 五十嵐文彦** 128873 当
埼玉10 自民 前04 *60 山口**泰明** 87616
1932* 民主 元01 *59 松崎**哲久** 105595 当
埼玉11 自民 前01 *51 新井**悦二** 80021
2069② 無他 元02 *56 小泉**龍司** 126924 当
埼玉12 自民 前04 *69 小島**敏男** 102259 比当
2065* 民主 元01 *44 本多**平直** 104193 当
埼玉13 自民 前04 *57 土屋**品子** 85559 比当
2061* 民主 新** *34 森岡洋一郎** 88410 当
民20* 社民 比02 *60 日森**文尋** 19244
民15* 無他 元04 *61 武山**百合子 12843
埼玉14 自民 前03 *56 三ツ林隆志** 104069
2275* 民主 元01 *42 中野****譲** 123442 当
埼玉15 自民 前01 *45 田中**良生** 66736
2030* 民主 重02 *39 高山**智司** 113323 当
⑭** 共産 再** *37 村主**明子** 22953
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板