したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

コミックランキング売り上げ議論スレPart457

1名無しさん:2023/09/17(日) 03:18:25 ID:OcV6xzxU
・近所の本屋、自分が働いてる本屋の報告はいりません。
・本当にどうでもいい雑談(○○は××を越えたなど)はそれ相応のスレでしてください。
・売上比較は明確な数字(その数字のソースも)を出してしてください。
・「レベル低い」は何だか荒れるので、心の中にしまっておいてください。
・水増しや捏造等も明確なソースを出さずにするのはやめてください。
・○○は捏造するわけがない、△△は怪しいとかも根拠がないです。
・やら豚立ち入り禁止。

関連スレ
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1672307286/
【視聴率 興行収入】特撮数字スレッドPart148【玩具売上 円盤売上】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1675759500/

ワッチョイありスレ
コミックランキング売り上げ議論スレPart429
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/comic/7091/1627808685/

前スレ
コミックランキング売り上げ議論スレPart456
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1692271113/

2名無しさん:2023/09/17(日) 03:50:28 ID:OcV6xzxU
◆オリコン30位まで(集計月〜日,発表金曜日)
https://www.oricon.co.jp/rank/obc/w/2023-09-18/
◆POS日別ベスト
http://shosekiranking.blog.fc2.com/blog-category-2.html
◆POS週間ベスト
http://shosekiranking.blog.fc2.com/blog-category-6.html
◆POS月間
http://shosekiranking.blog.fc2.com/blog-category-4.html
◆日販ベストセラー
https://www.nippan.co.jp/ranking/
◆トーハンベストセラー
https://www.tohan.jp/bestsellers/
◆TSUTAYA調べ・COMIC ZIN調べ週間単行本売り上げランキング
https://natalie.mu/comic/tag/418
◆honto漫画・コミックランキング
https://honto.jp/ranking/gr/bestseller_1101_1201_011_029004000000.html
◆紀伊國屋書店コミックベストセラー
https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CKnRankingPageCList.jsp?dispNo=107002001004
◆有隣堂[週間] コミックランキング
https://www.yurindo.co.jp/ranking/week-comic
◆楽天市場 本・雑誌・コミックランキング
https://ranking.rakuten.co.jp/daily/200162/
◆歴代発行部数ランキング
https://www.mangazenkan.com/r/rekidai/total/

3名無しさん:2023/09/17(日) 09:10:44 ID:ZgHJd1SA
513: 名無しさんの次レスにご期待下さい(ワッチョイ 9a95-pzKf) 2023/09/15(金) 14:06:06.06 ID:YJVh8Eg50
●週刊少年チャンピオン
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*78242 (4)│117075│136145│148056│------┃148,056 (*25)┃2023/07|魔入りました!入間くん 33
*2│*53026 (4)│*75616│*86370│------│------┃*86,370 (*18)┃2023/06|魔界の主役は我々だ! 14
*3│*28829 (6)│------│------│------│------┃*28,829 (**6)┃2023/08|弱虫ペダル 85
*4│*12870 (3)│*28571│------│------│------┃*28,571 (*10)┃2023/04|聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話 14(シリーズ連載)
*5│*21339 (6)│------│------│------│------┃*21,339 (**6)┃2023/08|桃源暗鬼 16
*6│*18505 (4)│------│------│------│------┃*18,505 (**4)┃2023/05|バキ道 17
*7│*14985 (7)│------│------│------│------┃*14,985 (**7)┃2023/05|吸血鬼すぐ死ぬ 25 (休載中)


**│*80317 (4)│------│------│------│------┃*80,317 (**4)┃2023/09|魔入りました!入間くん 34
**│*47602 (4)│------│------│------│------┃*47,602 (**4)┃2023/09|魔界の主役は我々だ! 15


【圏外】
木曜日のフルット 10、あつまれ!ふしぎ研究部 17、あっぱれ! 浦安鉄筋家族 17、WORST外伝 グリコ 23
SHY 20、声がだせない少女は「彼女が優しすぎる」と思っている 11、ヤンキーJKクズハナちゃん 17
SANDA 10、ルパン三世 異世界の姫君 8、漫画 ゆうえんち-バキ外伝- 3、Gran Familia 5、NINE PEAKS 6
天災狩り 4、気絶勇者と暗殺姫 3、幼馴染のお姫様 2、BLUE DOT 1

【未集計】
僕が恋するコズミックスター、吹部やめたい萩野さん、スライム娘は侵食したい!、フェアウェイの声をきかせて

4名無しさん:2023/09/17(日) 09:17:55 ID:ZgHJd1SA
●ヤングジャンプ (発行部数 274,167部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│346076 (5)│441673│484578│512667│533132┃553,842 (*47)┃2023/07|キングダム 69
*2│228821 (5)│308323│349514│378492│400992┃426,895 (*47)┃2023/07|【推しの子】 12
*3│149691 (7)│195160│220145│------│------┃220,145 (*21)┃2018/12|テラフォーマーズ 22(長期休載中)
*4│100520 (4)│156131│------│------│------┃156,131 (*11)┃2020/11|リアル 15(シリーズ連載)
*5│*83032 (7)│103176│------│------│------┃103,176 (*14)┃2023/06|ウマ娘 シンデレラグレイ 11
*6│*21422 (5)│------│------│------│------┃*21,422 (**5)┃2023/07|シャドーハウス 14


【圏外】
BUNGO 36、スナックバス江 13、九龍ジェネリックロマンス 8、君のことが大大大大大好きな100人の彼女 14、GANTZ:E 5、少年のアビス 13
スタンドUPスタート 11、ジャンケットバンク 12、王立魔法学園の最下生〜貧困街上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する〜 10
バツハレ 4、イリオス 4、女優めし 4、カタギモドシ 3、4軍くん(仮) 3、ビリオンレーサー 3、カテナチオ 2
真の安らぎはこの世になく-シン・仮面ライダー SHOCKER SIDE- 1、ダイヤモンドの攻罪 2、この部屋から東京タワーは永遠に見えない 1
セーフセックス 1、新グッドジョブ 1

【未集計】
恋愛代行、ハッピーマリオネット、女性専用。、ノーマルガール、のあ先輩はともだち。、まるくん〜はたらくマルチーズ〜
ドッグスレッド、ガス灯野良犬探偵団

5名無しさん:2023/09/17(日) 09:21:51 ID:ZgHJd1SA
週刊少年ジャンプ (発行部数 1,176,667部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│1089661 (6)│1305463│1401729│1457923│1497516┃1,593,706 (*62)┃2023/07|ONE PIECE 106
*2│*715387 (6)│*898967│1010294│1079463│1132945┃1,264,317 (*62)┃2023/07|呪術廻戦 23
*3│*533689 (3)│*674926│*721080│*749041│*765326┃*,765,326 (*31)┃2022/11|HUNTER×HUNTER 37(今後未定)
*4│*224735 (3)│*446766│*507984│*546263│*570661┃*,606,823 (*45)┃2023/06|僕のヒーローアカデミア 38
*5│**74874 (6)│-------│-------│*118145│*134183┃*,134,183 (*34)┃2022/10|ルリドラゴン 1(休載中)
*6│**38706 (3)│**80899│**97041│*105707│-------┃*,105,707 (*24)┃2023/08|アオのハコ 11
*7│**43435 (3)│**85417│**97803│*105558│-------┃*,105,558 (*24)┃2023/06|SAKAMOTO DAYS 12
*8│**21878 (3)│**41526│-------│-------│-------┃*,*41,526 (*10)┃2023/08|あかね噺 7
*9│**20279 (3)│**39583│-------│-------│-------┃*,*39,583 (*10)┃2023/08|ウィッチウォッチ 12
10│**18478 (3)│**36963│-------│-------│-------┃*,*36,963 (*10)┃2023/06|逃げ上手の若君 11
11│**19821 (7)│-------│ ----- │-------│-------┃*,*19821 (**7)┃2023/09|キルアオ 1
12│**17752 (7)│-------│ ----- │----- │-------┃*,*17752 (**7)┃2023/09|夜桜さんちの大作戦 19
13│**17206 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,206 (**6)┃2023/07|アンデッドアンラック 17
14│**12150 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,150 (**3)┃2023/08|一ノ瀬家の大罪 3



**│**65716(7)│-----│ -----│------┃**65716 (*7)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
**│**31038(7)│-----│ -----│------┃**31038 (*7)┃2023/09|逃げ上手の若君 12




【圏外】
僕とロボコ 14、暗号学園のいろは 3、人造人間100 2

6名無しさん:2023/09/19(火) 14:44:31 ID:gInzLvas
薬屋のひとりごと 1巻〜3巻お買い得バリューパック 2023.09.12

7名無しさん:2023/09/19(火) 14:49:49 ID:1vmMA0AM
>>6
どっち?売れてる方?

8名無しさん:2023/09/19(火) 14:56:26 ID:gInzLvas
スクエニの方

9名無しさん:2023/09/19(火) 15:41:06 ID:PjNFV1I6
最近ゴルゴ13は本編のSPコミックスよりスピンオフの方が数倍売れてるって話だな

2023年6月 漫画ランキング コミック売上BEST500
219位 ゴルゴ13スピンオフシリーズ2 Gの遺伝子 少女ファネット1 小学館 さいとう・たかを 2023.05.30
※30位以下のおおまかな実売目安(推定) 30位61200/50位48150/100位24000/200位13800/300位9800/400位8000/500位6650

2022年10月 漫画ランキング コミック売上BEST500
115位 ゴルゴ13スピンオフシリーズ1 銃器職人・デイブ 小学館 さいとう・たかを 2022.9.30
※30位以下のおおまかな実売目安(推定) 30位75500/50位59600/100位30200/200位16400/300位11750/400位9300/500位7800

2023年7月売り上げ圏外
ゴルゴ13 カルミアの髪飾りの女209 リイド社 さいとう・たかを 2023.07.05

2023年4月 漫画ランキング コミック売上BEST500
450位 ゴルゴ13 最終兵器小惑星爆弾208 リイド社 さいとう・たかを 2023.04.05
※30位以下のおおまかな実売目安(推定) 30位61150/50位48000/100位28150/200位16550/300位12250/400位10200/500位8200

2022年12月 漫画ランキング コミック売上BEST500
480位 ゴルゴ13 アームストロングの遺言207 リイド社 さいとうたかを 2022.12.5
※30位以下のおおまかな実売目安(推定) 30位114800/50位81750/100位45400/200位21300/300位14000/400位10700/500位8700

10名無しさん:2023/09/19(火) 15:56:29 ID:6EjwTgPY
フリーレンは推しの子は超えたいな
同じYOASOBIだし

11名無しさん:2023/09/19(火) 16:39:01 ID:eYrHStUM
オワノコwww

12名無しさん:2023/09/19(火) 17:28:26 ID:iuZy870c
前期比でプラスは2誌のみ…少年向けコミック誌の部数動向(2023年4〜6月)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5c707e6ecb0ef7c4d493fa89b81afb3f98af8a92

トップ「週刊ヤングジャンプ」27.4万部…男性向けコミック誌部数動向(2023年4〜6月)
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/21ca26e77ad7daec37a16e73de070205425347c9

13名無しさん:2023/09/19(火) 17:31:46 ID:j8MYpxwk
別冊少年マガジンも終わりそうだな

14名無しさん:2023/09/19(火) 18:09:32 ID:UXs/4Qms
●ジャンプSQ(スクエア) (発行部数 101,000部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│145757 (3)│277995│315614│338166│352175┃352,175 (*31)┃2023/06|ワールドトリガー 26
*2│140439 (7)│174362│------│------│------┃174,362 (*14)┃2013/02|GATE7 4(長期休載中)
*3│*95594 (5)│127402│143326│152504│------┃152,504 (*26)┃2023/01|るろうに剣心 明治剣客浪漫譚 北海道編 8
*4│*92249 (6)│117746│131133│139278│------┃139,278 (*27)┃2023/07|青の祓魔師 29
*5│*27764 (3)│*54168│------│*70635│------┃*70,635 (*24)┃2023/02|憂国のモリアーティ 19(休載中)
*6│*36951 (6)│*50312│------│*65326│------┃*65,326 (*27)┃2023/04|極楽街 2
*7│*39474 (6)│*52355│------│------│------┃*52,355 (*13)┃2023/07|終わりのセラフ 30
*8│*25287 (3)│*47898│------│------│------┃*47,898 (*10)┃2023/08|この音とまれ! 29
*9│*35212 (6)│------│------│------│------┃*35,212 (**6)┃2023/07|怪物事変 19
10│*23038 (6)│*32465│------│------│------┃*32,465 (*13)┃2023/05|双星の陰陽師 31
11│*27882 (6)│------│------│------│------┃*27,882 (**6)┃2023/07|新テニスの王子様 39
12│*11649 (6)│------│------│------│------┃*11,649 (**6)┃2023/07|ショーハショーテン! 5
13│*11285 (3)│------│------│------│------┃*11,285 (**3)┃2023/08|憂国のモリアーティ-The Remains- 1


**│*23171 (7)│------│------│------│------┃*23,171 (**7)┃2023/09|双星の陰陽師 32


【圏外】
放課後の王子様 7、増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GB 7、ダークギャザリング 13、カワイスギクライシス 7
This コミュニケーション 10、総理倶楽部 5、戦奏教室 4、堕天使論 2、有限世界のアインソフ 1

【未集計】
ファントムバスターズ、ダンボールバチェラー

15名無しさん:2023/09/19(火) 18:54:38 ID:LbdEK7k6
■菅田将暉主演「ミステリと言う勿れ」興収50億円超目指せるロケットスタート

こんなに強いのかよ。原作もまだ動く余地があるか

16名無しさん:2023/09/19(火) 19:09:21 ID:OdU9ufRQ
実写ヒットしたからついでにアニメ化もしたろの流れで大して動かないパターンやな

17名無しさん:2023/09/19(火) 21:03:24 ID:x/03C5.M
超朗報
アンデットアンラック
アマプラ配信追加されてた

18名無しさん:2023/09/19(火) 22:22:53 ID:Rcgyhj5k
秋はアンデラが覇権を取る

19名無しさん:2023/09/19(火) 22:27:40 ID:3y3rODIY
秋は各社の新鋭や看板クラスが集中し過ぎ…
どれが追い風受けて売り上げ伸ばすか予想出来んから面白い

20名無しさん:2023/09/20(水) 00:51:30 ID:Ackd4ziY
●トップセールスランキング
*1┃ピッコマ
*2┃LINEマンガ
*3┃少年ジャンプ+
*4┃マガポケ
*5┃めちゃコミック

●ピッコマ総合ランキングマンガ
*1┃TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには
*2┃【世界最強の執事】ブラック職場を追放された俺、氷の令嬢に拾われる 〜生活魔法を駆使して無双していたら、幸せな暮らしが始まりました〜
*3┃史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する 〜剣聖と魔帝、2つの前世を持った男の英雄譚〜
*4┃カット&ペーストでこの世界を生きていく
*5┃ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜

●ピッコマ総合ランキングSMARTOON
*1┃テムパル〜アイテムの力〜
*2┃シャーク
*3┃ゴッド オブ ブラックフィールド

21名無しさん:2023/09/20(水) 08:05:50 ID:lM7GoJnA
>>9
ゴルゴ13の主要読者層は比較的高齢世代で紙の単行本を購入している比率が多いと思われるのに対して
スピンオフは電子版で単行本を購入する世代の比率が多いだろうからもっと差は広がりそうだな

22名無しさん:2023/09/20(水) 18:11:18 ID:PebGTkuE
https://www.oricon.co.jp/news/2295567/
漫画『ブルーロック』バカ売れ!緊急重版 講談社も驚き「急ぎ対応しております」
 週刊少年マガジン編集部は20日、14日に発売されたサッカー漫画『ブルーロック』コミックス最新26巻と既巻が、発売後、品薄状態であることから緊急重版したことを発表した。
講談社の販売担当者は「いつもご愛読いただきありがとうございます。この度は都道府県別イラストカードの配布や新聞広告の影響を鑑みていつもより多めにご用意しておりましたが、
一部店舗で品切れが発生しているようです。急ぎ対応しておりますので、お待ちいただけますと幸いです」と喜びと驚きのコメントを寄せた。

 なお、9月14日の26巻発売日の速報値では、特典対象となった「ブルーロック」シリーズがすべて上位100位内にランクインし、コミック市場を席巻した。

23名無しさん:2023/09/20(水) 18:33:55 ID:Wj2V2LBQ
ブルロ1位盤石
集英社以外が1位は90年代のコナン以来らしい

24名無しさん:2023/09/20(水) 18:39:05 ID:bOAsc0fY
ブルロみたいな小物に1位取られるたあ不覚過ぎるわ

25名無しさん:2023/09/20(水) 18:45:38 ID:7dAUqba2
フリーレン敗北か

26名無しさん:2023/09/20(水) 20:34:23 ID:LoV./Iok
そしてブルロはいつも通り最新刊が右肩した

27名無しさん:2023/09/21(木) 00:32:52 ID:uNViMGn.
●トップセールスランキング
*1┃ピッコマ
*2┃LINEマンガ
*3┃マガポケ
*4┃少年ジャンプ+
*5┃めちゃコミック

●ピッコマ総合ランキングマンガ
*1┃マザーパラサイト
*2┃Re:Monster
*3┃【世界最強の執事】ブラック職場を追放された俺、氷の令嬢に拾われる 〜生活魔法を駆使して無双していたら、幸せな暮らしが始まりました〜
*4┃底辺冒険者だけど魔法を極めてみることにした 〜無能スキルから神スキルに進化した【魔法創造】と【アイテム作成】で無双する〜
*5┃TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには

●ピッコマ総合ランキングSMARTOON
*1┃私が死んで覚醒しちゃうなんて
*2┃夫を味方にする方法
*3┃愛され悪女が消えた世界

28名無しさん:2023/09/21(木) 16:28:18 ID:xKL4j65Y
ブルロ全巻100位以内は初日だけで、あとは見る影もなかったな。

29名無しさん:2023/09/21(木) 16:38:10 ID:k7AtJfUg
フッフッフッフお前よおブルロとかもう古いんだよ
これからはフリーレンさ
オワノコもだけどもう話題に出すなよ

30名無しさん:2023/09/21(木) 17:11:20 ID:Je0iJ/k.
フリーレンもアニメが終わればオワーレンだし
怪8の次は何だろうな

31名無しさん:2023/09/21(木) 18:53:42 ID:Tz7xugzE
オワーレンだけにフリーレンは終わらんやろ
ガハハw

32名無しさん:2023/09/21(木) 19:32:20 ID:MOZPEKho
わた婚800万部か

33名無しさん:2023/09/21(木) 22:07:24 ID:Ggu59lM2
>>28
>>22とのこと

34名無しさん:2023/09/22(金) 00:22:52 ID:byqe6OoY
●トップセールスランキング
*1┃ピッコマ
*2┃LINEマンガ
*3┃マガポケ
*4┃少年ジャンプ+
*5┃めちゃコミック

●ピッコマ総合ランキングマンガ
*1┃世界最強の後衛 〜迷宮国の新人探索者〜
*2┃望まれぬ花嫁は一途に皇太子を愛す《フルカラー》(分冊版)
*3┃Monster
*4┃塔の管理をしてみよう
*5┃マザーパラサイト

●ピッコマ総合ランキングSMARTOON
*1┃ゴッド オブ ブラックフィールド
*2┃最終レベル英雄のご帰還
*3┃私が死んで覚醒しちゃうなんて

35名無しさん:2023/09/22(金) 09:32:12 ID:ykY3qlCM
>>33
現時点で初日以降見る影がないのは事実だろ。
重版がいつ出回るかわからんし。

36名無しさん:2023/09/22(金) 11:09:47 ID:ewvrEtzY
フリーレン出たけどそんなだな

37名無しさん:2023/09/22(金) 11:29:17 ID:jGOX6hi6
アニメ放送前でブルーロックと5万部差なら上等じゃない?
放送したら間違いなく抜くだろうし

38名無しさん:2023/09/22(金) 11:32:05 ID:LJwxtBuw
ブルロ今週33万で1000万リーチ
来週達成かな

39名無しさん:2023/09/22(金) 11:33:36 ID:Xj1mvJL2
●週刊少年マガジン (発行部数 370,083部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│100766 (3)│223596│268418│295430│315714┃338,721 (*45)┃2023/07|ブルーロック 25 (合計:369,959)
**│*31238 (3)│------│------│------│------┃*31,238 (**3)┃2023/07|ブルーロック 25 潔・蜂楽サイン入り公式応援セット付き特装版
*2│*64529 (7)│*89917│------│------│------┃*89,917 (*14)┃2019/06|あひるの空 THE DAY 1 (長期休載中)
*3│*26199 (3)│*56898│------│------│------┃*56,898 (*10)┃2023/07|シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜 14 (合計:72,439)
**│*15541 (3)│------│------│------│------┃*15,541 (**3)┃2023/07|シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜 14 エキスパンションパス
*4│*25723 (3)│*55156│------│------│------┃*55,156 (*10)┃2023/07|はじめの一歩 138
*5│*29059 (4)│*46595│*54382│------│------┃*54,382 (*18)┃2023/08|黙示録の四騎士 13
*6│*23211 (3)│*47481│------│------│------┃*47,481 (*10)┃2023/07|彼女、お借りします 32
*7│*29317 (4)│*43730│------│------│------┃*43,730 (*11)┃2023/08|カッコウの許嫁 18
*8│*19770 (3)│*37247│------│------│------┃*37,247 (*10)┃2023/07|女神のカフェテラス 11
*9│*26179 (4)│------│------│------│------┃*26,179 (**4)┃2023/08|生徒会にも穴はある! 4
10│*15778 (3)│------│------│------│------┃*15,778 (**3)┃2023/07|甘神さんちの縁結び 11
11│*11565 (3)│------│------│------│------┃*11,565 (**3)┃2023/07|黒岩メダカに私の可愛いが通じない 10


**│160744 (4)│------│------│------│------┃160,744 (**4)┃2023/09|ブルーロック 26 (通常版) (合計:184,216)
**│*23472 (4)│------│------│------│------┃*23,472 (**4)┃2023/09|ブルーロック 26 國神・千切サイン入り公式応援セット付き特装版
**│*28215 (4)│------│------│------│------┃*28,215 (**4)┃2023/09|彼女、お借りします 33
**│*15126 (4)│------│------│------│------┃*15,126 (**4)┃2023/09|黒岩メダカに私の可愛いが通じない 11
**│*12285 (4)│------│------│------│------┃***,*** (**4)┃2023/09|EDENS ZERO 28


【圏外】
不滅のあなたへ 20、それでも歩は寄せてくる 15、戦隊大失格 11、青のミブロ 10、ガチアクタ 7
カナン様はあくまでチョロい 4、赤羽骨子のボディガード 5、よわよわ先生 3、BRAVE BELL 1


【未集計】
兎山女子高校2年1組!!、KIMURA×CLASS、真夜中ハートチューン

40名無しさん:2023/09/22(金) 11:38:55 ID:Xj1mvJL2
●月刊少年シリウス (発行部数 7,200部) 
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│268888 (6)│341700│378969│402065│------┃427,506 (*41)┃2023/05|転生したらスライムだった件 23 (合計:463,611)
**│**9801 (0)│*36105│------│------│------┃*36,105 (**7)┃2023/05|転生したらスライムだった件 23 魔国連邦トランプ付き限定版
*2│*47726 (6)│*63289│*70991│------│------┃*70,991 (*20)┃2023/08|デキる猫は今日も憂鬱 8
*3│*34253 (4)│------│------│------│------┃*34,253 (**4)┃2022/07|転スラ日記 転生したらスライムだった件 6
*4│*24033 (6)│------│------│------│------┃*24,033 (**6)┃2023/05|転生したらスライムだった件 クレイマンREVENGE 2
*5│*11820 (3)│*23718│------│------│------┃*23,718 (*10)┃2023/04|ライドンキング 10


**│154025 (3)│298225│------│------│------┃298,225 (*10)┃2023/09|転生したらスライムだった件 24 (合計:332,247)
**│*34022 (3)│------│------│------│------┃*34,022 (**3)┃2023/09|転生したらスライムだった件 24 ヴェルドラのスライム観察日記 豪華小冊子版I付き特装版

【圏外】
夜桜四重奏 ヨザクラカルテット 31、将国のアルタイル 25、ベアゲルター 6、ブーツレグ 3
異世界で最強魔王の子供達10人のママになっちゃいました。 9、無号のシュネルギア 7、時間停止勇者 13
ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side B.B & M.T.C + 4、妖怪アパートの幽雅な日常 27、大雪海のカイナ 2
悪魔公女 2、バーサス 1、かくりよの宿飯 あやかしお宿に嫁入りします。 2、騎士王の食卓 1

【未集計】
死に戻りの幸薄令嬢、今世では最恐ラスボスお義兄様に溺愛されてます
ノイジールームメイト〜家ナシになったのでイケメンと怪異つき物件で同居始めました〜
転生したらスライムだった件 美食伝〜ペコとリムルの料理手帖〜、はたらく細胞 おくすり、はたらく細胞 猫
転生したらスライムだった件 番外編 とある休暇の過ごし方、DT転生?30歳まで童貞で転生したら、史上最強の魔法使いになりました!?



●週刊少年サンデー (発行部数 160,417部) 
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│234758 (5)│311015│347183│375571│388621┃397,185 (*40)┃2023/04|名探偵コナン 103
*2│145514 (4)│208530│235099│251391│------┃281,931 (*67)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 (合計:297,708)
**│*15777 (4)│------│------│------│------┃*15,777 (**4)┃2023/03|葬送のフリーレン 10 描き下ろし缶バッジ2種セット(第2弾)付き特装版
*3│*50341 (6)│*67191│------│------│------┃*67,191 (*13)┃2023/07|よふかしのうた 17
*4│*47630 (6)│*63986│------│------│------┃*63,986 (*13)┃2023/07|古見さんは、コミュ症です。 30
*5│*20233 (3)│*46987│*57683│------│------┃*57,683 (*17)┃2023/06|MAJOR 2nd 26
*6│*17229 (3)│*34100│------│------│------┃*34,100 (*10)┃2023/05|舞妓さんちのまかないさん 23
*7│*13936 (3)│*28090│------│------│------┃*28,090 (*10)┃2023/06|トニカクカワイイ 24
*8│*13698 (3)│*25254│------│------│------┃*25,254 (*10)┃2023/08|MAO 17
*9│*22541 (6)│------│------│------│------┃*22,541 (**6)┃2023/07|魔王城でおやすみ 25
10│*14121 (6)│------│------│------│------┃*14,121 (**6)┃2023/07|帝乃三姉妹は案外、チョロい。 6


**│137828 (3)│------│------│------│------┃137,828 (**3)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 (通常版) (合計:150,300)
**│*12472 (3)│------│------│------│------┃*12,472 (**3)┃2023/09|葬送のフリーレン 11 描き下ろし缶バッジ2種セット(第3弾)付き特装版
**│*28238 (6)│------│------│------│------┃*28,238 (**6)┃2023/09|舞妓さんちのまかないさん 24
**│*13536 (3)│------│------│------│------┃*13,536 (**3)┃2023/09|トニカクカワイイ 25


【圏外】
あおざくら防衛大学校物語 29、十勝ひとりぼっち農園 12、君は008 27、龍と苺 13、シブヤニアファミリー 2
白山と三田さん 7、レッドブルー 7、ラストカルテ-法獣医学者 当麻健匠の記憶- 5、君と悪いことがしたい 3
タタリ 1、スーパーストリング-異世界見聞録- 1、テノゲカ 2

【未集計】

41名無しさん:2023/09/22(金) 11:41:59 ID:Xj1mvJL2
●月刊フラワーズ (発行部数 20,667部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│212317 (6)│287986│325996│350104│365617┃483,231 (251)┃2023/01|ミステリと言う勿れ 12
*2│*42231 (6)│*60679│------│------│------┃*60,679 (*13)┃2018/04|ふしぎ遊戯 白虎仙記 1(長期休載中)
*3│*23292 (3)│*42871│------│------│------┃*42,871 (*10)┃2023/06|詩歌川百景 3
*4│*21978 (4)│*37707│------│------│------┃*37,707 (*11)┃2023/02|ポーの一族 青のパンドラ 1
*5│*19369 (4)│------│------│------│------┃*19,369 (**4)┃2023/08|マロニエ王国の七人の騎士 8
*6│*12195 (7)│------│------│------│------┃*12,195 (**7)┃2023/07|初恋の世界 13


**│177699 (3)│295165│------│------│------┃295,165 (**3)┃2023/09|ミステリと言う勿れ 13


【圏外】
新井理恵劇場 猫山さん 3、愛しの彼女は隠れオタク 1、狼の娘 2、輝夜伝 12、神無月紫子の優雅な暇潰し 8
黒薔薇アリス D.C.al fine 2、数字であそぼ。 10、僕のジョバンニ 6、オープンクロゼット 2、獣医者正宗捕物帳 4
桃太郎日常茶飯事鬼退治 2、夢みる機械人形 1

【未集計】
あらあらかしこ、ショートメルヘン



●月刊少年ガンガン
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│115385 (7)│154122│170158│181704│------┃181,704 (*28)┃2023/06|黄泉のツガイ 4
*2│*40731 (5)│*60463│------│------│------┃*60,463 (*12)┃2023/07|ばらかもん 19
*3│*30593 (4)│*47378│------│------│------┃*47,378 (*11)┃2023/05|おじさまと猫 11


**│111608 (6)│------│------│------│------┃111,608 (**6)┃2023/09|黄泉のツガイ 5
**│*16123 (6)│------│------│------│------┃*16,123 (**6)┃2023/09|不徳のギルド 12


【圏外】
ながされて藍蘭島 39、とある魔術の禁書目録 29、無能なナナ 11、英雄教室 18、FINAL FANTASY LOST STRANGER 10
裏世界ピクニック 11、金装のヴェルメイユ〜崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む〜 7
社畜さんは幼女幽霊に癒されたい 8、ワンルーム、日当たり普通、天使つき。 5、戦隊レッド 異世界で冒険者になる 5
オウルナイト 3、僕の呪いの吸血姫 4、異世界チートブレイカーズ 1

【未集計】
千万社異世界通商部

42名無しさん:2023/09/22(金) 11:44:02 ID:Xj1mvJL2
●別冊少年マガジン (発行部数 12,500部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│*84402 (4)│111586│126730│------│155686┃191,220 (*53)┃2023/03|ブルーロック-EPISODE 凪- 2
*2│*71477 (4)│109363│125797│------│------┃125,797 (*18)┃2023/06|アルスラーン戦記 19 (通常版)
*3│*28404 (4)│*39679│------│------│------┃*39,679 (*11)┃2023/06|ふらいんぐうぃっち 12
*4│*16478 (6)│------│------│------│------┃*16,478 (**6)┃2023/08|トモダチゲーム 23


