したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

【視聴率 興行収入】特撮数字スレッドPart148【玩具売上 円盤売上】

592名無しさん:2023/08/03(木) 19:21:50 ID:DmKmQ2p2
アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/7/30(日) 18:30-30 5.1 7.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/7/30(日) 18:00-30 3.3 5.0
名探偵コナン 日本テレビ 23/7/29(土) 18:00-30 2.9 5.2
ドラえもん テレビ朝日 23/7/29(土) 17:00-30 2.2 3.7
ワンピース フジテレビ 23/7/30(日) 9:30-30 2.0 3.5
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/7/29(土) 17:30-30 1.9 3.5
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/7/30(日) 8:30-30 1.9 2.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/7/29(土) 16:30-30 1.8 3.1
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS 23/7/27(木) 23:56-30 1.4 2.6
ポケットモンスター テレビ東京 23/7/28(金) 18:55-30 1.3 1.7

映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・キングダム2遙かなる大地へ 日本テレビ 23/7/28(金) 19:56-178 5.2 7.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・オール・ユー・ニード・イズ・キル テレビ東京 23/7/26(水) 13:40-120 1.4 2.7
最新作公開記念・映画クレヨンしんちゃんもののけニンジャ珍風伝 テレビ朝日 23/7/30(日) 10:00-110 1.1 1.9
サタ・シネ・愛しのアクアマリン テレビ東京 23/7/29(土) 2:45-110 0.2 0.5




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板