したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900

712名無しさん:2024/05/07(火) 23:47:13 ID:I85NbWBQ
アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/4/28(日) 18:30-30 4.6 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 24/4/27(土) 18:00-30 3.7 6.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/4/28(日) 18:00-30 3.1 4.7
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 24/4/27(土) 17:30-30 1.9 3.2
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/4/28(日) 8:30-30 1.8 2.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/4/27(土) 8:35-25 1.5 1.6
ドラえもん テレビ朝日 24/4/27(土) 17:00-30 1.5 2.4
ワンピース フジテレビ 24/4/28(日) 9:30-30 1.5 2.6
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/4/26(金) 23:00-30 1.4 2.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/4/27(土) 16:30-30 1.4 2.4


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板