したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が900を超えています。1000を超えると投稿できなくなるよ。

○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900

1名無しさん:2022/12/29(木) 18:48:06 ID:AED1K8WI
ここはアニメの視聴率、興行収入、玩具売上、円盤売上等を語るスレです

過去スレ
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その899
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1627808371/
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その898
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1589101689/
○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上○その897
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1573097710/
○今週のテレビアニメ視聴率○その896
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1555965753/

関連スレ
【視聴率 興行収入】特撮数字スレッドPart147【玩具売上 円盤売上】
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/anime/10888/1654417472/
コミックランキング売り上げ議論スレPart444
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10781/1671770465/

934名無しさん:2025/09/21(日) 22:14:11 ID:KiyVMB3A
ワンピ圏外寸前じゃん

935名無しさん:2025/09/24(水) 10:33:44 ID:RebfFsNU
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人) 到達人数
(万人) 対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2025/09/14(日) 18:30-30分間 545.8 824.5 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2025/09/13(土) 18:00-30分間 383.2 720.0 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2025/09/14(日) 18:00-30分間 371.6 661.9 27
真・侍伝YAIBA 日本テレビ系列 2025/09/13(土) 17:30-30分間 220.6 615.5 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2025/09/13(土) 17:00-30分間 197.4 406.4 24
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日系列 2025/09/14(日) 08:30-30分間 197.4 429.7 24
ワンピース フジテレビ系列 2025/09/14(日) 23:15-30分間 197.4 383.2 26
アガルアニメ・ガチアクタ TBS系列 2025/09/14(日) 23:30-30分間 174.2 441.3 28
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ系列 2025/09/12(金) 23:10-30分間 162.6 348.4 30
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/09/13(土) 08:35-24分間 162.6 220.6 32

936名無しさん:2025/09/26(金) 10:33:24 ID:6CNEjdgA
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※ 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 25/9/21(日) 18:30-30 4.6 6.2
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/9/21(日) 18:00-30 3.5 4.9
名探偵コナン 日本テレビ 25/9/20(土) 18:00-30 3.1 5.1
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/9/21(日) 8:30-30 1.9 2.6
ドラえもん テレビ朝日 25/9/20(土) 17:00-30 1.8 2.7
ワンピース フジテレビ 25/9/21(日) 23:15-30 1.5 2.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/9/20(土) 16:30-30 1.4 2.2
ゲゲゲの鬼太郎私の愛した歴代ゲゲゲ・最終回 フジテレビ 25/9/21(日) 9:00-30 1.4 2.3
アガルアニメ・ガチアクタ TBS 25/9/21(日) 23:30-30 1.4 2.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 25/9/20(土) 8:35-25 1.3 1.6
真・侍伝YAIBA 日本テレビ 25/9/20(土) 17:30-30 1.3 2.3

937名無しさん:2025/09/26(金) 20:38:24 ID:SzIP22VE
>>936

ワンピ酷いな

938名無しさん:2025/09/30(火) 10:35:49 ID:uraiRjio
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人) 到達人数
(万人) 対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2025/09/21(日) 18:30-30分間 592.2 882.5 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2025/09/21(日) 18:00-30分間 441.3 731.6 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2025/09/20(土) 18:00-30分間 429.7 754.8 29
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日系列 2025/09/21(日) 08:30-30分間 232.2 441.3 24
ドラえもん テレビ朝日系列 2025/09/20(土) 17:00-30分間 220.6 429.7 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2025/09/20(土) 16:30-30分間 185.8 360.0 24
ワンピース フジテレビ系列 2025/09/21(日) 23:15-30分間 185.8 360.0 26
真・侍伝YAIBA 日本テレビ系列 2025/09/20(土) 17:30-30分間 174.2 522.6 28
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ系列 2025/09/19(金) 23:00-30分間 162.6 406.4 30
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/09/20(土) 08:35-24分間 151.0 209.0 32
アガルアニメ・ガチアクタ TBS系列 2025/09/21(日) 23:30-30分間 151.0 394.8 28

939名無しさん:2025/10/02(木) 10:34:27 ID:JM7eX.UE
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※ 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 25/9/28(日) 18:30-30 4.8 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 25/9/27(土) 18:00-30 3.5 5.8
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/9/28(日) 18:00-30 3.2 4.7
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/9/28(日) 8:30-30 2.1 3.0
ドラえもん テレビ朝日 25/9/27(土) 17:00-30 1.7 2.3
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ 25/9/26(金) 23:00-30 1.4 2.5
ワンピース フジテレビ 25/9/28(日) 23:15-30 1.4 2.6
真・侍伝YAIBA・最終回 日本テレビ 25/9/27(土) 17:30-30 1.3 2.3
IMAnimation・フェルマーの料理・最終回 テレビ朝日 25/9/27(土) 23:30-30 1.3 2.3
IMAnimation W・地獄先生ぬ〜べ〜・最終回 テレビ朝日 25/9/24(水) 23:45-30 1.2 2.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 25/9/27(土) 8:35-25 1.2 1.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 25/9/27(土) 9:00-20 1.2 1.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/9/27(土) 16:30-30 1.2 2.0

940名無しさん:2025/10/02(木) 21:40:10 ID:iPfVia3E
>>939

普段入らない作品が入ってて面白いな

941名無しさん:2025/10/07(火) 12:06:49 ID:nUtKQuyU
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人) 到達人数
(万人) 対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2025/09/28(日) 18:30-30分間 696.7 1021.9 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2025/09/27(土) 18:00-30分間 452.9 801.2 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2025/09/28(日) 18:00-30分間 452.9 766.4 27
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日系列 2025/09/28(日) 08:30-30分間 220.6 441.3 24
ドラえもん テレビ朝日系列 2025/09/27(土) 17:00-30分間 197.4 348.4 24
ワンピース フジテレビ系列 2025/09/28(日) 23:15-30分間 185.8 348.4 26
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ系列 2025/09/26(金) 23:00-30分間 174.2 441.3 30
真・侍伝YAIBA・最終回 日本テレビ系列 2025/09/27(土) 17:30-30分間 174.2 545.8 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2025/09/27(土) 16:30-30分間 151.0 313.5 24
IMAnimation・フェルマーの料理・最終回 テレビ朝日系列 2025/09/27(土) 23:30-30分間 139.3 278.7 24

942名無しさん:2025/10/09(木) 10:34:57 ID:C9eDkYlg
5.アニメ【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※ 番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 25/10/05(日) 18:30-30 5.8 7.8
名探偵コナン 日本テレビ 25/10/04(土) 18:00-30 3.8 6.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 25/10/05(日) 18:00-30 3.5 5.0
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 25/10/04(土) 17:30-30 2.4 3.9
ドラえもん テレビ朝日 25/10/04(土) 17:00-30 2.1 3.2
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 25/10/04(土) 16:30-30 1.9 3.0
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 25/10/05(日) 8:30-30 1.8 2.5
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ 25/10/03(金) 23:00-30 1.6 2.6
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 25/10/04(土) 8:35-25 1.5 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 25/10/04(土) 9:00-20 1.4 1.6
6.映画【関東地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※ 番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・真夏の方程式 フジテレビ 25/10/04(土) 21:00-160 3.5 6.0
劇場版SPY×FAMILY CODE:White テレビ東京 25/10/05(日) 20:50-124 1.9 3.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・疾風ロンド テレビ東京 25/10/01(水) 13:40-120 1.2 2.4
サタ・シネ・ゆりかごを揺らす手 テレビ東京 25/10/04(土) 3:05-100 0.2 0.5

943名無しさん:2025/10/15(水) 10:34:18 ID:QKJXQKLU
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人) 到達人数
(万人) 対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2025/10/05(日) 18:30-30分間 757.2 1135.8 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2025/10/04(土) 18:00-30分間 481.9 780.2 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2025/10/05(日) 18:00-30分間 447.4 803.1 27
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ系列 2025/10/04(土) 17:30-30分間 286.8 780.2 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2025/10/04(土) 17:00-30分間 252.4 504.8 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2025/10/04(土) 16:30-30分間 206.5 458.9 24
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日系列 2025/10/05(日) 08:30-30分間 206.5 378.6 24
FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 日本テレビ系列 2025/10/03(金) 23:00-30分間 195.0 458.9 30
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/10/04(土) 08:35-24分間 149.1 206.5 32
ノイタミナ・しゃばけ フジテレビ系列 2025/10/03(金) 23:30-30分間 137.7 252.4 26
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2025/10/04(土) 09:00-20分間 137.7 183.6 32
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人) 到達人数
(万人) 対象地区
(局)数
土曜プレミアム・映画・真夏の方程式 フジテレビ系列 2025/10/04(土) 21:00-160分間 481.9 1548.8 27
劇場版SPY×FAMILY CODE:White テレビ東京系列 2025/10/05(日) 20:50-124分間 195.0 653.9 6

944名無しさん:2025/10/17(金) 10:33:31 ID:Tr8HbMy6
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 サザエさん 4.7 6.3 フジテレビ 25/10/12(日) 18:30-30
2 名探偵コナン 3.5 6.1 日本テレビ 25/10/11(土) 18:00-30
3 ちびまる子ちゃん 3.0 4.2 フジテレビ 25/10/12(日) 18:00-30
4 ドラえもん 2.4 3.2 テレビ朝日 25/10/11(土) 17:00-30
5 僕のヒーローアカデミア 2.0 3.5 日本テレビ 25/10/11(土) 17:30-30
6 クレヨンしんちゃん 1.8 2.7 テレビ朝日 25/10/11(土) 16:30-30
7 キミとアイドルプリキュア 1.6 2.3 テレビ朝日 25/10/12(日) 8:30-30
8 ワンピース 1.5 2.7 フジテレビ 25/10/12(日) 23:15-30
9 アニメおさるのジョージ 1.3 1.6 NHKEテレ 25/10/11(土) 8:35-25
9 アニメおしりたんてい 1.3 1.7 NHKEテレ 25/10/11(土) 9:00-20

945名無しさん:2025/10/21(火) 10:34:45 ID:ojinIjRk
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 平均
視聴人数
(万人)

番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値

到達人数
(万人)

1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値

放送局 放送日 放送開始-分数 対象地区
(局)数
1 サザエさん 619.5 952.2 フジテレビ系列 2025/10/12(日) 18:30-30分間 28
2 名探偵コナン 413.0 722.8 日本テレビ系列 2025/10/11(土) 18:00-30分間 29
3 ちびまる子ちゃん 401.5 676.9 フジテレビ系列 2025/10/12(日) 18:00-30分間 27
4 ドラえもん 240.9 504.8 テレビ朝日系列 2025/10/11(土) 17:00-30分間 24
4 僕のヒーローアカデミア 240.9 745.7 日本テレビ系列 2025/10/11(土) 17:30-30分間 28
6 ワンピース 218.0 436.0 フジテレビ系列 2025/10/12(日) 23:15-30分間 26
7 キミとアイドルプリキュア 206.5 413.0 テレビ朝日系列 2025/10/12(日) 08:30-30分間 24
8 クレヨンしんちゃん 172.1 344.2 テレビ朝日系列 2025/10/11(土) 16:30-30分間 24
9 FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 137.7 298.3 日本テレビ系列 2025/10/10(金) 23:40-30分間 30
10 ノイタミナ・しゃばけ 126.2 275.3 フジテレビ系列 2025/10/10(金) 23:30-30分間 26
10 アニメ・スマーフ・シーズン3 126.2 195.0 NHKEテレ 2025/10/11(土) 08:10-25分間 32
10 アニメおさるのジョージ 126.2 172.1 NHKEテレ 2025/10/11(土) 08:35-25分間 32

946名無しさん:2025/10/23(木) 10:33:52 ID:LPXM1d/6
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 サザエさん 5.7 7.5 フジテレビ 25/10/19(日) 18:30-30
2 ちびまる子ちゃん 4.7 6.4 フジテレビ 25/10/19(日) 18:00-30
3 名探偵コナン 3.6 6.0 日本テレビ 25/10/18(土) 18:00-30
4 僕のヒーローアカデミア 2.0 3.5 日本テレビ 25/10/18(土) 17:30-30
5 ドラえもん 1.7 2.6 テレビ朝日 25/10/18(土) 17:00-30
6 SPY×FAMILY 1.5 2.6 テレビ東京 25/10/18(土) 23:15-30
6 キミとアイドルプリキュア 1.5 2.2 テレビ朝日 25/10/19(日) 8:30-30
6 ワンピース 1.5 2.8 フジテレビ 25/10/19(日) 23:15-30
9 クレヨンしんちゃん 1.3 2.0 テレビ朝日 25/10/18(土) 16:30-30
10 アニメ科学×冒険サバイバル!第2シリーズ 1.1 1.2 NHKEテレ 25/10/15(水) 19:00-25
10 アニメおしりたんてい 1.1 1.5 NHKEテレ 25/10/18(土) 9:00-20

映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 金曜ロードショー・インディ・ジョーンズと運命のダイヤル 3.8 6.3 日本テレビ 25/10/17(金) 21:00-179
2 午後のエンターテインメント午後のロードショー・デルタ・フォース 1.1 2.1 テレビ東京 25/10/16(木) 13:40-120
3 シネマスペシャル・三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 0.2 0.3 テレビ東京 25/10/19(日) 3:30-90

947名無しさん:2025/10/28(火) 10:34:10 ID:hhsWiPpk
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 平均
視聴人数
(万人)

番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値

到達人数
(万人)

1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値

放送局 放送日 放送開始-分数 対象地区
(局)数
1 サザエさん 768.7 1112.9 フジテレビ系列 2025/10/19(日) 18:30-30分間 28
2 ちびまる子ちゃん 573.6 940.8 フジテレビ系列 2025/10/19(日) 18:00-30分間 27
3 名探偵コナン 481.9 814.6 日本テレビ系列 2025/10/18(土) 18:00-30分間 29
4 僕のヒーローアカデミア 252.4 791.6 日本テレビ系列 2025/10/18(土) 17:30-30分間 28
5 ワンピース 218.0 447.4 フジテレビ系列 2025/10/19(日) 23:15-30分間 26
6 ドラえもん 206.5 493.3 テレビ朝日系列 2025/10/18(土) 17:00-30分間 24
7 キミとアイドルプリキュア 195.0 413.0 テレビ朝日系列 2025/10/19(日) 08:30-30分間 24
8 クレヨンしんちゃん 160.6 344.2 テレビ朝日系列 2025/10/18(土) 16:30-30分間 24
9 アニメーション紀行マルコ・ポーロの冒険 137.7 252.4 NHK総合 2025/10/18(土) 05:10-27分間 32
10 ノイタミナ・しゃばけ 126.2 263.9 フジテレビ系列 2025/10/17(金) 23:30-30分間 26
10 アニメ・スマーフ・シーズン3 126.2 206.5 NHKEテレ 2025/10/18(土) 08:10-25分間 32
10 アニメおさるのジョージ 126.2 183.6 NHKEテレ 2025/10/18(土) 08:35-25分間 32

映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 平均
視聴人数
(万人)

番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値

到達人数
(万人)

1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値

放送局 放送日 放送開始-分数 対象地区
(局)数
1 金曜ロードショー・インディ・ジョーンズと運命のダイヤル 458.9 1652.1 日本テレビ系列 2025/10/17(金) 21:00-179分間 29

948名無しさん:2025/10/30(木) 10:34:48 ID:m3Mfim9o
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 ちびまる子ちゃん 4.1 5.7 フジテレビ 25/10/26(日) 18:00-30
2 名探偵コナン 3.6 6.0 日本テレビ 25/10/25(土) 18:00-30
3 ドラえもん 2.3 3.4 テレビ朝日 25/10/25(土) 17:00-30
4 クレヨンしんちゃん 1.9 2.9 テレビ朝日 25/10/25(土) 16:30-30
4 キミとアイドルプリキュア 1.9 2.8 テレビ朝日 25/10/26(日) 8:30-30
6 僕のヒーローアカデミア 1.8 3.3 日本テレビ 25/10/25(土) 17:30-30
7 ワンピース 1.6 3.1 フジテレビ 25/10/26(日) 23:20-30
8 アニメおしりたんてい 1.5 1.8 NHKEテレ 25/10/25(土) 9:00-20
9 アニメおさるのジョージ 1.4 1.7 NHKEテレ 25/10/25(土) 8:35-25
10 FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 1.2 2.2 日本テレビ 25/10/24(金) 23:35-30

映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 土曜プレミアム・映画・塔の上のラプンツェル 4.3 6.1 フジテレビ 25/10/25(土) 21:00-130
2 金曜ロードショー・ホーンテッドマンション 3.9 6.0 日本テレビ 25/10/24(金) 21:00-149
3 午後のエンターテインメント午後のロードショー・理由 1.1 2.3 テレビ東京 25/10/20(月) 13:40-120
4 秒速5センチメートル 0.6 1.2 フジテレビ 25/10/24(金) 0:45-80
5 シネマスペシャル・三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 0.1 0.2 テレビ東京 25/10/20(月) 5:00-25

949名無しさん:2025/11/05(水) 10:34:16 ID:SpLCc.eY
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 平均
視聴人数
(万人)

番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値

到達人数
(万人)

1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値

放送局 放送日 放送開始-分数 対象地区
(局)数
1 ちびまる子ちゃん 550.7 1009.6 フジテレビ系列 2025/10/26(日) 18:00-30分間 27
2 名探偵コナン 470.4 814.6 日本テレビ系列 2025/10/25(土) 18:00-30分間 29
3 ドラえもん 275.3 527.7 テレビ朝日系列 2025/10/25(土) 17:00-30分間 24
4 僕のヒーローアカデミア 229.5 688.4 日本テレビ系列 2025/10/25(土) 17:30-30分間 28
4 キミとアイドルプリキュア 229.5 470.4 テレビ朝日系列 2025/10/26(日) 08:30-30分間 24
6 クレヨンしんちゃん 218.0 436.0 テレビ朝日系列 2025/10/25(土) 16:30-30分間 24
7 ワンピース 206.5 401.5 フジテレビ系列 2025/10/26(日) 23:20-30分間 26
8 FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 149.1 298.3 日本テレビ系列 2025/10/24(金) 23:35-30分間 30
9 ノイタミナ・しゃばけ 137.7 275.3 フジテレビ系列 2025/10/24(金) 23:30-30分間 26
10 アニメーション紀行マルコ・ポーロの冒険 126.2 229.5 NHK総合 2025/10/25(土) 05:10-27分間 32
10 アニメおさるのジョージ 126.2 172.1 NHKEテレ 2025/10/25(土) 08:35-25分間 32
10 アニメおしりたんてい 126.2 160.6 NHKEテレ 2025/10/25(土) 09:00-20分間 32
10 アガルアニメ・ガチアクタ 126.2 321.2 TBS系列 2025/10/26(日) 23:30-30分間 28

950名無しさん:2025/11/13(木) 10:33:29 ID:Ia4yAOPM
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 サザエさん 6.3 8.0 フジテレビ 25/11/09(日) 18:30-30
2 ちびまる子ちゃん 4.3 5.5 フジテレビ 25/11/09(日) 18:00-30
3 名探偵コナン 3.3 5.7 日本テレビ 25/11/08(土) 18:00-30
4 ドラえもん 2.0 2.9 テレビ朝日 25/11/08(土) 17:00-30
4 ワンピース 2.0 3.4 フジテレビ 25/11/09(日) 23:15-30
6 キミとアイドルプリキュア 1.9 2.7 テレビ朝日 25/11/09(日) 8:30-30
7 僕のヒーローアカデミア 1.7 3.1 日本テレビ 25/11/08(土) 17:30-30
8 クレヨンしんちゃん 1.5 2.4 テレビ朝日 25/11/08(土) 16:30-30
9 ノイタミナ・しゃばけ 1.4 2.6 フジテレビ 25/11/07(金) 23:30-30
10 アニメおさるのジョージ 1.3 1.6 NHKEテレ 25/11/08(土) 8:35-25

951名無しさん:2025/11/15(土) 15:40:49 ID:Hsvoc18Q
>>950

ワンピ来年から4月までまた休止するみたいだな

952名無しさん:2025/11/18(火) 10:32:50 ID:2GDN1fek
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 平均
視聴人数
(万人)

番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値

到達人数
(万人)

1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値

放送局 放送日 放送開始-分数 対象地区
(局)数
1 サザエさん 791.6 1147.3 フジテレビ系列 2025/11/09(日) 18:30-30分間 28
2 ちびまる子ちゃん 527.7 849.0 フジテレビ系列 2025/11/09(日) 18:00-30分間 27
3 名探偵コナン 447.4 791.6 日本テレビ系列 2025/11/08(土) 18:00-30分間 29
4 ドラえもん 240.9 493.3 テレビ朝日系列 2025/11/08(土) 17:00-30分間 24
5 僕のヒーローアカデミア 229.5 699.8 日本テレビ系列 2025/11/08(土) 17:30-30分間 28
6 ワンピース 218.0 413.0 フジテレビ系列 2025/11/09(日) 23:15-30分間 26
7 キミとアイドルプリキュア 206.5 458.9 テレビ朝日系列 2025/11/09(日) 08:30-30分間 24
8 クレヨンしんちゃん 195.0 378.6 テレビ朝日系列 2025/11/08(土) 16:30-30分間 24
9 ノイタミナ・しゃばけ 160.6 321.2 フジテレビ系列 2025/11/07(金) 23:30-30分間 26
10 FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 137.7 309.8 日本テレビ系列 2025/11/07(金) 23:30-30分間 30
10 アニメおさるのジョージ 137.7 183.6 NHKEテレ 2025/11/08(土) 08:35-25分間 32

953名無しさん:2025/11/20(木) 10:33:17 ID:sFK5mx/6
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標

番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標

放送局 放送日 放送開始-分数
1 サザエさん 5.9 7.6 フジテレビ 25/11/16(日) 18:30-30
2 ちびまる子ちゃん 4.3 5.7 フジテレビ 25/11/16(日) 18:00-30
3 名探偵コナン 3.6 5.7 日本テレビ 25/11/15(土) 18:00-30
4 ドラえもん 1.9 2.7 テレビ朝日 25/11/15(土) 17:00-30
4 僕のヒーローアカデミア 1.9 3.3 日本テレビ 25/11/15(土) 17:30-30
6 キミとアイドルプリキュア 1.8 2.4 テレビ朝日 25/11/16(日) 8:30-30
7 ワンピース 1.6 2.8 フジテレビ 25/11/16(日) 23:15-30
8 クレヨンしんちゃん 1.4 2.2 テレビ朝日 25/11/15(土) 16:30-30
9 アニメおしりたんてい 1.3 1.5 NHKEテレ 25/11/13(木) 19:00-20
10 IMAnimation W・ワンダンス 1.2 2.4 テレビ朝日 25/11/12(水) 23:45-30
10 アニメおさるのジョージ 1.2 1.6 NHKEテレ 25/11/15(土) 8:35-25
10 アニメおしりたんてい 1.2 1.6 NHKEテレ 25/11/15(土) 9:00-20
10 SPY×FAMILY 1.2 2.2 テレビ東京 25/11/15(土) 23:00-30

954名無しさん:2025/11/23(日) 08:27:51 ID:sd3huugc
>>953

ワンピもっと頑張って欲しいな

955名無しさん:2025/11/26(水) 10:33:31 ID:DhcUS5EQ
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 平均
視聴人数
(万人)

番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値

到達人数
(万人)

1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、その番組をどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値

放送局 放送日 放送開始-分数 対象地区
(局)数
1 サザエさん 745.7 1078.4 フジテレビ系列 2025/11/16(日) 18:30-30分間 28
2 ちびまる子ちゃん 539.2 871.9 フジテレビ系列 2025/11/16(日) 18:00-30分間 27
3 名探偵コナン 470.4 803.1 日本テレビ系列 2025/11/15(土) 18:00-30分間 29
4 僕のヒーローアカデミア 218.0 653.9 日本テレビ系列 2025/11/15(土) 17:30-30分間 28
5 キミとアイドルプリキュア 206.5 424.5 テレビ朝日系列 2025/11/16(日) 08:30-30分間 24
5 ワンピース 206.5 413.0 フジテレビ系列 2025/11/16(日) 23:15-30分間 26
7 ドラえもん 195.0 390.1 テレビ朝日系列 2025/11/15(土) 17:00-30分間 24
8 クレヨンしんちゃん 160.6 309.8 テレビ朝日系列 2025/11/15(土) 16:30-30分間 24
9 FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 149.1 309.8 日本テレビ系列 2025/11/14(金) 23:30-30分間 30
