したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900

32名無しさん:2023/01/19(木) 01:33:04 ID:wl5Kib2w
アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/1/08(日) 18:30-30 5.9 8.2
名探偵コナン 日本テレビ 23/1/07(土) 18:00-30 4.1 6.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/1/08(日) 18:00-30 4.1 5.8
ドラえもん テレビ朝日 23/1/07(土) 17:00-30 2.3 3.6
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/1/07(土) 17:30-30 2.3 4.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/1/07(土) 16:30-30 2.1 3.6
ワンピース フジテレビ 23/1/08(日) 9:30-30 2.0 3.4
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/1/07(土) 9:00-20 1.6 2.3
デリシャスパーティ・プリキュア テレビ朝日 23/1/08(日) 8:30-30 1.4 2.1
機動戦士ガンダム水星の魔女 TBS 23/1/08(日) 17:00-30 1.4 2.8

映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ハウルの動く城 日本テレビ 23/1/06(金) 21:00-149 7.1 10.7
映画・コンフィデンスマンJP英雄編 フジテレビ 23/1/03(火) 21:00-160 4.3 6.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ワンダーウーマン テレビ東京 23/1/04(水) 13:40-120 1.5 3.0
映画おしりたんていスフーレ島のひみつ NHKEテレ 23/1/03(火) 8:50-40 0.9 1.2
映画・漁港の肉子ちゃん NHKEテレ 23/1/03(火) 9:30-100 0.8 1.2
映画おかあさんといっしょ NHKEテレ 23/1/02(月) 7:50-70 0.7 1.0
アニメ・ノーマン・ザ・スノーマン・北の国のオーロラ NHKEテレ 23/1/02(月) 10:00-25 0.5 0.6
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス地球最大の肉球大戦争 テレビ東京 23/1/02(月) 5:00-60 0.4 0.8
アニメ・劇場版ごん NHKEテレ 23/1/02(月) 10:30-30 0.4 0.6
新春ロードショー・YAMAKASIヤマカシ テレビ東京 23/1/03(火) 5:00-60 0.4 0.7
第1期劇場版・弱虫ペダルRe:RIDE NHK総合 23/1/03(火) 1:17-88 0.4 0.9
第2期劇場版・弱虫ペダルRe:ROAD NHK総合 23/1/04(水) 0:30-89 0.4 0.8
アニメ・ノーマン・ザ・スノーマン・北の国のオーロラ NHKEテレ 23/1/05(木) 19:20-25 0.4 0.8


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板