したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900

18名無しさん:2023/01/12(木) 19:40:20 ID:hjlc4ltA
アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル!! テレビ朝日 22/12/31(土) 16:30-60 2.5 4.1
チェンソーマン・最終回 テレビ東京 22/12/27(火) 0:00-30 1.3 2.3
蜘蛛の糸・セカンドチャーンス!・&Share your life? テレビ朝日 22/12/29(木) 0:10-20 1.1 2.2
アニメ忍たま乱太郎 NHKEテレ 22/12/31(土) 9:20-30 0.9 1.2
アニメノーノーのミニミニ大冒険 NHKEテレ 22/12/28(水) 19:00-25 0.8 1.1
アニメおしりたんてい NHKEテレ 22/12/29(木) 19:00-20 0.8 1.2
アニメ魔入りました!入間くん第3シリーズ NHKEテレ 22/12/29(木) 19:20-25 0.7 1.0
アニメ忍たま乱太郎 NHKEテレ 22/12/31(土) 9:50-40 0.7 1.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 22/12/30(金) 19:00-25 0.6 0.8
BLEACH千年血戦篇 テレビ東京 22/12/26(月) 0:30-60 0.4 0.8
アニメおじゃる丸 NHKEテレ 22/12/31(土) 7:55-30 0.4 0.8

映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ライオン・キング 日本テレビ 22/12/30(金) 21:00-139 4.0 6.5
映画・ワンピースフィルムゴールド フジテレビ 22/12/27(火) 11:45-120 0.7 1.2
シネマスペシャル!・パラサイト半地下の家族 テレビ東京 22/12/29(木) 0:50-160 0.6 1.2
映画スマーフスマーフェットと秘密の大冒険 NHKEテレ 22/12/31(土) 12:00-81 0.4 0.6
新春ロードショー・マネーモンスター テレビ東京 23/1/01(日) 3:00-100 0.4 1.0
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス テレビ東京 22/12/31(土) 4:00-60 0.3 0.6
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス テレビ東京 23/1/01(日) 5:00-30 0.3 0.5
新春ロードショー・キャッツ&ドッグス地球最大の肉球大戦争 テレビ東京 23/1/01(日) 4:40-20 0.3 0.8
映画・ロング・ウェイ・ノース地球のてっぺん NHKEテレ 23/1/01(日) 13:00-80 0.2 0.4


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板