したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

○今週のアニメ視聴率+興行収入+玩具売上+円盤売上○その900

131名無しさん:2023/02/16(木) 18:53:38 ID:frnOZcLg
アニメ【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/2/12(日) 18:30-30 7.3 9.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/2/12(日) 18:00-30 4.8 6.7
名探偵コナン 日本テレビ 23/2/11(土) 18:00-30 4.6 7.2
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/2/12(日) 8:30-30 2.2 3.3
ワンピース フジテレビ 23/2/12(日) 9:30-30 2.2 3.9
ドラえもん テレビ朝日 23/2/11(土) 17:00-30 2.1 3.4
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 23/2/11(土) 17:30-30 2.1 3.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/2/11(土) 16:30-30 1.7 2.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/2/11(土) 9:00-20 1.4 2.1
ポケットモンスター テレビ東京 23/2/10(金) 18:55-30 1.3 1.8

映画【関東地区】
番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・映画トムとジェリー 日本テレビ 23/2/10(金) 21:00-114 4.3 6.1
土曜プレミアム・映画・テルマエ・ロマエ フジテレビ 23/2/11(土) 21:00-130 4.1 6.8
メガヒット!シネマSP・アバター テレビ東京 23/2/08(水) 19:00-150 2.4 4.2
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ファースト・キル テレビ東京 23/2/10(金) 13:40-120 1.6 3.0
メガヒット!シネマSP・アバター テレビ東京 23/2/08(水) 18:25-35 1.5 2.6
サタ・シネ・フェイク テレビ東京 23/2/11(土) 2:45-110 0.2 0.5
アニメ映画・小さなバイキングビッケ NHKEテレ 23/2/12(日) 14:30-75 0.2 0.3


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板