したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

福岡市・福岡都市圏情報44

587名無し@良識派さん:2021/02/20(土) 14:28:28
人口減少の今、人を引っ張ってくる都市間競争が始まっているのかも。
福岡もまだ増えているけど、内容を見ると外国人の増加なんだよね。
まあ、もともと名古屋などの期間工の街よりも外国人は少ないんだけど。


人口50万以上の大都市住基人口 2021年2月1日

--総人口--前月比(同対前年)----前年同月(率)----都市名---

1,324,457|-***132 ( -**575 )|+**9868 ( +0.75% )|さいたま市
2,739,935|-****28 ( +**108 )|+**9651 ( +0.35% )|大阪市【参考】
1,563,154|+***382 ( -**124 )|+**8419 ( +0.54% )|福岡市
1,520,681|-***423 ( -**246 )|+**7061 ( +0.47% )|川崎市(神奈川県)【参考】
3,758,462|-**1586 ( -*1553 )|+**3603 ( +0.10% )|横浜市
1,065,771|-***161 ( -****9 )|+**1863 ( +0.18% )|仙台市
*,974,168|-***558 ( -**347 )|+**1863 ( +0.19% )|千葉市
*,644,791|-***175 ( -**276 )|+**1752 ( +0.27% )|船橋市(千葉県)
1,960,740|-***835 ( -**521 )|+**1741 ( +0.09% )|札幌市
*,607,210|-***163 ( -**218 )|+****50 ( +0.01% )|川口市(埼玉県)

*,520,974|-***130 ( +***21 )|-***629 ( -0.12% )|宇都宮市(栃木県)
*,561,365|-***463 ( -**123 )|-***775 ( -0.14% )|八王子市(東京都)
*,601,224|-***322 ( -***25 )|-***944 ( -0.16% )|鹿児島市
*,732,439|-***204 ( +****3 )|-**1002 ( -0.14% )|熊本市
*,509,147|-***336 ( -***46 )|-**1873 ( -0.37% )|松山市(愛媛県)
*,533,754|-***373 ( -**178 )|-**2033 ( -0.38% )|姫路市(兵庫県)
*,799,598|-***368 ( -***42 )|-**2603 ( -0.32% )|浜松市(静岡県)
*,831,137|-***344 ( -**124 )|-**3430 ( -0.41% )|堺市(大阪府)
*,784,194|-***580 ( -**168 )|-**3859 ( -0.49% )|新潟市
*,693,837|-***459 ( +***51 )|-**3928 ( -0.56% )|静岡市
*,943,793|-***703 ( -***11 )|-**5871 ( -0.62% )|北九州市(福岡県)
9,567,744|-**5019 ( -*8247 )|-**6093 ( -0.06% )|東京23区[仮集計]
1,524,656|-**1156 ( -**180 )|-**6863 ( -0.45% )|神戸市
1,399,386|-**1334 ( -**131 )|-**9113 ( -0.65% )|京都市【参考】

-------2021年1月1日-------

*,718,601|+****67 ( +**110 )|+***301 ( +0.04% )|相模原市(神奈川県)

2,300,416|-***118 ( +***29 )|-***543 ( -0.02% )|名古屋市
*,708,155|+****56 ( +**119 )|-***818 ( -0.12% )|岡山市
1,194,817|-****62 ( +**159 )|-***958 ( -0.08% )|広島市

https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/13385/1/20201231touroku.pdf?20210204181008




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板