したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

1</b><font color=#FF0000>(HERBneT.)</font><b>:2004/11/29(月) 21:01 ID:PuIDGW1o
●●● 過去の台風の議論・雑談用のスレです ●●●
このスレを訪れる方は、下記のリンク先のホームページと<注意>をお読み下さい。
http://homepage3.nifty.com/typhoon21/ 《typhoon21:台風情報2004のご案内等》
http://www.geocities.jp/mi261102/ 《過去スレ集収録》
☆ホームページを作成頂いた皆様方には感謝致します。

655名無しさん:2020/08/29(土) 17:03:28 ID:F..TJN3w
>>654
自己解決。
「デジタル台風」の各台風ページの「詳細風速情報」を参照すればおk。

656名無しさん:2020/10/27(火) 18:27:03 ID:RONdYMc6
台風3号 (2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2003 SINLAKU (2003)
PERIOD FROM JUL3100UTC TO AUG0300UTC
3100 16.6N 114.0E 998HPA //KT 3106 17.0N 113.1E 998HPA //KT
3112 17.5N 111.8E 996HPA //KT 3118 17.7N 111.1E 996HPA //KT
0100 17.8N 110.7E 994HPA 35KT 0106 18.5N 108.6E 994HPA 35KT
0112 18.9N 107.6E 992HPA 35KT 0118 19.0N 106.9E 992HPA 35KT
0200 19.2N 106.5E 990HPA 35KT 0206 19.4N 106.2E 985HPA 40KT
0212 19.2N 104.7E 992HPA 35KT 0218 19.2N 103.4E 994HPA //KT
0300 20.2N 102.2E 996HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL3100UTC
FROM TD TO TS AT AUG0100UTC
FROM TS TO TD AT AUG0218UTC
DISSIPATION AT AUG0306UTC=

657名無しさん:2020/10/28(水) 21:38:51 ID:sepbfwQ.
3号発生が8/1 9:00で確定のため、7月台風発生数ゼロで確定!

658名無しさん:2020/12/04(金) 23:36:43 ID:ZReDLPiA
台風4号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2004 HAGUPIT (2004)
PERIOD FROM JUL3018UTC TO AUG1206UTC
3018 15.2N 131.2E 1006HPA //KT 3100 16.2N 130.8E 1008HPA //KT
3106 17.2N 130.2E 1006HPA //KT 3112 17.7N 129.7E 1008HPA //KT
3118 18.9N 129.4E 1008HPA //KT 0100 20.2N 128.8E 1004HPA //KT
0106 20.8N 127.7E 1002HPA 35KT 0112 21.3N 127.1E 1002HPA 35KT
0118 22.0N 126.0E 1002HPA 35KT 0200 22.5N 125.1E 1000HPA 35KT
0206 23.0N 124.4E 998HPA 40KT 0212 23.6N 124.2E 996HPA 45KT
0218 24.3N 123.9E 990HPA 55KT 0300 25.0N 123.5E 985HPA 60KT
0306 26.2N 122.6E 980HPA 65KT 0312 26.8N 121.8E 975HPA 70KT
0318 27.7N 121.2E 975HPA 70KT 0400 28.6N 120.7E 985HPA 55KT
0406 29.7N 120.4E 992HPA 45KT 0412 30.7N 120.2E 998HPA 40KT
0418 32.4N 120.6E 1000HPA 35KT 0500 33.9N 120.8E 1000HPA 35KT
0506 35.0N 121.3E 1000HPA 35KT 0512 36.6N 122.7E 1002HPA //KT
0518 38.1N 125.4E 1002HPA //KT 0600 39.0N 128.0E 1000HPA //KT
0606 41.0N 132.1E 992HPA //KT 0612 42.0N 134.9E 988HPA //KT
0618 43.0N 136.7E 984HPA //KT 0700 44.2N 139.9E 984HPA //KT
0706 45.5N 143.0E 988HPA //KT 0712 47.2N 145.9E 986HPA //KT
0718 47.8N 147.8E 988HPA //KT 0800 48.5N 150.6E 986HPA //KT
0806 49.3N 154.0E 984HPA //KT 0812 51.0N 155.6E 986HPA //KT
0818 51.0N 158.2E 986HPA //KT 0900 50.8N 160.7E 988HPA //KT
0906 50.9N 162.4E 988HPA //KT 0912 50.8N 164.5E 992HPA //KT
0918 50.7N 167.0E 994HPA //KT 1000 50.8N 169.3E 994HPA //KT
1006 50.8N 171.0E 996HPA //KT 1012 51.0N 172.6E 996HPA //KT
1018 51.3N 174.2E 996HPA //KT 1100 51.6N 175.7E 996HPA //KT
1106 52.0N 177.0E 998HPA //KT 1112 52.2N 178.2E 1000HPA //KT
1118 52.4N 179.3E 1000HPA //KT 1200 52.4N 179.8E 1000HPA //KT
1206 52.3N 179.3W 1002HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL3018UTC
FROM TD TO TS AT AUG0106UTC
FROM TS TO STS AT AUG0218UTC
FROM STS TO TY AT AUG0306UTC
FROM TY TO STS AT AUG0400UTC
FROM STS TO TS AT AUG0406UTC
FROM TS TO L AT AUG0512UTC
OUT OF AREA AT AUG1206UTC=

659名無しさん:2020/12/04(金) 23:37:42 ID:ZReDLPiA
台風5号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2005 JANGMI (2005)
PERIOD FROM AUG0618UTC TO AUG1418UTC
0618 14.2N 127.5E 1006HPA //KT 0700 14.7N 127.3E 1006HPA //KT
0706 15.2N 127.2E 1006HPA //KT 0712 15.7N 127.0E 1004HPA //KT
0718 16.3N 127.0E 1002HPA //KT 0800 17.0N 126.9E 1002HPA //KT
0806 18.1N 126.6E 1000HPA //KT 0812 19.4N 126.4E 1002HPA //KT
0818 20.8N 126.4E 998HPA 35KT 0900 23.0N 126.4E 996HPA 40KT
0906 25.3N 126.2E 996HPA 40KT 0912 27.8N 126.3E 994HPA 45KT
0918 29.5N 126.8E 994HPA 45KT 1000 32.1N 127.7E 996HPA 40KT
1006 34.6N 128.5E 996HPA 40KT 1012 37.2N 130.0E 998HPA 35KT
1018 40.0N 132.2E 998HPA 35KT 1100 43.0N 135.9E 998HPA 35KT
1106 44.3N 139.5E 998HPA //KT 1112 45.9N 143.4E 996HPA //KT
1118 47.0N 147.6E 996HPA //KT 1200 47.8N 151.5E 994HPA //KT
1206 48.3N 153.6E 992HPA //KT 1212 48.8N 155.3E 992HPA //KT
1218 49.0N 157.6E 990HPA //KT 1300 49.4N 158.7E 990HPA //KT
1306 49.5N 159.6E 990HPA //KT 1312 49.4N 160.1E 990HPA //KT
1318 49.4N 161.1E 992HPA //KT 1400 49.3N 162.1E 992HPA //KT
1406 49.7N 162.1E 996HPA //KT 1412 49.3N 162.5E 998HPA //KT
1418 49.1N 162.7E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG0618UTC
FROM TD TO TS AT AUG0818UTC
FROM TS TO L AT AUG1106UTC
DISSIPATION AT AUG1500UTC=

660名無しさん:2020/12/04(金) 23:38:43 ID:ZReDLPiA
台風6号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2006 MEKKHALA (2006)
PERIOD FROM AUG0900UTC TO AUG1106UTC
0900 15.1N 118.2E 1002HPA //KT 0906 16.0N 118.3E 1000HPA //KT
0912 17.0N 118.4E 1002HPA //KT 0918 18.1N 118.5E 1002HPA //KT
1000 19.2N 118.6E 1000HPA 35KT 1006 20.4N 118.6E 998HPA 40KT
1012 21.6N 118.6E 996HPA 45KT 1018 22.9N 118.3E 992HPA 50KT
1100 24.2N 117.7E 996HPA 45KT 1106 25.6N 117.3E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG0900UTC
FROM TD TO TS AT AUG1000UTC
FROM TS TO STS AT AUG1018UTC
FROM STS TO TS AT AUG1100UTC
FROM TS TO TD AT AUG1106UTC
DISSIPATION AT AUG1112UTC=

661名無しさん:2020/12/04(金) 23:39:45 ID:ZReDLPiA
台風7号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2007 HIGOS (2007)
PERIOD FROM AUG1606UTC TO AUG2006UTC
1606 17.6N 123.4E 1006HPA //KT 1612 17.7N 123.2E 1006HPA //KT
1618 18.5N 122.9E 1006HPA //KT 1700 19.1N 121.9E 1006HPA //KT
1706 19.5N 120.7E 1006HPA //KT 1712 19.7N 119.6E 1004HPA //KT
1718 19.8N 118.4E 1002HPA //KT 1800 20.3N 116.9E 1000HPA 35KT
1806 20.5N 115.9E 1000HPA 35KT 1812 21.2N 114.8E 998HPA 40KT
1818 21.6N 113.8E 996HPA 50KT 1900 22.2N 113.0E 992HPA 55KT
1906 22.8N 112.0E 998HPA 40KT 1912 23.7N 110.7E 1004HPA 35KT
1918 24.0N 109.4E 1006HPA //KT 2000 25.1N 109.0E 1006HPA //KT
2006 26.0N 108.7E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1606UTC
FROM TD TO TS AT AUG1800UTC
FROM TS TO STS AT AUG1818UTC
FROM STS TO TS AT AUG1906UTC
FROM TS TO TD AT AUG1918UTC
DISSIPATION AT AUG2012UTC=

662名無しさん:2020/12/04(金) 23:40:53 ID:ZReDLPiA
台風8号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2008 BAVI (2008)
PERIOD FROM AUG2018UTC TO AUG2918UTC
2018 18.7N 122.8E 1006HPA //KT 2100 20.2N 123.1E 1008HPA //KT
2106 21.3N 123.2E 1006HPA //KT 2112 22.1N 123.1E 1006HPA //KT
2118 22.9N 123.0E 1004HPA //KT 2200 23.4N 122.6E 1000HPA 35KT
2206 24.3N 123.5E 994HPA 45KT 2212 25.3N 123.8E 990HPA 55KT
2218 25.7N 123.6E 990HPA 55KT 2300 26.3N 123.9E 990HPA 55KT
2306 26.6N 124.3E 990HPA 55KT 2312 26.8N 125.0E 985HPA 60KT
2318 27.1N 125.6E 985HPA 60KT 2400 27.3N 126.1E 980HPA 65KT
2406 27.8N 126.4E 975HPA 65KT 2412 28.4N 126.3E 970HPA 70KT
2418 28.6N 126.0E 965HPA 75KT 2500 29.2N 125.7E 955HPA 80KT
2506 29.8N 125.5E 955HPA 80KT 2512 30.6N 125.2E 955HPA 80KT
2518 31.4N 124.8E 955HPA 80KT 2600 32.4N 124.5E 950HPA 85KT
2606 33.6N 124.3E 950HPA 85KT 2612 35.0N 124.4E 955HPA 80KT
2618 37.0N 125.2E 965HPA 70KT 2700 39.1N 125.3E 980HPA 55KT
2706 42.0N 125.0E 992HPA //KT 2712 43.8N 126.2E 996HPA //KT
2718 45.4N 127.0E 998HPA //KT 2800 45.0N 126.1E 1002HPA //KT
2806 44.7N 125.6E 1002HPA //KT 2812 44.6N 125.9E 1004HPA //KT
2818 45.3N 125.2E 1006HPA //KT 2900 46.4N 124.6E 1006HPA //KT
2906 46.8N 123.6E 1008HPA //KT 2912 46.6N 123.8E 1010HPA //KT
2918 46.6N 124.4E 1012HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG2018UTC
FROM TD TO TS AT AUG2200UTC
FROM TS TO STS AT AUG2212UTC
FROM STS TO TY AT AUG2400UTC
FROM TY TO STS AT AUG2700UTC
FROM STS TO L AT AUG2706UTC
DISSIPATION AT AUG3000UTC=

663名無しさん:2020/12/14(月) 21:01:37 ID:cj8Cg2tY
台風9号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2009 MAYSAK (2009)
PERIOD FROM AUG2700UTC TO SEP0700UTC
2700 14.8N 132.3E 1004HPA //KT 2706 15.4N 132.1E 1002HPA //KT
2712 16.1N 131.9E 1002HPA //KT 2718 16.8N 131.8E 1000HPA //KT
2800 17.4N 131.1E 1000HPA //KT 2806 17.2N 130.2E 996HPA 35KT
2812 16.7N 130.0E 994HPA 40KT 2818 16.5N 129.7E 990HPA 50KT
2900 16.5N 129.6E 985HPA 55KT 2906 16.7N 129.3E 985HPA 55KT
2912 17.0N 129.0E 975HPA 65KT 2918 17.0N 129.0E 970HPA 70KT
3000 17.2N 129.0E 965HPA 75KT 3006 18.4N 129.0E 965HPA 75KT
3012 19.3N 129.0E 955HPA 80KT 3018 20.7N 128.9E 955HPA 80KT
3100 22.4N 128.4E 955HPA 80KT 3106 24.2N 127.6E 955HPA 80KT
3112 25.0N 127.1E 950HPA 85KT 3118 26.1N 126.5E 940HPA 90KT
0100 26.9N 126.0E 935HPA 95KT 0106 27.6N 126.1E 935HPA 95KT
0112 28.4N 126.3E 935HPA 95KT 0118 29.4N 126.6E 940HPA 90KT
0200 30.5N 126.7E 945HPA 85KT 0206 31.7N 127.1E 950HPA 80KT
0212 33.2N 127.9E 950HPA 80KT 0218 35.5N 128.8E 955HPA 75KT
0300 38.8N 129.7E 965HPA 65KT 0306 42.3N 129.1E 976HPA //KT
0312 45.6N 127.4E 976HPA //KT 0318 47.0N 125.3E 976HPA //KT
0400 48.1N 124.1E 976HPA //KT 0406 48.9N 123.4E 978HPA //KT
0412 48.9N 123.1E 982HPA //KT 0418 49.5N 123.3E 988HPA //KT
0500 50.6N 124.0E 992HPA //KT 0506 51.6N 124.8E 996HPA //KT
0512 52.4N 125.7E 1000HPA //KT 0518 52.9N 126.4E 1002HPA //KT
0600 53.1N 126.9E 1004HPA //KT 0606 53.0N 127.3E 1006HPA //KT
0612 52.6N 128.6E 1008HPA //KT 0618 52.0N 130.1E 1010HPA //KT
0700 51.9N 132.1E 1012HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG2700UTC
FROM TD TO TS AT AUG2806UTC
FROM TS TO STS AT AUG2818UTC
FROM STS TO TY AT AUG2912UTC
FROM TY TO L AT SEP0306UTC
DISSIPATION AT SEP0706UTC=

664名無しさん:2020/12/23(水) 07:33:47 ID:LbKSVFrI
台風11号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2011 NOUL (2011)
PERIOD FROM SEP1500UTC TO SEP1818UTC
1500 12.8N 121.8E 1006HPA //KT 1506 12.6N 120.4E 1002HPA //KT
1512 12.7N 119.1E 1000HPA //KT 1518 13.0N 118.5E 998HPA 35KT
1600 13.1N 117.7E 998HPA 35KT 1606 13.2N 116.8E 996HPA 40KT
1612 13.4N 115.7E 994HPA 40KT 1618 13.8N 114.5E 994HPA 40KT
1700 14.6N 113.8E 994HPA 40KT 1706 15.5N 113.1E 992HPA 45KT
1712 15.8N 111.9E 992HPA 45KT 1718 15.9N 110.3E 992HPA 45KT
1800 16.3N 108.3E 992HPA 45KT 1806 16.3N 105.2E 994HPA 40KT
1812 16.2N 104.0E 994HPA 35KT 1818 16.2N 102.1E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP1500UTC
FROM TD TO TS AT SEP1518UTC
FROM TS TO TD AT SEP1818UTC
DISSIPATION AT SEP1900UTC=

665名無しさん:2020/12/23(水) 21:31:02 ID:73UPcXa.
台風10号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2010 HAISHEN (2010)
PERIOD FROM AUG3012UTC TO SEP1006UTC
3012 24.9N 145.5E 1008HPA //KT 3018 24.5N 145.9E 1008HPA //KT
3100 23.9N 146.1E 1006HPA //KT 3106 23.2N 146.1E 1004HPA //KT
3112 22.6N 145.9E 1002HPA 35KT 3118 22.1N 145.6E 1000HPA 35KT
0100 21.2N 144.8E 1000HPA 35KT 0106 20.9N 144.5E 996HPA 40KT
0112 20.5N 144.0E 992HPA 45KT 0118 20.0N 143.3E 985HPA 50KT
0200 19.4N 142.5E 980HPA 55KT 0206 19.3N 141.5E 970HPA 65KT
0212 19.7N 140.4E 965HPA 70KT 0218 20.0N 139.4E 965HPA 70KT
0300 20.2N 138.5E 960HPA 75KT 0306 20.6N 137.5E 950HPA 80KT
0312 21.0N 136.6E 945HPA 85KT 0318 21.2N 135.8E 925HPA 95KT
0400 21.8N 135.1E 920HPA 100KT 0406 22.3N 134.3E 915HPA 100KT
0412 22.7N 133.5E 910HPA 105KT 0418 23.2N 132.6E 910HPA 105KT
0500 24.0N 132.0E 915HPA 100KT 0506 24.7N 131.5E 920HPA 100KT
0512 25.4N 131.0E 920HPA 100KT 0518 26.4N 130.9E 925HPA 95KT
0600 27.7N 130.5E 930HPA 90KT 0606 29.4N 130.1E 930HPA 90KT
0612 31.0N 129.4E 940HPA 85KT 0618 32.9N 129.0E 945HPA 85KT
0700 35.5N 129.2E 960HPA 70KT 0706 38.4N 129.1E 970HPA 55KT
0712 39.8N 128.9E 975HPA 45KT 0718 42.2N 129.0E 986HPA //KT
0800 44.0N 128.3E 990HPA //KT 0806 45.3N 127.9E 990HPA //KT
0812 45.8N 127.1E 992HPA //KT 0818 45.8N 127.1E 994HPA //KT
0900 45.6N 126.9E 998HPA //KT 0906 45.4N 126.8E 1000HPA //KT
0912 44.7N 125.5E 1002HPA //KT 0918 43.6N 125.1E 1002HPA //KT
1000 42.9N 124.4E 1004HPA //KT 1006 42.0N 124.0E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG3012UTC
FROM TD TO TS AT AUG3112UTC
FROM TS TO STS AT SEP0118UTC
FROM STS TO TY AT SEP0206UTC
FROM TY TO STS AT SEP0706UTC
FROM STS TO TS AT SEP0712UTC
FROM TS TO L AT SEP0718UTC
DISSIPATION AT SEP1012UTC=

666名無しさん:2020/12/23(水) 21:32:20 ID:73UPcXa.
台風12号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2012 DOLPHIN (2012)
PERIOD FROM SEP1912UTC TO SEP2918UTC
1912 21.6N 135.0E 1010HPA //KT 1918 22.3N 134.5E 1008HPA //KT
2000 22.9N 134.2E 1008HPA //KT 2006 23.6N 134.0E 1006HPA //KT
2012 24.0N 134.3E 1004HPA //KT 2018 24.2N 134.7E 1002HPA //KT
2100 24.9N 134.8E 996HPA 40KT 2106 25.3N 135.0E 996HPA 40KT
2112 25.7N 135.0E 996HPA 40KT 2118 26.1N 135.2E 992HPA 45KT
2200 26.9N 135.3E 985HPA 50KT 2206 28.1N 135.8E 975HPA 60KT
2212 29.3N 136.3E 975HPA 60KT 2218 30.1N 137.0E 975HPA 60KT
2300 31.2N 137.9E 975HPA 60KT 2306 32.1N 139.3E 980HPA 55KT
2312 32.9N 140.8E 985HPA 50KT 2318 32.9N 141.3E 985HPA 50KT
2400 32.9N 141.8E 990HPA 45KT 2406 32.7N 142.4E 992HPA //KT
2412 33.2N 142.5E 996HPA //KT 2418 33.7N 142.5E 996HPA //KT
2500 34.0N 141.7E 1000HPA //KT 2506 35.5N 142.1E 1000HPA //KT
2512 37.2N 142.8E 1000HPA //KT 2518 38.9N 144.0E 996HPA //KT
2600 40.2N 145.4E 998HPA //KT 2606 40.9N 146.0E 1004HPA //KT
2612 41.6N 146.8E 1004HPA //KT 2618 42.0N 147.1E 1004HPA //KT
2700 42.7N 147.4E 1000HPA //KT 2706 43.5N 147.9E 1000HPA //KT
2712 44.6N 148.4E 998HPA //KT 2718 45.5N 149.7E 994HPA //KT
2800 47.3N 151.7E 990HPA //KT 2806 48.8N 152.9E 986HPA //KT
2812 49.5N 154.1E 986HPA //KT 2818 50.1N 157.9E 990HPA //KT
2900 50.7N 161.9E 996HPA //KT 2906 50.6N 165.8E 998HPA //KT
2912 50.2N 167.5E 1004HPA //KT 2918 49.9N 168.9E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP1912UTC
FROM TD TO TS AT SEP2100UTC
FROM TS TO STS AT SEP2200UTC
FROM STS TO TS AT SEP2400UTC
FROM TS TO L AT SEP2406UTC
DISSIPATION AT SEP3000UTC=

667名無しさん:2020/12/23(水) 21:34:38 ID:73UPcXa.
>>663
「FROM TY TO L」というのは、あまり多くないかもしれない?!

668名無しさん:2020/12/25(金) 10:19:22 ID:SWpXS0k6
台風13号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2013 KUJIRA (2013)
PERIOD FROM SEP2512UTC TO OCT0118UTC
2512 16.6N 158.7E 1008HPA //KT 2518 17.2N 158.6E 1006HPA //KT
2600 17.9N 158.9E 1008HPA //KT 2606 18.6N 159.3E 1006HPA //KT
2612 19.3N 159.5E 1004HPA //KT 2618 20.0N 159.3E 1002HPA 35KT
2700 20.7N 158.7E 1002HPA 35KT 2706 21.9N 157.6E 1000HPA 35KT
2712 23.3N 156.3E 998HPA 40KT 2718 24.9N 154.9E 996HPA 40KT
2800 26.4N 153.6E 992HPA 45KT 2806 27.7N 153.1E 990HPA 50KT
2812 28.7N 152.9E 985HPA 55KT 2818 30.5N 153.1E 985HPA 55KT
2900 32.6N 153.8E 980HPA 60KT 2906 34.7N 154.9E 980HPA 60KT
2912 36.6N 156.4E 980HPA 60KT 2918 38.6N 158.4E 985HPA 55KT
3000 40.0N 160.7E 990HPA 50KT 3006 41.0N 163.0E 996HPA //KT
3012 41.2N 166.2E 1000HPA //KT 3018 41.1N 169.2E 1000HPA //KT
0100 40.4N 172.1E 1004HPA //KT 0106 39.6N 175.4E 1004HPA //KT
0112 38.4N 177.8E 1006HPA //KT 0118 37.1N 179.6W 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP2512UTC
FROM TD TO TS AT SEP2618UTC
FROM TS TO STS AT SEP2806UTC
FROM STS TO L AT SEP3006UTC
OUT OF AREA AT OCT0118UTC=

669名無しさん:2021/01/24(日) 21:20:31 ID:h.laCFO2
台風15号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2015 LINFA (2015)
PERIOD FROM OCT0618UTC TO OCT1206UTC
0618 13.8N 125.9E 1004HPA //KT 0700 13.8N 125.4E 1006HPA //KT
0706 13.8N 124.8E 1004HPA //KT 0712 13.8N 124.3E 1006HPA //KT
0718 13.7N 123.9E 1006HPA //KT 0800 13.2N 122.6E 1008HPA //KT
0806 12.9N 121.2E 1006HPA //KT 0812 12.8N 119.1E 1008HPA //KT
0818 12.7N 118.0E 1006HPA //KT 0900 12.8N 116.8E 1006HPA //KT
0906 13.2N 115.7E 1004HPA //KT 0912 13.4N 115.2E 1006HPA //KT
0918 13.5N 114.7E 1004HPA //KT 1000 13.7N 114.2E 1004HPA //KT
1006 14.3N 113.1E 1002HPA //KT 1012 14.5N 111.7E 1002HPA //KT
1018 14.6N 110.2E 998HPA 35KT 1100 14.9N 109.4E 994HPA 45KT
1106 15.2N 108.5E 998HPA 35KT 1112 14.9N 107.9E 1002HPA //KT
1118 14.6N 107.3E 1002HPA //KT 1200 14.4N 106.9E 1004HPA //KT
1206 14.2N 106.7E 1002HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT0618UTC
FROM TD TO TS AT OCT1018UTC
FROM TS TO TD AT OCT1112UTC
DISSIPATION AT OCT1212UTC=

670名無しさん:2021/01/24(日) 21:22:50 ID:h.laCFO2
台風16号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2016 NANGKA (2016)
PERIOD FROM OCT1100UTC TO OCT1412UTC
1100 16.7N 119.9E 1004HPA //KT 1106 16.8N 119.4E 1002HPA //KT
1112 17.0N 118.7E 1002HPA //KT 1118 17.2N 118.0E 1000HPA //KT
1200 17.6N 117.2E 1000HPA //KT 1206 17.6N 116.0E 998HPA 35KT
1212 17.8N 114.5E 996HPA 40KT 1218 17.9N 113.4E 996HPA 40KT
1300 18.3N 112.0E 992HPA 45KT 1306 18.6N 111.2E 992HPA 45KT
1312 19.0N 110.4E 990HPA 45KT 1318 19.8N 108.6E 990HPA 45KT
1400 19.9N 107.2E 996HPA 40KT 1406 19.9N 106.6E 998HPA 35KT
1412 19.9N 105.9E 1000HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1100UTC
FROM TD TO TS AT OCT1206UTC
FROM TS TO TD AT OCT1412UTC
DISSIPATION AT OCT1418UTC=

671名無しさん:2021/01/24(日) 21:23:33 ID:h.laCFO2
台風17号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2017 SAUDEL (2017)
PERIOD FROM OCT1818UTC TO OCT2512UTC
1818 13.1N 130.3E 1004HPA //KT 1900 13.3N 129.4E 1004HPA //KT
1906 13.9N 128.1E 1002HPA //KT 1912 14.2N 127.3E 1002HPA //KT
1918 15.0N 126.0E 1002HPA //KT 2000 15.5N 124.5E 1000HPA 35KT
2006 15.7N 123.0E 996HPA 35KT 2012 15.8N 121.8E 996HPA 35KT
2018 16.1N 119.8E 996HPA 35KT 2100 16.0N 118.8E 996HPA 35KT
2106 16.2N 117.8E 990HPA 45KT 2112 15.8N 117.4E 985HPA 55KT
2118 16.0N 116.5E 985HPA 55KT 2200 16.8N 116.3E 980HPA 60KT
2206 16.9N 115.8E 980HPA 60KT 2212 17.1N 115.9E 975HPA 65KT
2218 17.5N 115.7E 975HPA 65KT 2300 17.5N 115.3E 975HPA 65KT
2306 17.7N 114.7E 975HPA 65KT 2312 17.9N 114.2E 980HPA 60KT
2318 18.1N 113.6E 985HPA 55KT 2400 18.2N 113.1E 985HPA 55KT
2406 17.8N 112.2E 985HPA 55KT 2412 17.7N 111.1E 990HPA 50KT
2418 17.5N 109.7E 990HPA 50KT 2500 17.5N 109.0E 992HPA 45KT
2506 17.5N 108.2E 1000HPA 35KT 2512 17.5N 107.6E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1818UTC
FROM TD TO TS AT OCT2000UTC
FROM TS TO STS AT OCT2112UTC
FROM STS TO TY AT OCT2212UTC
FROM TY TO STS AT OCT2312UTC
FROM STS TO TS AT OCT2500UTC
FROM TS TO TD AT OCT2512UTC
DISSIPATION AT OCT2518UTC=

672名無しさん:2021/01/24(日) 21:26:06 ID:h.laCFO2
台風18号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2018 MOLAVE (2018)
PERIOD FROM OCT2200UTC TO OCT2900UTC
2200 9.4N 137.5E 1008HPA //KT 2206 9.6N 137.1E 1004HPA //KT
2212 9.8N 136.5E 1006HPA //KT 2218 10.0N 135.5E 1004HPA //KT
2300 10.0N 134.8E 1006HPA //KT 2306 10.5N 134.2E 1004HPA //KT
2312 11.1N 133.6E 1006HPA //KT 2318 12.0N 132.3E 1004HPA //KT
2400 12.6N 131.1E 1004HPA //KT 2406 13.1N 129.7E 1000HPA 35KT
2412 13.3N 128.8E 998HPA 40KT 2418 13.4N 127.4E 994HPA 45KT
2500 13.4N 126.4E 992HPA 50KT 2506 13.4N 124.7E 985HPA 60KT
2512 13.3N 123.2E 975HPA 70KT 2518 13.1N 121.8E 975HPA 70KT
2600 13.2N 120.4E 975HPA 70KT 2606 13.4N 118.8E 975HPA 65KT
2612 13.4N 117.5E 965HPA 75KT 2618 13.4N 116.0E 955HPA 80KT
2700 13.4N 114.4E 950HPA 85KT 2706 13.5N 113.2E 940HPA 90KT
2712 13.8N 112.1E 940HPA 90KT 2718 14.2N 110.9E 945HPA 85KT
2800 14.6N 109.8E 955HPA 80KT 2806 15.2N 108.7E 970HPA 70KT
2812 15.4N 108.4E 992HPA 45KT 2818 15.8N 106.4E 1000HPA //KT
2900 15.0N 105.0E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT2200UTC
FROM TD TO TS AT OCT2406UTC
FROM TS TO STS AT OCT2500UTC
FROM STS TO TY AT OCT2512UTC
FROM TY TO TS AT OCT2812UTC
FROM TS TO TD AT OCT2818UTC
DISSIPATION AT OCT2906UTC=

673名無しさん:2021/04/14(水) 22:51:48 ID:Tt9RVRs2
台風19号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2019 GONI (2019)
PERIOD FROM OCT2612UTC TO NOV0606UTC
2612 14.1N 141.7E 1008HPA //KT 2618 14.6N 141.7E 1006HPA //KT
2700 15.1N 141.6E 1008HPA //KT 2706 15.7N 141.5E 1006HPA //KT
2712 16.0N 141.1E 1008HPA //KT 2718 16.2N 140.7E 1006HPA //KT
2800 16.4N 140.0E 1008HPA //KT 2806 16.4N 139.3E 1006HPA //KT
2812 16.5N 138.6E 1008HPA //KT 2818 16.6N 137.8E 1002HPA 35KT
2900 16.6N 136.7E 998HPA 45KT 2906 16.7N 135.7E 996HPA 50KT
2912 16.7N 134.5E 985HPA 65KT 2918 16.4N 133.4E 975HPA 75KT
3000 16.4N 132.7E 965HPA 85KT 3006 16.4N 131.6E 945HPA 100KT
3012 16.1N 130.9E 915HPA 115KT 3018 15.9N 129.9E 915HPA 115KT
3100 15.3N 128.8E 915HPA 115KT 3106 14.7N 127.6E 915HPA 115KT
3112 14.2N 126.5E 915HPA 115KT 3118 13.8N 125.0E 905HPA 120KT
0100 13.5N 123.6E 945HPA 100KT 0106 13.7N 121.9E 980HPA 60KT
