[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
メール
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
@ 過去台風情報 No.1 @
1
:
</b><font color=#FF0000>(HERBneT.)</font><b>
:2004/11/29(月) 21:01 ID:PuIDGW1o
●●● 過去の台風の議論・雑談用のスレです ●●●
このスレを訪れる方は、下記のリンク先のホームページと<注意>をお読み下さい。
http://homepage3.nifty.com/typhoon21/
《typhoon21:台風情報2004のご案内等》
http://www.geocities.jp/mi261102/
《過去スレ集収録》
☆ホームページを作成頂いた皆様方には感謝致します。
670
:
名無しさん
:2021/01/24(日) 21:22:50 ID:h.laCFO2
台風16号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2016 NANGKA (2016)
PERIOD FROM OCT1100UTC TO OCT1412UTC
1100 16.7N 119.9E 1004HPA //KT 1106 16.8N 119.4E 1002HPA //KT
1112 17.0N 118.7E 1002HPA //KT 1118 17.2N 118.0E 1000HPA //KT
1200 17.6N 117.2E 1000HPA //KT 1206 17.6N 116.0E 998HPA 35KT
1212 17.8N 114.5E 996HPA 40KT 1218 17.9N 113.4E 996HPA 40KT
1300 18.3N 112.0E 992HPA 45KT 1306 18.6N 111.2E 992HPA 45KT
1312 19.0N 110.4E 990HPA 45KT 1318 19.8N 108.6E 990HPA 45KT
1400 19.9N 107.2E 996HPA 40KT 1406 19.9N 106.6E 998HPA 35KT
1412 19.9N 105.9E 1000HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1100UTC
FROM TD TO TS AT OCT1206UTC
FROM TS TO TD AT OCT1412UTC
DISSIPATION AT OCT1418UTC=
671
:
名無しさん
:2021/01/24(日) 21:23:33 ID:h.laCFO2
台風17号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2017 SAUDEL (2017)
PERIOD FROM OCT1818UTC TO OCT2512UTC
1818 13.1N 130.3E 1004HPA //KT 1900 13.3N 129.4E 1004HPA //KT
1906 13.9N 128.1E 1002HPA //KT 1912 14.2N 127.3E 1002HPA //KT
1918 15.0N 126.0E 1002HPA //KT 2000 15.5N 124.5E 1000HPA 35KT
2006 15.7N 123.0E 996HPA 35KT 2012 15.8N 121.8E 996HPA 35KT
2018 16.1N 119.8E 996HPA 35KT 2100 16.0N 118.8E 996HPA 35KT
2106 16.2N 117.8E 990HPA 45KT 2112 15.8N 117.4E 985HPA 55KT
2118 16.0N 116.5E 985HPA 55KT 2200 16.8N 116.3E 980HPA 60KT
2206 16.9N 115.8E 980HPA 60KT 2212 17.1N 115.9E 975HPA 65KT
2218 17.5N 115.7E 975HPA 65KT 2300 17.5N 115.3E 975HPA 65KT
2306 17.7N 114.7E 975HPA 65KT 2312 17.9N 114.2E 980HPA 60KT
2318 18.1N 113.6E 985HPA 55KT 2400 18.2N 113.1E 985HPA 55KT
2406 17.8N 112.2E 985HPA 55KT 2412 17.7N 111.1E 990HPA 50KT
2418 17.5N 109.7E 990HPA 50KT 2500 17.5N 109.0E 992HPA 45KT
2506 17.5N 108.2E 1000HPA 35KT 2512 17.5N 107.6E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1818UTC
FROM TD TO TS AT OCT2000UTC
FROM TS TO STS AT OCT2112UTC
FROM STS TO TY AT OCT2212UTC
FROM TY TO STS AT OCT2312UTC
FROM STS TO TS AT OCT2500UTC
FROM TS TO TD AT OCT2512UTC
DISSIPATION AT OCT2518UTC=
672
:
名無しさん
:2021/01/24(日) 21:26:06 ID:h.laCFO2
台風18号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2018 MOLAVE (2018)
PERIOD FROM OCT2200UTC TO OCT2900UTC
2200 9.4N 137.5E 1008HPA //KT 2206 9.6N 137.1E 1004HPA //KT
2212 9.8N 136.5E 1006HPA //KT 2218 10.0N 135.5E 1004HPA //KT
2300 10.0N 134.8E 1006HPA //KT 2306 10.5N 134.2E 1004HPA //KT
2312 11.1N 133.6E 1006HPA //KT 2318 12.0N 132.3E 1004HPA //KT
2400 12.6N 131.1E 1004HPA //KT 2406 13.1N 129.7E 1000HPA 35KT
2412 13.3N 128.8E 998HPA 40KT 2418 13.4N 127.4E 994HPA 45KT
2500 13.4N 126.4E 992HPA 50KT 2506 13.4N 124.7E 985HPA 60KT
2512 13.3N 123.2E 975HPA 70KT 2518 13.1N 121.8E 975HPA 70KT
2600 13.2N 120.4E 975HPA 70KT 2606 13.4N 118.8E 975HPA 65KT
2612 13.4N 117.5E 965HPA 75KT 2618 13.4N 116.0E 955HPA 80KT
2700 13.4N 114.4E 950HPA 85KT 2706 13.5N 113.2E 940HPA 90KT
2712 13.8N 112.1E 940HPA 90KT 2718 14.2N 110.9E 945HPA 85KT
2800 14.6N 109.8E 955HPA 80KT 2806 15.2N 108.7E 970HPA 70KT
2812 15.4N 108.4E 992HPA 45KT 2818 15.8N 106.4E 1000HPA //KT
2900 15.0N 105.0E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT2200UTC
FROM TD TO TS AT OCT2406UTC
FROM TS TO STS AT OCT2500UTC
FROM STS TO TY AT OCT2512UTC
FROM TY TO TS AT OCT2812UTC
FROM TS TO TD AT OCT2818UTC
DISSIPATION AT OCT2906UTC=
673
:
名無しさん
:2021/04/14(水) 22:51:48 ID:Tt9RVRs2
台風19号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2019 GONI (2019)
PERIOD FROM OCT2612UTC TO NOV0606UTC
2612 14.1N 141.7E 1008HPA //KT 2618 14.6N 141.7E 1006HPA //KT
2700 15.1N 141.6E 1008HPA //KT 2706 15.7N 141.5E 1006HPA //KT
2712 16.0N 141.1E 1008HPA //KT 2718 16.2N 140.7E 1006HPA //KT
2800 16.4N 140.0E 1008HPA //KT 2806 16.4N 139.3E 1006HPA //KT
2812 16.5N 138.6E 1008HPA //KT 2818 16.6N 137.8E 1002HPA 35KT
2900 16.6N 136.7E 998HPA 45KT 2906 16.7N 135.7E 996HPA 50KT
2912 16.7N 134.5E 985HPA 65KT 2918 16.4N 133.4E 975HPA 75KT
3000 16.4N 132.7E 965HPA 85KT 3006 16.4N 131.6E 945HPA 100KT
3012 16.1N 130.9E 915HPA 115KT 3018 15.9N 129.9E 915HPA 115KT
3100 15.3N 128.8E 915HPA 115KT 3106 14.7N 127.6E 915HPA 115KT
3112 14.2N 126.5E 915HPA 115KT 3118 13.8N 125.0E 905HPA 120KT
0100 13.5N 123.6E 945HPA 100KT 0106 13.7N 121.9E 980HPA 60KT
0112 14.3N 121.3E 996HPA 45KT 0118 14.5N 119.5E 1000HPA 35KT
0200 14.8N 118.4E 1000HPA 35KT 0206 15.1N 117.6E 1000HPA 35KT
0212 15.1N 116.8E 1000HPA 35KT 0218 15.1N 116.0E 1002HPA 35KT
0300 15.0N 115.4E 1002HPA 35KT 0306 14.8N 115.2E 1002HPA 35KT
0312 14.8N 114.7E 1002HPA 35KT 0318 14.6N 114.0E 1002HPA 35KT
0400 14.4N 113.6E 1002HPA 35KT 0406 14.3N 113.3E 1000HPA 40KT
0412 14.3N 112.8E 1000HPA 40KT 0418 14.4N 112.2E 1000HPA 40KT
0500 14.5N 111.7E 1000HPA 40KT 0506 13.9N 111.4E 1002HPA 35KT
0512 13.8N 110.9E 1006HPA //KT 0518 14.0N 110.1E 1008HPA //KT
0600 14.1N 109.4E 1008HPA //KT 0606 14.7N 107.2E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT2612UTC
FROM TD TO TS AT OCT2818UTC
FROM TS TO STS AT OCT2906UTC
FROM STS TO TY AT OCT2912UTC
FROM TY TO STS AT NOV0106UTC
FROM STS TO TS AT NOV0112UTC
FROM TS TO TD AT NOV0512UTC
DISSIPATION AT NOV0612UTC=
674
:
名無しさん
:2021/04/14(水) 22:52:52 ID:Tt9RVRs2
台風20号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2020 ATSANI (2020)
PERIOD FROM OCT3012UTC TO NOV0706UTC
3012 11.5N 142.9E 1004HPA //KT 3018 12.5N 141.9E 1002HPA //KT
3100 13.3N 140.1E 1004HPA //KT 3106 13.9N 138.8E 1002HPA //KT
3112 14.5N 137.4E 1002HPA //KT 3118 14.9N 136.0E 1002HPA //KT
0100 15.6N 134.3E 1002HPA //KT 0106 16.0N 132.5E 1002HPA //KT
0112 16.6N 130.6E 1002HPA //KT 0118 17.9N 129.1E 1002HPA //KT
0200 19.2N 128.1E 1004HPA //KT 0206 19.6N 127.0E 1002HPA //KT
0212 19.6N 126.7E 1002HPA //KT 0218 19.8N 127.1E 1000HPA 35KT
0300 20.1N 127.6E 998HPA 40KT 0306 20.0N 127.9E 998HPA 40KT
0312 19.8N 128.5E 998HPA 40KT 0318 19.7N 128.8E 998HPA 40KT
0400 19.8N 129.2E 994HPA 45KT 0406 20.3N 129.0E 994HPA 45KT
0412 20.2N 128.7E 992HPA 50KT 0418 20.0N 127.7E 992HPA 50KT
0500 19.9N 126.7E 992HPA 50KT 0506 20.1N 125.5E 992HPA 50KT
0512 20.5N 124.2E 994HPA 50KT 0518 20.6N 123.0E 994HPA 50KT
0600 21.1N 121.9E 996HPA 50KT 0606 21.3N 120.9E 996HPA 50KT
0612 21.7N 120.2E 998HPA 50KT 0618 22.3N 119.7E 1000HPA 45KT
0700 22.6N 119.5E 1004HPA 35KT 0706 22.7N 119.2E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT3012UTC
FROM TD TO TS AT NOV0218UTC
FROM TS TO STS AT NOV0412UTC
FROM STS TO TS AT NOV0618UTC
FROM TS TO TD AT NOV0706UTC
DISSIPATION AT NOV0712UTC=
675
:
名無しさん
:2021/04/14(水) 22:53:34 ID:Tt9RVRs2
台風21号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2021 ETAU (2021)
PERIOD FROM NOV0612UTC TO NOV1018UTC
0612 10.0N 130.7E 1008HPA //KT 0618 10.7N 129.3E 1006HPA //KT
0700 11.3N 127.8E 1008HPA //KT 0706 12.2N 125.9E 1006HPA //KT
0712 13.0N 123.7E 1004HPA //KT 0718 13.0N 122.6E 1004HPA //KT
0800 12.8N 121.5E 1006HPA //KT 0806 12.7N 120.0E 1004HPA //KT
0812 12.7N 118.2E 1002HPA //KT 0818 12.9N 115.4E 998HPA 35KT
0900 12.8N 113.0E 996HPA 40KT 0906 12.5N 112.0E 992HPA 45KT
0912 12.2N 111.4E 996HPA 40KT 0918 12.2N 110.8E 996HPA 40KT
1000 12.5N 110.3E 998HPA 35KT 1006 12.5N 108.7E 1000HPA 35KT
1012 12.6N 107.4E 1004HPA //KT 1018 12.4N 106.4E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT NOV0612UTC
FROM TD TO TS AT NOV0818UTC
FROM TS TO TD AT NOV1012UTC
DISSIPATION AT NOV1100UTC=
676
:
名無しさん
:2021/04/14(水) 22:55:05 ID:Tt9RVRs2
台風22号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2022 VAMCO (2022)
PERIOD FROM NOV0800UTC TO NOV1606UTC
0800 8.2N 135.2E 1008HPA //KT 0806 8.8N 133.9E 1006HPA //KT
0812 9.4N 133.2E 1008HPA //KT 0818 10.0N 132.6E 1006HPA //KT
0900 10.9N 131.6E 1006HPA //KT 0906 11.5N 130.9E 1004HPA //KT
0912 11.9N 130.4E 1004HPA 35KT 0918 12.3N 130.0E 1002HPA 35KT
1000 13.4N 128.9E 1000HPA 40KT 1006 14.3N 128.1E 994HPA 45KT
1012 14.5N 126.6E 992HPA 50KT 1018 14.5N 125.7E 990HPA 55KT
1100 14.6N 124.6E 975HPA 65KT 1106 14.4N 123.5E 970HPA 70KT
1112 14.8N 122.8E 965HPA 75KT 1118 15.1N 121.3E 970HPA 70KT
1200 15.2N 119.6E 985HPA 55KT 1206 15.2N 118.5E 980HPA 60KT
1212 15.1N 117.3E 980HPA 60KT 1218 15.2N 116.3E 980HPA 60KT
1300 15.4N 115.5E 980HPA 60KT 1306 15.4N 114.4E 980HPA 60KT
1312 15.5N 113.4E 965HPA 75KT 1318 15.6N 112.4E 960HPA 80KT
1400 15.8N 111.4E 955HPA 85KT 1406 15.9N 110.3E 975HPA 70KT
1412 16.4N 109.4E 980HPA 65KT 1418 16.7N 108.6E 980HPA 65KT
1500 17.1N 107.9E 990HPA 55KT 1506 17.9N 106.6E 1000HPA 35KT
1512 18.1N 105.9E 1008HPA //KT 1518 18.7N 104.3E 1012HPA //KT
1600 19.2N 103.6E 1014HPA //KT 1606 20.1N 103.0E 1014HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT NOV0800UTC
FROM TD TO TS AT NOV0912UTC
FROM TS TO STS AT NOV1012UTC
FROM STS TO TY AT NOV1100UTC
FROM TY TO STS AT NOV1200UTC
FROM STS TO TY AT NOV1312UTC
FROM TY TO STS AT NOV1500UTC
FROM STS TO TS AT NOV1506UTC
FROM TS TO TD AT NOV1512UTC
DISSIPATION AT NOV1612UTC=
677
:
名無しさん
:2021/04/14(水) 22:56:10 ID:Tt9RVRs2
台風23号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2023 KROVANH (2023)
PERIOD FROM DEC1800UTC TO DEC2500UTC
1800 7.2N 127.2E 1004HPA //KT 1806 8.2N 126.1E 1002HPA //KT
1812 9.4N 124.2E 1004HPA //KT 1818 8.6N 122.3E 1004HPA //KT
1900 8.6N 120.9E 1004HPA //KT 1906 9.2N 119.3E 1004HPA //KT
1912 9.9N 117.7E 1004HPA //KT 1918 9.2N 116.1E 1004HPA //KT
2000 9.6N 115.7E 1002HPA 35KT 2006 10.0N 115.2E 1000HPA 35KT
2012 9.8N 114.5E 1002HPA 35KT 2018 9.4N 114.1E 1002HPA 35KT
2100 9.0N 113.5E 1002HPA 35KT 2106 8.8N 112.8E 1002HPA 35KT
2112 8.6N 112.1E 1002HPA 35KT 2118 8.1N 111.4E 1002HPA 35KT
2200 7.3N 111.1E 1002HPA 35KT 2206 7.7N 110.6E 1004HPA //KT
2212 8.1N 110.2E 1004HPA //KT 2218 8.0N 109.4E 1004HPA //KT
2300 8.1N 109.1E 1006HPA //KT 2306 8.6N 107.8E 1006HPA //KT
2312 8.0N 106.2E 1006HPA //KT 2318 7.7N 105.2E 1006HPA //KT
2400 7.5N 103.9E 1006HPA //KT 2406 7.6N 102.8E 1004HPA //KT
2412 8.2N 101.7E 1006HPA //KT 2418 9.0N 100.6E 1008HPA //KT
2500 9.9N 99.6E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC1800UTC
FROM TD TO TS AT DEC2000UTC
FROM TS TO TD AT DEC2206UTC
OUT OF AREA AT DEC2500UTC=
678
:
名無しさん
:2021/07/15(木) 23:05:24 ID:df9cKulE
台風2号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2102 SURIGAE (2102)
PERIOD FROM APR1218UTC TO APR3018UTC
1218 7.6N 138.0E 1006HPA //KT 1300 7.6N 137.8E 1006HPA //KT
1306 7.7N 137.6E 1004HPA //KT 1312 7.8N 137.4E 1004HPA //KT
1318 7.9N 137.2E 1002HPA 35KT 1400 8.1N 137.0E 1000HPA 40KT
1406 8.3N 136.9E 998HPA 40KT 1412 8.4N 136.7E 994HPA 45KT
1418 8.5N 136.5E 994HPA 45KT 1500 8.6N 136.3E 990HPA 50KT
1506 8.6N 136.1E 985HPA 55KT 1512 8.6N 135.8E 975HPA 65KT
1518 8.7N 135.3E 970HPA 70KT 1600 8.9N 134.6E 965HPA 75KT
1606 9.2N 133.8E 955HPA 80KT 1612 9.5N 133.1E 950HPA 85KT
1618 10.0N 132.1E 940HPA 90KT 1700 10.7N 131.1E 935HPA 95KT
1706 11.4N 130.1E 925HPA 100KT 1712 12.1N 129.2E 905HPA 110KT
1718 12.6N 128.4E 895HPA 120KT 1800 13.1N 127.7E 895HPA 120KT
1806 13.4N 127.1E 900HPA 115KT 1812 13.6N 126.8E 910HPA 105KT
1818 13.9N 126.5E 910HPA 105KT 1900 14.2N 126.3E 910HPA 105KT
1906 14.6N 126.3E 920HPA 100KT 1912 14.9N 126.3E 920HPA 100KT
1918 15.2N 126.3E 930HPA 95KT 2000 15.5N 126.1E 935HPA 90KT
2006 15.9N 126.0E 935HPA 90KT 2012 16.4N 125.9E 935HPA 90KT
2018 17.0N 125.5E 935HPA 90KT 2100 17.5N 125.2E 935HPA 90KT
2106 18.2N 125.0E 935HPA 90KT 2112 18.8N 124.8E 935HPA 90KT
2118 19.3N 124.8E 945HPA 85KT 2200 19.7N 124.9E 945HPA 85KT
2206 20.3N 125.4E 945HPA 85KT 2212 20.9N 126.2E 950HPA 80KT
2218 21.6N 127.2E 960HPA 75KT 2300 22.8N 128.5E 970HPA 65KT
2306 23.1N 128.9E 975HPA 60KT 2312 23.4N 129.8E 980HPA 55KT
2318 23.4N 130.5E 985HPA 50KT 2400 23.0N 131.2E 985HPA 50KT
2406 22.7N 131.8E 990HPA 45KT 2412 22.2N 132.8E 994HPA 40KT
2418 21.7N 134.1E 996HPA 35KT 2500 21.8N 136.2E 996HPA //KT
2506 22.3N 138.2E 992HPA //KT 2512 23.9N 141.0E 992HPA //KT
2518 25.7N 144.9E 990HPA //KT 2600 28.9N 149.4E 988HPA //KT
2606 33.5N 153.5E 982HPA //KT 2612 37.1N 156.5E 970HPA //KT
2618 40.1N 157.7E 950HPA //KT 2700 42.5N 159.3E 944HPA //KT
2706 44.0N 161.1E 948HPA //KT 2712 45.8N 162.3E 952HPA //KT
2718 46.0N 164.1E 956HPA //KT 2800 46.4N 165.8E 964HPA //KT
2806 46.8N 167.2E 968HPA //KT 2812 47.2N 168.7E 972HPA //KT
2818 47.5N 169.1E 976HPA //KT 2900 47.4N 169.9E 980HPA //KT
2906 47.3N 170.4E 984HPA //KT 2912 47.2N 171.1E 988HPA //KT
2918 46.7N 172.2E 990HPA //KT 3000 46.2N 173.5E 992HPA //KT
3006 45.2N 176.3E 994HPA //KT 3012 44.6N 179.8E 998HPA //KT
3018 44.6N 175.9W 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT APR1218UTC
FROM TD TO TS AT APR1318UTC
FROM TS TO STS AT APR1500UTC
FROM STS TO TY AT APR1512UTC
FROM TY TO STS AT APR2306UTC
FROM STS TO TS AT APR2406UTC
FROM TS TO L AT APR2500UTC
OUT OF AREA AT APR3018UTC=
679
:
名無しさん
:2021/09/12(日) 00:15:32 ID:aJgX9x5k
台風5号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2105 CHAMPI (2105)
PERIOD FROM JUN2000UTC TO JUN2818UTC
2000 9.9N 150.9E 1010HPA //KT 2006 10.1N 150.3E 1008HPA //KT
2012 10.6N 149.5E 1010HPA //KT 2018 11.1N 148.3E 1008HPA //KT
2100 11.6N 147.8E 1010HPA //KT 2106 11.8N 147.1E 1008HPA //KT
2112 12.1N 145.8E 1010HPA //KT 2118 12.6N 144.8E 1010HPA //KT
2200 13.4N 143.6E 1010HPA //KT 2206 14.3N 142.6E 1008HPA //KT
2212 14.6N 141.9E 1008HPA //KT 2218 15.3N 141.3E 1006HPA //KT
2300 16.1N 141.3E 1002HPA 35KT 2306 17.1N 141.1E 1000HPA 40KT
2312 17.7N 140.7E 998HPA 45KT 2318 17.9N 140.2E 998HPA 45KT
2400 18.5N 140.1E 992HPA 50KT 2406 19.0N 139.8E 992HPA 50KT
2412 19.6N 139.7E 992HPA 50KT 2418 20.2N 139.6E 990HPA 55KT
2500 21.0N 139.0E 985HPA 60KT 2506 21.9N 139.1E 980HPA 65KT
2512 22.8N 139.2E 980HPA 65KT 2518 23.6N 139.3E 985HPA 60KT
2600 24.8N 139.8E 985HPA 60KT 2606 25.8N 140.0E 985HPA 60KT
2612 26.9N 140.2E 992HPA 50KT 2618 28.3N 140.8E 994HPA 45KT
2700 29.9N 141.4E 996HPA 40KT 2706 31.8N 142.3E 998HPA 35KT
2712 34.0N 143.8E 998HPA 35KT 2718 36.4N 145.3E 996HPA //KT
2800 38.2N 148.8E 994HPA //KT 2806 39.5N 152.0E 994HPA //KT
2812 40.4N 155.1E 994HPA //KT 2818 41.1N 159.7E 996HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN2000UTC
FROM TD TO TS AT JUN2300UTC
FROM TS TO STS AT JUN2400UTC
FROM STS TO TY AT JUN2506UTC
FROM TY TO STS AT JUN2518UTC
FROM STS TO TS AT JUN2618UTC
FROM TS TO L AT JUN2718UTC
DISSIPATION AT JUN2900UTC=
680
:
名無しさん
:2021/09/12(日) 00:20:51 ID:aJgX9x5k
台風1号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2101 DUJUAN (2101)
PERIOD FROM FEB1606UTC TO FEB2300UTC
1606 6.9N 136.9E 1004HPA //KT 1612 6.9N 136.2E 1006HPA //KT
1618 6.8N 135.1E 1004HPA //KT 1700 6.6N 134.2E 1004HPA //KT
1706 6.5N 133.7E 1002HPA //KT 1712 6.5N 133.2E 1004HPA //KT
1718 6.7N 132.7E 1002HPA //KT 1800 7.0N 132.6E 1000HPA 35KT
1806 7.3N 132.1E 998HPA 35KT 1812 7.2N 131.9E 996HPA 40KT
1818 7.1N 131.6E 996HPA 40KT 1900 6.9N 131.1E 996HPA 40KT
1906 6.7N 130.4E 996HPA 40KT 1912 6.1N 130.5E 998HPA 40KT
1918 6.1N 130.9E 998HPA 40KT 2000 6.3N 131.3E 998HPA 40KT
2006 6.9N 131.1E 998HPA 40KT 2012 7.3N 130.4E 1000HPA 35KT
2018 7.8N 129.7E 1000HPA 35KT 2100 8.3N 129.1E 1000HPA 35KT
2106 9.0N 128.4E 1000HPA 35KT 2112 10.1N 126.9E 1004HPA //KT
2118 11.5N 126.0E 1006HPA //KT 2200 12.3N 125.0E 1008HPA //KT
2206 13.3N 124.1E 1006HPA //KT 2212 14.1N 123.3E 1008HPA //KT
2218 14.6N 122.6E 1008HPA //KT 2300 15.2N 122.2E 1010HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT FEB1606UTC
FROM TD TO TS AT FEB1800UTC
FROM TS TO TD AT FEB2112UTC
DISSIPATION AT FEB2306UTC=
681
:
名無しさん
:2021/09/12(日) 00:22:54 ID:aJgX9x5k
台風3号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2103 CHOI-WAN (2103)
PERIOD FROM MAY2900UTC TO JUN0600UTC
2900 6.4N 137.1E 1004HPA //KT 2906 6.0N 135.8E 1004HPA //KT
2912 5.8N 135.1E 1004HPA //KT 2918 5.8N 134.3E 1004HPA //KT
3000 5.9N 133.5E 1004HPA //KT 3006 6.0N 132.9E 1002HPA //KT
3012 6.6N 132.5E 1002HPA //KT 3018 7.2N 131.6E 1000HPA 35KT
3100 8.1N 131.1E 1000HPA 35KT 3106 9.1N 130.0E 1000HPA 35KT
3112 9.5N 129.1E 1000HPA 35KT 3118 9.7N 128.3E 998HPA 40KT
0100 10.0N 127.3E 998HPA 40KT 0106 11.1N 126.8E 998HPA 35KT
0112 11.7N 125.6E 998HPA 35KT 0118 11.8N 123.6E 1000HPA 35KT
0200 12.6N 122.3E 1000HPA 35KT 0206 13.2N 121.7E 1000HPA 35KT
0212 13.5N 120.7E 1000HPA 35KT 0218 14.9N 119.5E 1000HPA 35KT
0300 16.7N 118.9E 998HPA 40KT 0306 17.6N 118.0E 998HPA 40KT
0312 18.6N 118.2E 998HPA 40KT 0318 19.5N 118.4E 1000HPA 40KT
0400 20.2N 118.6E 1000HPA 40KT 0406 20.9N 119.5E 1002HPA 35KT
0412 21.8N 121.1E 1002HPA 35KT 0418 23.1N 122.5E 1002HPA 35KT
0500 24.7N 123.7E 1002HPA 35KT 0506 26.9N 126.2E 1000HPA //KT
0512 28.3N 128.9E 1002HPA //KT 0518 29.8N 131.7E 1004HPA //KT
0600 32.2N 136.3E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT MAY2900UTC
FROM TD TO TS AT MAY3018UTC
FROM TS TO L AT JUN0506UTC
DISSIPATION AT JUN0606UTC=
682
:
名無しさん
:2021/09/12(日) 00:23:24 ID:aJgX9x5k
台風4号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2104 KOGUMA (2104)
PERIOD FROM JUN1100UTC TO JUN1312UTC
1100 17.7N 113.5E 1000HPA //KT 1106 17.4N 112.8E 1000HPA //KT
1112 17.7N 112.0E 1000HPA //KT 1118 18.3N 110.6E 998HPA 35KT
1200 18.7N 109.7E 998HPA 35KT 1206 19.4N 108.9E 996HPA 35KT
1212 19.8N 107.3E 996HPA 35KT 1218 19.7N 106.5E 996HPA 35KT
1300 19.6N 105.4E 996HPA 35KT 1306 20.0N 104.0E 1000HPA //KT
1312 20.7N 101.9E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN1100UTC
FROM TD TO TS AT JUN1118UTC
FROM TS TO TD AT JUN1306UTC
DISSIPATION AT JUN1318UTC=
683
:
名無しさん
:2021/09/23(木) 16:34:15 ID:OH/EU0/6
台風14号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2014 CHAN-HOM (2014)
PERIOD FROM OCT0400UTC TO OCT1906UTC
0400 21.4N 140.0E 1004HPA //KT 0406 21.8N 140.0E 1000HPA //KT
0412 22.1N 139.7E 1002HPA //KT 0418 22.2N 139.3E 1000HPA //KT
0500 22.2N 139.2E 998HPA 35KT 0506 22.4N 139.1E 996HPA 35KT
0512 22.9N 139.3E 998HPA 35KT 0518 23.3N 139.1E 996HPA 40KT
0600 23.7N 138.6E 992HPA 45KT 0606 24.1N 138.1E 992HPA 45KT
0612 24.3N 137.6E 990HPA 50KT 0618 24.7N 136.9E 980HPA 55KT
0700 25.2N 135.8E 975HPA 60KT 0706 25.7N 134.7E 970HPA 65KT
0712 26.5N 133.7E 970HPA 65KT 0718 27.3N 133.0E 970HPA 65KT
0800 27.9N 132.8E 970HPA 65KT 0806 28.7N 133.0E 970HPA 65KT
0812 29.4N 133.3E 965HPA 70KT 0818 30.0N 133.4E 965HPA 70KT
0900 30.2N 133.3E 970HPA 70KT 0906 30.5N 133.4E 970HPA 70KT
0912 31.0N 134.0E 980HPA 60KT 0918 31.4N 134.8E 985HPA 55KT
1000 32.0N 135.7E 985HPA 55KT 1006 32.3N 136.8E 985HPA 55KT
1012 32.2N 138.2E 985HPA 55KT 1018 32.2N 139.5E 990HPA 50KT
1100 32.1N 140.6E 992HPA 45KT 1106 31.8N 141.3E 996HPA 40KT
1112 31.4N 142.0E 998HPA 35KT 1118 30.8N 142.2E 1002HPA //KT
1200 30.3N 142.3E 1004HPA //KT 1206 29.6N 142.5E 1002HPA //KT
1212 29.1N 142.7E 1004HPA //KT 1218 28.9N 143.2E 1004HPA //KT
1300 28.6N 144.1E 1008HPA //KT 1306 28.6N 144.6E 1006HPA //KT
1312 28.6N 144.8E 1008HPA //KT 1318 28.6N 144.5E 1008HPA //KT
1400 28.5N 144.4E 1008HPA //KT 1406 28.7N 144.5E 1008HPA //KT
1412 28.8N 144.2E 1010HPA //KT 1418 28.9N 144.1E 1010HPA //KT
1500 29.4N 144.0E 1010HPA //KT 1506 29.7N 143.8E 1010HPA //KT
1512 30.0N 144.1E 1010HPA //KT 1518 30.5N 144.3E 1012HPA //KT
1600 31.1N 145.5E 1012HPA //KT 1606 32.0N 146.5E 1010HPA //KT
