したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

703名無しさん:2022/09/24(土) 15:16:14 ID:PL8X8f2I
台風1号(2022年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2201 MALAKAS (2201)
PERIOD FROM APR0606UTC TO APR1800UTC
0606 3.4N 150.2E 1004HPA //KT 0612 3.5N 149.6E 1006HPA //KT
0618 3.5N 149.1E 1004HPA //KT 0700 3.8N 148.4E 1006HPA //KT
0706 4.0N 147.7E 1004HPA //KT 0712 4.1N 147.1E 1004HPA //KT
0718 4.5N 146.3E 1002HPA //KT 0800 5.1N 145.9E 1000HPA 35KT
0806 5.6N 145.7E 998HPA 35KT 0812 6.4N 145.2E 998HPA 35KT
0818 6.7N 144.9E 996HPA 40KT 0900 7.1N 144.6E 996HPA 40KT
0906 7.5N 143.6E 996HPA 40KT 0912 8.2N 142.4E 996HPA 40KT
0918 9.4N 141.2E 996HPA 40KT 1000 10.6N 139.6E 994HPA 45KT
1006 11.1N 138.6E 992HPA 45KT 1012 11.5N 138.0E 990HPA 50KT
1018 11.8N 137.1E 990HPA 50KT 1100 12.2N 136.4E 990HPA 50KT
1106 13.1N 136.2E 990HPA 50KT 1112 14.1N 135.9E 985HPA 55KT
1118 14.8N 135.6E 980HPA 60KT 1200 15.4N 135.0E 975HPA 65KT
1206 15.8N 135.1E 970HPA 70KT 1212 16.1N 135.4E 955HPA 80KT
1218 16.7N 135.9E 955HPA 80KT 1300 17.3N 136.4E 955HPA 80KT
1306 17.8N 137.0E 950HPA 85KT 1312 18.8N 137.6E 950HPA 85KT
1318 19.8N 137.5E 945HPA 90KT 1400 20.6N 138.0E 945HPA 90KT
1406 21.7N 138.5E 945HPA 90KT 1412 22.6N 139.0E 950HPA 85KT
1418 24.3N 140.0E 955HPA 80KT 1500 26.3N 140.6E 960HPA 75KT
1506 27.7N 141.9E 970HPA 65KT 1512 30.0N 143.7E 972HPA //KT
1518 32.0N 146.0E 972HPA //KT 1600 34.7N 149.3E 976HPA //KT
1606 37.8N 152.1E 976HPA //KT 1612 41.5N 155.2E 976HPA //KT
1618 44.9N 158.7E 972HPA //KT 1700 46.4N 160.7E 966HPA //KT
1706 48.9N 165.8E 966HPA //KT 1712 50.9N 172.3E 968HPA //KT
1718 52.6N 178.7E 968HPA //KT 1800 53.1N 176.5W 970HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT APR0606UTC
FROM TD TO TS AT APR0800UTC
FROM TS TO STS AT APR1012UTC
FROM STS TO TY AT APR1200UTC
FROM TY TO L AT APR1512UTC
OUT OF AREA AT APR1800UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板