したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

1</b><font color=#FF0000>(HERBneT.)</font><b>:2004/11/29(月) 21:01 ID:PuIDGW1o
●●● 過去の台風の議論・雑談用のスレです ●●●
このスレを訪れる方は、下記のリンク先のホームページと<注意>をお読み下さい。
http://homepage3.nifty.com/typhoon21/ 《typhoon21:台風情報2004のご案内等》
http://www.geocities.jp/mi261102/ 《過去スレ集収録》
☆ホームページを作成頂いた皆様方には感謝致します。

696名無しさん:2022/01/01(土) 11:50:32 ID:4JQ.GZUw
>>688-690
「事後解析で2109と2111が同時発生になった」
「事後解析で2110と2111の発生順が逆転した」
ことに気づかなかった・・・
速報では、2110と2111が同時発生。
しかし、事後解析で2111の発生が早まった。

697名無しさん:2022/01/06(木) 22:03:01 ID:UMoVj.SU
台風17号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2117 LIONROCK (2117)
PERIOD FROM OCT0500UTC TO OCT1018UTC
0500 11.6N 119.0E 1004HPA //KT 0506 12.4N 117.7E 1002HPA //KT
0512 13.3N 116.3E 1002HPA //KT 0518 14.1N 115.2E 1002HPA //KT
0600 14.6N 114.4E 1000HPA //KT 0606 15.1N 113.8E 1000HPA //KT
0612 15.6N 113.2E 998HPA //KT 0618 16.0N 112.7E 998HPA //KT
0700 16.6N 112.1E 998HPA //KT 0706 16.9N 111.8E 996HPA //KT
0712 17.2N 111.4E 996HPA //KT 0718 17.3N 110.9E 994HPA 35KT
0800 17.6N 110.8E 994HPA 35KT 0806 18.5N 110.7E 994HPA 35KT
0812 19.0N 110.6E 994HPA 35KT 0818 19.4N 110.2E 994HPA 35KT
0900 19.7N 110.1E 994HPA 35KT 0906 20.0N 109.9E 994HPA 35KT
0912 20.3N 109.6E 994HPA 35KT 0918 20.7N 108.7E 996HPA 35KT
1000 20.9N 107.9E 998HPA 35KT 1006 20.8N 106.9E 1000HPA //KT
1012 20.7N 106.3E 1002HPA //KT 1018 20.6N 105.4E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT0500UTC
FROM TD TO TS AT OCT0718UTC
FROM TS TO TD AT OCT1006UTC
DISSIPATION AT OCT1100UTC=

698名無しさん:2022/01/06(木) 22:06:58 ID:UMoVj.SU
台風18号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2118 KOMPASU (2118)
PERIOD FROM OCT0700UTC TO OCT1412UTC
0700 13.7N 136.5E 1002HPA //KT 0706 13.7N 135.7E 1002HPA //KT
0712 13.8N 134.8E 1002HPA //KT 0718 14.0N 134.2E 1000HPA //KT
0800 14.2N 133.6E 996HPA 35KT 0806 14.6N 132.8E 994HPA 35KT
0812 14.8N 132.3E 994HPA 35KT 0818 15.2N 131.7E 992HPA 40KT
0900 15.5N 131.1E 992HPA 40KT 0906 15.9N 130.5E 992HPA 40KT
0912 16.2N 130.1E 990HPA 45KT 0918 16.7N 129.4E 990HPA 45KT
1000 17.1N 128.9E 990HPA 45KT 1006 17.7N 127.9E 990HPA 45KT
1012 18.2N 126.9E 985HPA 45KT 1018 18.4N 125.8E 980HPA 50KT
1100 18.6N 124.7E 980HPA 50KT 1106 18.8N 123.0E 980HPA 50KT
1112 18.9N 121.7E 980HPA 50KT 1118 18.8N 120.5E 975HPA 55KT
1200 18.7N 118.9E 975HPA 55KT 1206 18.9N 117.8E 975HPA 55KT
1212 19.0N 116.1E 975HPA 55KT 1218 19.2N 114.5E 975HPA 55KT
1300 19.2N 113.0E 975HPA 55KT 1306 19.2N 111.0E 975HPA 55KT
1312 18.7N 109.3E 985HPA 45KT 1318 18.7N 108.5E 992HPA 40KT
1400 19.4N 107.8E 998HPA 35KT 1406 19.6N 106.7E 1000HPA 35KT
1412 19.2N 105.6E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT0700UTC
FROM TD TO TS AT OCT0800UTC
FROM TS TO STS AT OCT1018UTC
FROM STS TO TS AT OCT1312UTC
FROM TS TO TD AT OCT1412UTC
DISSIPATION AT OCT1418UTC=

699名無しさん:2022/01/10(月) 05:51:07 ID:bVmX8fdY
台風19号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2119 NAMTHEUN (2119)
PERIOD FROM OCT0818UTC TO OCT1900UTC
0818 16.6N 166.0E 1010HPA //KT 0900 16.8N 164.6E 1010HPA //KT
0906 16.7N 163.4E 1006HPA //KT 0912 16.9N 162.1E 1004HPA //KT
0918 16.9N 161.0E 1002HPA //KT 1000 17.0N 160.4E 1000HPA 35KT
1006 17.1N 159.9E 998HPA 40KT 1012 17.4N 159.5E 998HPA 40KT
1018 17.7N 158.8E 998HPA 40KT 1100 18.1N 157.3E 998HPA 40KT
1106 18.6N 156.0E 998HPA 40KT 1112 18.8N 155.0E 998HPA 40KT
1118 19.2N 153.8E 998HPA 40KT 1200 19.5N 153.1E 998HPA 40KT
1206 19.6N 152.1E 998HPA 40KT 1212 20.1N 151.9E 998HPA 40KT
1218 20.9N 151.9E 998HPA 40KT 1300 21.7N 152.4E 998HPA 40KT
1306 22.4N 152.9E 998HPA 40KT 1312 22.8N 153.8E 998HPA 40KT
1318 23.4N 155.0E 998HPA 40KT 1400 23.9N 156.0E 998HPA 40KT
1406 24.3N 157.4E 998HPA 40KT 1412 24.5N 158.3E 998HPA 40KT
1418 25.2N 159.3E 998HPA 40KT 1500 25.9N 160.0E 998HPA 45KT
1506 26.5N 160.7E 998HPA 45KT 1512 27.0N 161.8E 998HPA 45KT
1518 28.0N 162.8E 998HPA 45KT 1600 29.2N 164.3E 996HPA 50KT
1606 30.7N 165.1E 996HPA 50KT 1612 31.9N 165.9E 998HPA 45KT
1618 32.7N 166.6E 1000HPA 40KT 1700 33.7N 167.2E 1002HPA //KT
1706 35.0N 167.3E 1002HPA //KT 1712 36.1N 167.0E 1004HPA //KT
1718 38.0N 167.4E 1004HPA //KT 1800 39.8N 168.4E 1004HPA //KT
1806 41.7N 171.0E 1002HPA //KT 1812 43.3N 174.5E 1000HPA //KT
1818 44.5N 179.6E 1000HPA //KT 1900 45.2N 176.3W 1000HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT0818UTC
FROM TD TO TS AT OCT1000UTC
FROM TS TO STS AT OCT1600UTC
FROM STS TO TS AT OCT1612UTC
FROM TS TO L AT OCT1700UTC
OUT OF AREA AT OCT1900UTC=

700名無しさん:2022/09/24(土) 15:11:24 ID:PL8X8f2I
台風20号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2120 MALOU (2120)
PERIOD FROM OCT2306UTC TO OCT3112UTC
2306 11.3N 141.5E 1008HPA //KT 2312 11.4N 140.9E 1008HPA //KT
2318 11.4N 140.6E 1006HPA //KT 2400 12.0N 140.4E 1008HPA //KT
2406 12.6N 140.2E 1006HPA //KT 2412 14.1N 139.7E 1006HPA //KT
2418 15.4N 139.0E 1002HPA 35KT 2500 16.1N 139.0E 1002HPA 35KT
2506 17.6N 138.5E 1000HPA 35KT 2512 18.6N 138.6E 1000HPA 35KT
2518 19.0N 138.9E 998HPA 40KT 2600 19.1N 139.0E 994HPA 45KT
2606 19.4N 139.3E 992HPA 50KT 2612 20.4N 139.3E 992HPA 50KT
2618 20.7N 139.3E 985HPA 55KT 2700 20.8N 139.3E 980HPA 60KT
2706 21.3N 139.4E 980HPA 60KT 2712 21.9N 139.7E 970HPA 70KT
2718 22.7N 140.0E 965HPA 75KT 2800 23.6N 140.7E 965HPA 75KT
2806 24.9N 141.5E 965HPA 75KT 2812 26.3N 142.5E 970HPA 70KT
2818 28.0N 143.4E 970HPA 70KT 2900 29.7N 144.6E 970HPA 70KT
2906 32.2N 146.9E 975HPA 65KT 2912 33.7N 149.9E 980HPA //KT
2918 35.9N 153.1E 990HPA //KT 3000 38.3N 157.9E 992HPA //KT
3006 41.4N 164.0E 992HPA //KT 3012 44.3N 169.0E 984HPA //KT
3018 44.7N 172.1E 978HPA //KT 3100 44.1N 175.0E 974HPA //KT
3106 43.1N 178.0E 978HPA //KT 3112 42.1N 178.2W 984HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT2306UTC
FROM TD TO TS AT OCT2418UTC
FROM TS TO STS AT OCT2606UTC
FROM STS TO TY AT OCT2712UTC
FROM TY TO L AT OCT2912UTC
OUT OF AREA AT OCT3112UTC=

701名無しさん:2022/09/24(土) 15:12:47 ID:PL8X8f2I
台風21号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2121 NYATOH (2121)
PERIOD FROM NOV2818UTC TO DEC0406UTC
2818 11.7N 144.0E 1004HPA //KT 2900 11.8N 142.8E 1006HPA //KT
2906 12.0N 141.8E 1004HPA //KT 2912 12.2N 141.0E 1006HPA //KT
2918 12.3N 140.0E 1002HPA //KT 3000 12.5N 139.0E 1000HPA 35KT
3006 12.9N 138.1E 998HPA 35KT 3012 13.2N 137.3E 996HPA 40KT
3018 13.5N 136.5E 992HPA 45KT 0100 13.8N 136.2E 990HPA 50KT
0106 14.2N 135.7E 985HPA 55KT 0112 15.0N 135.6E 975HPA 65KT
0118 15.8N 135.5E 970HPA 70KT 0200 16.5N 135.5E 970HPA 70KT
0206 17.3N 135.8E 955HPA 80KT 0212 18.3N 136.7E 950HPA 85KT
0218 19.5N 137.5E 925HPA 100KT 0300 21.0N 138.7E 925HPA 100KT
0306 22.6N 140.5E 935HPA 95KT 0312 24.2N 142.5E 955HPA 80KT
0318 26.2N 144.6E 980HPA 60KT 0400 28.4N 146.5E 1000HPA //KT
0406 29.0N 148.1E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT NOV2818UTC
FROM TD TO TS AT NOV3000UTC
FROM TS TO STS AT DEC0100UTC
FROM STS TO TY AT DEC0112UTC
FROM TY TO STS AT DEC0318UTC
FROM STS TO L AT DEC0400UTC
DISSIPATION AT DEC0412UTC=

702名無しさん:2022/09/24(土) 15:14:17 ID:PL8X8f2I
台風22号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2122 RAI (2122)
PERIOD FROM DEC1118UTC TO DEC2106UTC
1118 5.8N 144.8E 1002HPA //KT 1200 5.8N 144.4E 1004HPA //KT
1206 5.8N 144.0E 1002HPA //KT 1212 5.8N 143.5E 1004HPA //KT
1218 5.8N 143.0E 1002HPA //KT 1300 5.8N 142.0E 1000HPA //KT
1306 6.0N 141.0E 998HPA 35KT 1312 6.4N 139.7E 996HPA 40KT
1318 6.8N 138.4E 992HPA 45KT 1400 7.2N 137.1E 990HPA 50KT
1406 7.8N 135.8E 985HPA 55KT 1412 8.4N 134.5E 980HPA 60KT
1418 8.6N 133.4E 970HPA 70KT 1500 8.7N 132.3E 965HPA 75KT
1506 8.9N 131.2E 955HPA 80KT 1512 9.1N 130.1E 955HPA 80KT
1518 9.4N 128.9E 950HPA 85KT 1600 9.7N 127.6E 925HPA 100KT
1606 9.9N 126.0E 915HPA 105KT 1612 10.0N 124.3E 935HPA 95KT
1618 10.0N 122.6E 950HPA 85KT 1700 10.0N 121.2E 955HPA 80KT
1706 10.3N 119.9E 955HPA 80KT 1712 10.4N 118.6E 955HPA 80KT
1718 10.6N 117.4E 955HPA 80KT 1800 10.8N 116.0E 950HPA 85KT
1806 11.2N 114.6E 935HPA 95KT 1812 11.8N 113.4E 925HPA 100KT
1818 12.5N 112.2E 915HPA 105KT 1900 13.1N 111.4E 915HPA 105KT
1906 13.9N 110.6E 925HPA 100KT 1912 14.9N 110.6E 940HPA 90KT
1918 16.1N 110.7E 955HPA 80KT 2000 17.2N 110.9E 970HPA 70KT
2006 18.1N 111.4E 985HPA 55KT 2012 19.0N 111.9E 1000HPA 35KT
2018 19.9N 112.8E 1006HPA //KT 2100 20.8N 114.0E 1008HPA //KT
2106 21.3N 115.3E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC1118UTC
FROM TD TO TS AT DEC1306UTC
FROM TS TO STS AT DEC1400UTC
FROM STS TO TY AT DEC1418UTC
FROM TY TO STS AT DEC2006UTC
FROM STS TO TS AT DEC2012UTC
FROM TS TO TD AT DEC2018UTC
DISSIPATION AT DEC2112UTC=

703名無しさん:2022/09/24(土) 15:16:14 ID:PL8X8f2I
台風1号(2022年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2201 MALAKAS (2201)
PERIOD FROM APR0606UTC TO APR1800UTC
0606 3.4N 150.2E 1004HPA //KT 0612 3.5N 149.6E 1006HPA //KT
0618 3.5N 149.1E 1004HPA //KT 0700 3.8N 148.4E 1006HPA //KT
0706 4.0N 147.7E 1004HPA //KT 0712 4.1N 147.1E 1004HPA //KT
0718 4.5N 146.3E 1002HPA //KT 0800 5.1N 145.9E 1000HPA 35KT
0806 5.6N 145.7E 998HPA 35KT 0812 6.4N 145.2E 998HPA 35KT
0818 6.7N 144.9E 996HPA 40KT 0900 7.1N 144.6E 996HPA 40KT
0906 7.5N 143.6E 996HPA 40KT 0912 8.2N 142.4E 996HPA 40KT
0918 9.4N 141.2E 996HPA 40KT 1000 10.6N 139.6E 994HPA 45KT
1006 11.1N 138.6E 992HPA 45KT 1012 11.5N 138.0E 990HPA 50KT
1018 11.8N 137.1E 990HPA 50KT 1100 12.2N 136.4E 990HPA 50KT
1106 13.1N 136.2E 990HPA 50KT 1112 14.1N 135.9E 985HPA 55KT
1118 14.8N 135.6E 980HPA 60KT 1200 15.4N 135.0E 975HPA 65KT
1206 15.8N 135.1E 970HPA 70KT 1212 16.1N 135.4E 955HPA 80KT
1218 16.7N 135.9E 955HPA 80KT 1300 17.3N 136.4E 955HPA 80KT
1306 17.8N 137.0E 950HPA 85KT 1312 18.8N 137.6E 950HPA 85KT
1318 19.8N 137.5E 945HPA 90KT 1400 20.6N 138.0E 945HPA 90KT
1406 21.7N 138.5E 945HPA 90KT 1412 22.6N 139.0E 950HPA 85KT
1418 24.3N 140.0E 955HPA 80KT 1500 26.3N 140.6E 960HPA 75KT
1506 27.7N 141.9E 970HPA 65KT 1512 30.0N 143.7E 972HPA //KT
1518 32.0N 146.0E 972HPA //KT 1600 34.7N 149.3E 976HPA //KT
1606 37.8N 152.1E 976HPA //KT 1612 41.5N 155.2E 976HPA //KT
1618 44.9N 158.7E 972HPA //KT 1700 46.4N 160.7E 966HPA //KT
1706 48.9N 165.8E 966HPA //KT 1712 50.9N 172.3E 968HPA //KT
1718 52.6N 178.7E 968HPA //KT 1800 53.1N 176.5W 970HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT APR0606UTC
FROM TD TO TS AT APR0800UTC
FROM TS TO STS AT APR1012UTC
FROM STS TO TY AT APR1200UTC
FROM TY TO L AT APR1512UTC
OUT OF AREA AT APR1800UTC=

704名無しさん:2022/09/24(土) 15:16:59 ID:PL8X8f2I
台風2号(2022年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2202 MEGI (2202)
PERIOD FROM APR0818UTC TO APR1200UTC
0818 10.3N 127.4E 1002HPA //KT 0900 10.8N 127.4E 1002HPA //KT
0906 10.9N 126.9E 1000HPA //KT 0912 11.2N 126.3E 1002HPA //KT
0918 10.8N 125.9E 998HPA 35KT 1000 10.8N 125.7E 996HPA 40KT
1006 10.9N 125.4E 998HPA 35KT 1012 11.0N 125.2E 1000HPA 35KT
1018 11.2N 125.1E 1000HPA 35KT 1100 11.4N 125.0E 1002HPA //KT
1106 11.4N 125.0E 1000HPA //KT 1112 11.4N 125.0E 1002HPA //KT
1118 11.4N 125.0E 1002HPA //KT 1200 11.4N 125.0E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT APR0818UTC
FROM TD TO TS AT APR0918UTC
FROM TS TO TD AT APR1100UTC
DISSIPATION AT APR1206UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板