したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

683名無しさん:2021/09/23(木) 16:34:15 ID:OH/EU0/6
台風14号(2020年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2014 CHAN-HOM (2014)
PERIOD FROM OCT0400UTC TO OCT1906UTC
0400 21.4N 140.0E 1004HPA //KT 0406 21.8N 140.0E 1000HPA //KT
0412 22.1N 139.7E 1002HPA //KT 0418 22.2N 139.3E 1000HPA //KT
0500 22.2N 139.2E 998HPA 35KT 0506 22.4N 139.1E 996HPA 35KT
0512 22.9N 139.3E 998HPA 35KT 0518 23.3N 139.1E 996HPA 40KT
0600 23.7N 138.6E 992HPA 45KT 0606 24.1N 138.1E 992HPA 45KT
0612 24.3N 137.6E 990HPA 50KT 0618 24.7N 136.9E 980HPA 55KT
0700 25.2N 135.8E 975HPA 60KT 0706 25.7N 134.7E 970HPA 65KT
0712 26.5N 133.7E 970HPA 65KT 0718 27.3N 133.0E 970HPA 65KT
0800 27.9N 132.8E 970HPA 65KT 0806 28.7N 133.0E 970HPA 65KT
0812 29.4N 133.3E 965HPA 70KT 0818 30.0N 133.4E 965HPA 70KT
0900 30.2N 133.3E 970HPA 70KT 0906 30.5N 133.4E 970HPA 70KT
0912 31.0N 134.0E 980HPA 60KT 0918 31.4N 134.8E 985HPA 55KT
1000 32.0N 135.7E 985HPA 55KT 1006 32.3N 136.8E 985HPA 55KT
1012 32.2N 138.2E 985HPA 55KT 1018 32.2N 139.5E 990HPA 50KT
1100 32.1N 140.6E 992HPA 45KT 1106 31.8N 141.3E 996HPA 40KT
1112 31.4N 142.0E 998HPA 35KT 1118 30.8N 142.2E 1002HPA //KT
1200 30.3N 142.3E 1004HPA //KT 1206 29.6N 142.5E 1002HPA //KT
1212 29.1N 142.7E 1004HPA //KT 1218 28.9N 143.2E 1004HPA //KT
1300 28.6N 144.1E 1008HPA //KT 1306 28.6N 144.6E 1006HPA //KT
1312 28.6N 144.8E 1008HPA //KT 1318 28.6N 144.5E 1008HPA //KT
1400 28.5N 144.4E 1008HPA //KT 1406 28.7N 144.5E 1008HPA //KT
1412 28.8N 144.2E 1010HPA //KT 1418 28.9N 144.1E 1010HPA //KT
1500 29.4N 144.0E 1010HPA //KT 1506 29.7N 143.8E 1010HPA //KT
1512 30.0N 144.1E 1010HPA //KT 1518 30.5N 144.3E 1012HPA //KT
1600 31.1N 145.5E 1012HPA //KT 1606 32.0N 146.5E 1010HPA //KT
1612 33.1N 147.4E 1012HPA //KT 1618 34.7N 149.5E 1012HPA //KT
1700 36.4N 152.9E 1012HPA //KT 1706 37.2N 155.9E 1010HPA //KT
1712 38.1N 159.0E 1012HPA //KT 1718 39.0N 161.9E 1014HPA //KT
1800 39.0N 164.4E 1016HPA //KT 1806 38.7N 166.7E 1016HPA //KT
1812 38.5N 168.9E 1018HPA //KT 1818 38.4N 170.0E 1018HPA //KT
1900 38.2N 171.3E 1018HPA //KT 1906 38.2N 171.8E 1016HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT0400UTC
FROM TD TO TS AT OCT0500UTC
FROM TS TO STS AT OCT0612UTC
FROM STS TO TY AT OCT0706UTC
FROM TY TO STS AT OCT0912UTC
FROM STS TO TS AT OCT1100UTC
FROM TS TO TD AT OCT1118UTC
FROM TD TO L AT OCT1700UTC
DISSIPATION AT OCT1912UTC=

684名無しさん:2021/10/17(日) 11:45:08 ID:TDzcQOnA
台風5号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2105 CHAMPI (2105)
PERIOD FROM JUN2000UTC TO JUN2818UTC
2000 9.9N 150.9E 1010HPA //KT 2006 10.1N 150.3E 1008HPA //KT
2012 10.6N 149.5E 1010HPA //KT 2018 11.1N 148.3E 1008HPA //KT
2100 11.6N 147.8E 1010HPA //KT 2106 11.8N 147.1E 1008HPA //KT
2112 12.1N 145.8E 1010HPA //KT 2118 12.6N 144.8E 1010HPA //KT
2200 13.4N 143.6E 1010HPA //KT 2206 14.3N 142.6E 1008HPA //KT
2212 14.6N 141.9E 1008HPA //KT 2218 15.3N 141.3E 1006HPA //KT
2300 16.1N 141.3E 1002HPA 35KT 2306 17.1N 141.1E 1000HPA 40KT
2312 17.7N 140.7E 998HPA 45KT 2318 17.9N 140.2E 998HPA 45KT
2400 18.5N 140.1E 992HPA 50KT 2406 19.0N 139.8E 992HPA 50KT
2412 19.6N 139.7E 992HPA 50KT 2418 20.2N 139.6E 990HPA 55KT
2500 21.0N 139.0E 985HPA 60KT 2506 21.9N 139.1E 980HPA 65KT
2512 22.8N 139.2E 980HPA 65KT 2518 23.6N 139.3E 985HPA 60KT
2600 24.8N 139.8E 985HPA 60KT 2606 25.8N 140.0E 985HPA 60KT
2612 26.9N 140.2E 992HPA 50KT 2618 28.3N 140.8E 994HPA 45KT
2700 29.9N 141.4E 996HPA 40KT 2706 31.8N 142.3E 998HPA 35KT
2712 34.0N 143.8E 998HPA 35KT 2718 36.4N 145.3E 996HPA //KT
2800 38.2N 148.8E 994HPA //KT 2806 39.5N 152.0E 994HPA //KT
2812 40.4N 155.1E 994HPA //KT 2818 41.1N 159.7E 996HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN2000UTC
FROM TD TO TS AT JUN2300UTC
FROM TS TO STS AT JUN2400UTC
FROM STS TO TY AT JUN2506UTC
FROM TY TO STS AT JUN2518UTC
FROM STS TO TS AT JUN2618UTC
FROM TS TO L AT JUN2718UTC
DISSIPATION AT JUN2900UTC=

685名無しさん:2021/10/30(土) 14:36:29 ID:hzG3i8zg
台風6号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2106 IN-FA (2106)
PERIOD FROM JUL1518UTC TO JUL3106UTC
1518 16.6N 135.1E 1006HPA //KT 1600 16.9N 135.3E 1006HPA //KT
1606 17.5N 135.4E 1004HPA //KT 1612 18.5N 135.3E 1004HPA //KT
1618 19.5N 135.3E 1004HPA //KT 1700 20.7N 134.3E 1002HPA //KT
1706 21.2N 133.9E 1000HPA //KT 1712 21.6N 133.5E 998HPA 35KT
1718 22.1N 133.0E 998HPA 35KT 1800 22.6N 132.5E 998HPA 35KT
1806 22.9N 132.2E 996HPA 40KT 1812 23.4N 132.1E 996HPA 40KT
1818 23.7N 132.1E 992HPA 45KT 1900 23.9N 131.9E 990HPA 50KT
1906 24.0N 131.7E 990HPA 50KT 1912 24.0N 131.6E 990HPA 50KT
1918 24.2N 131.2E 990HPA 50KT 2000 24.5N 130.8E 985HPA 55KT
2006 24.7N 129.8E 980HPA 60KT 2012 24.6N 129.0E 975HPA 65KT
2018 24.2N 128.2E 970HPA 70KT 2100 24.2N 127.9E 965HPA 75KT
2106 24.2N 127.2E 965HPA 75KT 2112 24.0N 126.6E 955HPA 80KT
2118 23.7N 126.2E 950HPA 85KT 2200 23.3N 126.0E 950HPA 85KT
2206 23.5N 125.8E 950HPA 85KT 2212 23.6N 125.8E 955HPA 80KT
2218 23.7N 125.5E 960HPA 75KT 2300 24.3N 125.4E 960HPA 75KT
2306 24.6N 125.1E 960HPA 75KT 2312 24.8N 125.1E 960HPA 75KT
2318 25.5N 125.0E 965HPA 70KT 2400 26.5N 124.7E 960HPA 75KT
2406 27.2N 124.4E 960HPA 75KT 2412 28.1N 124.1E 960HPA 75KT
2418 28.7N 123.7E 960HPA 75KT 2500 29.7N 123.1E 970HPA 65KT
2506 30.0N 122.5E 970HPA 65KT 2512 30.1N 122.1E 975HPA 60KT
2518 30.3N 121.6E 980HPA 55KT 2600 30.6N 121.1E 985HPA 50KT
2606 30.9N 121.0E 985HPA 50KT 2612 30.7N 120.4E 985HPA 45KT
2618 31.0N 119.9E 985HPA 40KT 2700 31.2N 119.5E 985HPA 40KT
2706 31.3N 119.1E 985HPA 35KT 2712 31.6N 118.9E 985HPA 35KT
2718 32.2N 117.9E 990HPA //KT 2800 32.5N 117.3E 990HPA //KT
2806 32.7N 117.0E 990HPA //KT 2812 33.3N 116.9E 990HPA //KT
2818 33.8N 116.9E 990HPA //KT 2900 35.1N 117.1E 990HPA //KT
2906 35.7N 117.2E 992HPA //KT 2912 37.1N 118.1E 992HPA //KT
2918 38.1N 118.5E 992HPA //KT 3000 38.5N 119.0E 992HPA //KT
3006 38.9N 119.4E 992HPA //KT 3012 39.1N 119.8E 994HPA //KT
3018 39.6N 120.4E 994HPA //KT 3100 40.2N 121.0E 994HPA //KT
3106 40.9N 121.5E 994HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL1518UTC
FROM TD TO TS AT JUL1712UTC
FROM TS TO STS AT JUL1900UTC
FROM STS TO TY AT JUL2012UTC
FROM TY TO STS AT JUL2512UTC
FROM STS TO TS AT JUL2612UTC
FROM TS TO TD AT JUL2718UTC
FROM TD TO L AT JUL2918UTC
DISSIPATION AT JUL3112UTC=

686名無しさん:2021/11/04(木) 22:46:49 ID:m4/kxO4Y
台風7号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2107 CEMPAKA (2107)
PERIOD FROM JUL1700UTC TO JUL2500UTC
1700 18.9N 117.1E 1004HPA //KT 1706 19.4N 116.8E 1002HPA //KT
1712 19.7N 116.3E 1002HPA //KT 1718 19.9N 115.8E 1002HPA //KT
1800 20.3N 115.4E 1002HPA //KT 1806 20.7N 114.8E 1000HPA //KT
1812 20.9N 114.1E 1000HPA //KT 1818 20.9N 113.6E 998HPA 35KT
1900 20.9N 113.2E 994HPA 45KT 1906 21.0N 112.9E 992HPA 50KT
1912 21.1N 112.7E 990HPA 55KT 1918 21.2N 112.5E 985HPA 65KT
2000 21.3N 112.4E 980HPA 70KT 2006 21.4N 112.3E 980HPA 70KT
2012 21.6N 112.1E 990HPA 60KT 2018 21.8N 111.5E 992HPA 50KT
2100 21.9N 111.0E 996HPA 40KT 2106 22.1N 110.5E 998HPA 35KT
2112 22.2N 110.0E 998HPA 35KT 2118 22.3N 109.5E 998HPA 35KT
2200 22.2N 108.8E 1000HPA //KT 2206 22.0N 108.3E 1000HPA //KT
2212 21.7N 107.7E 998HPA //KT 2218 21.4N 107.3E 998HPA //KT
2300 21.0N 107.1E 998HPA //KT 2306 20.6N 107.0E 996HPA //KT
2312 20.1N 107.1E 996HPA //KT 2318 19.6N 107.0E 996HPA //KT
2400 19.3N 106.8E 996HPA //KT 2406 18.9N 106.6E 996HPA //KT
2412 18.5N 106.6E 996HPA //KT 2418 18.2N 106.7E 998HPA //KT
2500 18.1N 107.1E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL1700UTC
FROM TD TO TS AT JUL1818UTC
FROM TS TO STS AT JUL1906UTC
FROM STS TO TY AT JUL1918UTC
FROM TY TO STS AT JUL2012UTC
FROM STS TO TS AT JUL2100UTC
FROM TS TO TD AT JUL2200UTC
DISSIPATION AT JUL2506UTC=

687名無しさん:2021/11/04(木) 22:48:11 ID:m4/kxO4Y
台風8号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2108 NEPARTAK (2108)
PERIOD FROM JUL2212UTC TO JUL3106UTC
2212 21.5N 146.1E 1002HPA //KT 2218 21.8N 147.0E 1000HPA //KT
2300 22.4N 147.9E 1002HPA //KT 2306 23.4N 148.5E 1000HPA //KT
2312 24.2N 148.8E 998HPA 35KT 2318 25.1N 149.3E 998HPA 35KT
2400 25.4N 149.7E 996HPA 35KT 2406 26.1N 150.1E 996HPA 35KT
2412 27.6N 150.6E 994HPA 40KT 2418 28.4N 150.6E 994HPA 40KT
2500 29.6N 150.7E 994HPA 40KT 2506 30.2N 150.4E 992HPA 40KT
2512 31.1N 149.8E 992HPA 40KT 2518 32.8N 149.3E 992HPA 40KT
2600 33.9N 147.7E 992HPA 40KT 2606 34.5N 145.5E 992HPA 40KT
2612 34.4N 143.7E 992HPA 40KT 2618 34.3N 142.9E 990HPA 40KT
2700 34.9N 142.6E 990HPA 40KT 2706 35.7N 142.4E 990HPA 40KT
2712 36.6N 142.4E 992HPA 35KT 2718 37.8N 142.2E 994HPA 35KT
2800 39.2N 141.4E 994HPA 35KT 2806 40.4N 139.8E 998HPA //KT
2812 40.6N 138.1E 998HPA //KT 2818 40.7N 137.6E 998HPA //KT
2900 40.7N 136.9E 998HPA //KT 2906 40.7N 136.6E 998HPA //KT
2912 40.8N 136.3E 998HPA //KT 2918 40.8N 136.2E 998HPA //KT
3000 40.8N 135.9E 1000HPA //KT 3006 40.8N 135.7E 1000HPA //KT
3012 40.8N 135.4E 1000HPA //KT 3018 40.8N 135.2E 1000HPA //KT
3100 40.7N 135.0E 1002HPA //KT 3106 40.9N 133.9E 1002HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUL2212UTC
FROM TD TO TS AT JUL2312UTC
FROM TS TO L AT JUL2806UTC
DISSIPATION AT JUL3112UTC=

688名無しさん:2021/11/04(木) 22:48:45 ID:m4/kxO4Y
台風9号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2109 LUPIT (2109)
PERIOD FROM AUG0212UTC TO AUG1518UTC
0212 21.1N 111.8E 996HPA //KT 0218 21.3N 112.4E 996HPA //KT
0300 21.5N 113.3E 996HPA //KT 0306 21.5N 113.4E 996HPA //KT
0312 21.2N 114.1E 996HPA //KT 0318 21.0N 114.7E 996HPA //KT
0400 21.2N 115.4E 994HPA 35KT 0406 21.5N 115.5E 992HPA 35KT
0412 21.7N 116.1E 990HPA 40KT 0418 22.3N 116.6E 990HPA 40KT
0500 23.3N 117.0E 990HPA 40KT 0506 23.5N 116.9E 990HPA 40KT
0512 23.9N 117.2E 992HPA 40KT 0518 24.0N 117.5E 992HPA 40KT
0600 24.2N 118.1E 992HPA 40KT 0606 24.7N 118.8E 992HPA 40KT
0612 24.9N 119.6E 994HPA 35KT 0618 25.1N 120.0E 994HPA 35KT
0700 25.1N 120.7E 994HPA 35KT 0706 26.1N 122.9E 994HPA 35KT
0712 27.5N 124.5E 994HPA 35KT 0718 28.3N 125.8E 992HPA 40KT
0800 29.3N 127.0E 990HPA 40KT 0806 30.0N 129.0E 990HPA 40KT
0812 31.5N 130.9E 988HPA 40KT 0818 33.9N 132.3E 984HPA 45KT
0900 35.4N 133.8E 982HPA //KT 0906 36.6N 135.0E 982HPA //KT
0912 37.9N 136.3E 984HPA //KT 0918 39.1N 138.2E 984HPA //KT
1000 39.8N 140.9E 988HPA //KT 1006 40.7N 143.3E 988HPA //KT
1012 40.9N 145.7E 988HPA //KT 1018 41.4N 148.2E 988HPA //KT
1100 42.1N 150.8E 988HPA //KT 1106 42.5N 153.4E 984HPA //KT
1112 42.9N 155.7E 984HPA //KT 1118 43.2N 157.7E 984HPA //KT
1200 43.4N 159.4E 984HPA //KT 1206 43.7N 161.7E 986HPA //KT
1212 44.4N 163.9E 988HPA //KT 1218 44.8N 165.1E 988HPA //KT
1300 44.9N 165.5E 986HPA //KT 1306 45.0N 166.1E 988HPA //KT
1312 44.7N 167.5E 992HPA //KT 1318 44.8N 170.4E 996HPA //KT
1400 45.1N 172.5E 1000HPA //KT 1406 45.6N 173.5E 1002HPA //KT
1412 46.0N 173.8E 1006HPA //KT 1418 46.4N 174.1E 1006HPA //KT
1500 46.5N 174.6E 1008HPA //KT 1506 46.9N 174.9E 1008HPA //KT
1512 47.6N 175.2E 1008HPA //KT 1518 47.6N 175.2E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG0212UTC
FROM TD TO TS AT AUG0400UTC
FROM TS TO L AT AUG0900UTC
DISSIPATION AT AUG1600UTC=

689名無しさん:2021/11/12(金) 05:47:23 ID:lwK4nil.
台風10号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2110 MIRINAE (2110)
PERIOD FROM AUG0306UTC TO AUG1100UTC
0306 23.8N 124.5E 998HPA //KT 0312 23.8N 125.2E 1000HPA //KT
0318 24.0N 125.7E 998HPA //KT 0400 24.4N 125.6E 1000HPA //KT
0406 25.2N 125.5E 998HPA //KT 0412 25.5N 126.9E 998HPA //KT
0418 25.9N 127.4E 996HPA //KT 0500 26.0N 127.4E 996HPA //KT
0506 26.9N 128.1E 992HPA 35KT 0512 26.9N 128.6E 992HPA 40KT
0518 26.9N 130.0E 992HPA 40KT 0600 26.9N 131.0E 992HPA 40KT
0606 27.4N 133.6E 990HPA 40KT 0612 27.7N 134.8E 990HPA 40KT
0618 28.5N 136.6E 990HPA 40KT 0700 29.4N 137.6E 990HPA 40KT
0706 30.8N 138.5E 985HPA 45KT 0712 31.9N 138.9E 985HPA 45KT
0718 33.2N 139.5E 980HPA 50KT 0800 34.2N 140.7E 980HPA 50KT
0806 35.2N 142.2E 980HPA 50KT 0812 36.1N 143.6E 980HPA 50KT
0818 36.5N 145.1E 985HPA 45KT 0900 37.7N 147.5E 985HPA 45KT
0906 38.3N 149.7E 985HPA 45KT 0912 38.4N 152.3E 990HPA 40KT
0918 38.5N 155.3E 992HPA 40KT 1000 39.0N 158.0E 992HPA //KT
1006 37.8N 160.9E 992HPA //KT 1012 37.5N 164.2E 996HPA //KT
1018 37.2N 167.2E 996HPA //KT 1100 37.2N 169.3E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG0306UTC
FROM TD TO TS AT AUG0506UTC
FROM TS TO STS AT AUG0718UTC
FROM STS TO TS AT AUG0818UTC
FROM TS TO L AT AUG1000UTC
DISSIPATION AT AUG1106UTC=

690名無しさん:2021/11/12(金) 05:49:11 ID:lwK4nil.
台風11号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2111 NIDA (2111)
PERIOD FROM AUG0312UTC TO AUG0812UTC
0312 20.8N 144.4E 1004HPA //KT 0318 22.9N 146.0E 1004HPA //KT
0400 25.1N 146.6E 1002HPA 35KT 0406 27.1N 147.2E 1002HPA 35KT
0412 28.8N 147.1E 1000HPA 40KT 0418 30.3N 147.4E 1000HPA 40KT
0500 31.5N 147.6E 998HPA 45KT 0506 32.7N 147.7E 998HPA 45KT
0512 33.5N 148.0E 998HPA 45KT 0518 34.5N 148.6E 998HPA 45KT
0600 35.4N 149.8E 996HPA 50KT 0606 36.4N 151.4E 996HPA 50KT
0612 36.8N 153.2E 996HPA 50KT 0618 37.8N 155.5E 992HPA 55KT
0700 38.7N 158.0E 992HPA 55KT 0706 39.0N 160.0E 992HPA 55KT
0712 39.2N 163.0E 996HPA 50KT 0718 39.8N 166.7E 996HPA 50KT
0800 39.9N 169.0E 998HPA //KT 0806 40.2N 172.0E 1000HPA //KT
0812 41.7N 175.0E 1000HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG0312UTC
FROM TD TO TS AT AUG0400UTC
FROM TS TO STS AT AUG0600UTC
FROM STS TO L AT AUG0800UTC
DISSIPATION AT AUG0818UTC=

691名無しさん:2021/12/26(日) 07:16:44 ID:lpew7fR.
台風12号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2112 OMAIS (2112)
PERIOD FROM AUG1812UTC TO AUG3112UTC
1812 15.4N 138.4E 1008HPA //KT 1818 16.1N 136.9E 1006HPA //KT
1900 16.7N 135.5E 1008HPA //KT 1906 17.6N 134.0E 1006HPA //KT
1912 18.2N 133.2E 1008HPA //KT 1918 18.7N 132.3E 1006HPA //KT
2000 18.9N 131.5E 1008HPA //KT 2006 18.9N 130.8E 1008HPA //KT
2012 19.1N 130.2E 1004HPA 35KT 2018 19.9N 129.7E 1002HPA 35KT
2100 21.5N 128.4E 1000HPA 40KT 2106 22.0N 127.7E 1000HPA 40KT
2112 22.8N 127.0E 998HPA 45KT 2118 23.4N 126.5E 996HPA 45KT
2200 24.3N 125.9E 994HPA 45KT 2206 25.1N 125.3E 994HPA 45KT
2212 25.9N 125.0E 996HPA 40KT 2218 27.2N 124.9E 996HPA 40KT
2300 29.0N 125.3E 996HPA 40KT 2306 31.3N 125.7E 998HPA 35KT
2312 33.6N 127.0E 998HPA 35KT 2318 36.0N 129.7E 998HPA 35KT
2400 37.6N 131.4E 998HPA //KT 2406 39.0N 132.3E 998HPA //KT
2412 39.9N 132.9E 998HPA //KT 2418 40.6N 134.9E 998HPA //KT
2500 41.2N 136.4E 1000HPA //KT 2506 41.8N 137.6E 1002HPA //KT
2512 42.4N 138.6E 1004HPA //KT 2518 43.5N 139.8E 1004HPA //KT
2600 44.9N 141.4E 1006HPA //KT 2606 46.0N 143.6E 1004HPA //KT
2612 46.8N 144.9E 1002HPA //KT 2618 47.7N 146.5E 1002HPA //KT
2700 47.8N 148.2E 1000HPA //KT 2706 48.1N 149.4E 1000HPA //KT
2712 48.3N 152.4E 1000HPA //KT 2718 48.9N 153.4E 1000HPA //KT
2800 49.8N 155.5E 1000HPA //KT 2806 50.2N 157.0E 998HPA //KT
2812 50.6N 157.9E 998HPA //KT 2818 50.7N 158.8E 996HPA //KT
2900 51.0N 159.6E 996HPA //KT 2906 51.0N 159.8E 996HPA //KT
2912 51.0N 161.4E 998HPA //KT 2918 51.0N 162.1E 998HPA //KT
3000 51.0N 164.7E 998HPA //KT 3006 50.8N 166.0E 998HPA //KT
3012 50.9N 169.0E 1000HPA //KT 3018 51.3N 171.6E 1000HPA //KT
3100 51.5N 174.3E 1000HPA //KT 3106 51.7N 176.7E 1002HPA //KT
3112 51.9N 179.6E 1002HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1812UTC
FROM TD TO TS AT AUG2012UTC
FROM TS TO L AT AUG2400UTC
DISSIPATION AT AUG3118UTC=

692名無しさん:2021/12/26(日) 07:17:30 ID:lpew7fR.
台風13号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2113 CONSON (2113)
PERIOD FROM SEP0506UTC TO SEP1312UTC
0506 9.8N 130.2E 1006HPA //KT 0512 10.0N 129.6E 1006HPA //KT
0518 10.0N 128.6E 1004HPA //KT 0600 10.3N 127.8E 1002HPA 35KT
0606 10.8N 126.8E 998HPA 45KT 0612 11.1N 126.0E 994HPA 50KT
0618 11.7N 124.9E 994HPA 50KT 0700 12.1N 124.2E 998HPA 45KT
0706 12.4N 123.6E 998HPA 45KT 0712 12.9N 122.6E 998HPA 45KT
0718 13.2N 122.1E 998HPA 45KT 0800 13.7N 121.6E 998HPA 45KT
0806 14.2N 120.7E 998HPA 45KT 0812 15.0N 120.1E 998HPA 45KT
0818 15.4N 119.1E 998HPA 45KT 0900 15.4N 118.2E 994HPA 45KT
0906 15.8N 117.0E 994HPA 45KT 0912 15.8N 115.1E 992HPA 50KT
0918 15.9N 114.1E 992HPA 50KT 1000 15.6N 113.0E 992HPA 50KT
1006 15.6N 112.2E 992HPA 50KT 1012 15.7N 111.5E 992HPA 50KT
1018 15.7N 110.8E 992HPA 50KT 1100 15.6N 110.0E 992HPA 50KT
1106 15.6N 109.8E 992HPA 50KT 1112 15.3N 109.3E 994HPA 40KT
1118 15.1N 109.2E 996HPA //KT 1200 15.2N 109.2E 996HPA //KT
1206 15.3N 109.1E 998HPA //KT 1212 15.3N 109.1E 1000HPA //KT
1218 15.6N 109.0E 1000HPA //KT 1300 15.8N 108.8E 1002HPA //KT
1306 16.1N 108.5E 1002HPA //KT 1312 15.9N 107.8E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP0506UTC
FROM TD TO TS AT SEP0600UTC
FROM TS TO STS AT SEP0612UTC
FROM STS TO TS AT SEP0700UTC
FROM TS TO STS AT SEP0912UTC
FROM STS TO TS AT SEP1112UTC
FROM TS TO TD AT SEP1118UTC
DISSIPATION AT SEP1318UTC=

693名無しさん:2021/12/26(日) 07:18:41 ID:lpew7fR.
台風14号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2114 CHANTHU (2114)
PERIOD FROM SEP0506UTC TO SEP2000UTC
0506 12.4N 140.5E 1006HPA //KT 0512 13.0N 139.9E 1008HPA //KT
0518 13.4N 139.5E 1006HPA //KT 0600 13.5N 139.0E 1006HPA //KT
0606 13.9N 138.6E 1004HPA //KT 0612 14.6N 138.0E 1002HPA 35KT
0618 15.3N 137.4E 1000HPA 35KT 0700 15.7N 136.4E 994HPA 45KT
0706 16.1N 135.6E 990HPA 55KT 0712 16.3N 134.5E 980HPA 65KT
0718 16.3N 133.5E 960HPA 80KT 0800 16.0N 132.4E 950HPA 90KT
0806 15.7N 131.4E 940HPA 95KT 0812 15.6N 130.3E 940HPA 95KT
0818 15.4N 129.1E 935HPA 100KT 0900 15.5N 128.0E 935HPA 100KT
0906 15.8N 127.1E 935HPA 100KT 0912 16.1N 125.9E 935HPA 100KT
0918 16.6N 124.9E 935HPA 100KT 1000 17.1N 124.1E 930HPA 105KT
1006 17.8N 123.5E 910HPA 115KT 1012 18.7N 122.9E 910HPA 115KT
1018 19.5N 122.3E 905HPA 115KT 1100 20.3N 121.9E 905HPA 115KT
1106 21.0N 121.5E 910HPA 110KT 1112 21.8N 121.8E 920HPA 105KT
1118 22.8N 122.0E 935HPA 100KT 1200 23.8N 122.3E 935HPA 100KT
1206 25.2N 122.3E 950HPA 90KT 1212 26.2N 122.6E 960HPA 80KT
1218 27.6N 123.0E 955HPA 85KT 1300 29.1N 123.5E 955HPA 85KT
1306 30.7N 123.3E 960HPA 80KT 1312 30.9N 123.2E 970HPA 75KT
1318 31.4N 123.5E 975HPA 70KT 1400 31.3N 123.8E 980HPA 65KT
1406 30.9N 124.2E 985HPA 55KT 1412 30.5N 124.7E 990HPA 50KT
1418 30.2N 125.1E 992HPA 45KT 1500 30.3N 125.7E 992HPA 45KT
1506 30.4N 125.9E 992HPA 45KT 1512 30.2N 125.7E 992HPA 45KT
1518 30.2N 125.3E 990HPA 50KT 1600 30.4N 125.0E 990HPA 50KT
1606 31.1N 125.3E 990HPA 50KT 1612 31.7N 125.8E 990HPA 50KT
1618 32.3N 126.4E 990HPA 50KT 1700 32.9N 127.5E 990HPA 50KT
1706 33.5N 129.2E 990HPA 50KT 1712 33.8N 131.6E 992HPA 45KT
1718 33.8N 134.1E 994HPA 45KT 1800 34.5N 136.5E 1000HPA 35KT
1806 34.4N 137.6E 1002HPA //KT 1812 34.4N 139.1E 1004HPA //KT
1818 34.0N 140.4E 1006HPA //KT 1900 33.6N 140.9E 1008HPA //KT
1906 33.0N 141.1E 1008HPA //KT 1912 32.5N 141.2E 1010HPA //KT
1918 32.2N 141.0E 1010HPA //KT 2000 31.8N 140.7E 1010HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP0506UTC
FROM TD TO TS AT SEP0612UTC
FROM TS TO STS AT SEP0706UTC
FROM STS TO TY AT SEP0712UTC
FROM TY TO STS AT SEP1406UTC
FROM STS TO TS AT SEP1418UTC
FROM TS TO STS AT SEP1518UTC
FROM STS TO TS AT SEP1712UTC
FROM TS TO L AT SEP1806UTC
DISSIPATION AT SEP2006UTC=

694名無しさん:2021/12/26(日) 07:19:55 ID:lpew7fR.
台風15号(2021年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 2115 DIANMU (2115)
PERIOD FROM SEP2200UTC TO SEP2600UTC
2200 11.9N 115.0E 1006HPA //KT 2206 12.7N 113.8E 1006HPA //KT
2212 12.7N 113.5E 1004HPA //KT 2218 13.0N 113.0E 1002HPA //KT
2300 14.0N 111.6E 1002HPA //KT 2306 14.8N 110.5E 1000HPA 35KT
2312 15.3N 109.3E 1000HPA 35KT 2318 15.5N 108.1E 1004HPA //KT
2400 15.9N 106.1E 1004HPA //KT 2406 16.1N 105.0E 1004HPA //KT
2412 16.2N 104.8E 1004HPA //KT 2418 16.0N 103.5E 1004HPA //KT
2500 16.0N 102.5E 1004HPA //KT 2506 16.1N 101.5E 1004HPA //KT
2512 16.2N 101.0E 1002HPA //KT 2518 16.2N 100.4E 1004HPA //KT
2600 16.1N 99.3E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP2200UTC
FROM TD TO TS AT SEP2306UTC
FROM TS TO TD AT SEP2318UTC
OUT OF AREA AT SEP2600UTC=

