したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

501名無しさん:2015/08/25(火) 14:06:02 ID:B6Rgg0n2
台風12号 ベストトラック
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1512 HALOLA (1512)
PERIOD FROM JUL1218UTC TO JUL2612UTC
1218 12.6N 179.3W 990HPA 50KT 1300 13.0N 179.8E 990HPA 50KT
1306 13.6N 178.8E 985HPA 55KT 1312 14.1N 177.5E 980HPA 60KT
1318 14.6N 176.4E 980HPA 60KT 1400 15.2N 175.5E 975HPA 65KT
1406 15.7N 174.4E 970HPA 70KT 1412 16.3N 173.2E 970HPA 70KT
1418 16.6N 172.0E 975HPA 65KT 1500 17.0N 171.6E 975HPA 65KT
1506 17.4N 170.6E 980HPA 60KT 1512 18.0N 169.4E 980HPA 60KT
1518 18.4N 167.9E 980HPA 60KT 1600 18.5N 166.8E 985HPA 55KT
1606 18.6N 165.7E 990HPA 50KT 1612 18.5N 164.2E 996HPA 40KT
1618 18.4N 162.5E 1000HPA 35KT 1700 18.2N 161.3E 1004HPA //KT
1706 18.0N 160.3E 1004HPA //KT 1712 17.9N 159.4E 1004HPA //KT
1718 17.7N 158.5E 1004HPA //KT 1800 17.6N 157.3E 1004HPA //KT
1806 17.7N 155.9E 1006HPA //KT 1812 17.8N 154.8E 1008HPA //KT
1818 18.2N 153.6E 1008HPA //KT 1900 18.9N 152.7E 1008HPA //KT
1906 19.6N 151.8E 1006HPA //KT 1912 20.0N 150.5E 1004HPA //KT
1918 20.4N 149.5E 1000HPA 35KT 2000 21.0N 148.5E 996HPA 40KT
2006 21.5N 147.4E 990HPA 50KT 2012 21.7N 146.4E 990HPA 50KT
2018 22.0N 145.4E 985HPA 55KT 2100 22.4N 144.1E 975HPA 65KT
2106 22.6N 142.9E 970HPA 70KT 2112 22.9N 141.7E 965HPA 75KT
2118 23.0N 140.5E 955HPA 80KT 2200 23.3N 139.6E 955HPA 80KT
2206 23.6N 138.5E 955HPA 80KT 2212 23.8N 137.7E 955HPA 80KT
2218 24.2N 136.8E 955HPA 80KT 2300 24.4N 136.0E 965HPA 75KT
2306 24.6N 135.1E 965HPA 75KT 2312 24.5N 134.3E 965HPA 75KT
2318 24.6N 133.4E 965HPA 75KT 2400 24.9N 132.7E 965HPA 75KT
2406 24.8N 131.8E 965HPA 75KT 2412 25.0N 131.1E 970HPA 70KT
2418 25.5N 130.6E 975HPA 65KT 2500 26.2N 129.9E 975HPA 65KT
2506 27.4N 129.6E 975HPA 65KT 2512 28.3N 129.2E 980HPA 60KT
2518 29.4N 129.1E 980HPA 60KT 2600 31.0N 129.3E 990HPA 50KT
2606 32.4N 129.5E 994HPA 45KT 2612 33.8N 130.0E 1004HPA //KT
REMARKS
STS ENTRANCE AT JUL1300UTC
FROM STS TO TY AT JUL1400UTC
FROM TY TO STS AT JUL1506UTC
FROM STS TO TS AT JUL1612UTC
FROM TS TO TD AT JUL1700UTC
FROM TD TO TS AT JUL1918UTC
FROM TS TO STS AT JUL2006UTC
FROM STS TO TY AT JUL2100UTC
FROM TY TO STS AT JUL2512UTC
FROM STS TO TS AT JUL2606UTC
FROM TS TO TD AT JUL2612UTC
DISSIPATION AT JUL2618UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板