したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

481名無しさん:2014/11/21(金) 23:07:49 ID:LHtM1v.6
台風19号
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1419 VONGFONG (1419)
PERIOD FROM OCT0212UTC TO OCT1612UTC
0212 7.3N 162.1E 1006HPA //KT 0218 8.0N 160.8E 1004HPA //KT
0300 8.4N 159.9E 1004HPA //KT 0306 8.5N 158.7E 1004HPA //KT
0312 8.7N 157.5E 1004HPA //KT 0318 9.0N 156.2E 1000HPA 35KT
0400 9.6N 155.1E 996HPA 40KT 0406 10.4N 154.0E 990HPA 45KT
0412 11.1N 152.9E 985HPA 50KT 0418 12.0N 151.5E 980HPA 55KT
0500 12.5N 150.0E 975HPA 60KT 0506 13.3N 148.5E 975HPA 60KT
0512 13.8N 146.9E 975HPA 60KT 0518 14.5N 145.1E 975HPA 60KT
0600 15.1N 143.3E 975HPA 60KT 0606 15.8N 141.3E 975HPA 60KT
0612 16.5N 139.7E 975HPA 60KT 0618 16.8N 138.1E 965HPA 70KT
0700 16.9N 136.5E 950HPA 80KT 0706 17.3N 135.4E 935HPA 90KT
0712 17.4N 134.2E 915HPA 105KT 0718 17.7N 133.2E 900HPA 115KT
0800 17.9N 132.2E 900HPA 115KT 0806 18.2N 131.5E 900HPA 115KT
0812 18.4N 131.0E 900HPA 115KT 0818 18.8N 130.5E 905HPA 110KT
0900 19.2N 130.0E 905HPA 110KT 0906 19.7N 129.9E 915HPA 105KT
0912 20.2N 129.6E 925HPA 100KT 0918 20.8N 129.4E 925HPA 100KT
1000 21.4N 129.4E 925HPA 100KT 1006 22.2N 129.3E 925HPA 100KT
1012 23.1N 129.2E 935HPA 95KT 1018 23.8N 129.0E 940HPA 90KT
1100 24.4N 128.8E 940HPA 90KT 1106 25.3N 128.6E 945HPA 85KT
1112 26.1N 128.1E 945HPA 85KT 1118 26.9N 127.7E 950HPA 80KT
1200 27.7N 127.4E 965HPA 70KT 1206 28.8N 127.1E 970HPA 65KT
1212 29.7N 127.6E 970HPA 65KT 1218 30.6N 129.0E 970HPA 65KT
1300 31.3N 130.3E 975HPA 60KT 1306 33.1N 133.0E 975HPA 60KT
1312 34.5N 136.0E 985HPA 50KT 1318 36.5N 139.7E 985HPA 50KT
1400 39.0N 143.2E 980HPA //KT 1406 40.5N 146.0E 980HPA //KT
1412 42.0N 149.4E 980HPA //KT 1418 44.1N 153.1E 980HPA //KT
1500 46.5N 156.2E 980HPA //KT 1506 48.4N 160.4E 980HPA //KT
1512 49.9N 164.5E 980HPA //KT 1518 51.2N 169.3E 980HPA //KT
1600 51.7N 173.4E 980HPA //KT 1606 51.5N 177.8E 980HPA //KT
1612 51.0N 177.0W 980HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT0212UTC
FROM TD TO TS AT OCT0318UTC
FROM TS TO STS AT OCT0412UTC
FROM STS TO TY AT OCT0618UTC
FROM TY TO STS AT OCT1300UTC
FROM STS TO L AT OCT1400UTC
OUT OF AREA AT OCT1612UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板