したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

409 ◆HERB10WfE2:2012/09/29(土) 20:44:16 ID:Qr.8r27.
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1214 TEMBIN (1214)
PERIOD FROM AUG1706UTC TO SEP0100UTC
1706 21.4N 125.9E 1008HPA //KT 1712 20.8N 125.7E 1008HPA //KT
1718 19.9N 125.9E 1008HPA //KT 1800 19.0N 126.0E 1008HPA //KT
1806 18.7N 125.8E 1006HPA //KT 1812 18.3N 125.4E 1006HPA //KT
1818 17.8N 125.0E 1006HPA //KT 1900 17.6N 124.8E 1004HPA //KT
1906 17.4N 124.8E 1000HPA 35KT 1912 17.6N 124.7E 996HPA 40KT
1918 17.7N 124.6E 992HPA 45KT 2000 18.0N 124.8E 980HPA 55KT
2006 18.4N 124.9E 965HPA 70KT 2012 18.8N 125.2E 950HPA 80KT
2018 19.5N 125.3E 950HPA 80KT 2100 20.2N 125.4E 950HPA 80KT
2106 21.1N 125.4E 950HPA 80KT 2112 21.7N 125.2E 950HPA 80KT
2118 22.1N 125.0E 955HPA 75KT 2200 22.4N 124.5E 965HPA 70KT
2206 22.4N 124.3E 965HPA 70KT 2212 22.5N 124.2E 965HPA 70KT
2218 22.5N 123.9E 965HPA 70KT 2300 22.5N 123.6E 950HPA 80KT
2306 22.6N 123.1E 950HPA 80KT 2312 22.7N 122.5E 950HPA 80KT
2318 22.4N 121.3E 955HPA 75KT 2400 22.1N 120.5E 970HPA 65KT
2406 22.3N 119.7E 970HPA 65KT 2412 22.4N 119.3E 970HPA 65KT
2418 22.5N 118.7E 970HPA 65KT 2500 22.5N 118.4E 970HPA 65KT
2506 22.3N 117.8E 970HPA 65KT 2512 21.9N 117.1E 970HPA 65KT
2518 21.4N 116.7E 970HPA 65KT 2600 21.1N 116.7E 970HPA 65KT
2606 20.8N 116.7E 965HPA 70KT 2612 20.5N 116.9E 965HPA 70KT
2618 20.4N 117.4E 965HPA 70KT 2700 20.2N 118.0E 965HPA 70KT
2706 20.7N 118.6E 965HPA 70KT 2712 21.4N 119.9E 965HPA 70KT
2718 21.8N 120.9E 965HPA 70KT 2800 22.8N 122.0E 970HPA 65KT
2806 23.9N 122.8E 970HPA 65KT 2812 25.1N 123.6E 975HPA 60KT
2818 26.2N 123.7E 980HPA 55KT 2900 27.1N 123.8E 980HPA 55KT
2906 28.8N 124.2E 980HPA 55KT 2912 30.5N 124.9E 980HPA 55KT
2918 32.3N 125.0E 980HPA 55KT 3000 33.8N 126.6E 985HPA 50KT
3006 36.0N 128.0E 994HPA 45KT 3012 36.5N 129.4E 1004HPA //KT
3018 38.4N 131.2E 1004HPA //KT 3100 38.5N 131.4E 1006HPA //KT
3106 38.6N 131.9E 1008HPA //KT 3112 38.6N 132.2E 1010HPA //KT
3118 39.2N 132.2E 1010HPA //KT 0100 39.2N 132.2E 1012HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT AUG1706UTC
FROM TD TO TS AT AUG1906UTC
FROM TS TO STS AT AUG2000UTC
FROM STS TO TY AT AUG2006UTC
FROM TY TO STS AT AUG2812UTC
FROM STS TO TS AT AUG3006UTC
FROM TS TO L AT AUG3012UTC
DISSIPATION AT SEP0106UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板