したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

239名無しさん:2007/11/13(火) 18:56:58 ID:9VlF/jnE
2007年11月13日11時 気象庁発表

0714ベストトラック

RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 0714 LEKIMA (0714)
PERIOD FROM SEP2818UTC TO OCT0418UTC
2818 17.3N 125.0E 1000HPA //KT 2900 16.5N 122.1E 1000HPA //KT
2906 16.4N 119.8E 998HPA //KT 2912 15.7N 118.5E 998HPA //KT
2918 14.9N 117.2E 996HPA //KT 3000 14.6N 115.8E 994HPA 35KT
3006 14.3N 114.6E 992HPA 40KT 3012 14.2N 113.9E 992HPA 40KT
3018 14.5N 113.3E 990HPA 45KT 0100 15.0N 113.0E 985HPA 50KT
0106 15.4N 112.9E 980HPA 55KT 0112 15.9N 112.7E 980HPA 55KT
0118 16.3N 112.4E 980HPA 55KT 0200 17.1N 111.7E 975HPA 60KT
0206 17.4N 110.7E 975HPA 60KT 0212 17.6N 109.9E 980HPA 55KT
0218 17.6N 108.8E 980HPA 55KT 0300 17.5N 108.1E 980HPA 55KT
0306 17.6N 107.4E 980HPA 55KT 0312 17.9N 106.5E 980HPA 55KT
0318 17.8N 105.1E 992HPA 40KT 0400 17.6N 104.0E 996HPA 35KT
0406 17.5N 102.7E 1000HPA //KT 0412 17.2N 101.7E 1000HPA //KT
0418 17.5N 100.8E 1002HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT SEP2818UTC
FROM TD TO TS AT SEP3000UTC
FROM TS TO STS AT OCT0100UTC
FROM STS TO TS AT OCT0318UTC
FROM TS TO TD AT OCT0406UTC
DISSIPATION AT OCT0500UTC=


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板