レス数が1スレッドの最大レス数(2000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
■◇■ 関西学院に期待すること・希望すること 第2章 ■◇■
-
【東洋経済 09年10月24日号 『本当に強い大学』 ―――「日本の大学TOP100」より関西私大群を抜粋】
| 資金力* | 健全性 | 就職率 | 教育投資
14位 同志社大学 | 69,584百万円(10位) | 86.6% A― | 84.6% | 32.8% A―( 圏外)
24位 関西大学 | 77,227百万円( 7位) | 88.2% A― | 81.1% | 35.2% A―(25位)
26位 関西学院大学 | 32,195百万円( 圏外) | 80.9% B+ | 87.6% | 34.6% A―(27位)
33位 近畿大学 | 52,275百万円(17位) | 87.1% A― | 85.0% | 43.3% A+( 4位)
38位 立命館大学 | 94,532百万円( 4位) | 88.7% A― | 86.4% | 36.9% A (17位)
59位 甲南大学 | 23,798百万円( 圏外) | 89.8% A | 81.6% | 35.5% A―(23位)
66位 武庫川女子大学 | 73,087百万円( 9位) | 93.6% A+ | 84.8% | 33.7% A―(33位)
88位 京都産業大学 | 56,415百万円(13位) | 90.6% A | 80.8% | 29.1% A―( 圏外)
. . . . .
. . . . .
圏外 龍谷大学(参考)| 49,667百万円(23位) | 92.4% A | 78.2% | 31.9% A―( 圏外)
*全国私大ランキング掲載
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板