したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

地震情報 2025.6

71名無しさん:2025/07/27(日) 18:57:23
異常震域の分布と数値化 2025.7.27.日 8週間以上前の情報を捨てる 一部計算方法変更中 *
                                       |    | : : | | : : | | : : : | | | | |九| | |
* 連続した地震は9回以上カウントしない                     |    |北:北: | | : : | | : : : | |中|四| |州|沖| |
                                       | 深さ |海:海:北| |北: : |島| : : : | |国|国| |南|縄|大|
                                       |  km |道:道:海|東|関:東:関|嶼|新:佐:長:中|近|地|西|長|東|本|東|
                                       |    |東:北:道|北|東:京:東|部|潟:渡:野:部|畿|方|部|崎|部|島|島|
+1/1 2025年 7月26日 19時52分 トカラ列島近海 2.6 1 10 km |o..........| x9   | 10-230| : : | | : : | | : : : | | |x9| |x9|x9| |
+1/1 2025年 7月24日 21時15分 北海道東方沖  4.6 1  0 km <...........| x2 *3件| 10- 90| : : |x2| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/1 2025年 7月24日 17時47分 新潟県上中越沖 3.7 2 30 km |..o........|  *2件| 10- 27| : : | | : :レ| | : : : | | | | | | | |
+1/1 2025年 7月24日 0時16分 択捉島付近   4.2 1 130 km |...........>  *3件| 1-170|レ: :レ|レ| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/1 2025年 7月23日 21時49分 神奈川県西部  3.7 2  0 km <...........| x2   | 2-170| : : |x2|x2:x2: | | : :x2: | | | | | | | |
+1/1 2025年 7月23日 10時38分 栃木県南部   2.6 2 10 km |o..........| x2   | 8-135| : : | | : : | | : : :x2| | | | | | | |
+1/1 2025年 7月21日 21時51分 石川県能登地方 2.4 1 10 km |o..........| x7 *2件| 10- 20| : : | | : : | |x7:x7: : | | | | | | | |
+1/1 2025年 7月21日 8時17分 伊豆大島近海  2.8 2 10 km |o..........| x5 *3件| 3-160| : : |x5|x5:x5: |x5|x5:x5:x5:x5|x5|x5| | | | | |
+1/1 2025年 7月21日 0時34分 新潟県中越地方 3.3 2  0 km <...........|  *2件| 1-190| : : |レ|レ: :レ| | : : : | | | | | | | |
+1/1 2025年 7月20日 15時49分 カムチャツカ… 7.5 -  - km |...........| x2   | 4-570|x2:x2: |x2| : : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/2 2025年 7月19日 7時35分 留萌地方中北部 3.8 2 20 km |.o.........|  *3件| 10-250| : :レ|レ| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 7月18日 18時58分 大分県中部   3.7 2 100 km |.........o.|    | 1-120| : : | | : : | | : : : | |レ|レ|レ| | | |
+1/2 2025年 7月18日 18時20分 小笠原諸島西… 5.6 1 500 km |...........>  *3件| 4-590| : :レ|レ| : : | | : : :レ|レ|レ|レ|レ|レ|レ| |
+1/2 2025年 7月17日 7時58分 大隅半島東方沖 3.2 1 60 km |.....o.....|    | 20- 50| : : | | : : | | : : : | |レ| | | | | |
+1/2 2025年 7月17日 5時38分 アリューシャ… 7.2 -  - km |...........|    | 00-110| : :レ| | : : | | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 7月15日 20時10分 秋田県内陸南部 2.5 1  0 km <...........| x2 *3件| 2-160|x2: : | |x2: : | | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 7月15日 6時39分 千島列島    5.7 1 10 km |o..........|  *3件| 1-290| : :レ|レ|レ: :レ| |レ: :レ:レ|レ| | | | | | |
+1/2 2025年 7月15日 1時15分 千葉県東方沖  3.6 1 30 km |..o........| x4 *3件| 9- 65| : : |x4|x4: : | | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 7月14日 22時05分 十勝地方中部  3.0 1 20 km |.o.........| x2 *3件| 12-120| : : |x2| : : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/3 2025年 7月10日 11時21分 駿河湾.    2.5 1 20 km |.o.........|  *3件| 12-230| : : | |レ: : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/4 2025年 7月 3日 17時39分 奄美大島北東沖 2.5 2 20 km |.o.........| x2   | 10- 82| : : | | : : | | : : : | | | |x2|x2|x2| |
+1/4 2025年 7月 2日 4時36分 父島近海    4.4 2 10 km |o..........|  *3件| 1-590| : :レ|レ| : :レ| | : : : | | | | | | | |
+1/4 2025年 7月 1日 23時57分 長野県中部   2.2 1 10 km |o..........| x2 *3件| 7-227| : : |x2|x2:x2: | | : : : | | | | | | | |
+1/4 2025年 7月 1日 17時15分 奄美大島北西沖 3.2 1 10 km |o..........| x3   | 9-250| : : | | : : | | : : : | |x3|x3| |x3|x3| |
+1/4 2025年 6月30日 0時03分 岐阜県飛騨地方 2.6 1  0 km <...........| x3 *3件| 2-285| : :x3|x3| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/4 2025年 6月29日 20時27分 根室地方北部  3.8 1 130 km |...........>    | 3-150| : : |x3| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/4 2025年 6月29日 13時37分 群馬県北部   2.3 1  0 km <...........| x2   | 3-170| : : | | : :x2| | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/5 2025年 6月23日 2時07分 宮崎県南部平… 3.4 1 50 km |....o......|    | 10- 70| : : | | : : | | : : : | | | |レ| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/6 2025年 6月19日 16時37分 三宅島近海   4.7 2 20 km |.o.........|  *3件| 10-140| : : |レ| : :レ| | : : : | | | | | | | |
+1/6 2025年 6月17日 11時07分 房総半島南方沖 4.1 1 110 km |..........o|  *3件| 23-120| : : |レ| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/6 2025年 6月16日 18時57分 十勝沖     3.7 1 60 km |.....o.....|  *3件| 10-110| : :レ|レ| : : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/7 2025年 6月12日 12時49分 東海道南方沖  4.8 1 10 km |o..........|  *3件| 10-451| : : |レ| : :レ|レ|レ: :レ:レ|レ|レ|レ| |レ| | |
+1/7 2025年 6月12日 7時11分 鹿児島県薩摩… 2.9 2 10 km |o..........|    | 7-178| : : | | : : | | : : : | | |レ|レ|レ| | |
+1/7 2025年 6月10日 5時57分 石川県能登地方 2.8 1 10 km |o..........| x2 *2件| 10- 20| : : | | : : | |x2:x2: : | | | | | | | |
+1/7 2025年 6月 9日 6時41分 山口県北西沖  3.6 1 10 km |o..........|    | 10- 20| : : | | : : | | : : : | | | |レ| | | |
+1/7 2025年 6月 8日 1時16分 長野県中部   2.8 1 10 km |o..........|  *3件| 7-227| : : |レ|レ:レ:レ| | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板