[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
地震情報 2025.6
41
:
名無しさん
:2025/06/10(火) 22:51:41
異常震域の分布と数値化 2025.6.10.火 8週間以上前の情報を捨てる 一部計算方法変更中 *
| | : : | | : : | | : : : | | | | |九| | |
| |北:北: | | : : | | : : : | |中|四| |州|沖| |
| 深さ |海:海:北| |北: : |島| : : : | |国|国| |南|縄|大|
| km |道:道:海|東|関:東:関|嶼|新:佐:長:中|近|地|西|長|東|本|東|
| |東:北:道|北|東:京:東|部|潟:渡:野:部|畿|方|部|崎|部|島|島|
+1/1 2025年 6月10日 5時57分 石川県能登地方 2.8 1 10 km |o..........| x2 *2件| 10- 20| : : | | : : | |x2:x2: : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/2 2025年 6月 9日 6時41分 山口県北西沖 3.6 1 10 km |o..........| | 10- 20| : : | | : : | | : : : | | | |レ| | | |
+1/2 2025年 6月 8日 1時16分 長野県中部 2.8 1 10 km |o..........| *3件| 7-227| : : |レ|レ:レ:レ| | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 6月 3日 22時18分 十勝沖 5.2 3 30 km |..o........| x4 *3件| 10-110| : :x4|x4| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 6月 3日 6時53分 上川地方北部 2.1 1 0 km <...........| x2 *3件| 6-240| : :x2|x2| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/2 2025年 6月 3日 5時00分 岩手県内陸北部 2.9 2 10 km |o..........| x3 *3件| 9-119|x3: : | | : : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/3 2025年 6月 2日 18時26分 和歌山県南部 3.5 1 60 km |.....o.....| x3 | 10-419| : : |x3| : :x3| | : : : | | | | | | | |
+1/3 2025年 6月 2日 7時31分 東京都多摩西部 2.6 1 10 km |o..........| | 14-143| : : | |レ: : | | : : : | | | | | | | |
+1/3 2025年 6月 2日 1時10分 伊豆大島近海 2.2 1 10 km |o..........| *3件| 3-160| : : |レ|レ:レ: |レ|レ: :レ:レ|レ|レ| | | | | |
+1/3 2025年 5月31日 5時02分 能登半島沖 2.9 3 10 km |o..........| x4 *2件| 4- 20| : : | | : : | |x4:x4: : | | | | | | | |
+1/3 2025年 5月30日 7時23分 北海道東方沖 5.4 3 50 km |....o......| *3件| 10- 90| : : |レ| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/3 2025年 5月29日 21時16分 岐阜県飛騨地方 3.3 1 10 km |o..........| x4 *3件| 2-285| : :x4|x4| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/3 2025年 5月28日 9時31分 千葉県東方沖 3.2 1 10 km |o..........| *3件| 9- 65| : : |レ|レ: : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/4 2025年 5月23日 3時46分 山梨県中・西部 2.5 1 10 km |o..........| | 9-160| : : | |レ: : | | : : : | | | | | | | |
+1/4 2025年 5月20日 7時36分 トカラ列島近海 2.0 1 10 km |o..........| x5 | 10-230| : : | | : : | | : : : | | |x5| |x5|x5| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/5 2025年 5月17日 18時31分 青森県西方沖 2.6 1 10 km |o..........| x2 *3件| 10-192|x2: :x2|x2| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/5 2025年 5月17日 8時52分 新潟県中越地方 3.0 2 0 km <...........| *2件| 1-190| : : |レ|レ: :レ| | : : : | | | | | | | |
+1/5 2025年 5月15日 22時06分 十勝地方中部 4.5 4 90 km |........o..| *3件| 12-120| : : |レ| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/5 2025年 5月14日 18時01分 伊豆半島東方沖 2.4 1 10 km |o..........| *3件| 2-170| : : |レ| : : | | : : : | | | | | | | |
+1/5 2025年 5月14日 17時51分 相模湾 3.0 2 10 km |o..........| | 10-150| : : | |レ:レ:レ| | : : : | | | | | | | |
+1/5 2025年 5月14日 1時53分 小笠原諸島西… 5.7 2 470 km |...........> *3件| 4-590| : :レ|レ| : : | | : : :レ|レ|レ|レ|レ|レ|レ| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/6 2025年 5月 8日 0時06分 熊本県球磨地方 2.4 1 0 km <...........| | 9-108| : : | | : : | | : : : | | |レ| |レ| | |
+1/6 2025年 5月 7日 11時15分 種子島南東沖 4.4 1 10 km |o..........| | 10- 50| : : | | : : | | : : : | |レ|レ| |レ|レ| |
+1/6 2025年 5月 7日 9時47分 神奈川県西部 3.1 2 10 km |o..........| | 2-170| : : |レ|レ:レ: | | : :レ: | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/7 2025年 5月 2日 16時17分 長野県北部 2.1 1 0 km <...........| | 5- 20| : : |レ| : :レ| | : : : | | | | | | | |
+1/7 2025年 5月 2日 10時44分 大隅半島東方沖 4.0 1 30 km |..o........| | 20- 50| : : | | : : | | : : : | |レ| | | | | |
+1/7 2025年 5月 1日 12時55分 北海道南西沖 3.7 1 10 km |o..........| *3件| 7-240|レ: : | | : : | | : : : | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+1/8 2025年 4月28日 22時56分 択捉島付近 4.1 1 90 km |........o..| *3件| 1-170|レ: :レ|レ| : : | | : : : | | | | | | | |
-1/8 2025年 4月28日 2時47分 山形県庄内地方 3.0 1 20 km |.o.........| | 7-148| : : |レ| : : | | : : : | | | | | | | |
-1/8 2025年 4月27日 8時03分 長野県北部 2.5 1 0 km <...........|x60 *2件| 5- 20| : : |60| : :60| | : : : | | | | | | | |
-1/8 2025年 4月26日 19時31分 新潟県中越地方 3.1 2 20 km |.o.........| *2件| 1-190| : : |レ|レ: :レ| | : : : | | | | | | | |
-1/8 2025年 4月26日 18時35分 和歌山県南部 3.4 1 60 km |.....o.....| | 10-419| : : |レ| : :レ| | : : : | | | | | | | |
-1/8 2025年 4月25日 21時51分 大分県中部 1.8 1 0 km <...........|x11 | 1-120| : : | | : : | | : : : | | | |11| | | |
-1/8 2025年 4月22日 3時23分 十勝沖 4.0 2 30 km |..o........| x2 *3件| 10-110| : :x2|x2| : : | | : : : | | | | | | | |
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板