レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
全国地域リーグ・都道府県リーグ総合スレ1
-
東北2部北(第04節)
葛巻クラブ 1-0 遠野クラブ
東北2部北(7/17終了)
┏━┯━━━━━━━━━┯━┯━┯━━┯━┯━┯━━━━━┓
┃順│Team │試│点│得失│得│失│○-△-●┃古→新
┣━┿━━━━━━━━━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━━━━━┫
┃01│奥州ユナイテッドFC....│04│12|+24|25|01|04-00-00┃〇〇〇- 01→
┣━┿━━━━━━━━━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━━━━━┫自動昇格
┃02│TDK親和会 .│04│09|+07|13|06|03-00-01┃●-〇- 02→
┃03│ラスィーボ青森 ....│03│09|+04|06|02|03-00-00┃〇-〇- 03→
┃04│秋田カンビアーレ ..│03│06|+08|11|03|02-00-01┃〇-●- 04→
┃05│葛巻クラブ ..│02│06|+02|06|04|02-00-01┃---〇 05→
┃06│ヌ・ペーレ平泉前沢 _ │03│01|-07|03|10|00-01-02┃--●- 06→
┃07│遠野クラブ ..│05│01|-14|03|17|00-01-04┃●●-● 07→
┃08│北都銀行 .│02│00|-11|00|11|00-00-02┃--●- 08→
┃09│五戸サッカークラブ │02│00|-13|00|13|00-00-03┃●--- 09→
┗━┷━━━━━━━━━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━━━━━┛
東北2部南(第05節)
_ _いわき古河 8-1 仙台中田SC
..三川SC 2-3 大山SC
ARDORE桑原 1-1 リコー東北
..相馬SC 2-5 仙台サスケ
東北2部南(7/10終了)
┏━┯━━━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━━┯━┯━┯━━━━━┓
┃順│Team │試│点│得失│得│失│○-△-●┃古→新
┣━┿━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━━━━━┫
┃01│ARDORE桑原 ..│06│13|+08|17|09|04-01-01┃〇●〇△ 01→
┣━┿━━━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━━┿━┿━┿━━━━━┫自動昇格
┃03│いわき古河FC .│05│12|+16|24|08|04-00-01┃〇-〇〇 03↑
┃04│仙台SASUKE FC ..│03│12|+09|17|05|04-00-00┃-〇〇〇 04↑
┃02│FC La Universidad de Sendai . │03│09|+14|15|01|03-00-00┃〇--- 02↓
┃07│大山SC .│04│09|+12|16|04|03-00-01┃●-〇〇 07↑
┃05│メリー ..│05│09|+05|10|05|03-00-01┃〇-●- 05↓
┃06│リコーインダストリー東北 │04│07|+13|16|03|02-01-01┃●〇〇△ 06↓
┃08│相馬SC .│05│06|-09|13|22|02-00-03┃〇-●● 08→
┃09│三川SC .│05│03|-01|12|13|01-00-04┃●-〇● 09→
┃10│長井クラブ │04│03|-01|11|12|01-00-03┃●-●- 10→
┃11│パラフレンチ米沢 │04│01|-15|03|18|00-01-03┃--●- 11→
┃12│FFC松下 ..│04│01|-23|01|24|00-01-03┃--●- 12→
┃13│仙台中田SC .│06│00|-31|05|36|00-00-06┃●●●● 13→
┗━┷━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━━┷━┷━┷━━━━━┛
※来期の2部は、南北それぞれ10チーム予定
※各県優勝と2部1チームで参入戦を行い、2チームが参入
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板