したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

零SPECIAL 対戦ダイヤグラム その二

4名無し侍:2004/07/27(火) 06:31
    |右|外|舎|十|雲|水|火|覇|半|天|閑|羅|雷|徳|幻|狂|狼|蒼|鷹|破|氷|我|斬|多|弓|骸|巫|炎|
01右|−| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 5| 4| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 6| 5| 6| 6| 7| 6| 7| 7| 6| 7|158(+23) 橘右京
02外| 5|−| 6| 6| 7| 5| 6| 6| 5| 5| 5| 6| 7| 5| 6| 4| 6| 6| 6| 5| 4| 5| 5| 6| 6| 5| 5| 7|150(+15) 妖怪腐れ外道
03舎| 5| 4|−| 5| 4| 5| 6| 5| 6| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 4| 5| 6| 6| 5| 5| 6| 6| 6| 4| 6| 7| 7|148(+13) シャルロット
03十| 5| 4| 5|−| 5| 5| 6| 5| 6| 5| 6| 6| 4| 6| 5| 6| 5| 6| 6| 5| 5| 6| 5| 5| 6| 7| 7| 6|148(+13) 柳生十兵衛
05雲| 5| 3| 6| 5|−| 6| 5| 5| 6| 4| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 4| 6| 5| 6| 6| 5| 5| 6| 6| 6| 7| 7|143(+08) 劉雲飛
05水| 4| 5| 5| 5| 4|−| 5| 4| 5| 5| 6| 4| 6| 4| 6| 5| 6| 5| 6| 6| 6| 5| 5| 6| 6| 7| 6| 6|143(+08) 水邪
07火| 4| 4| 4| 4| 5| 5|−| 6| 5| 5| 6| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 5| 6| 6| 6| 6| 6| 7|142(+07) 風間火月
08覇| 4| 4| 5| 5| 5| 6| 4|−| 5| 6| 6| 6| 6| 5| 5| 4| 5| 4| 5| 5| 5| 6| 5| 6| 6| 5| 6| 7|141(+06) 覇王丸
08半| 5| 5| 4| 4| 4| 5| 5| 5|−| 6| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 5| 6| 6| 5| 5| 5| 4| 6| 6| 7|141(+06) 服部半蔵
08天| 6| 5| 5| 5| 6| 5| 5| 4| 4|−| 4| 5| 4| 5| 5| 6| 4| 5| 4| 4| 5| 6| 6| 6| 6| 7| 6| 8|141(+06) 天草四郎時貞
11閑| 4| 5| 4| 4| 6| 4| 4| 4| 5| 6|−| 5| 5| 5| 5| 4| 6| 6| 6| 6| 5| 5| 5| 5| 7| 6| 5| 7|139(+04) 緋雨閑丸
11羅| 4| 4| 4| 4| 6| 6| 6| 4| 5| 5| 5|−| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 5| 5| 4| 5| 5| 7| 6| 6| 7|139(+04) 羅刹丸
13雷| 4| 3| 4| 6| 5| 4| 5| 4| 5| 6| 5| 5|−| 5| 6| 5| 5| 4| 4| 6| 6| 6| 5| 5| 5| 5| 7| 7|137(+02) ガルフォード
13徳| 4| 5| 4| 4| 5| 6| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|−| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 5| 6| 5| 6| 6|137(+02) 徳川慶寅
13幻| 4| 4| 4| 5| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 4| 5|−| 4| 5| 6| 6| 6| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 7|137(+02) 牙神幻十郎
16狂| 4| 6| 6| 4| 4| 5| 5| 6| 4| 4| 6| 5| 5| 6| 6|−| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 4| 4| 5| 5| 7|136(+01) 千両狂死郎
17狼| 4| 4| 5| 5| 6| 4| 5| 5| 4| 6| 4| 5| 5| 5| 5| 5|−| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 5| 5| 6|135(+00) レラ
18蒼| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 6| 4| 5| 4| 5| 6| 5| 4| 5| 5|−| 4| 5| 5| 5| 5| 6| 6| 6| 5| 8|134(-01) 風間蒼月
18鷹| 4| 4| 4| 4| 5| 4| 4| 5| 5| 6| 4| 4| 6| 5| 4| 5| 5| 6|−| 5| 5| 6| 5| 6| 6| 5| 6| 6|134(-01) ナコルル
20破| 5| 5| 5| 5| 4| 4| 4| 5| 4| 6| 4| 5| 4| 5| 4| 5| 5| 5| 5|−| 5| 4| 5| 5| 6| 7| 5| 5|131(-04) 首斬り破沙羅
20氷| 4| 6| 5| 5| 4| 4| 4| 5| 4| 5| 5| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|−| 4| 5| 4| 6| 6| 5| 6|131(-04) リムルル
20我| 4| 5| 4| 4| 5| 5| 5| 4| 5| 4| 5| 6| 4| 4| 5| 5| 5| 5| 4| 6| 6|−| 5| 5| 5| 4| 5| 7|131(-04) 兇國日輪守我旺
23斬| 3| 5| 4| 5| 5| 5| 4| 5| 5| 4| 5| 5| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 5|−| 5| 5| 5| 5| 5|129(-06) 壬無月斬紅郎
24多| 4| 4| 4| 5| 4| 4| 4| 4| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 5| 6| 4| 4| 4| 5| 6| 5| 5|−| 3| 6| 6| 7|128(-07) タムタム
25弓| 3| 4| 6| 4| 4| 4| 4| 4| 6| 4| 3| 3| 5| 4| 4| 6| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 5| 7|−| 7| 5| 6|123(-12) 真鏡名ミナ
26骸| 3| 5| 4| 3| 4| 3| 4| 5| 4| 3| 4| 4| 5| 5| 4| 5| 5| 4| 5| 3| 4| 6| 5| 4| 3|−| 5| 7|116(-19) 花諷院骸羅
26巫| 4| 5| 3| 3| 3| 4| 4| 4| 4| 4| 5| 4| 3| 4| 4| 5| 5| 5| 4| 5| 5| 5| 5| 4| 5| 5|−| 5|116(-19) 羅将神ミヅキ
28炎| 3| 3| 3| 4| 3| 4| 3| 3| 3| 2| 3| 3| 3| 4| 3| 3| 4| 2| 4| 5| 4| 3| 5| 3| 4| 3| 5|−|092(-43) 炎邪
    |右|外|舎|十|雲|水|火|覇|半|天|閑|羅|雷|徳|幻|狂|狼|蒼|鷹|破|氷|我|斬|多|弓|骸|巫|炎|


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板