したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

【当たるも八卦】指数占い 03【当たらぬも八卦】

169 ◆spje6R0PTA:2018/05/30(水) 02:14:47 ID:Qi6g8RUI0
避難所というより、もはや本スレ

18169 ◆spje6R0PTA:2019/02/20(水) 01:21:44 ID:3KlN6pXA0

  ▲,,,∧
 (´・ω・) 左耳黒7連荘、右耳白28連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/02/20 avp6d:5.1(2677) 小雨 th:29.0℃ sgh:22 sph:342
空運:58.3(3) 水農:41.7(7) 電瓦:33.7(19) 陸運:30.0(45) 繊維:24.2(43)
鉄鋼:24.0(38) 精密:23.5(43) 金属:20.1(68) 輸送:19.7(84) 銀行:16.7(66)
倉庫:16.1(26) 他製:15.8(84) 食品:15.7(98) 保険:14.8(4) 証券:12.8(33)
不動:12.7(78) 化学:12.1(176) 建設:8.8(123) 医薬:5.6(45) 小売:2.5(266)
サビ:2.4(253) 卸売:1.6(244) 機械:0.4(196) 非鉄:0.3(29) 情通:-3.7(249)
海運:-4.4(11) 電機:-7.4(222) 硝土:-9.1(48) ゴム:-9.2(17) パ紙:-10.9(21)
他金:-20.8(24) 石油:-118.5(10) 鉱業:-129.8(4)

18269 ◆spje6R0PTA:2019/02/21(木) 00:59:54 ID:gWSSzWjo0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白転、右耳白29連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/02/21 avp6d:6.4(2678) 小雨 th:30.2℃ sgh:22 sph:270
水農:51.7(7) 非鉄:31.4(28) 陸運:23.8(44) 硝土:22.4(49) 海運:20.8(11)
精密:17.3(43) 石油:15.8(10) 医薬:14.4(45) 鉱業:14.0(4) 輸送:12.1(85)
金属:12.0(67) 小売:11.9(266) 卸売:10.8(245) パ紙:10.2(21) 繊維:9.3(43)
不動:8.6(78) 建設:8.5(124) サビ:7.2(253) 他製:6.7(84) 食品:5.4(98)
ゴム:4.6(17) 機械:3.9(196) 電瓦:3.8(19) 情通:0.8(249) 電機:0.4(222)
銀行:-1.4(66) 化学:-2.9(176) 証券:-5.9(33) 鉄鋼:-7.1(38) 倉庫:-12.5(26)
保険:-13.0(4) 他金:-24.0(24) 空運:-43.0(3)

18369 ◆spje6R0PTA:2019/02/22(金) 01:36:46 ID:ZVtTHBFM0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白2連荘、右耳白30連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/02/22 avp6d:6.9(2675) 小雨 th:29.3℃ sgh:24 sph:230
海運:36.7(11) 証券:27.5(33) 銀行:23.4(66) 電瓦:22.1(19) 金属:17.5(66)
石油:13.7(10) 他金:13.1(24) 小売:12.2(266) 電機:11.4(222) 食品:11.3(98)
繊維:10.6(43) 硝土:10.5(49) 陸運:9.4(45) 建設:8.8(123) 卸売:8.6(243)
倉庫:6.7(26) 他製:6.6(84) 水農:6.6(7) 機械:6.6(195) 情通:4.8(250)
輸送:3.6(85) サビ:2.0(253) 化学:1.5(176) 不動:0.7(78) 鉱業:-2.5(4)
精密:-4.7(42) ゴム:-6.8(17) 鉄鋼:-7.2(38) 医薬:-7.8(45) 非鉄:-18.4(29)
パ紙:-19.1(21) 保険:-20.8(4) 空運:-27.0(3)

18469 ◆spje6R0PTA:2019/02/25(月) 01:25:12 ID:0xGX0f.Q0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白3連荘、右耳白31連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/02/25 avp6d:8.0(2669) 小雨 th:27.1℃ sgh:27 sph:153
鉱業:127.0(4) 鉄鋼:31.8(38) パ紙:26.9(20) 倉庫:26.3(26) 硝土:25.0(48)
海運:22.5(11) 他製:22.0(84) 繊維:20.1(43) 銀行:18.5(66) 精密:14.2(42)
他金:13.8(24) 食品:12.4(97) 陸運:10.0(45) 不動:8.8(78) 輸送:8.5(85)
卸売:8.3(244) 機械:8.1(195) 金属:7.5(65) 電機:6.2(222) 小売:5.9(267)
サビ:5.5(250) 建設:5.5(124) ゴム:5.3(17) 医薬:4.8(45) 化学:3.6(175)
水農:2.4(7) 情通:2.4(249) 証券:-6.2(33) 電瓦:-9.3(19) 石油:-13.2(10)
保険:-19.8(4) 非鉄:-25.3(29) 空運:-58.7(3)

18569 ◆spje6R0PTA:2019/02/26(火) 02:22:09 ID:oJ/VifPc0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白4連荘、右耳白32連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/02/26 avp6d:11.5(2676) 曇り th:30.8℃ sgh:47 sph:187
鉱業:102.0(4) 石油:47.0(10) 保険:36.5(4) 繊維:34.1(43) 輸送:29.3(85)
パ紙:29.0(20) 化学:22.7(176) 海運:22.1(11) 金属:18.7(67) 他製:18.2(82)
倉庫:17.7(26) 鉄鋼:17.4(38) 建設:15.8(124) 機械:15.4(195) 不動:13.8(78)
小売:13.5(267) 陸運:10.9(45) 卸売:10.4(244) 電機:10.3(221) 硝土:9.8(49)
非鉄:9.0(29) 銀行:8.7(66) 食品:7.8(98) 医薬:5.7(45) 精密:2.8(42)
情通:2.6(250) サビ:0.2(254) 証券:-1.9(33) 水農:-2.7(7) 他金:-6.5(24)
電瓦:-8.4(19) ゴム:-11.0(17) 空運:-59.3(3)

18669 ◆spje6R0PTA:2019/02/27(水) 02:03:25 ID:.wdnLV/E0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白5連荘、右耳白33連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/02/27 avp6d:6.3(2673) 小雨 th:27.4℃ sgh:28 sph:221
水農:32.0(7) 電瓦:28.8(19) パ紙:24.0(19) 食品:21.7(98) 陸運:21.2(45)
金属:19.4(67) 海運:19.1(11) 他金:15.9(24) 輸送:15.1(85) 石油:13.0(10)
非鉄:12.8(29) 硝土:12.1(48) 不動:11.7(78) 鉄鋼:10.0(38) 化学:9.1(176)
機械:8.2(194) 建設:7.9(124) 卸売:7.2(244) 銀行:6.7(66) 他製:4.2(83)
サビ:2.9(252) 電機:2.1(222) 証券:1.7(33) 小売:1.4(267) ゴム:0.8(17)
繊維:-0.3(43) 情通:-1.8(250) 医薬:-2.8(45) 倉庫:-6.7(26) 精密:-9.4(42)
保険:-9.8(4) 空運:-19.7(3) 鉱業:-30.3(4)

18769 ◆spje6R0PTA:2019/02/28(木) 03:10:46 ID:nUonxobs0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白6連荘、右耳白34連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/02/28 avp6d:8.0(2678) 小雨 th:28.1℃ sgh:49 sph:155
石油:61.2(10) 保険:39.5(4) 水農:27.1(7) 他金:19.9(24) 繊維:19.6(43)
金属:18.7(67) 精密:18.1(43) 陸運:17.5(46) パ紙:17.4(19) ゴム:15.9(17)
輸送:14.2(84) 機械:14.0(196) 化学:11.8(176) 証券:10.1(33) 他製:10.1(82)
食品:9.6(98) 電瓦:9.1(19) 電機:8.6(222) 卸売:8.6(243) 建設:8.6(124)
硝土:7.6(49) 小売:6.1(269) 不動:4.4(78) 海運:4.4(11) 非鉄:3.1(29)
鉄鋼:1.8(38) 情通:1.6(249) 医薬:1.3(45) サビ:0.3(254) 倉庫:-0.9(26)
銀行:-3.8(66) 空運:-16.7(3) 鉱業:-54.3(4)

18869 ◆spje6R0PTA:2019/03/01(金) 00:41:45 ID:ZZN.6FpE0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白7連荘、右耳白35連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/01 avp6d:7.9(2673) 小雨 th:23.7℃ sgh:39 sph:190
鉱業:133.0(4) 空運:39.7(3) 海運:34.0(11) 非鉄:28.3(29) 保険:28.0(4)
硝土:22.2(49) 他金:21.8(24) パ紙:18.3(19) 陸運:17.8(46) 証券:13.8(33)
電機:13.8(222) 銀行:10.9(66) 機械:10.8(195) 他製:10.2(82) 卸売:10.2(243)
不動:9.9(78) 鉄鋼:9.3(38) サビ:8.4(254) 倉庫:7.8(26) 金属:7.4(67)
建設:5.2(123) 食品:4.2(97) 情通:4.0(250) 化学:3.7(176) 小売:2.6(267)
電瓦:2.2(19) 輸送:1.9(84) 精密:-1.2(43) 医薬:-2.9(45) 繊維:-3.1(42)
水農:-4.0(7) ゴム:-13.9(17) 石油:-21.0(10)

18969 ◆spje6R0PTA:2019/03/04(月) 02:30:57 ID:or.ocst20

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白8連荘、右耳白36連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/04 avp6d:7.4(2668) 小雨 th:25.3℃ sgh:76 sph:102
石油:27.7(10) 非鉄:18.7(29) 不動:18.2(78) 鉱業:17.3(4) 機械:16.8(196)
銀行:16.4(66) 他金:15.9(24) 陸運:14.3(46) パ紙:12.9(19) 繊維:12.1(43)
情通:10.8(248) 電瓦:9.5(19) サビ:8.8(254) 他製:8.6(82) 小売:8.2(269)
建設:8.0(121) 電機:6.8(221) 卸売:6.2(243) 化学:5.3(175) 倉庫:5.0(26)
食品:3.2(97) 鉄鋼:2.3(38) 硝土:1.9(49) 保険:1.8(4) 金属:-0.6(66)
輸送:-2.2(83) 証券:-2.4(32) ゴム:-3.1(17) 海運:-4.3(11) 空運:-4.3(3)
精密:-7.3(43) 水農:-12.1(7) 医薬:-30.6(45)

19069 ◆spje6R0PTA:2019/03/05(火) 02:20:10 ID:KfYZF0VI0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白9連荘、右耳白37連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/05 avp6d:7.2(2681) 小雨 th:29.2℃ sgh:56 sph:179
石油:36.8(10) 銀行:22.3(66) 証券:19.3(33) 陸運:18.5(46) 倉庫:17.2(26)
卸売:16.2(245) 保険:15.5(4) 建設:15.0(123) 化学:13.6(176) 繊維:12.9(43)
他金:11.7(24) 食品:10.7(97) 輸送:9.3(84) 鉄鋼:8.7(38) 医薬:7.5(45)
情通:7.4(252) 機械:7.3(197) 硝土:6.4(49) パ紙:5.8(19) 電機:4.7(222)
小売:4.3(266) 他製:3.9(82) 不動:2.0(79) サビ:0.7(255) 海運:-1.3(11)
水農:-4.0(7) 空運:-5.3(3) ゴム:-6.4(17) 金属:-6.7(67) 非鉄:-7.2(29)
電瓦:-16.8(19) 精密:-24.0(43) 鉱業:-46.5(4)

19169 ◆spje6R0PTA:2019/03/06(水) 02:19:24 ID:/xubdOz.0

  ▲,,,∧
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳白38連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/03/06 avp6d:5.9(2678) 小雨 th:25.1℃ sgh:66 sph:176
保険:26.5(4) 倉庫:24.8(26) 銀行:21.3(66) 医薬:21.0(45) 硝土:17.3(49)
機械:15.6(195) ゴム:13.6(17) 建設:11.8(123) 食品:9.9(97) 情通:8.1(252)
小売:7.4(269) 精密:7.4(42) 化学:6.7(176) 他金:6.7(24) パ紙:5.7(19)
金属:4.8(67) 卸売:4.2(245) 他製:2.3(82) 繊維:1.6(43) 陸運:1.6(46)
輸送:0.9(84) 電機:0.8(221) 証券:0.8(33) 石油:-0.3(10) 不動:-1.1(79)
サビ:-1.9(253) 鉄鋼:-2.6(38) 電瓦:-7.6(19) 非鉄:-9.7(29) 空運:-9.7(3)
海運:-12.9(11) 水農:-21.1(7) 鉱業:-30.3(4)

19269 ◆spje6R0PTA:2019/03/07(木) 02:01:25 ID:VMqWfkeM0

  ▲,,,∧
 (´・ω・) 左耳黒2連荘、右耳白39連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/03/07 avp6d:4.6(2664) 雨 th:23.0℃ sgh:80 sph:90
石油:43.0(10) ゴム:21.4(17) 鉄鋼:13.7(38) 食品:13.4(96) 電機:10.4(221)
倉庫:10.4(25) 空運:10.3(3) 他製:9.1(82) 銀行:8.8(66) 化学:8.0(175)
非鉄:7.7(29) 金属:6.8(67) 情通:6.0(251) 建設:5.9(122) 証券:5.8(32)
電瓦:5.6(19) 小売:5.3(266) 不動:4.4(79) 卸売:4.0(244) パ紙:3.6(19)
サビ:3.2(252) 陸運:1.5(46) 他金:0.8(24) 海運:0.7(11) 繊維:0.7(43)
精密:-0.4(42) 機械:-2.5(194) 保険:-5.3(4) 輸送:-6.6(82) 水農:-7.3(7)
硝土:-10.6(49) 鉱業:-13.0(4) 医薬:-16.9(45)

19369 ◆spje6R0PTA:2019/03/08(金) 01:44:16 ID:91WeT9220

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白転、右耳白40連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/08 avp6d:10.3(2667) 曇り th:16.0℃ sgh:135 sph:61
空運:39.0(3) 電機:31.0(220) 金属:25.5(66) 石油:23.2(10) 電瓦:20.9(19)
建設:20.7(123) ゴム:14.8(17) 鉄鋼:14.1(38) 他製:13.7(82) 陸運:13.6(46)
精密:11.4(43) 食品:11.4(95) 保険:11.0(4) 不動:10.9(79) 化学:10.3(175)
サビ:9.8(251) パ紙:8.2(19) 小売:7.7(269) 他金:7.5(24) 機械:7.5(194)
情通:7.4(252) 倉庫:7.4(26) 繊維:5.5(43) 硝土:5.3(48) 卸売:3.1(244)
輸送:2.9(83) 銀行:2.3(66) 非鉄:1.1(28) 海運:1.1(11) 証券:-0.1(33)
医薬:-11.6(45) 水農:-26.4(7) 鉱業:-60.3(4)

19469 ◆spje6R0PTA:2019/03/11(月) 01:47:25 ID:OJ2vkXxY0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 両耳一気に黒転だにゃあ
.c(,_uuノ
2019/03/11 avp6d:26.9(2677) 快晴 th:6.4℃ sgh:191 sph:29
輸送:63.0(84) 他金:56.4(24) 精密:52.5(43) 非鉄:51.0(28) 空運:43.7(3)
機械:43.2(195) 硝土:40.2(49) ゴム:38.4(17) 海運:37.7(11) 不動:36.7(79)
電機:34.6(221) 情通:33.0(252) 金属:33.0(67) サビ:30.9(252) 鉱業:29.5(4)
石油:27.7(10) 水農:27.4(7) 繊維:26.3(44) パ紙:25.6(19) 化学:24.6(176)
建設:23.5(124) 証券:22.4(33) 電瓦:21.6(19) 医薬:21.2(45) 卸売:17.1(245)
鉄鋼:15.4(38) 銀行:11.1(66) 食品:10.2(97) 保険:9.5(4) 小売:9.0(267)
他製:8.7(82) 倉庫:8.1(26) 陸運:-3.0(46)

19569 ◆spje6R0PTA:2019/03/12(火) 00:44:46 ID:CT2b1ivE0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒2連荘、右耳黒2連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2019/03/12 avp6d:22.7(2673) 晴れ th:8.9℃ sgh:768 sph:29
保険:141.0(4) 鉱業:92.5(4) 空運:86.3(3) 海運:66.6(11) 輸送:39.0(84)
不動:34.6(78) 電瓦:32.7(19) 他製:31.8(82) 建設:30.0(122) 他金:29.9(24)
繊維:25.7(44) 金属:25.6(67) 化学:25.5(176) サビ:25.1(253) 卸売:24.8(244)
機械:24.8(195) 医薬:24.6(45) パ紙:22.8(18) 電機:22.2(221) 情通:21.5(252)
精密:19.2(43) 小売:15.4(267) 鉄鋼:15.4(38) 銀行:14.5(66) 食品:13.2(97)
倉庫:12.7(26) 非鉄:11.8(28) 硝土:11.4(49) ゴム:10.9(17) 石油:4.5(10)
水農:4.0(7) 陸運:2.7(46) 証券:-15.8(33)

19669 ◆spje6R0PTA:2019/03/13(水) 00:57:13 ID:56cxjKCs0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白転、右耳黒3連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/03/13 avp6d:9.7(2669) 小雨 th:16.9℃ sgh:277 sph:57
空運:144.3(3) 石油:35.6(10) 証券:32.2(33) 電瓦:29.8(19) 繊維:28.3(44)
建設:28.1(122) 陸運:25.7(46) 他金:22.9(24) 銀行:18.0(66) 硝土:17.7(48)
精密:17.0(42) 食品:15.3(97) パ紙:14.2(19) 卸売:13.5(245) 金属:12.9(65)
医薬:12.3(45) 小売:11.9(267) 機械:10.1(195) 水農:9.6(7) 輸送:8.2(83)
サビ:7.5(253) 非鉄:5.1(28) 他製:5.1(81) 倉庫:4.9(26) 保険:4.0(4)
不動:3.6(79) 鉄鋼:3.1(38) 電機:1.9(220) 化学:0.3(176) ゴム:-2.4(17)
情通:-3.5(252) 鉱業:-28.8(4) 海運:-33.8(11)

19769 ◆spje6R0PTA:2019/03/14(木) 01:06:47 ID:WcO4z31o0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳黒4連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2019/03/14 avp6d:9.4(2663) 小雨 th:12.8℃ sgh:31 sph:76
空運:83.3(3) 海運:79.5(11) 繊維:31.4(44) 輸送:30.8(84) ゴム:26.4(17)
証券:21.2(33) 卸売:20.6(242) パ紙:16.9(19) 他製:16.6(82) 銀行:15.9(66)
硝土:15.5(48) 不動:14.6(79) 鉄鋼:13.5(38) 石油:11.6(10) 鉱業:11.3(4)
小売:10.7(265) 電機:10.6(220) サビ:9.4(253) 水農:9.3(7) 機械:9.2(193)
陸運:6.8(45) 倉庫:6.7(26) 非鉄:6.5(28) 電瓦:4.2(19) 化学:3.5(175)
金属:3.3(66) 食品:-1.1(97) 情通:-2.7(252) 精密:-3.3(42) 他金:-5.4(24)
医薬:-7.3(45) 建設:-7.5(122) 保険:-21.0(4)

19869 ◆spje6R0PTA:2019/03/15(金) 01:34:13 ID:eb9tA.DU0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白転、右耳黒5連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/03/15 avp6d:8.6(2657) 小雨 th:12.6℃ sgh:80 sph:63
空運:37.7(3) 海運:32.1(11) 電瓦:31.0(19) 証券:29.2(33) 非鉄:27.9(28)
鉄鋼:27.8(38) 他製:27.6(81) パ紙:22.7(19) 精密:21.9(42) 機械:18.4(194)
硝土:17.3(47) 鉱業:16.8(4) 医薬:15.6(45) 陸運:13.6(45) 金属:12.2(67)
化学:9.4(175) 小売:8.9(265) 輸送:8.9(83) 電機:8.7(220) 倉庫:7.4(26)
サビ:7.1(250) 銀行:6.4(66) 不動:5.8(78) 食品:4.6(97) ゴム:3.0(17)
情通:2.2(251) 繊維:0.5(43) 卸売:-0.7(243) 建設:-3.1(122) 保険:-10.0(4)
他金:-13.0(24) 水農:-31.6(7) 石油:-43.5(10)

19969 ◆spje6R0PTA:2019/03/18(月) 02:35:09 ID:HHiTOgr60

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白2連荘、右耳黒6連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/03/18 avp6d:8.5(2669) 小雨 th:15.2℃ sgh:268 sph:69
電瓦:41.3(19) 繊維:29.5(44) 陸運:29.3(45) パ紙:28.8(19) 精密:21.1(42)
保険:19.8(4) 非鉄:17.1(28) 水農:16.7(7) 食品:16.4(96) 他製:16.4(82)
不動:14.3(78) 銀行:13.9(66) 金属:11.2(67) 小売:10.6(267) 卸売:9.5(245)
サビ:7.8(252) 情通:7.4(252) 他金:6.3(24) 建設:6.0(122) 海運:5.4(11)
機械:5.3(195) 電機:5.1(221) 輸送:3.6(84) 化学:2.7(175) 倉庫:2.3(26)
証券:1.6(33) 鉄鋼:0.6(38) 硝土:-4.5(48) 医薬:-6.4(45) ゴム:-9.4(17)
空運:-17.3(3) 鉱業:-34.0(4) 石油:-59.8(10)

20069 ◆spje6R0PTA:2019/03/19(火) 02:15:49 ID:Jt9Qss6Y0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白3連荘、右耳白転だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/19 avp6d:8.2(2670) 小雨 th:19.6℃ sgh:159 sph:145
海運:54.0(11) 他金:36.3(24) ゴム:32.7(17) 繊維:25.8(43) パ紙:18.3(19)
陸運:17.9(44) 非鉄:16.3(28) 硝土:15.1(48) 他製:15.0(82) 金属:14.5(67)
鉱業:13.8(4) 不動:12.9(78) 食品:12.6(97) 電瓦:12.5(19) 情通:11.9(252)
卸売:10.7(245) 機械:10.5(195) 医薬:9.2(45) サビ:9.2(253) 建設:8.8(122)
鉄鋼:6.6(38) 倉庫:6.0(26) 化学:4.2(175) 電機:4.2(221) 小売:2.7(268)
銀行:-3.2(66) 証券:-8.1(33) 輸送:-8.1(84) 精密:-13.5(42) 空運:-16.0(3)
水農:-18.9(7) 石油:-32.2(10) 保険:-65.5(4)

20169 ◆spje6R0PTA:2019/03/20(水) 02:01:01 ID:W/o1HQok0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白4連荘、右耳白2連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/20 avp6d:5.8(2667) 小雨 th:17.5℃ sgh:57 sph:186
海運:51.2(11) 鉱業:39.8(4) 硝土:28.4(48) 空運:22.3(3) 他金:19.9(24)
他製:16.3(82) 電瓦:14.4(19) 精密:13.3(42) 化学:12.4(176) 卸売:11.0(245)
鉄鋼:10.4(38) 非鉄:9.3(28) ゴム:9.1(17) 医薬:8.2(45) 小売:5.7(266)
陸運:5.5(45) 情通:4.5(251) サビ:4.1(252) 建設:4.0(122) 機械:3.0(194)
保険:2.8(4) 銀行:2.2(66) 食品:1.1(98) 輸送:0.8(84) 電機:-0.0(219)
石油:-0.1(10) 倉庫:-0.7(25) 繊維:-0.7(44) 水農:-1.6(7) 金属:-2.7(67)
不動:-2.9(79) 証券:-5.0(33) パ紙:-5.1(19)

20269 ◆spje6R0PTA:2019/03/22(金) 01:52:01 ID:coexDUH20

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白5連荘、右耳白3連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/22 avp6d:5.6(2668) 小雨 th:20.2℃ sgh:141 sph:85
水農:32.1(7) 証券:29.8(33) 海運:29.7(11) 他金:25.3(24) 硝土:23.9(48)
倉庫:23.6(25) 非鉄:23.6(28) 医薬:18.0(45) 不動:17.7(79) 繊維:15.9(44)
電機:13.1(221) 建設:11.5(122) 保険:11.0(4) 情通:9.7(251) 他製:7.7(82)
卸売:6.7(246) 電瓦:5.9(19) 精密:3.7(42) 機械:3.2(194) 小売:2.6(264)
陸運:2.1(45) 食品:1.1(97) 銀行:-0.7(66) 鉱業:-1.0(4) 金属:-1.9(67)
輸送:-2.1(84) 鉄鋼:-2.8(38) サビ:-3.6(253) ゴム:-4.0(17) 化学:-4.1(176)
パ紙:-7.8(19) 空運:-19.7(3) 石油:-79.8(10)

20369 ◆spje6R0PTA:2019/03/25(月) 01:50:58 ID:QR5ysijo0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白6連荘、右耳白4連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/25 avp6d:6.3(2672) 小雨 th:22.1℃ sgh:80 sph:175
保険:50.8(4) 空運:32.7(3) 他金:31.6(24) 硝土:17.0(48) 海運:16.5(11)
繊維:16.0(44) 鉱業:15.5(4) 卸売:13.5(247) サビ:13.2(253) 不動:12.8(79)
精密:12.8(42) 建設:12.3(123) パ紙:11.3(19) 金属:9.8(66) 銀行:9.4(66)
水農:8.0(7) 小売:7.9(265) 医薬:6.2(45) 食品:4.7(97) 鉄鋼:4.4(38)
他製:4.4(82) 電機:4.0(222) 石油:3.1(10) 陸運:2.7(45) ゴム:2.5(17)
輸送:2.2(84) 化学:-0.4(176) 機械:-0.7(195) 電瓦:-1.5(19) 情通:-3.4(251)
証券:-4.6(33) 非鉄:-7.0(28) 倉庫:-16.0(25)

20469 ◆spje6R0PTA:2019/03/26(火) 02:13:49 ID:EYM59WHo0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 両耳一気に黒転だにゃあ
.c(,_uuノ
2019/03/26 avp6d:11.0(2673) 曇り th:10.7℃ sgh:150 sph:96
空運:108.0(3) 鉱業:54.3(4) 医薬:44.0(45) 精密:28.5(42) 証券:19.5(33)
情通:18.6(252) 鉄鋼:18.1(38) 他金:16.8(24) 繊維:16.2(43) 輸送:14.3(84)
石油:14.3(10) サビ:14.3(253) 電機:13.9(221) 食品:13.9(97) 他製:13.9(82)
卸売:11.1(247) 非鉄:10.8(28) 機械:10.4(194) 金属:9.6(67) 小売:8.5(265)
化学:4.6(176) パ紙:3.4(19) 銀行:2.1(66) 硝土:2.1(48) 倉庫:2.0(26)
不動:0.3(79) 建設:0.0(124) 保険:-5.3(4) 陸運:-6.2(45) 電瓦:-6.3(19)
水農:-7.0(7) ゴム:-16.9(17) 海運:-27.9(11)

20569 ◆spje6R0PTA:2019/03/27(水) 01:58:18 ID:fgkqaEJ20

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 両耳一気に白転だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/27 avp6d:9.9(2675) 小雨 th:22.9℃ sgh:385 sph:68
鉱業:63.8(4) 石油:47.9(10) 空運:40.3(3) 医薬:40.1(45) 証券:36.5(33)
精密:34.3(42) 水農:31.6(7) 倉庫:27.5(26) ゴム:25.1(17) 電機:22.5(221)
他金:22.0(24) 不動:21.1(78) サビ:19.5(254) 他製:16.4(82) 輸送:16.3(84)
建設:16.2(124) 硝土:16.1(48) 電瓦:13.5(19) 卸売:12.7(246) 食品:12.3(97)
化学:10.2(176) 繊維:6.6(44) 機械:0.7(195) パ紙:-0.1(19) 銀行:-2.3(66)
小売:-3.2(267) 情通:-3.3(252) 金属:-3.6(66) 鉄鋼:-11.6(38) 陸運:-13.7(45)
保険:-16.5(4) 海運:-22.3(11) 非鉄:-35.2(28)

20669 ◆spje6R0PTA:2019/03/28(木) 02:11:07 ID:r3tmxIx.0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白2連荘、右耳白2連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2019/03/28 avp6d:7.6(2661) 小雨 th:19.4℃ sgh:204 sph:307
空運:44.7(3) 精密:32.9(42) 輸送:32.8(83) 証券:32.2(33) 倉庫:29.2(26)
水農:28.0(7) 医薬:26.2(45) 銀行:23.9(65) 電瓦:20.7(19) パ紙:20.1(19)
不動:16.4(79) 非鉄:14.8(28) 食品:13.7(97) 繊維:13.3(42) 硝土:11.6(47)
金属:11.3(67) 化学:11.0(174) 電機:9.1(220) サビ:8.7(254) 保険:8.3(4)
卸売:7.3(246) 陸運:6.3(45) 建設:4.3(123) 小売:2.8(262) 機械:1.0(194)
鉄鋼:-2.5(38) 海運:-6.6(11) 情通:-7.8(252) 鉱業:-8.3(4) 他製:-9.0(82)
ゴム:-9.4(17) 他金:-20.9(24) 石油:-34.0(9)

20769 ◆spje6R0PTA:2019/03/29(金) 01:27:36 ID:XMKLZAEM0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白3連荘、右耳黒転だにゃ
.c(,_uuノ
2019/03/29 avp6d:10.5(2654) 曇り th:11.0℃ sgh:75 sph:77
銀行:43.2(65) 海運:42.5(11) 証券:41.6(33) 水農:33.1(7) 石油:29.9(9)
空運:29.3(3) 医薬:25.4(45) 硝土:22.3(47) 他金:20.8(24) 倉庫:20.7(26)
不動:19.7(78) 輸送:18.9(84) 保険:17.3(4) 化学:17.0(176) 電機:14.7(219)
他製:14.5(82) 小売:12.9(261) 卸売:12.2(244) 建設:8.8(123) 食品:8.7(95)
陸運:7.9(44) 鉄鋼:6.9(38) 精密:6.8(42) サビ:5.7(252) 金属:1.8(67)
情通:1.2(251) パ紙:0.8(19) 機械:-1.5(193) 非鉄:-9.0(28) 鉱業:-11.8(4)
繊維:-14.1(43) ゴム:-21.6(18) 電瓦:-22.2(19)

20869 ◆spje6R0PTA:2019/04/01(月) 03:24:45 ID:sfSBh0/k0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白4連荘、右耳黒2連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2019/04/01 avp6d:11.5(2652) 曇り th:12.9℃ sgh:200 sph:72
石油:87.8(9) 医薬:42.2(45) 精密:39.1(42) 他金:35.7(24) 水農:33.3(7)
金属:29.3(67) 銀行:26.5(65) 化学:25.1(175) 繊維:22.8(44) 鉄鋼:22.5(38)
他製:22.3(81) 機械:18.2(192) パ紙:17.5(19) 証券:17.1(33) 卸売:16.6(243)
鉱業:16.0(4) 輸送:13.3(84) 電機:12.6(219) 非鉄:11.1(28) 食品:8.7(97)
陸運:8.5(44) 建設:7.1(123) 硝土:6.3(46) 保険:5.8(4) 小売:5.2(262)
情通:4.7(251) 電瓦:-6.9(19) 倉庫:-9.5(26) サビ:-9.5(251) 不動:-10.8(79)
