したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

【当たるも八卦】指数占い 03【当たらぬも八卦】

169 ◆spje6R0PTA:2018/05/30(水) 02:14:47 ID:Qi6g8RUI0
避難所というより、もはや本スレ

269 ◆spje6R0PTA:2018/05/30(水) 02:18:26 ID:Qi6g8RUI0
【指数占い解説】

avp6d
次の寄りを基点として、そこから1〜4営業日後の寄りの変化を占う。
出た数字に応じて「旱魃、大晴天〜大嵐」という天気を併記する。
数字が高い日(天気の良い日)に買うのが吉だが、異常に高い数字だ
とかえって危ないという経験則から 35 以上は旱魃として要注意日。
avp6d 値の前日からの変化に着目するという見方もあるようだがその
信憑性は未確認。リーマンショックのときのような大荒れ相場では、
大嵐と旱魃を行ったり来たりと大暴れになった。

th
株式相場のの過熱感・冷え込み感を気温として表現する指数。数字は
原理的に0℃〜50℃ の範囲。騰落指数より反応が早い割には滑らかに
変化するような気がする。逆張り志向の場合は9℃以下、お祭り志向
の場合は29℃以上に突っ込んだあたりが注目ポイントかもしれない。
下から騰がっていく際、20℃前後で叩き落とされることも何度か目
撃されているので、この辺もチェックポイントである。
th が下降から上昇に転じるところを「底ではなかろか」と注目する
方法もあるが、毎日上下を繰り返すような時期には使えない。

sgh
底打ちしたような気がする銘柄数。これが100を超えると、公開当時
は、100超え キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
とかいう反応があったのだが、最近は何が起きても殆どレスが付かなく
なった。sgh が目茶高いときも直後暴落することがあるので、avp6d 同
様に数字が高過ぎる場合も要注意である。

sph
sgh の逆で天井打ちしたような気がする銘柄数。sgh と逆を同じような
計算をして求めているが、底と天井ではチャートが異なるように数字の
現れ方にも差があるようだ。sgh との比を目安にするという方法もある。

ネコさんの耳の色
上昇トレンドなのか下降トレンドなのかをビジュアル化してみようとい
う試みである。耳の色が白なら上昇トレンド、黒なら下降トレンドとい
う計算結果である。左右の耳は異なる別のアルゴリズムで決めているの
で、アルゴリズム間の意見が合わずに片方だけ黒という場合も少なから
ず存在する。どちらかと言えば遅行指数なので、両耳白のまま暴落を食
らってしまうこともあるし、微妙なボックス相場では、フェイントを食
らって裏目裏目になることもある。

業種別指数
avp6d の計算を業種ごとに行ったもの。括弧内は計算対象の銘柄数。
銘柄数が少ない業種の方が上下に暴れる傾向がある。計算対象の銘柄は
明記しないが、上場暦が比較的短い銘柄は対象外である。

369 ◆spje6R0PTA:2018/05/31(木) 01:07:16 ID:/BnqarYs0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳黒5連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/05/31 avp6d:20.0(2792) 晴れ th:6.2℃ sgh:418 sph:23
鉱業:137.5(4) 鉄鋼:85.1(43) 輸送:72.8(85) 保険:58.7(6) 機械:46.4(204)
非鉄:41.6(29) 海運:35.9(12) 電機:33.3(236) 他金:28.4(25) 不動:27.7(81)
金属:25.8(72) 精密:22.1(42) パ紙:20.0(21) 石油:19.4(10) 銀行:19.1(68)
化学:19.0(183) 情通:18.2(250) 硝土:15.1(51) 他製:14.0(87) 電瓦:13.4(20)
医薬:13.1(45) 陸運:12.9(48) 卸売:11.4(262) 繊維:10.6(48) 建設:10.6(144)
水農:8.3(7) サビ:7.0(257) ゴム:5.8(17) 倉庫:4.1(27) 小売:1.6(271)
食品:-0.9(101) 証券:-11.9(33) 空運:-15.3(3)

469 ◆spje6R0PTA:2018/06/01(金) 01:48:10 ID:qMuD53lg0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白転、右耳黒6連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/01 avp6d:13.6(2785) 曇り th:8.9℃ sgh:292 sph:28
空運:46.3(3) 鉄鋼:44.0(43) 輸送:36.2(85) 水農:32.7(7) 機械:29.1(202)
石油:27.4(10) 金属:25.7(72) 海運:23.3(12) 情通:22.2(251) 電機:21.1(236)
銀行:18.6(68) 精密:16.6(42) 卸売:15.2(261) 化学:14.9(184) 他金:14.8(25)
不動:14.1(81) 陸運:11.6(48) 硝土:11.4(50) 他製:9.7(86) 建設:9.2(144)
繊維:8.6(48) 食品:6.9(98) 電瓦:6.5(20) 小売:6.1(269) 倉庫:0.2(27)
保険:-1.2(6) 証券:-1.7(33) サビ:-3.0(258) 医薬:-4.3(45) 非鉄:-9.1(29)
パ紙:-16.4(21) ゴム:-26.8(17) 鉱業:-86.8(4)

569 ◆spje6R0PTA:2018/06/04(月) 01:38:55 ID:Ne0QwkDk0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白2連荘、右耳黒7連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/04 avp6d:9.4(2785) 小雨 th:9.6℃ sgh:371 sph:62
空運:73.0(3) 金属:28.7(71) 海運:25.7(12) 繊維:23.1(47) 医薬:19.5(45)
倉庫:17.8(27) 電機:17.0(236) 化学:16.9(184) 情通:15.6(252) 水農:14.1(7)
他金:13.0(25) 銀行:13.0(68) 建設:12.4(144) 保険:11.0(6) 小売:10.2(271)
輸送:9.9(85) 証券:9.2(33) 機械:8.5(201) 不動:8.0(81) 他製:7.0(85)
非鉄:4.9(29) 精密:4.4(42) 電瓦:2.5(20) サビ:2.3(258) 卸売:1.9(260)
鉄鋼:1.6(43) 硝土:1.1(51) 食品:0.6(99) 鉱業:0.3(4) 陸運:-0.7(48)
ゴム:-13.8(17) パ紙:-27.7(21) 石油:-43.5(10)

669 ◆spje6R0PTA:2018/06/05(火) 02:38:52 ID:QBqTJdrE0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白3連荘、右耳黒8連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/05 avp6d:12.3(2789) 曇り th:13.7℃ sgh:139 sph:57
繊維:27.0(47) 電瓦:26.8(20) ゴム:26.5(17) 保険:26.5(6) 証券:22.0(33)
空運:21.7(3) 他製:20.9(87) 不動:19.3(81) 建設:18.8(144) 機械:17.0(204)
食品:16.3(100) 小売:15.4(271) 化学:15.2(184) 電機:15.0(235) 卸売:15.0(259)
水農:14.6(7) 情通:10.0(252) サビ:9.6(257) 銀行:9.6(68) 金属:9.3(72)
精密:8.0(42) 他金:6.8(25) 医薬:6.7(45) 鉄鋼:6.1(43) 海運:5.7(12)
倉庫:5.4(27) パ紙:5.2(21) 陸運:2.1(48) 非鉄:-7.7(29) 硝土:-11.4(51)
輸送:-11.6(85) 石油:-18.7(10) 鉱業:-38.3(4)

769 ◆spje6R0PTA:2018/06/06(水) 02:31:19 ID:Kv3v/emE0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白4連荘、右耳黒9連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/06 avp6d:8.0(2785) 小雨 th:13.1℃ sgh:63 sph:119
証券:58.3(33) 鉱業:53.3(4) 水農:40.4(7) 他金:31.6(25) 石油:28.9(10)
保険:26.0(6) ゴム:23.3(17) サビ:17.1(257) 精密:16.8(42) 電機:15.3(235)
倉庫:15.1(27) パ紙:14.5(21) 海運:13.9(12) 他製:13.7(87) 電瓦:13.6(20)
食品:13.1(99) 情通:12.3(251) 繊維:11.9(48) 小売:11.6(271) 機械:8.3(202)
化学:6.1(184) 卸売:2.8(260) 医薬:1.4(45) 銀行:0.9(68) 金属:0.1(72)
空運:-2.3(3) 建設:-3.9(144) 鉄鋼:-7.7(43) 陸運:-10.1(48) 硝土:-10.2(50)
不動:-10.2(81) 輸送:-13.3(85) 非鉄:-25.5(28)

869 ◆spje6R0PTA:2018/06/07(木) 01:27:22 ID:PglQ51ic0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白5連荘、右耳黒10連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/07 avp6d:9.7(2786) 小雨 th:12.8℃ sgh:150 sph:69
鉱業:67.8(4) 証券:34.8(33) 電瓦:30.4(19) ゴム:19.8(17) 電機:18.7(236)
鉄鋼:17.1(43) 保険:16.3(6) 機械:16.2(204) 建設:15.4(143) 情通:13.2(252)
小売:12.0(270) サビ:11.8(258) 食品:10.9(99) 医薬:9.8(45) 非鉄:8.8(29)
不動:8.5(81) 空運:8.3(3) 卸売:8.1(260) パ紙:8.0(21) 化学:6.7(184)
他製:6.6(86) 金属:4.0(71) 倉庫:3.6(27) 陸運:3.3(48) 繊維:1.3(47)
銀行:0.2(68) 精密:-0.9(42) 他金:-7.1(25) 水農:-7.9(7) 硝土:-10.6(51)
海運:-11.0(12) 輸送:-16.9(85) 石油:-20.7(10)

969 ◆spje6R0PTA:2018/06/08(金) 02:39:35 ID:qrw3QsJQ0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白6連荘、右耳白転だにゃん
.c(,_uuノ
2018/06/08 avp6d:7.5(2782) 小雨 th:16.6℃ sgh:130 sph:106
空運:48.7(3) 鉱業:35.5(4) 水農:28.3(7) 銀行:26.5(68) 繊維:24.2(46)
金属:18.3(71) 他製:18.0(87) 鉄鋼:17.4(43) 他金:17.2(25) 小売:15.1(271)
電瓦:15.1(19) 海運:13.4(12) 建設:12.0(144) 石油:11.5(10) 卸売:9.9(259)
不動:9.9(81) サビ:9.6(258) 硝土:9.1(50) 倉庫:6.0(27) 電機:5.0(236)
パ紙:4.4(21) 化学:4.1(184) 機械:2.0(204) 食品:1.6(98) 輸送:1.2(83)
陸運:1.2(48) ゴム:0.6(17) 精密:-0.3(42) 情通:-4.3(251) 証券:-5.2(33)
保険:-5.2(6) 非鉄:-10.0(29) 医薬:-11.4(45)

1069 ◆spje6R0PTA:2018/06/11(月) 03:44:56 ID:gkl2G/Us0

  ▲,,,∧
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳白2連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/11 avp6d:7.7(2772) 小雨 th:17.2℃ sgh:56 sph:148
銀行:30.1(68) パ紙:29.3(20) 電瓦:29.2(20) 繊維:17.4(47) 空運:17.0(3)
石油:16.3(10) 精密:15.5(42) 小売:14.0(269) 証券:13.7(33) 食品:11.2(98)
陸運:10.9(47) 卸売:10.8(256) 医薬:10.5(45) 硝土:9.8(50) 不動:8.9(81)
電機:8.7(236) 化学:7.2(184) 鉄鋼:7.0(43) 建設:5.7(143) 他製:5.6(87)
機械:5.4(202) 輸送:4.4(82) 金属:3.9(71) ゴム:3.2(17) サビ:3.2(258)
情通:2.0(250) 他金:-5.8(25) 倉庫:-11.6(27) 非鉄:-13.9(29) 保険:-16.3(6)
水農:-20.1(7) 海運:-25.2(12) 鉱業:-78.3(4)

1169 ◆spje6R0PTA:2018/06/12(火) 02:42:02 ID:ion7S/xo0

  ▲,,,∧
 (´・ω・) 左耳黒2連荘、右耳白3連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/12 avp6d:8.3(2783) 小雨 th:18.4℃ sgh:52 sph:128
空運:38.3(3) 石油:35.0(10) 海運:33.5(12) 銀行:29.5(68) パ紙:25.4(21)
水農:22.6(7) 建設:22.2(144) 金属:17.4(71) 証券:14.5(33) 保険:14.3(6)
鉄鋼:14.0(43) 倉庫:13.8(27) 繊維:13.6(47) 食品:12.1(99) 精密:11.5(42)
電機:10.3(236) 卸売:9.7(256) 小売:9.4(271) 化学:9.1(184) 機械:7.7(204)
ゴム:7.6(17) 輸送:6.4(84) 医薬:6.3(45) 情通:3.5(251) 硝土:0.9(50)
サビ:0.6(258) 非鉄:0.4(29) 電瓦:-0.7(20) 他製:-1.4(87) 他金:-3.2(25)
不動:-4.5(81) 陸運:-13.2(48) 鉱業:-63.5(4)

1269 ◆spje6R0PTA:2018/06/13(水) 07:21:04 ID:9ej8.eNY0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白転、右耳白4連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2018/06/13 avp6d:9.0(2779) 小雨 th:19.3℃ sgh:42 sph:150
精密:33.5(41) 非鉄:27.8(28) 証券:27.5(33) 鉱業:27.5(4) 海運:23.3(12)
硝土:19.9(50) 食品:19.0(99) パ紙:17.7(21) 水農:17.6(7) 小売:15.0(272)
建設:13.6(143) 銀行:13.4(68) 陸運:12.9(48) 他金:12.2(25) 卸売:11.7(258)
保険:10.7(6) 情通:9.5(251) 化学:8.6(184) 医薬:8.4(45) 金属:8.3(70)
電瓦:6.3(20) 他製:6.0(87) 電機:5.5(235) 繊維:4.3(47) 輸送:2.9(84)
不動:1.9(81) 機械:1.2(202) 石油:1.0(10) ゴム:-0.2(17) サビ:-0.5(258)
倉庫:-0.7(27) 鉄鋼:-1.2(43) 空運:-14.7(3)

1369 ◆spje6R0PTA:2018/06/14(木) 00:46:33 ID:FegEuE..0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白2連荘、右耳白5連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2018/06/14 avp6d:8.5(2771) 小雨 th:20.9℃ sgh:54 sph:182
空運:73.3(3) 電瓦:49.0(20) 非鉄:42.1(28) 他金:33.0(25) 証券:31.2(33)
石油:29.0(10) 硝土:21.7(50) ゴム:18.6(17) 水農:18.0(7) 倉庫:17.0(27)
パ紙:14.1(21) 卸売:14.0(259) 陸運:11.5(47) 建設:11.0(139) 電機:10.9(235)
化学:10.0(183) 輸送:10.0(82) 他製:9.7(87) 銀行:9.3(68) 金属:7.9(70)
小売:7.2(272) サビ:3.4(258) 機械:3.2(203) 不動:3.2(81) 情通:3.0(250)
海運:2.3(12) 鉄鋼:0.7(43) 繊維:0.6(46) 医薬:-1.5(45) 食品:-1.6(98)
精密:-2.0(42) 保険:-24.0(6) 鉱業:-27.3(4)

1469 ◆spje6R0PTA:2018/06/15(金) 00:44:23 ID:7BQatySw0

  ∧,,,∧
 (´・ω・) 左耳白3連荘、右耳白6連荘だにゃん
.c(,_uuノ
2018/06/15 avp6d:9.7(2773) 小雨 th:18.1℃ sgh:55 sph:136
空運:37.3(3) 医薬:34.6(45) 金属:23.1(70) 鉱業:22.8(4) 他金:22.1(25)
水農:22.0(7) パ紙:20.1(21) 化学:19.5(184) 精密:18.2(42) 証券:17.1(33)
銀行:16.3(68) 陸運:14.9(47) 不動:14.0(81) サビ:13.8(257) 繊維:12.6(46)
電機:11.5(233) 卸売:10.0(259) 小売:8.7(272) 建設:7.8(142) 食品:6.6(98)
機械:5.6(203) 海運:3.3(12) 情通:3.0(251) 石油:2.4(10) 輸送:2.3(83)
ゴム:1.8(17) 硝土:-1.5(49) 鉄鋼:-2.2(43) 倉庫:-2.8(27) 他製:-3.8(87)
非鉄:-3.9(28) 電瓦:-4.0(20) 保険:-23.3(6)

1569 ◆spje6R0PTA:2018/06/18(月) 02:21:41 ID:W6Q9SX.o0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳黒転だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/18 avp6d:8.5(2776) 小雨 th:17.0℃ sgh:73 sph:104
水農:41.7(7) 空運:41.7(3) 証券:29.1(33) 化学:18.9(184) 情通:18.8(251)
医薬:18.7(45) 硝土:14.4(50) 電瓦:14.2(20) サビ:13.2(257) 建設:11.0(141)
金属:8.9(70) 食品:8.4(99) 鉄鋼:7.8(43) 不動:7.4(81) 他製:6.8(86)
機械:6.3(204) 輸送:5.1(84) 電機:4.9(235) 卸売:4.8(257) 銀行:3.2(68)
小売:3.0(272) 非鉄:2.8(28) 陸運:1.3(48) ゴム:-0.4(17) 倉庫:-1.0(27)
精密:-1.2(42) パ紙:-2.2(21) 鉱業:-2.5(4) 繊維:-4.1(46) 他金:-4.3(25)
石油:-5.1(10) 保険:-9.2(6) 海運:-18.8(12)

1669 ◆spje6R0PTA:2018/06/19(火) 00:52:54 ID:j.6kSMoo0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒2連荘、右耳黒2連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/19 avp6d:11.7(2773) 曇り th:13.6℃ sgh:110 sph:109
鉱業:35.5(4) 機械:34.5(204) 電機:30.8(235) ゴム:26.7(17) 水農:26.1(7)
化学:25.0(184) 他製:21.1(86) 保険:14.8(6) サビ:14.2(257) 不動:14.1(81)
医薬:13.1(45) 食品:11.3(99) 鉄鋼:11.2(43) 精密:11.1(42) 硝土:9.8(49)
建設:9.5(141) 電瓦:8.6(20) 情通:8.3(249) 金属:7.8(70) 石油:6.8(10)
倉庫:5.3(27) 繊維:4.1(45) 卸売:4.1(259) 陸運:2.2(48) 証券:2.0(33)
小売:-1.1(271) 輸送:-1.1(84) 空運:-3.3(3) 銀行:-7.1(68) パ紙:-11.7(21)
非鉄:-13.8(28) 他金:-20.3(25) 海運:-46.8(12)

1769 ◆spje6R0PTA:2018/06/20(水) 02:07:56 ID:qrlvyN7s0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白転、右耳黒3連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/06/20 avp6d:23.1(2776) 晴れ th:7.8℃ sgh:149 sph:46
機械:51.2(204) 化学:41.1(184) 非鉄:40.9(28) 電機:40.6(235) 他製:36.4(86)
硝土:36.1(50) 水農:32.9(7) 精密:32.1(42) 鉱業:32.0(4) 保険:30.0(6)
卸売:22.1(258) 石油:21.9(10) 情通:21.7(251) パ紙:21.5(21) サビ:21.5(256)
倉庫:21.1(27) 医薬:18.6(45) 鉄鋼:16.9(43) 金属:16.7(70) 輸送:16.0(84)
食品:15.9(99) 小売:13.4(272) 繊維:12.8(46) 電瓦:12.7(20) 建設:10.5(141)
空運:9.7(3) 証券:7.2(33) ゴム:5.2(17) 他金:3.1(25) 不動:-1.5(81)
銀行:-5.5(68) 陸運:-11.8(48) 海運:-21.8(12)

1869 ◆spje6R0PTA:2018/06/21(木) 00:26:13 ID:u9HVEsKQ0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳黒4連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/21 avp6d:17.9(2774) 薄曇り th:10.0℃ sgh:770 sph:26
空運:54.3(3) 電瓦:40.0(20) 保険:39.8(6) 化学:35.9(183) 非鉄:34.9(28)
繊維:31.2(46) 倉庫:29.9(27) 機械:29.8(204) ゴム:22.5(17) サビ:21.5(257)
金属:19.4(69) 電機:19.0(235) 証券:18.9(33) 情通:18.7(250) 硝土:18.5(50)
卸売:18.1(258) 鉄鋼:16.8(43) 他金:16.3(25) 輸送:15.2(84) 他製:15.1(86)
医薬:15.0(45) 石油:13.8(10) 建設:13.7(141) 食品:11.4(99) パ紙:10.7(21)
水農:9.9(7) 小売:7.4(272) 海運:6.3(12) 銀行:4.7(68) 不動:3.2(81)
精密:-0.5(42) 陸運:-5.6(48) 鉱業:-24.0(4)

1969 ◆spje6R0PTA:2018/06/22(金) 00:02:51 ID:.uccYPkg0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒2連荘、右耳黒5連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/22 avp6d:14.5(2764) 曇り th:10.1℃ sgh:128 sph:50
医薬:33.5(45) 食品:29.1(99) パ紙:27.9(21) 証券:27.3(33) 海運:25.4(12)
化学:23.9(182) ゴム:23.4(17) 輸送:20.5(83) 電機:20.2(234) 金属:18.1(70)
建設:17.8(141) 陸運:17.7(48) 鉄鋼:17.1(42) 倉庫:16.2(27) 石油:15.5(10)
小売:15.3(270) 卸売:15.1(256) 繊維:15.0(46) 情通:14.1(251) 不動:10.1(81)
サビ:9.7(255) 硝土:9.4(50) 水農:7.0(6) 精密:5.6(42) 他製:5.1(86)
機械:4.0(204) 銀行:2.7(68) 電瓦:2.5(19) 他金:0.2(25) 保険:-12.0(6)
非鉄:-12.6(28) 鉱業:-26.3(4) 空運:-46.7(3)

2069 ◆spje6R0PTA:2018/06/25(月) 02:37:20 ID:4cmBDKZA0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒3連荘、右耳黒6連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/25 avp6d:13.1(2767) 曇り th:11.1℃ sgh:352 sph:50
証券:55.2(33) 繊維:32.7(46) 石油:27.7(10) 銀行:20.6(68) 小売:19.7(272)
空運:19.3(3) 他製:18.9(86) パ紙:18.8(20) 不動:18.6(81) 鉄鋼:18.4(43)
化学:17.4(183) 機械:16.1(202) 精密:16.0(42) 食品:14.8(99) 電機:13.7(234)
卸売:13.0(259) 輸送:12.2(83) ゴム:11.5(17) 他金:10.6(25) 医薬:10.5(45)
建設:10.0(141) 鉱業:7.8(4) 情通:7.7(251) 電瓦:7.3(20) 陸運:5.4(46)
硝土:5.4(49) サビ:4.5(256) 金属:0.4(70) 水農:-3.4(7) 倉庫:-4.7(27)
非鉄:-4.9(28) 保険:-6.8(6) 海運:-30.2(11)

2169 ◆spje6R0PTA:2018/06/26(火) 01:05:37 ID:JLJnTrc20

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒4連荘、右耳黒7連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/26 avp6d:20.4(2773) 晴れ th:6.9℃ sgh:76 sph:60
鉱業:66.3(4) 硝土:58.8(50) 証券:53.2(33) 医薬:44.6(45) 銀行:43.7(68)
情通:37.6(251) パ紙:34.3(21) 水農:32.7(7) 石油:31.1(10) 空運:30.7(3)
機械:29.9(202) 輸送:27.1(83) 電機:23.5(235) 精密:22.9(42) 陸運:21.6(48)
ゴム:21.1(17) サビ:20.2(258) 他製:17.0(86) 海運:16.9(11) 非鉄:16.7(28)
不動:16.5(81) 化学:16.1(183) 電瓦:15.8(20) 食品:15.5(99) 小売:13.9(272)
卸売:12.9(258) 他金:11.0(25) 金属:10.3(70) 繊維:4.7(46) 鉄鋼:-1.9(43)
保険:-9.2(6) 倉庫:-10.8(27) 建設:-11.3(141)

2269 ◆spje6R0PTA:2018/06/27(水) 02:32:42 ID:47IdPJdA0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒5連荘、右耳黒8連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/27 avp6d:16.7(2770) 薄曇り th:6.9℃ sgh:597 sph:37
非鉄:50.2(28) 証券:42.1(33) 銀行:33.3(68) 情通:32.9(251) 水農:30.1(7)
精密:29.9(42) 他金:27.4(25) 不動:27.1(81) 鉱業:26.5(4) 倉庫:24.3(27)
食品:23.1(99) ゴム:19.1(17) サビ:18.9(258) 化学:17.6(183) 電機:17.5(235)
陸運:17.4(48) 小売:17.0(272) 卸売:16.1(257) 他製:15.7(86) 機械:15.3(202)
海運:10.3(11) 金属:7.9(69) 輸送:7.2(83) 硝土:4.7(50) 医薬:0.4(45)
繊維:-0.8(46) 建設:-3.1(140) 鉄鋼:-4.9(43) 保険:-26.0(6) 石油:-26.1(10)
電瓦:-29.1(20) パ紙:-30.0(21) 空運:-38.0(3)

2369 ◆spje6R0PTA:2018/06/28(木) 02:20:48 ID:57SjFjus0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒6連荘、右耳黒9連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/28 avp6d:12.1(2749) 曇り th:9.2℃ sgh:218 sph:55
空運:75.3(3) 鉱業:44.0(4) 電瓦:34.8(20) 情通:28.2(247) 銀行:24.0(68)
不動:21.9(81) 金属:21.7(69) ゴム:21.4(16) 食品:20.2(97) 他製:19.8(86)
小売:17.8(272) 陸運:17.0(48) 他金:13.8(25) 電機:12.4(234) 精密:10.2(42)
サビ:9.8(257) 化学:8.2(180) 証券:7.8(33) 輸送:7.2(81) 硝土:6.6(50)
医薬:6.6(45) 卸売:6.5(256) 繊維:5.5(44) 機械:3.9(200) 建設:3.4(139)
倉庫:1.5(27) 鉄鋼:1.0(43) 海運:-0.6(10) 水農:-10.4(7) 非鉄:-13.3(28)
パ紙:-24.1(21) 石油:-24.1(10) 保険:-43.2(6)

2469 ◆spje6R0PTA:2018/06/29(金) 03:42:19 ID:sUd9s9Z20

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒7連荘、右耳黒10連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/06/29 avp6d:14.5(2758) 曇り th:7.8℃ sgh:111 sph:60
空運:73.7(3) 非鉄:38.8(28) 石油:38.3(10) ゴム:37.1(17) 精密:33.1(42)
情通:32.1(250) 海運:24.9(10) 硝土:23.6(50) 電機:22.5(234) サビ:19.0(257)
医薬:17.9(45) パ紙:17.9(21) 不動:17.2(81) 機械:15.0(201) 倉庫:13.9(27)
繊維:13.2(45) 化学:12.1(181) 卸売:12.0(256) 小売:10.9(272) 建設:9.5(140)
金属:6.2(69) 他製:5.2(85) 食品:4.7(98) 陸運:2.1(48) 他金:1.5(25)
輸送:1.3(82) 銀行:-0.1(68) 鉄鋼:-4.1(43) 証券:-5.2(33) 電瓦:-11.7(20)
鉱業:-13.8(4) 保険:-15.8(6) 水農:-21.7(7)

2569 ◆spje6R0PTA:2018/07/02(月) 01:45:01 ID:Vf.lrFls0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒8連荘、右耳黒11連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/07/02 avp6d:9.9(2755) 小雨 th:8.5℃ sgh:195 sph:58
非鉄:42.0(28) 海運:32.4(10) 電瓦:30.6(20) 空運:26.3(3) 輸送:26.1(83)
他金:21.4(25) 鉄鋼:19.2(43) 食品:17.4(97) 建設:15.5(139) 不動:15.5(81)
精密:15.1(42) 繊維:14.8(46) 卸売:13.8(256) 倉庫:12.9(27) 化学:12.2(183)
水農:12.1(7) 銀行:10.9(68) 金属:10.8(69) 小売:8.3(271) 電機:7.5(232)
医薬:7.4(45) サビ:7.0(258) 機械:5.9(200) パ紙:5.3(21) ゴム:5.1(17)
陸運:5.0(47) 情通:4.4(250) 他製:1.0(85) 硝土:0.4(49) 証券:-8.9(33)
鉱業:-18.3(4) 石油:-57.8(10) 保険:-65.3(6)

2669 ◆spje6R0PTA:2018/07/03(火) 02:00:43 ID:YpyDI7Dw0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白転、右耳黒12連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/07/03 avp6d:16.2(2761) 薄曇り th:4.1℃ sgh:36 sph:48
鉱業:106.3(4) 石油:48.8(10) 不動:39.9(81) 金属:30.6(69) 他金:30.3(25)
他製:26.4(86) 精密:22.7(42) 硝土:21.4(49) サビ:21.3(258) 情通:20.5(250)
ゴム:20.2(17) 建設:18.3(141) 医薬:17.7(45) 化学:17.7(181) 卸売:17.0(258)
食品:16.7(98) 繊維:16.6(45) パ紙:15.4(21) 非鉄:14.1(28) 機械:13.5(201)
証券:12.4(33) 鉄鋼:11.2(43) 倉庫:11.1(27) 銀行:9.2(68) 電瓦:8.0(20)
小売:7.3(272) 電機:7.0(232) 陸運:6.0(48) 輸送:4.9(83) 空運:-5.0(3)
水農:-11.3(7) 保険:-22.7(6) 海運:-28.1(10)

2769 ◆spje6R0PTA:2018/07/04(水) 02:13:53 ID:PmoTHGfE0

  ∧,,,▲
 (´・ω・) 左耳白2連荘、右耳黒13連荘だにゃ
.c(,_uuノ
2018/07/04 avp6d:17.3(2760) 薄曇り th:3.2℃ sgh:189 sph:24
ゴム:91.5(17) 保険:42.5(6) 石油:38.0(10) 電瓦:37.0(20) 空運:36.7(3)
精密:35.4(42) 医薬:32.1(45) パ紙:31.7(21) 他製:30.4(86) 陸運:27.4(48)
不動:26.0(81) 鉱業:25.8(4) 金属:25.6(69) 情通:25.4(249) サビ:23.3(258)
倉庫:22.7(27) 食品:21.3(97) 小売:17.9(272) 化学:14.3(182) 機械:14.2(201)
非鉄:12.6(28) 輸送:12.3(83) 鉄鋼:12.2(43) 電機:11.8(232) 卸売:11.3(258)
銀行:9.9(68) 海運:7.3(10) 硝土:7.1(49) 他金:6.5(25) 建設:-1.2(140)
繊維:-2.0(46) 証券:-8.9(33) 水農:-40.1(7)

2869 ◆spje6R0PTA:2018/07/05(木) 03:48:50 ID:lP8A/fBA0

  ▲,,,▲
 (´・ω・) 左耳黒転、右耳黒14連荘だにゃあ
.c(,_uuノ
2018/07/05 avp6d:22.5(2758) 晴れ th:3.4℃ sgh:670 sph:14
ゴム:60.8(17) 石油:52.5(10) 医薬:46.0(45) 非鉄:45.9(28) 精密:45.8(42)
不動:40.5(81) 他製:36.2(86) 金属:33.9(69) 鉱業:33.0(4) パ紙:32.1(21)
輸送:28.1(83) 建設:27.1(139) 機械:25.2(201) 鉄鋼:24.9(43) 空運:23.7(3)
情通:22.9(249) 小売:21.3(271) 卸売:21.1(258) 水農:20.4(7) 陸運:19.8(48)
