したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

【興行収入】特撮数字議論・雑談スレッドPart29【玩具売上 視聴率】

653名無しさん:2020/01/13(月) 06:31:41 ID:Q0ywUsPo
リュウソウが年間実績でルパパト抜くには10〜12月で12億必要だが果たしていけたかどうか…
キラメイはトッキュウ以来の乗り物戦隊として120億狙ってそう

2014年 | 01〜03月実績 *34 | 04〜06月実績 41 | 07〜09月実績 33 | 10〜12月実績 14 | 計 122 | トッキュウ
2015年 | 01〜03月実績 *25 | 04〜06月実績 30 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *8 | 計 *79 | ニンニン
2016年 | 01〜03月実績 *24 | 04〜06月実績 23 | 07〜09月実績 21 | 10〜12月実績 12 | 計 *80 | ジュウオウ
2017年 | 01〜03月実績 *32 | 04〜06月実績 29 | 07〜09月実績 20 | 10〜12月実績 12 | 計 *93 | キュウレン
2018年 | 01〜03月実績 *30 | 04〜06月実績 14 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 *9 | 計 *69 | ルパパト
2019年 | 01〜03月実績 *21 | 04〜06月実績 21 | 07〜09月実績 16 | 10〜12月実績 ** | 計 *58 | リュウソウ




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板