レス数が1スレッドの最大レス数(10000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
現実となった「平成30年」の日本への打開案
-
GNI(1人当たり国民所得2013年、IMF)
ドル 円=1ドル100円
1 カタール 86,440 8,903,320
2 ルクセンブルク 64,260 6,618,780
3 ノルウェー 61,460 6,330,380
4 シンガポール 59,380 6,116,140
5 スイス 52,570 5,414,710
6 アメリカ 48,820 5,028,460
7 アラブ首長国連邦 47,890 4,932,670
8 オランダ 43,140 4,443,420
9 スウェーデン 42,200 4,346,600
10 オーストリア 42,050 4,331,150
11 デンマーク 41,900 4,315,700
12 ドイツ 40,230 4,143,690
13 カナダ 39,660 4,084,980
14 ベルギー 39,190 4,036,570
15 オーストラリア 38,110 3,925,330
16 フィンランド 37,670 3,880,010
17 イギリス 36,010 3,709,030
18 フランス 35,910 3,698,730
★19 日本 35,330 3,638,990
20 アイルランド 34,180 3,520,540
21 イタリア 32,400 3,337,200
22 スペイン 31,400 3,234,200
23 アイスランド 31,020 3,195,060
24 韓国 30,370 3,128,110
25 イスラエル 27,110 2,792,330
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板