したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

@ 過去台風情報 No.1 @

1</b><font color=#FF0000>(HERBneT.)</font><b>:2004/11/29(月) 21:01 ID:PuIDGW1o
●●● 過去の台風の議論・雑談用のスレです ●●●
このスレを訪れる方は、下記のリンク先のホームページと<注意>をお読み下さい。
http://homepage3.nifty.com/typhoon21/ 《typhoon21:台風情報2004のご案内等》
http://www.geocities.jp/mi261102/ 《過去スレ集収録》
☆ホームページを作成頂いた皆様方には感謝致します。

583名無しさん:2017/12/10(日) 01:51:27 ID:BvUGia.A
台風20号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1720 KHANUN (1720)
PERIOD FROM OCT1100UTC TO OCT1606UTC
1100 15.5N 134.0E 1002HPA //KT 1106 16.2N 132.1E 1002HPA //KT
1112 17.0N 130.1E 1002HPA //KT 1118 17.7N 128.2E 1000HPA //KT
1200 18.3N 126.1E 1000HPA //KT 1206 18.7N 124.6E 998HPA //KT
1212 18.5N 123.3E 996HPA 35KT 1218 18.2N 121.9E 994HPA 35KT
1300 17.6N 120.3E 992HPA 35KT 1306 16.9N 119.4E 985HPA 45KT
1312 16.7N 118.7E 985HPA 45KT 1318 16.7N 118.3E 980HPA 50KT
1400 17.3N 118.1E 980HPA 50KT 1406 18.0N 118.0E 975HPA 55KT
1412 18.7N 117.5E 970HPA 60KT 1418 19.5N 116.4E 960HPA 70KT
1500 20.2N 114.7E 955HPA 75KT 1506 20.6N 113.2E 960HPA 70KT
1512 20.9N 111.7E 975HPA 50KT 1518 20.8N 110.6E 990HPA 40KT
1600 20.3N 109.9E 1004HPA //KT 1606 20.5N 109.3E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1100UTC
FROM TD TO TS AT OCT1212UTC
FROM TS TO STS AT OCT1318UTC
FROM STS TO TY AT OCT1418UTC
FROM TY TO STS AT OCT1512UTC
FROM STS TO TS AT OCT1518UTC
FROM TS TO TD AT OCT1600UTC
DISSIPATION AT OCT1612UTC=

584名無しさん:2017/12/10(日) 01:52:47 ID:BvUGia.A
台風21号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1721 LAN (1721)
PERIOD FROM OCT1506UTC TO OCT2318UTC
1506 8.8N 137.3E 1002HPA //KT 1512 9.3N 136.8E 1002HPA //KT
1518 9.7N 136.2E 1000HPA 35KT 1600 10.2N 135.6E 1000HPA 35KT
1606 10.6N 135.1E 996HPA 40KT 1612 10.6N 134.6E 996HPA 40KT
1618 10.3N 133.9E 992HPA 45KT 1700 9.9N 132.9E 992HPA 45KT
1706 9.9N 132.4E 985HPA 50KT 1712 10.3N 132.4E 980HPA 55KT
1718 11.0N 132.6E 970HPA 65KT 1800 12.0N 132.6E 970HPA 65KT
1806 13.0N 132.1E 970HPA 65KT 1812 13.9N 131.4E 970HPA 65KT
1818 14.7N 130.8E 970HPA 65KT 1900 15.4N 130.3E 965HPA 70KT
1906 16.3N 130.1E 965HPA 70KT 1912 17.0N 130.1E 965HPA 70KT
1918 17.9N 130.0E 965HPA 70KT 2000 18.8N 130.0E 950HPA 80KT
2006 19.6N 130.0E 950HPA 80KT 2012 20.1N 130.2E 935HPA 90KT
2018 20.7N 130.7E 915HPA 100KT 2100 21.3N 131.2E 915HPA 100KT
2106 22.3N 132.0E 915HPA 100KT 2112 23.8N 132.5E 915HPA 100KT
2118 25.6N 133.3E 915HPA 100KT 2200 27.8N 133.9E 935HPA 90KT
2206 29.9N 134.7E 945HPA 85KT 2212 32.2N 136.3E 950HPA 80KT
2218 34.7N 138.1E 950HPA 80KT 2300 37.2N 141.5E 970HPA //KT
2306 41.0N 145.9E 970HPA //KT 2312 42.9N 150.3E 972HPA //KT
2318 44.4N 155.4E 978HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1506UTC
FROM TD TO TS AT OCT1518UTC
FROM TS TO STS AT OCT1706UTC
FROM STS TO TY AT OCT1718UTC
FROM TY TO L AT OCT2300UTC
DISSIPATION AT OCT2400UTC=

585名無しさん:2017/12/10(日) 01:53:47 ID:BvUGia.A
台風22号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1722 SAOLA (1722)
PERIOD FROM OCT2206UTC TO OCT2912UTC
2206 9.1N 148.3E 1004HPA //KT 2212 9.0N 148.3E 1006HPA //KT
2218 9.1N 148.0E 1004HPA //KT 2300 9.2N 147.7E 1006HPA //KT
2306 9.3N 147.4E 1004HPA //KT 2312 9.5N 147.0E 1006HPA //KT
2318 10.2N 145.4E 1002HPA //KT 2400 11.7N 144.0E 1004HPA //KT
2406 13.2N 141.9E 1002HPA //KT 2412 14.5N 139.3E 1000HPA 35KT
2418 14.8N 137.6E 1000HPA 35KT 2500 15.1N 136.6E 998HPA 40KT
2506 15.7N 135.7E 998HPA 40KT 2512 16.7N 134.6E 998HPA 40KT
2518 17.1N 133.4E 996HPA 40KT 2600 17.6N 132.6E 992HPA 45KT
2606 18.4N 132.1E 992HPA 45KT 2612 19.6N 131.2E 992HPA 45KT
2618 20.5N 130.5E 992HPA 45KT 2700 21.3N 129.8E 990HPA 50KT
2706 22.4N 128.9E 990HPA 50KT 2712 23.5N 128.5E 985HPA 55KT
2718 24.2N 128.3E 975HPA 60KT 2800 25.6N 128.0E 975HPA 60KT
2806 27.1N 128.4E 975HPA 60KT 2812 28.7N 129.4E 975HPA 60KT
2818 29.9N 130.4E 975HPA 60KT 2900 31.2N 132.9E 975HPA 60KT
2906 32.4N 135.8E 975HPA 60KT 2912 34.8N 141.1E 988HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT2206UTC
FROM TD TO TS AT OCT2412UTC
FROM TS TO STS AT OCT2700UTC
FROM STS TO L AT OCT2912UTC
DISSIPATION AT OCT2918UTC=

586名無しさん:2017/12/12(火) 23:59:25 ID:6ZnFpSI6
台風22号(2017年)
NAME 1723 DAMREY (1723)
PERIOD FROM OCT3100UTC TO NOV0418UTC
3100 11.0N 126.8E 1008HPA //KT 3106 11.2N 125.9E 1006HPA //KT
3112 11.4N 124.7E 1008HPA //KT 3118 11.7N 123.2E 1006HPA //KT
0100 11.9N 122.3E 1008HPA //KT 0106 11.9N 121.0E 1006HPA //KT
0112 12.0N 119.5E 1004HPA //KT 0118 12.2N 118.6E 1002HPA //KT
0200 12.5N 117.7E 1000HPA 35KT 0206 12.9N 116.8E 996HPA 40KT
0212 13.1N 115.6E 994HPA 40KT 0218 12.7N 114.4E 985HPA 55KT
0300 12.6N 113.5E 975HPA 65KT 0306 12.7N 112.6E 970HPA 70KT
0312 12.8N 111.7E 970HPA 70KT 0318 12.7N 110.4E 970HPA 70KT
0400 12.5N 109.1E 970HPA 70KT 0406 12.4N 107.7E 985HPA 55KT
0412 12.4N 106.4E 1000HPA 35KT 0418 13.2N 105.6E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT3100UTC
FROM TD TO TS AT NOV0200UTC
FROM TS TO STS AT NOV0218UTC
FROM STS TO TY AT NOV0300UTC
FROM TY TO STS AT NOV0406UTC
FROM STS TO TS AT NOV0412UTC
FROM TS TO TD AT NOV0418UTC
DISSIPATION AT NOV0500UTC=

587名無しさん:2017/12/13(水) 00:00:21 ID:R9vD5emM
台風24号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1724 HAIKUI (1724)
PERIOD FROM NOV0712UTC TO NOV1300UTC
0712 10.1N 134.2E 1008HPA //KT 0718 10.5N 132.2E 1006HPA //KT
0800 10.7N 130.6E 1006HPA //KT 0806 11.0N 129.0E 1004HPA //KT
0812 11.3N 127.1E 1006HPA //KT 0818 12.1N 125.6E 1004HPA //KT
0900 12.7N 124.3E 1006HPA //KT 0906 13.3N 122.8E 1004HPA //KT
0912 13.8N 121.5E 1004HPA //KT 0918 14.4N 120.3E 1004HPA //KT
1000 15.0N 119.2E 1002HPA 35KT 1006 15.9N 118.5E 1002HPA 35KT
1012 16.9N 117.6E 1002HPA 35KT 1018 17.2N 117.0E 1000HPA 35KT
1100 17.6N 116.2E 998HPA 40KT 1106 18.1N 115.0E 998HPA 40KT
1112 18.1N 114.3E 998HPA 40KT 1118 17.9N 113.6E 1000HPA 35KT
1200 17.8N 113.0E 1002HPA 35KT 1206 17.5N 112.3E 1006HPA //KT
1212 17.3N 111.8E 1008HPA //KT 1218 17.5N 111.1E 1008HPA //KT
1300 17.5N 110.5E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT NOV0712UTC
FROM TD TO TS AT NOV1000UTC
FROM TS TO TD AT NOV1206UTC
DISSIPATION AT NOV1306UTC=

588名無しさん:2017/12/23(土) 14:17:02 ID:LLATqEds
台風25号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1725 KIROGI (1725)
PERIOD FROM NOV1612UTC TO NOV1906UTC
1612 7.1N 123.6E 1006HPA //KT 1618 7.8N 122.3E 1006HPA //KT
1700 8.2N 120.1E 1006HPA //KT 1706 10.3N 118.5E 1004HPA //KT
1712 10.7N 117.6E 1004HPA //KT 1718 11.0N 116.0E 1002HPA //KT
1800 11.5N 115.2E 1000HPA 35KT 1806 11.4N 113.4E 1000HPA 35KT
1812 11.1N 112.7E 1000HPA 35KT 1818 10.8N 111.9E 1000HPA 35KT
1900 10.9N 110.6E 1002HPA //KT 1906 11.0N 109.6E 1004HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT NOV1612UTC
FROM TD TO TS AT NOV1800UTC
FROM TS TO TD AT NOV1900UTC
DISSIPATION AT NOV1912UTC=

589名無しさん:2018/02/02(金) 01:21:13 ID:WrGitYxE
台風26号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1726 KAI-TAK (1726)
PERIOD FROM DEC1318UTC TO DEC2318UTC
1318 10.8N 126.8E 1002HPA //KT 1400 11.0N 127.4E 1000HPA 35KT
1406 11.1N 127.8E 1000HPA 35KT 1412 11.3N 128.2E 998HPA 40KT
1418 11.4N 128.0E 998HPA 40KT 1500 11.5N 127.8E 996HPA 40KT
1506 11.7N 127.8E 994HPA 40KT 1512 11.9N 127.7E 996HPA 35KT
1518 12.3N 127.2E 996HPA 35KT 1600 12.4N 126.6E 998HPA 35KT
1606 12.1N 126.0E 998HPA 35KT 1612 12.2N 125.6E 1002HPA //KT
1618 12.4N 125.2E 1002HPA //KT 1700 12.5N 124.2E 1004HPA //KT
1706 12.2N 122.7E 1004HPA //KT 1712 11.4N 121.7E 1004HPA //KT
1718 10.8N 120.4E 1004HPA //KT 1800 10.6N 119.7E 1004HPA //KT
1806 10.5N 118.8E 1004HPA //KT 1812 10.2N 117.7E 1004HPA //KT
1818 9.3N 116.8E 1004HPA //KT 1900 9.0N 116.2E 1004HPA //KT
1906 8.8N 115.2E 1002HPA //KT 1912 8.5N 114.4E 1002HPA //KT
1918 8.3N 113.7E 1002HPA //KT 2000 7.8N 113.1E 1000HPA 35KT
2006 7.6N 112.6E 1000HPA 35KT 2012 7.3N 111.7E 996HPA 40KT
2018 7.2N 110.4E 996HPA 40KT 2100 6.6N 109.7E 1000HPA 35KT
2106 6.5N 109.1E 1000HPA 35KT 2112 6.3N 108.5E 1002HPA //KT
2118 6.1N 107.3E 1004HPA //KT 2200 5.5N 106.6E 1004HPA //KT
2206 5.2N 106.1E 1004HPA //KT 2212 4.6N 105.3E 1004HPA //KT
2218 4.0N 104.8E 1004HPA //KT 2300 3.8N 104.4E 1004HPA //KT
2306 3.0N 104.5E 1004HPA //KT 2312 2.8N 104.8E 1004HPA //KT
2318 2.7N 104.8E 1006HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC1318UTC
FROM TD TO TS AT DEC1400UTC
FROM TS TO TD AT DEC1612UTC
FROM TD TO TS AT DEC2000UTC
FROM TS TO TD AT DEC2112UTC
DISSIPATION AT DEC2400UTC=

590名無しさん:2018/02/02(金) 01:22:15 ID:WrGitYxE
台風27号(2017年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1727 TEMBIN (1727)
PERIOD FROM DEC2000UTC TO DEC2606UTC
2000 8.1N 134.2E 1006HPA //KT 2006 8.5N 133.0E 1004HPA //KT
2012 8.7N 131.9E 1002HPA //KT 2018 8.6N 130.9E 998HPA 35KT
2100 8.6N 129.9E 996HPA 40KT 2106 8.4N 129.0E 994HPA 45KT
2112 8.1N 128.0E 992HPA 45KT 2118 7.8N 126.8E 990HPA 50KT
2200 7.7N 125.2E 992HPA 45KT 2206 7.9N 123.6E 994HPA 40KT
2212 8.0N 122.5E 992HPA 45KT 2218 7.8N 121.4E 990HPA 50KT
2300 7.7N 120.3E 985HPA 55KT 2306 7.8N 118.8E 980HPA 60KT
2312 7.8N 117.5E 975HPA 65KT 2318 8.1N 115.9E 975HPA 65KT
2400 8.1N 114.7E 970HPA 70KT 2406 8.2N 113.3E 970HPA 70KT
2412 8.3N 112.0E 975HPA 65KT 2418 8.1N 111.0E 980HPA 55KT
2500 8.0N 109.9E 992HPA 45KT 2506 8.1N 108.8E 996HPA 40KT
2512 8.7N 107.7E 1004HPA //KT 2518 8.5N 105.7E 1006HPA //KT
2600 8.4N 104.4E 1008HPA //KT 2606 8.6N 103.6E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC2000UTC
FROM TD TO TS AT DEC2018UTC
FROM TS TO STS AT DEC2118UTC
FROM STS TO TS AT DEC2200UTC
FROM TS TO STS AT DEC2218UTC
FROM STS TO TY AT DEC2312UTC
FROM TY TO STS AT DEC2418UTC
FROM STS TO TS AT DEC2500UTC
FROM TS TO TD AT DEC2512UTC
DISSIPATION AT DEC2612UTC=

591名無しさん:2018/02/02(金) 15:12:19 ID:jHN7ppYw
http://yokkaicispa.blog.fc2.com/blog-entry-1715.html?sp

592名無しさん:2018/02/21(水) 21:53:11 ID:0y1yXXvc
台風1号(2018年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1801 BOLAVEN (1801)
PERIOD FROM DEC2918UTC TO JAN0406UTC
2918 7.4N 138.0E 1006HPA //KT 3000 8.0N 137.5E 1006HPA //KT
3006 8.6N 136.9E 1004HPA //KT 3012 9.1N 136.1E 1006HPA //KT
3018 9.4N 135.2E 1004HPA //KT 3100 9.5N 134.3E 1006HPA //KT
3106 9.5N 133.3E 1004HPA //KT 3112 9.3N 132.3E 1004HPA //KT
3118 9.0N 131.0E 1004HPA //KT 0100 8.8N 129.9E 1004HPA //KT
0106 8.7N 128.4E 1002HPA //KT 0112 9.2N 126.7E 1004HPA //KT
0118 9.2N 124.5E 1004HPA //KT 0200 9.2N 122.4E 1004HPA //KT
0206 9.1N 120.8E 1004HPA //KT 0212 9.3N 119.2E 1004HPA //KT
0218 10.0N 117.3E 1004HPA //KT 0300 10.4N 116.0E 1002HPA 35KT
0306 11.2N 114.8E 1002HPA 35KT 0312 11.4N 113.3E 1002HPA 35KT
0318 11.8N 112.2E 1002HPA 35KT 0400 12.3N 111.0E 1006HPA //KT
0406 12.3N 110.0E 1008HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT DEC2918UTC
FROM TD TO TS AT JAN0300UTC
FROM TS TO TD AT JAN0400UTC
DISSIPATION AT JAN0412UTC=

593名無しさん:2018/03/22(木) 23:22:38 ID:WZv3NmMo
台風2号(2018年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1802 SANBA (1802)
PERIOD FROM FEB0800UTC TO FEB1606UTC
0800 8.1N 150.8E 1006HPA //KT 0806 9.1N 150.1E 1004HPA //KT
0812 10.8N 149.8E 1006HPA //KT 0818 11.0N 148.6E 1004HPA //KT
0900 10.4N 147.4E 1006HPA //KT 0906 10.1N 146.9E 1004HPA //KT
0912 9.4N 146.0E 1008HPA //KT 0918 9.1N 145.0E 1006HPA //KT
1000 8.5N 143.3E 1008HPA //KT 1006 7.8N 142.3E 1004HPA //KT
1012 6.9N 140.8E 1004HPA //KT 1018 6.8N 139.0E 1002HPA //KT
1100 6.7N 137.4E 1002HPA //KT 1106 6.8N 135.8E 1000HPA 35KT
1112 7.0N 134.4E 1000HPA 35KT 1118 7.0N 133.1E 1000HPA 35KT
1200 7.1N 131.9E 1000HPA 35KT 1206 7.2N 130.7E 1000HPA 35KT
1212 7.7N 129.3E 1000HPA 35KT 1218 8.4N 128.0E 1000HPA 35KT
1300 9.4N 126.4E 1002HPA 35KT 1306 9.6N 124.6E 1006HPA //KT
1312 9.1N 123.9E 1008HPA //KT 1318 8.6N 122.0E 1008HPA //KT
1400 7.2N 120.5E 1008HPA //KT 1406 6.5N 119.9E 1008HPA //KT
1412 6.7N 120.0E 1010HPA //KT 1418 7.2N 120.0E 1008HPA //KT
1500 8.1N 119.4E 1010HPA //KT 1506 8.7N 119.2E 1008HPA //KT
1512 8.9N 118.5E 1010HPA //KT 1518 9.4N 117.7E 1010HPA //KT
1600 10.0N 116.1E 1012HPA //KT 1606 9.8N 115.7E 1010HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT FEB0800UTC
FROM TD TO TS AT FEB1106UTC
FROM TS TO TD AT FEB1306UTC
DISSIPATION AT FEB1612UTC=

594名無しさん:2018/03/31(土) 08:05:39 ID:v83AptfI
台風21号(2017年) 訂正あり(2018年3月30日付)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1721 LAN (1721)
PERIOD FROM OCT1506UTC TO OCT2318UTC
1506 8.8N 137.3E 1002HPA //KT 1512 9.3N 136.8E 1002HPA //KT
1518 9.7N 136.2E 1000HPA 35KT 1600 10.2N 135.6E 1000HPA 35KT
1606 10.6N 135.1E 996HPA 40KT 1612 10.6N 134.6E 996HPA 40KT
1618 10.3N 133.9E 992HPA 45KT 1700 9.9N 132.9E 992HPA 45KT
1706 9.9N 132.4E 985HPA 50KT 1712 10.3N 132.4E 980HPA 55KT
1718 11.0N 132.6E 970HPA 65KT 1800 12.0N 132.6E 970HPA 65KT
1806 13.0N 132.1E 970HPA 65KT 1812 13.9N 131.4E 970HPA 65KT
1818 14.7N 130.8E 970HPA 65KT 1900 15.4N 130.3E 965HPA 70KT
1906 16.3N 130.1E 965HPA 70KT 1912 17.0N 130.1E 965HPA 70KT
1918 17.9N 130.0E 965HPA 70KT 2000 18.8N 130.0E 965HPA 70KT
2006 19.6N 130.0E 950HPA 80KT 2012 20.1N 130.2E 945HPA 85KT
2018 20.7N 130.7E 935HPA 90KT 2100 21.3N 131.2E 935HPA 90KT
2106 22.3N 132.0E 935HPA 90KT 2112 23.8N 132.5E 935HPA 90KT
2118 25.6N 133.3E 915HPA 100KT 2200 27.8N 133.9E 915HPA 100KT
2206 29.9N 134.7E 915HPA 100KT 2212 32.2N 136.3E 935HPA 90KT
2218 34.7N 138.1E 950HPA 80KT 2300 37.2N 141.5E 970HPA //KT
2306 41.0N 145.9E 970HPA //KT 2312 42.9N 150.3E 972HPA //KT
2318 44.4N 155.4E 978HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT OCT1506UTC
FROM TD TO TS AT OCT1518UTC
FROM TS TO STS AT OCT1706UTC
FROM STS TO TY AT OCT1718UTC
FROM TY TO L AT OCT2300UTC
DISSIPATION AT OCT2400UTC=

595名無しさん:2018/04/26(木) 22:33:19 ID:FgwDX0Nc
台風3号(2018年)
NAME 1803 JELAWAT (1803)
PERIOD FROM MAR2418UTC TO APR0106UTC
2418 5.8N 143.0E 1004HPA //KT 2500 6.2N 141.7E 1002HPA //KT
2506 6.6N 140.3E 1000HPA 35KT 2512 7.0N 139.2E 1000HPA 35KT
2518 7.3N 138.4E 1000HPA 35KT 2600 7.6N 137.6E 1000HPA 35KT
2606 8.0N 136.7E 1000HPA 35KT 2612 8.7N 135.8E 1000HPA 35KT
2618 9.4N 135.3E 1000HPA 35KT 2700 10.3N 135.0E 1000HPA 35KT
2706 11.0N 134.9E 1000HPA 35KT 2712 11.6N 134.8E 1000HPA 35KT
2718 12.3N 134.8E 998HPA 40KT 2800 13.0N 134.9E 994HPA 45KT
2806 13.7N 135.0E 990HPA 50KT 2812 14.5N 135.2E 990HPA 50KT
2818 15.3N 135.3E 985HPA 55KT 2900 15.3N 135.3E 975HPA 65KT
2906 15.3N 135.6E 965HPA 70KT 2912 15.3N 136.2E 955HPA 80KT
2918 15.5N 136.8E 945HPA 85KT 3000 15.7N 137.3E 935HPA 95KT
3006 16.2N 138.1E 915HPA 105KT 3012 16.8N 139.0E 915HPA 105KT
3018 17.6N 139.8E 925HPA 100KT 3100 18.2N 140.8E 955HPA 80KT
3106 18.6N 141.7E 965HPA 70KT 3112 18.9N 142.6E 975HPA 65KT
3118 19.1N 143.5E 992HPA 35KT 0100 19.3N 144.4E 996HPA //KT
0106 19.1N 145.6E 996HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT MAR2418UTC
FROM TD TO TS AT MAR2506UTC
FROM TS TO STS AT MAR2806UTC
FROM STS TO TY AT MAR2900UTC
FROM TY TO TS AT MAR3118UTC
FROM TS TO TD AT APR0100UTC
DISSIPATION AT APR0112UTC=

596名無しさん:2018/07/19(木) 06:45:02 ID:x2f8c0oo
台風4号(2018年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1804 EWINIAR (1804)
PERIOD FROM JUN0218UTC TO JUN1106UTC
0218 14.2N 112.0E 1004HPA //KT 0300 14.5N 111.6E 1002HPA //KT
0306 14.9N 111.3E 1002HPA //KT 0312 15.2N 111.0E 1002HPA //KT
0318 15.4N 110.9E 1002HPA //KT 0400 15.6N 110.7E 1002HPA //KT
0406 15.8N 110.6E 1002HPA //KT 0412 16.2N 110.7E 1002HPA //KT
0418 16.8N 111.1E 1000HPA //KT 0500 17.5N 111.4E 1000HPA 35KT
0506 18.5N 111.5E 1000HPA 35KT 0512 19.7N 111.4E 1000HPA 35KT
0518 20.5N 111.0E 1000HPA 35KT 0600 20.7N 110.7E 1000HPA 35KT
0606 20.1N 110.4E 998HPA 35KT 0612 20.2N 111.0E 998HPA 35KT
0618 20.4N 111.3E 998HPA 35KT 0700 20.7N 111.3E 998HPA 35KT
0706 21.0N 111.4E 998HPA 40KT 0712 21.4N 111.7E 998HPA 40KT
0718 21.9N 111.9E 998HPA 40KT 0800 22.5N 112.1E 998HPA 40KT
0806 23.0N 112.3E 998HPA 35KT 0812 23.3N 112.6E 998HPA 35KT
0818 23.1N 113.3E 998HPA //KT 0900 22.9N 113.9E 998HPA //KT
0906 23.0N 114.4E 998HPA //KT 0912 23.0N 114.6E 998HPA //KT
0918 22.8N 115.3E 998HPA //KT 1000 22.7N 116.4E 1000HPA //KT
1006 23.1N 118.6E 998HPA //KT 1012 23.4N 121.8E 1000HPA //KT
1018 23.9N 122.8E 998HPA //KT 1100 24.6N 123.7E 998HPA //KT
1106 24.9N 125.3E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN0218UTC
FROM TD TO TS AT JUN0500UTC
FROM TS TO TD AT JUN0818UTC
DISSIPATION AT JUN1112UTC=

597名無しさん:2018/07/19(木) 06:45:55 ID:x2f8c0oo
台風5号(2018年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1805 MALIKSI (1805)
PERIOD FROM JUN0318UTC TO JUN1218UTC
0318 9.7N 131.8E 1004HPA //KT 0400 9.6N 131.9E 1006HPA //KT
0406 9.8N 132.0E 1004HPA //KT 0412 9.9N 132.0E 1004HPA //KT
0418 10.0N 132.0E 1004HPA //KT 0500 10.1N 132.0E 1004HPA //KT
0506 10.6N 132.1E 1004HPA //KT 0512 11.0N 132.2E 1004HPA //KT
0518 12.1N 131.7E 1002HPA //KT 0600 13.0N 131.3E 1004HPA //KT
0606 13.8N 130.7E 1002HPA //KT 0612 14.7N 130.0E 1004HPA //KT
0618 15.4N 129.2E 1004HPA //KT 0700 16.0N 128.5E 1002HPA //KT
0706 16.2N 128.4E 1000HPA //KT 0712 16.8N 128.0E 1000HPA //KT
0718 17.3N 127.9E 996HPA 35KT 0800 17.8N 127.8E 996HPA 35KT
0806 18.9N 127.2E 996HPA 35KT 0812 19.7N 126.8E 996HPA 35KT
0818 20.4N 126.7E 992HPA 40KT 0900 21.9N 127.0E 990HPA 45KT
0906 22.3N 127.5E 985HPA 50KT 0912 22.8N 128.1E 985HPA 50KT
0918 23.5N 129.4E 975HPA 55KT 1000 25.0N 130.7E 970HPA 60KT
1006 26.3N 132.3E 970HPA 60KT 1012 27.6N 134.4E 975HPA 55KT
1018 28.9N 136.5E 980HPA 55KT 1100 30.6N 139.0E 980HPA 50KT
1106 32.7N 141.2E 980HPA 50KT 1112 34.6N 144.8E 980HPA 50KT
1118 36.5N 148.0E 984HPA //KT 1200 37.8N 149.8E 984HPA //KT
1206 38.8N 152.0E 984HPA //KT 1212 39.0N 155.4E 992HPA //KT
1218 38.8N 157.7E 996HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN0318UTC
FROM TD TO TS AT JUN0718UTC
FROM TS TO STS AT JUN0906UTC
FROM STS TO L AT JUN1118UTC
DISSIPATION AT JUN1300UTC=

598名無しさん:2018/08/14(火) 07:17:44 ID:r77NvySc
台風6号(2018年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1806 GAEMI (1806)
PERIOD FROM JUN1312UTC TO JUN2112UTC
1312 21.6N 117.1E 996HPA //KT 1318 21.7N 117.9E 996HPA //KT
1400 21.8N 118.6E 996HPA //KT 1406 22.0N 119.2E 994HPA //KT
1412 22.4N 119.8E 994HPA //KT 1418 22.6N 120.1E 994HPA //KT
1500 22.7N 120.2E 994HPA 35KT 1506 23.3N 122.2E 994HPA 35KT
1512 24.9N 123.9E 994HPA 35KT 1518 25.2N 125.1E 994HPA 40KT
1600 26.3N 127.1E 992HPA 40KT 1606 26.8N 128.9E 990HPA 45KT
1612 27.2N 130.8E 992HPA 40KT 1618 27.7N 131.5E 992HPA 40KT
1700 28.5N 132.1E 996HPA //KT 1706 29.4N 132.7E 996HPA //KT
1712 30.0N 133.5E 996HPA //KT 1718 30.5N 134.2E 996HPA //KT
1800 31.2N 135.3E 996HPA //KT 1806 31.7N 137.2E 996HPA //KT
1812 32.0N 139.0E 998HPA //KT 1818 32.6N 141.4E 998HPA //KT
1900 33.7N 144.0E 998HPA //KT 1906 34.7N 146.2E 996HPA //KT
1912 35.8N 148.1E 992HPA //KT 1918 36.1N 150.2E 994HPA //KT
2000 36.7N 151.0E 996HPA //KT 2006 37.3N 151.5E 998HPA //KT
2012 38.1N 152.1E 1000HPA //KT 2018 38.7N 152.5E 1000HPA //KT
2100 39.3N 153.2E 1002HPA //KT 2106 40.0N 154.1E 1002HPA //KT
2112 41.0N 154.1E 998HPA //KT
REMARKS
TD FORMATION AT JUN1312UTC
FROM TD TO TS AT JUN1500UTC
FROM TS TO L AT JUN1700UTC
DISSIPATION AT JUN2118UTC=

599名無しさん:2018/08/31(金) 22:53:58 ID:ZPRLFk1w
台風6号(2018年)
RSMC TROPICAL CYCLONE BEST TRACK
NAME 1807 PRAPIROON (1807)
PERIOD FROM JUN2800UTC TO JUL0506UTC
2800 19.8N 132.8E 1006HPA //KT 2806 19.8N 132.2E 1004HPA //KT
2812 19.8N 131.4E 1004HPA //KT 2818 19.8N 130.8E 1002HPA //KT
2900 19.8N 130.3E 998HPA 35KT 2906 19.8N 129.9E 998HPA 35KT
2912 19.8N 129.8E 996HPA 40KT 2918 19.9N 129.7E 996HPA 40KT
3000 20.4N 129.6E 992HPA 45KT 3006 21.0N 129.4E 992HPA 45KT
3012 21.8N 128.8E 992HPA 45KT 3018 22.9N 128.2E 992HPA 45KT
