16 ASADA Mao JPN 55.51 16
17 GEDEVANISHVILI Elene GEO 54.70 17
18 KIM Haejin KOR 54.37 18
19 DALEMAN Gabrielle CAN 52.61 19
20 UKOLOVA Elizaveta CZE 51.87 20
21 RAJICOVA Nicole SVK 49.80 21
22 HAN Brooklee AUS 49.32 22
23 PARK So Youn KOR 49.14 23
24 GJERSEM Anne Line NOR 48.56 24
25 McCORKELL Jenna GBR 48.34 25
26 FRANK Kerstin AUT 48.00 26
27 HELGESSON Viktoria SWE 47.84 27
28 POPOVA Natalia UKR 47.42 28
29 GLEBOVA Elena EST 46.19 29
30 WILLIAMS Isadora BRA 40.37 30
女子
Zijun LI CHN
Elene GEDEVANISHVILI GEO
Valentina MARCHEI ITA
Mao ASADA JPN
Akiko SUZUKI JPN
Satoko MIYAHARA JPN
Alena LEONOVA RUS
Elena RADIONOVA RUS
Gracie GOLD USA
Mirai NAGASU USA
男子
Chafik BESSEGHIER FRA
Takahito MURA JPN
Nobunari ODA JPN
Daisuke TAKAHASHI JPN
Konstantin MENSHOV RUS
Sergei VORONOV RUS
Javier FERNANDEZ ESP
Max AARON USA
Jeremy ABBOTT USA
Adam RIPPON USA