レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
東スレ避難所 part 10
-
講談社 小学館 集英社
2001 1769億(+7億) 1582億(-9億) 1446億(+52億)
2002 1713億(-0.16億) 1519億(-4億). 1418億(+26億)
2003 1672億(+14億) 1503億(+18億) 1378億(+45億)
2004 1598億(-0.73億) 1545億(+23億) 1378億(+22億)
2005 1546億(+52億) 1482億(+20億) 1400億(+38億)
2006 1456億(+15億) 1470億(+21億) 1390億(+41億)
2007 1443億(+10.6億) 1413億(+3億) 1376億(+2.5億)
2008 1350億(-76億) 1275億(-63億) 1332億(+6.5億)
2009 1245億(-57億) 1177億(-44億) 1304億(-41億)
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板