したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

315名無しさん:2024/02/10(土) 21:20:30
六白
京都記念
共同通信杯 
2024/02/11(祝)
1回東京6日1R
複勝 11 購入額:400円 払戻額:0円
3連単 11→7→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 11→6→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 11→7→5 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 11→5→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 11→6→5 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 11→5→6 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-7 購入額:300円 払戻額:0円
馬連 5-7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 5-6 購入額:100円 払戻額:0円
2024/02/11(祝)
1回東京6日11R
3連単 9→1→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 9→4→1 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 9→1→4 購入額:100円 払戻額:0円
複勝 9 購入額:1,000円 払戻額:0円
馬連 4-6 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-4 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-6 購入額:100円 払戻額:0円
2024/02/11(祝)
2回京都6日11R
複勝 6 購入額:400円 払戻額:0円
3連単 6→5→9 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→9→5 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→9→3 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→5→3 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→3→9 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 6→3→5 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 5-9 購入額:300円 払戻額:0円
馬連 3-5 購入額:200円 払戻額:0円
馬連 3-9 購入額:200円 払戻額:0円
2024/02/11(祝)
2回小倉2日3R
複勝 12 購入額:400円 払戻額:0円
3連単 12→2→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→7→2 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→2→8 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→8→2 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→8→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→7→8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 2-7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 2-8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 8-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-12 購入額:100円 払戻額:0円
2024/02/11(祝)
2回小倉2日6R
複勝 3 購入額:200円 払戻額:0円
3連単 3→10→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→4→17 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→10→17 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→17→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→17→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→4→10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-17 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 10-17 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-17 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-4 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-10 購入額:100円 払戻額:0円
2024/02/11(祝)
2回小倉2日11R
3連複 10-15-17 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 4-15-17 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 15-17-18 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 3-15-17 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 4-10-17 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 3-10-17 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 10-17-18 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 3-4-17 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 4-17-18 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 3-17-18 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-15 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-15 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 15→3→17 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 15→3→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→15→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 3→15→17 購入額:100円 払戻額:0円

総購入額:9,400円
総払戻額:0円
収支合計:-9,400円
回収率:0.0%

316名無しさん:2024/02/16(金) 21:21:56
三碧
ダイヤモンドs
京都牝馬s
1回東京7日 11R 複勝 4 14.9 100
1回東京7日 11R 3連単 4→5→6 6394.9 100
1回東京7日 11R 3連単 4→5→9 2633.2 100
1回東京7日 11R 3連単 4→6→5 6886.8 100
1回東京7日 11R 3連単 4→6→9 5595.5 100
1回東京7日 11R 3連単 4→9→5 2633.2 100
1回東京7日 11R 3連単 4→9→6 5595.5 100
1回東京7日 11R 馬連 4-5 359.7 100
1回東京7日 11R 馬連 4-6 449.6 100
1回東京7日 11R 馬連 4-9 218.5 100
1回東京7日 11R 馬連 5-6 12.9 100
1回東京7日 11R 馬連 5-9 7.9 200
1回東京7日 11R 馬連 6-9 9 200
2回京都7日 11R 複勝 12 1.3 800
2回京都7日 11R 3連単 12→7→8 15987 100
2回京都7日 11R 3連単 12→7→18 2040.9 100
2回京都7日 11R 3連単 12→8→7 15987 100
2回京都7日 11R 3連単 12→8→18 2085.2 100
2回京都7日 11R 3連単 12→18→7 1598.7 100
2回京都7日 11R 3連単 12→18→8 1141.9 100
2回京都7日 11R 馬連 7-8 2189.5 100
2回京都7日 11R 馬連 7-12 195.4 100
2回京都7日 11R 馬連 7-18 1172.9 100
2回京都7日 11R 馬連 8-12 298.5 100
2回京都7日 11R 馬連 8-18 887.6 100
2回京都7日 6R 3連複 1-2-7 45.9 100
2回京都7日 6R 3連複 1-7-8 12.1 100
2回京都7日 6R 3連複 1-7-10 42.9 100
2回京都7日 6R 3連複 2-7-8 56.4 100
2回京都7日 6R 3連複 2-7-10 219.3 100
2回京都7日 6R 3連複 7-8-10 32.3 100
2回京都7日 6R 馬連 2-8 28.4 100
2回京都7日 6R 馬連 2-10 33.8 100
2回京都7日 6R 馬連 8-10 9.7 200
2回京都7日 6R 3連単 10→2→7 253.8 100
2回京都7日 6R 3連単 10→2→8 211.5 100
2回京都7日 6R 3連単 2→10→7 423 100
2回京都7日 6R 3連単 2→10→8 507.6 100
2回小倉3日 2R 3連複 2-4-12 260.6 100
2回小倉3日 2R 3連複 2-11-12 102 100
2回小倉3日 2R 3連複 2-12-15 180.4 100
2回小倉3日 2R 3連複 2-12-16 312.8 100
2回小倉3日 2R 3連複 4-11-12 34.5 100
2回小倉3日 2R 3連複 4-12-15 49.9 100
2回小倉3日 2R 3連複 4-12-16 123.4 100
2回小倉3日 2R 3連複 11-12-15 29.3 100
2回小倉3日 2R 3連複 11-12-16 55.2 100
2回小倉3日 2R 3連複 12-15-16 57.2 100
2回小倉3日 2R 馬連 4-15 27 100
2回小倉3日 2R 馬連 4-16 47.2 100
2回小倉3日 2R 馬連 15-16 23.3 100
2回小倉3日 2R 3連単 4→16→12 223.6 100
2回小倉3日 2R 3連単 4→16→15 607.1 100
2回小倉3日 2R 3連単 16→4→12 354.1 100
2回小倉3日 2R 3連単 16→4→15 531.2 100
6500

317名無しさん:2024/02/18(日) 08:19:28
四緑
小倉大賞典
2回小倉4日 11R 複勝 14 1.9 600
2回小倉4日 11R 3連単 14→7→11 123 100
2回小倉4日 11R 3連単 14→7→15 280.6 100
2回小倉4日 11R 3連単 14→11→7 130.6 100
2回小倉4日 11R 3連単 14→11→15 307.5 100
2回小倉4日 11R 3連単 14→15→7 416 100
2回小倉4日 11R 3連単 14→15→11 426.7 100
2回小倉4日 11R 馬連 7-11 21.9 100
2回小倉4日 11R 馬連 7-15 40.5 100
2回小倉4日 11R 馬連 11-15 62.1 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-13-14 17.8 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-13-16 63.4 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-13-17 79.1 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-13-18 105.5 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-14-16 30.4 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-14-17 32.5 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-14-18 48.9 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-16-17 122.1 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-16-18 147.6 100
2回小倉4日 2R 3連複 7-17-18 165.3 100
2回小倉4日 2R 馬連 13-14 7 200
2回小倉4日 2R 馬連 13-17 29.1 100
2回小倉4日 2R 馬連 14-17 10.2 100
2回小倉4日 9R 3連複 4-5-7 247.1 100
2回小倉4日 9R 3連複 4-7-11 216.6 100
2回小倉4日 9R 3連複 4-7-12 369.1 100
2回小倉4日 9R 3連複 4-7-13 364.6 100
2回小倉4日 9R 3連複 5-7-11 108.3 100
2回小倉4日 9R 3連複 5-7-12 188 100
2回小倉4日 9R 3連複 5-7-13 118.1 100
2回小倉4日 9R 3連複 7-11-12 107.9 100
2回小倉4日 9R 3連複 7-11-13 86.1 100
2回小倉4日 9R 3連複 7-12-13 153.3 100
2回小倉4日 9R 馬連 11-12 29.7 100
2回小倉4日 9R 馬連 11-13 22.2 100
2回小倉4日 9R 馬連 12-13 47.3 100
2回小倉4日 9R 3連単 13→11→7 492.5 100
2回小倉4日 9R 3連単 13→11→12 362.6 100
2回小倉4日 9R 3連単 11→13→7 471.4 100
2回小倉4日 9R 3連単 11→13→12 333.3 100
1回東京8日 3R 複勝 7 1.9 600
1回東京8日 3R 3連単 7→1→9 98.6 100
1回東京8日 3R 3連単 7→1→15 100.3 100
1回東京8日 3R 3連単 7→9→1 109.7 100
1回東京8日 3R 3連単 7→9→15 101.8 100
1回東京8日 3R 3連単 7→15→1 84.8 100
1回東京8日 3R 3連単 7→15→9 74.1 100
1回東京8日 3R 馬連 1-9 29.4 100
1回東京8日 3R 馬連 1-15 24.4 100
1回東京8日 3R 馬連 9-15 21.5 100
6100

318名無しさん:2024/02/24(土) 09:18:36
一白
2回中山1日 3R 複勝 5 1.7 600
2回中山1日 3R 3連単 5→8→13 383.4 100
2回中山1日 3R 3連単 5→8→14 816.7 100
2回中山1日 3R 3連単 5→13→8 143.2 100
2回中山1日 3R 3連単 5→13→14 82.3 100
2回中山1日 3R 3連単 5→14→8 555.6 100
2回中山1日 3R 3連単 5→14→13 164.3 100
2回中山1日 3R 馬連 8-13 72.3 100
2回中山1日 3R 馬連 8-14 217.3 100
2回中山1日 3R 馬連 13-14 17.4 100
2回小倉5日 9R 複勝 1 1.9 600
2回小倉5日 9R 3連単 1→3→5 109.1 100
2回小倉5日 9R 3連単 1→3→6 184.7 100
2回小倉5日 9R 3連単 1→5→3 93 100
2回小倉5日 9R 3連単 1→5→6 95.5 100
2回小倉5日 9R 3連単 1→6→3 171.8 100
2回小倉5日 9R 3連単 1→6→5 116.9 100
2回小倉5日 9R 馬連 3-5 8.5 200
2回小倉5日 9R 馬連 3-6 11 100
2回小倉5日 9R 馬連 5-6 7.9 200
2回小倉5日 9R 馬連 1-11 126.9 100
3300

319名無しさん:2024/02/25(日) 10:58:59
二黒
中山記念
阪急杯
2回中山2日 11R 複勝 3 1.7 600
2回中山2日 11R 3連単 3→2→9 113.8 100
2回中山2日 11R 3連単 3→2→13 654.2 100
2回中山2日 11R 3連単 3→9→2 73.3 100
2回中山2日 11R 3連単 3→9→13 193.5 100
2回中山2日 11R 3連単 3→13→2 1110.1 100
2回中山2日 11R 3連単 3→13→9 422.7 100
2回中山2日 11R 馬連 2-9 16.1 100
2回中山2日 11R 馬連 2-13 179.7 100
2回中山2日 11R 馬連 3-13 75.5 100
2回中山2日 11R 馬連 9-13 55.4 100
1回阪神2日 11R 複勝 1 1.7 600
1回阪神2日 11R 3連単 1→11→15 252.3 100
1回阪神2日 11R 3連単 1→11→16 306 100
1回阪神2日 11R 3連単 1→15→11 167.9 100
1回阪神2日 11R 3連単 1→15→16 57.7 100
1回阪神2日 11R 3連単 1→16→11 212.7 100
1回阪神2日 11R 3連単 1→16→15 60.2 100
1回阪神2日 11R 馬連 11-15 41.2 100
1回阪神2日 11R 馬連 11-16 59 100
1回阪神2日 11R 馬連 15-16 15.6 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-3-8 32 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-3-13 30.4 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-3-16 27.3 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-3-17 33.3 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-8-13 126.5 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-8-16 121.5 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-8-17 156.7 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-13-16 112.2 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-13-17 149.4 100
2回小倉6日 11R 3連複 2-16-17 123.7 100
2回小倉6日 11R 馬連 3-13 20 100
2回小倉6日 11R 馬連 3-16 18.9 100
2回小倉6日 11R 馬連 13-16 70.1 100
2回小倉6日 11R 3連単 3→16→2 126.2 100
2回小倉6日 11R 3連単 3→16→13 275.5 100
2回小倉6日 11R 3連単 16→3→2 180.4 100
2回小倉6日 11R 3連単 16→3→13 411.2 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-4-5 39.4 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-4-9 58.9 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-4-10 215 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-4-11 19.1 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-5-9 40.3 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-5-10 179.2 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-5-11 19.4 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-9-10 240 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-9-11 23.6 100
2回小倉6日 3R 3連複 3-10-11 83.6 100
2回小倉6日 3R 馬連 5-9 102.1 100
2回小倉6日 3R 馬連 5-11 52.7 100
2回小倉6日 3R 馬連 9-11 68.5 100
2回小倉6日 3R 3連単 11→5→3 285.9 100
2回小倉6日 3R 3連単 11→5→9 1112.4 100
2回小倉6日 3R 3連単 5→11→3 309.5 100
2回小倉6日 3R 3連単 5→11→9 1483.2 100
2回小倉6日 6R 3連複 2-6-7 20.8 100
2回小倉6日 6R 3連複 2-6-9 28.1 100
2回小倉6日 6R 3連複 2-6-10 149.4 100
2回小倉6日 6R 3連複 2-6-11 174.1 100
2回小倉6日 6R 3連複 6-7-9 17.2 100
2回小倉6日 6R 3連複 6-7-10 89.2 100
2回小倉6日 6R 3連複 6-7-11 86.6 100
2回小倉6日 6R 3連複 6-9-10 124.8 100
2回小倉6日 6R 3連複 6-9-11 103.9 100
2回小倉6日 6R 3連複 6-10-11 409.6 100
2回小倉6日 6R 馬連 7-9 12.6 100
2回小倉6日 6R 馬連 7-11 73 100
2回小倉6日 6R 馬連 9-11 60.4 100
2回小倉6日 6R 3連単 9→11→6 423.6 100
2回小倉6日 6R 3連単 9→11→7 365.6 100
2回小倉6日 6R 3連単 11→9→6 480.7 100
2回小倉6日 6R 3連単 11→9→7 427.8 100
1回阪神2日 10R 複勝 2 1.5 700
1回阪神2日 10R 3連単 2→1→3 134 100
1回阪神2日 10R 3連単 2→1→4 101.7 100
1回阪神2日 10R 3連単 2→3→1 193.4 100
1回阪神2日 10R 3連単 2→3→4 261.6 100
1回阪神2日 10R 3連単 2→4→1 120.5 100
1回阪神2日 10R 3連単 2→4→3 246.3 100
1回阪神2日 10R 馬連 1-3 38.4 100
1回阪神2日 10R 馬連 1-4 20.2 100
1回阪神2日 10R 馬連 3-4 38.4 100
9800

320名無しさん:2024/03/01(金) 20:59:21
八白
チューリップ賞
オーシャンs
1回阪神3日 11R 複勝 10 2.9 400
1回阪神3日 11R 3連単 10→8→15 75968.4 100
1回阪神3日 11R 3連単 10→8→16 1519.3 100
1回阪神3日 11R 3連単 10→15→8 0 100
1回阪神3日 11R 3連単 10→15→16 9496 100
1回阪神3日 11R 3連単 10→16→8 799.6 100
1回阪神3日 11R 3連単 10→16→15 7596.8 100
1回阪神3日 11R 馬連 8-10 217.9 100
1回阪神3日 11R 馬連 8-15 3323.2 100
1回阪神3日 11R 馬連 8-16 111.7 100
1回阪神3日 11R 馬連 10-15 1022.5 100
1回阪神3日 11R 馬連 15-16 511.2 100
2回中山3日 11R 複勝 15 1.5 800
2回中山3日 11R 3連単 15→1→8 281.3 100
2回中山3日 11R 3連単 15→1→10 87.2 100
2回中山3日 11R 3連単 15→8→1 317.9 100
2回中山3日 11R 3連単 15→8→10 274.5 100
2回中山3日 11R 3連単 15→10→1 69.7 100
2回中山3日 11R 3連単 15→10→8 189.4 100
2回中山3日 11R 馬連 1-8 71.5 100
2回中山3日 11R 馬連 1-10 23.8 100
2回中山3日 11R 馬連 8-10 61.7 100
2回中山3日 7R 複勝 14 1.1 1000
2回中山3日 7R 3連単 14→1→11 77.5 100
2回中山3日 7R 3連単 14→9→11 92.5 100
2回中山3日 7R 3連単 14→11→1 106.2 100
2回中山3日 7R 3連単 14→11→9 143.4 100
2回中山3日 7R 馬連 1-9 13.5 100
2回中山3日 7R 馬連 1-11 59.9 100
2回中山3日 7R 馬連 9-11 54.7 100
4900

321名無しさん:2024/03/03(日) 01:20:45
九紫
ディープ記念
2回中山4日 11R 複勝 9 1.4 800
2回中山4日 11R 3連単 9→3→5 135.5 100
2回中山4日 11R 3連単 9→3→6 128.9 100
2回中山4日 11R 3連単 9→5→3 79.2 100
2回中山4日 11R 3連単 9→6→3 64.4 100
2回中山4日 11R 馬連 3-5 19.7 100
2回中山4日 11R 馬連 3-6 17.4 100
2回中山4日 11R 馬連 5-6 4.3 300
2回中山4日 2R 複勝 16 1.1 900
2回中山4日 2R 3連単 16→3→5 106.1 100
2回中山4日 2R 3連単 16→3→14 53.9 100
2回中山4日 2R 3連単 16→5→3 76.9 100
2回中山4日 2R 馬連 3-5 54.6 100
2回中山4日 2R 馬連 3-14 20.8 100
2回中山4日 2R 馬連 5-14 11.1 100
2回中山4日 7R 複勝 7 3.3 400
2回中山4日 7R 3連単 7→8→9 417.8 100
2回中山4日 7R 3連単 7→8→10 185.6 100
2回中山4日 7R 3連単 7→9→8 571.7 100
2回中山4日 7R 3連単 7→9→10 462.2 100
2回中山4日 7R 3連単 7→10→8 140.1 100
2回中山4日 7R 3連単 7→10→9 306 100
2回中山4日 7R 馬連 8-9 44.4 100
2回中山4日 7R 馬連 8-10 4.1 300
2回中山4日 7R 馬連 9-10 13.9 100
2回小倉8日 3R 3連複 1-2-3 123.8 100
2回小倉8日 3R 3連複 1-3-5 68.2 100
2回小倉8日 3R 3連複 1-3-8 83.3 100
2回小倉8日 3R 3連複 1-3-12 33.8 100
2回小倉8日 3R 3連複 2-3-5 60 100
2回小倉8日 3R 3連複 2-3-8 104.5 100
2回小倉8日 3R 3連複 2-3-12 32.8 100
2回小倉8日 3R 3連複 3-5-8 35 100
2回小倉8日 3R 3連複 3-5-12 11.3 100
2回小倉8日 3R 3連複 3-8-12 18.9 100
2回小倉8日 3R 馬連 1-8 38 100
2回小倉8日 3R 馬連 1-12 20.9 100
2回小倉8日 3R 馬連 8-12 11.1 100
2回小倉8日 3R 3連単 1→3→8 730.8 100
2回小倉8日 3R 3連単 1→3→12 332.1 100
2回小倉8日 3R 3連単 3→1→8 655.8 100
2回小倉8日 3R 3連単 3→1→12 327.9 100
2回小倉8日 8R 複勝 8 1.7 600
2回小倉8日 8R 3連単 8→2→6 77.6 100
2回小倉8日 8R 3連単 8→2→9 138 100
2回小倉8日 8R 3連単 8→6→2 96.2 100
2回小倉8日 8R 3連単 8→6→9 317.8 100
2回小倉8日 8R 3連単 8→9→2 249.7 100
2回小倉8日 8R 3連単 8→9→6 403.4 100
2回小倉8日 8R 馬連 2-6 10.3 100
2回小倉8日 8R 馬連 2-9 15 100
2回小倉8日 8R 馬連 6-9 30.6 100
2回小倉8日 10R 3連複 8-9-17 167.1 100
2回小倉8日 10R 3連複 8-10-17 354.6 100
2回小倉8日 10R 3連複 8-15-17 319.5 100
2回小倉8日 10R 3連複 8-16-17 415.4 100
2回小倉8日 10R 3連複 9-10-17 31.8 100
2回小倉8日 10R 3連複 9-15-17 44.4 100
2回小倉8日 10R 3連複 9-16-17 40.1 100
2回小倉8日 10R 3連複 10-15-17 50.9 100
2回小倉8日 10R 3連複 10-16-17 58.2 100
2回小倉8日 10R 3連複 15-16-17 70.2 100
2回小倉8日 10R 馬連 8-10 149.6 100
2回小倉8日 10R 馬連 8-16 168.8 100
2回小倉8日 10R 馬連 10-16 58.2 100
2回小倉8日 10R 3連単 16→8→10 9805.1 100
2回小倉8日 10R 3連単 16→8→17 9805.1 100
2回小倉8日 10R 3連単 8→16→10 7353.8 100
2回小倉8日 10R 3連単 8→16→17 14707.7 100
9600

322名無しさん:2024/03/09(土) 01:52:10
六白
中山牝馬s
2回中山5日 11R 3連複 7-8-11 74.1 100
2回中山5日 11R 3連複 7-10-11 246.6 100
2回中山5日 11R 3連複 7-11-13 46.4 100
2回中山5日 11R 3連複 7-11-14 91.3 100
2回中山5日 11R 3連複 8-10-11 141.1 100
2回中山5日 11R 3連複 8-11-13 31 100
2回中山5日 11R 3連複 8-11-14 51.5 100
2回中山5日 11R 3連複 10-11-13 145.6 100
2回中山5日 11R 3連複 10-11-14 191.9 100
2回中山5日 11R 3連複 11-13-14 29.5 100
2回中山5日 11R 馬連 7-13 30 100
2回中山5日 11R 馬連 7-14 50.7 100
2回中山5日 11R 馬連 13-14 17 100
2回中山5日 11R 3連単 7→11→13 278.7 100
2回中山5日 11R 3連単 7→11→14 413.9 100
2回中山5日 11R 3連単 11→7→13 302.1 100
2回中山5日 11R 3連単 11→7→14 412.5 100
1回阪神5日 1R 複勝 1 1.3 800
1回阪神5日 1R 3連単 1→9→8 61.7 100
1回阪神5日 1R 3連単 1→9→13 70.9 100
1回阪神5日 1R 3連単 1→13→9 61 100
1回阪神5日 1R 馬連 8-9 11.8 100
1回阪神5日 1R 馬連 8-13 6.2 200
1回阪神5日 1R 馬連 9-13 22 100
1回中京1日 2R 3連複 7-8-16 65.2 100
1回中京1日 2R 3連複 7-10-16 100.1 100
1回中京1日 2R 3連複 7-12-16 858 100
1回中京1日 2R 3連複 7-13-16 44.6 100
1回中京1日 2R 3連複 8-10-16 37.3 100
1回中京1日 2R 3連複 8-12-16 487 100
1回中京1日 2R 3連複 8-13-16 16.5 100
1回中京1日 2R 3連複 10-12-16 720.7 100
1回中京1日 2R 3連複 10-13-16 21.4 100
1回中京1日 2R 3連複 12-13-16 237 100
1回中京1日 2R 馬連 7-8 57.1 100
1回中京1日 2R 馬連 7-13 36.1 100
1回中京1日 2R 馬連 8-13 16.6 100
1回中京1日 2R 3連単 13→7→8 587.9 100
1回中京1日 2R 3連単 13→7→16 315.8 100
1回中京1日 2R 3連単 7→13→8 755.8 100
1回中京1日 2R 3連単 7→13→16 391.9 100
2回中山5日 8R 複勝 6 3.3 400
2回中山5日 8R 3連単 6→11→12 69.6 100
2回中山5日 8R 3連単 6→11→14 154 100
2回中山5日 8R 3連単 6→12→11 62.8 100
2回中山5日 8R 3連単 6→12→14 107.9 100
2回中山5日 8R 3連単 6→14→11 214.6 100
2回中山5日 8R 3連単 6→14→12 160.9 100
2回中山5日 8R 馬連 11-12 8.2 200
2回中山5日 8R 馬連 11-14 36.5 100
2回中山5日 8R 馬連 12-14 23.2 100
6300

323名無しさん:2024/03/10(日) 01:58:05
七赤
金鯱賞
フィリーズレビュー
1回中京2日 11R 複勝 3 1.1 1000
1回中京2日 11R 3連単 3→4→10 73.5 100
1回中京2日 11R 3連単 3→10→4 174 100
1回中京2日 11R 3連単 3→10→11 555 100
1回中京2日 11R 3連単 3→11→4 58.3 100
1回中京2日 11R 3連単 3→11→10 435.9 100
1回中京2日 11R 馬連 4-10 60.6 100
1回中京2日 11R 馬連 4-11 20.4 100
1回中京2日 11R 馬連 10-11 153.7 100
1回阪神6日 11R 複勝 1 1.4 800
1回阪神6日 11R 3連単 1→4→5 461 100
1回阪神6日 11R 3連単 1→4→6 333.8 100
1回阪神6日 11R 3連単 1→5→4 357.2 100
1回阪神6日 11R 3連単 1→5→6 87.8 100
1回阪神6日 11R 3連単 1→6→4 223.9 100
1回阪神6日 11R 3連単 1→6→5 78 100
1回阪神6日 11R 馬連 4-5 157.2 100
1回阪神6日 11R 馬連 4-6 135.4 100
1回阪神6日 11R 馬連 5-6 42.7 100
1回阪神6日 6R 複勝 11 1.7 600
1回阪神6日 6R 3連単 11→2→10 117.4 100
1回阪神6日 6R 3連単 11→2→13 581.4 100
1回阪神6日 6R 3連単 11→10→2 161.5 100
1回阪神6日 6R 3連単 11→10→13 1162.8 100
1回阪神6日 6R 3連単 11→13→2 381.2 100
1回阪神6日 6R 3連単 11→13→10 1938.1 100
1回阪神6日 6R 馬連 2-10 7.9 200
1回阪神6日 6R 馬連 2-13 53.8 100
1回阪神6日 6R 馬連 10-13 149.8 100
1回阪神6日 6R 馬連 11-13 173.9 100
2回中山6日 2R 複勝 4 1.2 900
2回中山6日 2R 3連単 4→1→3 53.1 100
2回中山6日 2R 3連単 4→1→5 52.2 100
2回中山6日 2R 馬連 1-3 19.8 100
2回中山6日 2R 馬連 1-5 16.7 100
2回中山6日 2R 馬連 3-5 11.6 100
1回中京2日 2R 3連複 1-2-13 52.8 100
1回中京2日 2R 3連複 1-8-13 29.4 100
1回中京2日 2R 3連複 1-12-13 33.9 100
1回中京2日 2R 3連複 1-13-15 176 100
1回中京2日 2R 3連複 2-8-13 32.6 100
1回中京2日 2R 3連複 2-12-13 28.7 100
1回中京2日 2R 3連複 2-13-15 243.9 100
1回中京2日 2R 3連複 8-12-13 20.2 100
1回中京2日 2R 3連複 8-13-15 139.4 100
1回中京2日 2R 3連複 12-13-15 155.1 100
1回中京2日 2R 馬連 8-12 25.9 100
1回中京2日 2R 馬連 8-15 213.1 100
1回中京2日 2R 馬連 12-15 166.8 100
1回中京2日 2R 3連単 12→13→8 104.2 100
1回中京2日 2R 3連単 12→13→15 1084.4 100
1回中京2日 2R 3連単 13→12→15 616.1 100
8200

324名無しさん:2024/03/15(金) 23:34:31
四緑
フラワーカップ
ファルコンs ビッグアーサーのどんぶりでも
2回中山7日 11R 複勝 5 1.7 600
2回中山7日 11R 3連単 5→2→6 60.8 100
2回中山7日 11R 3連単 5→2→12 109.7 100
2回中山7日 11R 3連単 5→6→2 70.1 100
2回中山7日 11R 3連単 5→6→12 114.7 100
2回中山7日 11R 3連単 5→12→2 158.3 100
2回中山7日 11R 3連単 5→12→6 155 100
2回中山7日 11R 馬連 2-6 10.8 100
2回中山7日 11R 馬連 2-12 23.3 100
2回中山7日 11R 馬連 6-12 20.5 100
1回中京3日 11R 複勝 1 1.8 600
1回中京3日 11R 3連単 1→3→4 361.2 100
1回中京3日 11R 3連単 1→3→9 105.1 100
1回中京3日 11R 3連単 1→4→3 707.8 100
1回中京3日 11R 3連単 1→4→9 370.3 100
1回中京3日 11R 3連単 1→9→3 76.9 100
1回中京3日 11R 3連単 1→9→4 220.5 100
1回中京3日 11R 馬連 3-4 84.3 100
1回中京3日 11R 馬連 3-9 13.4 100
1回中京3日 11R 馬連 4-9 47.6 100
3000

325名無しさん:2024/03/17(日) 08:47:57
五黄
阪神大賞典
スプリングs
2回中山8日 11R 3連複 1-3-4 20.6 100
2回中山8日 11R 3連複 1-4-5 37.5 100
2回中山8日 11R 3連複 1-4-9 34.9 100
2回中山8日 11R 3連複 3-4-5 26.1 100
2回中山8日 11R 3連複 3-4-9 22 100
2回中山8日 11R 3連複 4-5-9 33.9 100
2回中山8日 11R 馬連 3-5 22.5 100
2回中山8日 11R 馬連 3-9 19.4 100
2回中山8日 11R 馬連 5-9 30.2 100
2回中山8日 11R 3連単 3→4→5 122.7 100
2回中山8日 11R 3連単 3→4→9 104.7 100
1回阪神8日 11R 複勝 10 1.8 600
1回阪神8日 11R 3連単 10→2→5 1703.3 100
1回阪神8日 11R 3連単 10→2→6 67.2 100
1回阪神8日 11R 3連単 10→5→2 4012.5 100
1回阪神8日 11R 3連単 10→5→6 3161.5 100
1回阪神8日 11R 3連単 10→6→2 59.9 100
1回阪神8日 11R 3連単 10→6→5 1293.2 100
1回阪神8日 11R 馬連 2-5 325.9 100
1回阪神8日 11R 馬連 2-6 7.8 200
1回阪神8日 11R 馬連 5-6 221.7 100
1回阪神8日 11R 馬連 5-10 342.2 100
1回中京4日 10R 複勝 5 2.8 400
1回中京4日 10R 3連単 5→4→6 2331.3 100
1回中京4日 10R 3連単 5→4→10 116.8 100
