したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

1フジタク:2021/03/28(日) 09:36:11
新しくたてた

225フジタク:2023/04/23(日) 02:14:14
九紫
新京都の重賞
マイラーズカップ
フローラs
1回京都2日 11R 3連複 3-4-7 175 100
1回京都2日 11R 3連複 3-4-10 69.1 100
1回京都2日 11R 3連複 3-4-14 191.5 100
1回京都2日 11R 3連複 3-4-15 95.5 100
1回京都2日 11R 3連複 4-7-10 192.5 100
1回京都2日 11R 3連複 4-7-14 644.4 100
1回京都2日 11R 3連複 4-7-15 254.3 100
1回京都2日 11R 3連複 4-10-14 238.9 100
1回京都2日 11R 3連複 4-10-15 98 100
1回京都2日 11R 3連複 4-14-15 337.6 100
1回京都2日 11R 馬連 3-10 6.3 200
1回京都2日 11R 馬連 3-14 22.8 100
1回京都2日 11R 馬連 10-14 19.2 100
1回京都2日 11R 3連単 4→10→3 960.7 100
1回京都2日 11R 3連単 4→10→14 2754.8 100
1回京都2日 11R 3連単 10→4→3 486.5 100
1回京都2日 11R 3連単 10→4→14 984.6 100
2回東京2日 11R 3連複 1-4-11 72.7 100
2回東京2日 11R 3連複 1-6-11 55 100
2回東京2日 11R 3連複 1-11-14 33.9 100
2回東京2日 11R 3連複 1-11-15 241.7 100
2回東京2日 11R 3連複 4-6-11 91.5 100
2回東京2日 11R 3連複 4-11-14 53.9 100
2回東京2日 11R 3連複 4-11-15 389.7 100
2回東京2日 11R 3連複 6-11-14 41.8 100
2回東京2日 11R 3連複 6-11-15 312 100
2回東京2日 11R 3連複 11-14-15 161.8 100
2回東京2日 11R 馬連 4-6 40.5 100
2回東京2日 11R 馬連 4-14 24.6 100
2回東京2日 11R 馬連 6-14 22.9 100
2回東京2日 11R 3連単 6→11→4 566.8 100
2回東京2日 11R 3連単 6→11→14 334.8 100
2回東京2日 11R 3連単 11→6→4 410.4 100
2回東京2日 11R 3連単 11→6→14 246.8 100
2回東京2日 10R 複勝 9 1.7 600
2回東京2日 10R 3連単 9→1→3 79.6 100
2回東京2日 10R 3連単 9→1→5 243.6 100
2回東京2日 10R 3連単 9→3→1 66.1 100
2回東京2日 10R 3連単 9→3→5 148.3 100
2回東京2日 10R 3連単 9→5→1 296.6 100
2回東京2日 10R 3連単 9→5→3 181.4 100
2回東京2日 10R 馬連 1-3 19.7 100
2回東京2日 10R 馬連 1-5 49.8 100
2回東京2日 10R 馬連 3-5 37.6 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-5 25.4 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-8 86.1 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-13 297.6 100
2回東京2日 1R 3連複 1-3-14 67 100
2回東京2日 1R 3連複 1-5-8 24.1 100
2回東京2日 1R 3連複 1-5-13 69.8 100
2回東京2日 1R 3連複 1-5-14 12.9 100
2回東京2日 1R 3連複 1-8-13 221.4 100
2回東京2日 1R 3連複 1-8-14 46.1 100
2回東京2日 1R 3連複 1-13-14 105.6 100
2回東京2日 1R 馬連 5-13 23.9 100
2回東京2日 1R 馬連 5-14 5.9 200
2回東京2日 1R 馬連 13-14 48.8 100
2回東京2日 1R 馬連 1-9 715.9 100
2回東京2日 1R 馬連 1-11 427.2 100
2回東京2日 1R 3連単 14→1→5 120.7 100
2回東京2日 1R 3連単 14→1→13 530.3 100
2回東京2日 1R 3連単 1→14→5 144.7 100
2回東京2日 1R 3連単 1→14→13 672.6 100
2回東京2日 3R 複勝 3 1.1 1000
2回東京2日 3R 3連単 3→8→15 53 100
2回東京2日 3R 馬連 8-11 38.6 100
2回東京2日 3R 馬連 8-15 31.1 100
2回東京2日 3R 馬連 11-15 25.2 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-7 134.9 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-11 64.9 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-12 121.8 100
1回京都2日 5R 3連複 4-5-16 115.8 100
1回京都2日 5R 3連複 5-7-11 18.8 100
1回京都2日 5R 3連複 5-7-12 30.6 100
1回京都2日 5R 3連複 5-7-16 52.8 100
1回京都2日 5R 3連複 5-11-12 12.5 100
1回京都2日 5R 3連複 5-11-16 14.5 100
1回京都2日 5R 3連複 5-12-16 36 100
1回京都2日 5R 馬連 4-7 98.2 100
1回京都2日 5R 馬連 4-11 34.2 100
1回京都2日 5R 馬連 7-11 12.9 100
1回京都2日 5R 3連単 7→5→4 633.6 100
1回京都2日 5R 3連単 7→5→11 123 100
1回京都2日 5R 3連単 5→7→4 633.6 100
1回京都2日 5R 3連単 5→7→11 123 100
10100

226フジタク:2023/04/29(土) 10:56:19
六白
青葉賞 
2回東京3日 11R 複勝 11 1.2 900
2回東京3日 11R 3連単 11→4→6 65.1 100
2回東京3日 11R 3連単 11→4→13 133.6 100
2回東京3日 11R 3連単 11→6→4 80.4 100
2回東京3日 11R 3連単 11→6→13 203.7 100
2回東京3日 11R 3連単 11→13→4 186.4 100
2回東京3日 11R 3連単 11→13→6 257.3 100
2回東京3日 11R 馬連 4-6 39.9 100
2回東京3日 11R 馬連 4-13 103.9 100
2回東京3日 11R 馬連 6-13 185.9 100
1回京都3日 11R 複勝 11 3.9 300
1回京都3日 11R 3連単 11→4→12 673 100
1回京都3日 11R 3連単 11→4→15 1529.9 100
1回京都3日 11R 3連単 11→12→4 516.8 100
1回京都3日 11R 3連単 11→12→15 639.2 100
1回京都3日 11R 3連単 11→15→4 2013.1 100
1回京都3日 11R 3連単 11→15→12 993.5 100
1回京都3日 11R 馬連 4-11 82.1 100
1回京都3日 11R 馬連 4-12 16.6 100
1回京都3日 11R 馬連 4-15 86.3 100
1回京都3日 11R 馬連 11-15 114.9 100
1回京都3日 11R 馬連 12-15 22.9 100
1回京都3日 6R 複勝 6 1.6 700
1回京都3日 6R 3連単 6→2→5 74.3 100
1回京都3日 6R 3連単 6→5→2 119 100
1回京都3日 6R 3連単 6→5→7 174.7 100
1回京都3日 6R 3連単 6→7→2 60.9 100
1回京都3日 6R 3連単 6→7→5 145.4 100
1回京都3日 6R 馬連 2-5 5.8 200
1回京都3日 6R 馬連 2-7 3.5 300
1回京都3日 6R 馬連 5-7 11 100
2回東京3日 4R 3連複 3-5-7 5.6 200
2回東京3日 4R 3連複 3-7-10 39.3 100
2回東京3日 4R 3連複 3-7-12 40.1 100
2回東京3日 4R 3連複 5-7-10 29 100
2回東京3日 4R 3連複 5-7-12 27.6 100
2回東京3日 4R 3連複 7-10-12 127.8 100
2回東京3日 4R 馬連 3-5 4.5 300
2回東京3日 4R 馬連 3-12 29.9 100
2回東京3日 4R 馬連 5-12 22.8 100
2回東京3日 4R 3連単 3→12→5 140.6 100
2回東京3日 4R 3連単 3→12→7 250.3 100
2回東京3日 4R 3連単 12→3→5 195.2 100
2回東京3日 4R 3連単 12→3→7 393.3 100
1回新潟1日 7R 複勝 5 1.1 1000
1回新潟1日 7R 3連単 5→2→6 58.7 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→3→2 50.3 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→3→6 108.2 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→6→2 79.3 100
1回新潟1日 7R 3連単 5→6→3 100.9 100
1回新潟1日 7R 馬連 2-3 17.9 100
1回新潟1日 7R 馬連 2-6 39.2 100
1回新潟1日 7R 馬連 3-6 49.8 100
1回新潟1日 9R 複勝 13 3.3 300
1回新潟1日 9R 3連単 13→4→5 393 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→4→15 613.1 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→5→4 479 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→5→15 1313.9 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→15→4 806.8 100
1回新潟1日 9R 3連単 13→15→5 1437.1 100
1回新潟1日 9R 馬連 4-5 12.2 100
1回新潟1日 9R 馬連 4-15 24 100
1回新潟1日 9R 馬連 5-13 63.4 100
1回新潟1日 9R 馬連 5-15 43.2 100
1回新潟1日 9R 馬連 13-15 117.4 100
1回新潟1日 9R 馬連 1-13 569.7 100
9900

227フジタク:2023/04/30(日) 07:49:47
七赤
1回新潟2日 1R 複勝 11 1.8 600
1回新潟2日 1R 3連単 11→3→10 93.9 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→3→12 161.9 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→10→3 82.9 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→10→12 95.5 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→12→3 176.4 100
1回新潟2日 1R 3連単 11→12→10 118.5 100
1回新潟2日 1R 馬連 3-10 6.9 200
1回新潟2日 1R 馬連 3-12 11.2 100
1回新潟2日 1R 馬連 10-12 7.3 200
2回東京4日 11R 複勝 7 1.6 700
2回東京4日 11R 3連単 7→5→10 280.4 100
2回東京4日 11R 3連単 7→5→11 109.4 100
2回東京4日 11R 3連単 7→10→5 385.7 100
2回東京4日 11R 3連単 7→10→11 353.6 100
2回東京4日 11R 3連単 7→11→5 130.2 100
2回東京4日 11R 3連単 7→11→10 366.8 100
2回東京4日 11R 馬連 5-10 71.1 100
2回東京4日 11R 馬連 5-11 34 100
2回東京4日 11R 馬連 10-11 92 100
3300

228フジタク:2023/05/06(土) 07:59:57
四緑
京都新聞杯
1回京都5日 11R 3連複 6-7-8 29.9 100
1回京都5日 11R 3連複 6-7-9 22 100
1回京都5日 11R 3連複 6-7-10 50.9 100
1回京都5日 11R 3連複 6-8-9 66.6 100
1回京都5日 11R 3連複 6-8-10 118.5 100
1回京都5日 11R 3連複 6-9-10 95.4 100
1回京都5日 11R 馬連 7-8 37.5 100
1回京都5日 11R 馬連 7-10 63.2 100
1回京都5日 11R 馬連 8-10 131.9 100
1回京都5日 11R 3連単 10→6→7 504.3 100
1回京都5日 11R 3連単 10→6→8 972.9 100
1回京都5日 11R 3連単 6→10→7 250.4 100
1回京都5日 11R 3連単 6→10→8 506.8 100
1回京都5日 4R 3連複 1-3-4 46.8 100
1回京都5日 4R 3連複 1-4-5 134.9 100
1回京都5日 4R 3連複 1-4-6 24.1 100
1回京都5日 4R 3連複 1-4-13 57.7 100
1回京都5日 4R 3連複 3-4-5 690 100
1回京都5日 4R 3連複 3-4-6 30.1 100
1回京都5日 4R 3連複 3-4-13 108.8 100
1回京都5日 4R 3連複 4-5-6 195.5 100
1回京都5日 4R 3連複 4-5-13 1142.8 100
1回京都5日 4R 3連複 4-6-13 33.5 100
1回京都5日 4R 馬連 1-5 102 100
1回京都5日 4R 馬連 1-6 8.4 200
1回京都5日 4R 馬連 5-6 127.4 100
1回京都5日 4R 馬連 4-15 185.2 100
1回京都5日 4R 3連単 3→1→4 285.1 100
1回京都5日 4R 3連単 3→1→6 119.5 100
1回京都5日 4R 3連単 1→3→4 209.1 100
1回京都5日 4R 3連単 1→3→6 98.9 100
2回東京5日 3R 3連複 3-6-14 67 100
2回東京5日 3R 3連複 3-9-14 224.9 100
2回東京5日 3R 3連複 3-10-14 15.5 100
2回東京5日 3R 3連複 3-13-14 293.5 100
2回東京5日 3R 3連複 6-9-14 151.9 100
2回東京5日 3R 3連複 6-10-14 10.9 100
2回東京5日 3R 3連複 6-13-14 213.8 100
2回東京5日 3R 3連複 9-10-14 35.9 100
2回東京5日 3R 3連複 9-13-14 666.2 100
2回東京5日 3R 3連複 10-13-14 48.3 100
2回東京5日 3R 馬連 3-9 156.1 100
2回東京5日 3R 馬連 3-10 8 200
2回東京5日 3R 馬連 9-10 17.9 100
2回東京5日 3R 3連単 10→9→3 180 100
2回東京5日 3R 3連単 10→9→14 152.8 100
2回東京5日 3R 3連単 9→10→3 336.6 100
2回東京5日 3R 3連単 9→10→14 380.8 100
1回新潟3日 3R 3連複 3-4-5 121 100
1回新潟3日 3R 3連複 3-4-6 95 100
1回新潟3日 3R 3連複 3-4-7 136.8 100
1回新潟3日 3R 3連複 3-4-13 161.8 100
1回新潟3日 3R 3連複 4-5-6 113.7 100
1回新潟3日 3R 3連複 4-5-7 157.3 100
1回新潟3日 3R 3連複 4-5-13 311.2 100
1回新潟3日 3R 3連複 4-6-7 119 100
1回新潟3日 3R 3連複 4-6-13 165.6 100
1回新潟3日 3R 3連複 4-7-13 238 100
1回新潟3日 3R 馬連 3-7 13.7 100
1回新潟3日 3R 馬連 3-13 16 100
1回新潟3日 3R 馬連 7-13 19.6 100
1回新潟3日 3R 馬連 4-9 570 100
1回新潟3日 3R 3連単 5→3→4 747.2 100
1回新潟3日 3R 3連単 5→3→7 131 100
1回新潟3日 3R 3連単 3→5→4 601 100
1回新潟3日 3R 3連単 3→5→7 111.9 100
1回新潟3日 6R 3連複 2-3-11 93.1 100
1回新潟3日 6R 3連複 2-7-11 22.3 100
1回新潟3日 6R 3連複 2-9-11 28.2 100
1回新潟3日 6R 3連複 2-11-16 31.2 100
1回新潟3日 6R 3連複 3-7-11 62.8 100
1回新潟3日 6R 3連複 3-9-11 70.2 100
1回新潟3日 6R 3連複 3-11-16 70.6 100
1回新潟3日 6R 3連複 7-9-11 16.6 100
1回新潟3日 6R 3連複 7-11-16 18.1 100
1回新潟3日 6R 3連複 9-11-16 24.8 100
1回新潟3日 6R 馬連 2-7 10.5 100
1回新潟3日 6R 馬連 2-9 28.4 100
1回新潟3日 6R 馬連 7-9 7.7 200
1回新潟3日 6R 馬連 1-11 71.5 100
1回新潟3日 6R 馬連 11-14 324.5 100
1回新潟3日 6R 3連単 9→2→7 227.2 100
1回新潟3日 6R 3連単 9→2→11 215.4 100
1回新潟3日 6R 3連単 2→9→7 259.1 100
1回新潟3日 6R 3連単 2→9→11 204.7 100
8800

229フジタク:2023/05/07(日) 01:48:04
五黄
新潟大賞典
1回新潟4日 11R 複勝 10 3.6 300
1回新潟4日 11R 3連単 10→2→7 599.1 100
1回新潟4日 11R 3連単 10→2→15 426 100
1回新潟4日 11R 3連単 10→7→2 635.4 100
1回新潟4日 11R 3連単 10→7→15 432.8 100
1回新潟4日 11R 3連単 10→15→2 369.4 100
1回新潟4日 11R 3連単 10→15→7 379.9 100
1回新潟4日 11R 馬連 2-7 28.2 100
1回新潟4日 11R 馬連 2-15 21 100
1回新潟4日 11R 馬連 7-15 14.1 100
1回新潟4日 1R 複勝 11 4.4 300
1回新潟4日 1R 3連単 11→9→12 1755.1 100
1回新潟4日 1R 3連単 11→9→14 1417.6 100
1回新潟4日 1R 3連単 11→12→9 1842.9 100
1回新潟4日 1R 3連単 11→12→14 372.3 100
1回新潟4日 1R 3連単 11→14→9 1116.9 100
1回新潟4日 1R 3連単 11→14→12 347.7 100
1回新潟4日 1R 馬連 9-11 120.9 100
1回新潟4日 1R 馬連 9-12 31.5 100
1回新潟4日 1R 馬連 9-14 24.9 100
1回新潟4日 1R 馬連 12-14 7.1 200
1回新潟4日 6R 複勝 11 2.7 400
1回新潟4日 6R 3連単 11→10→12 12597.6 100
1回新潟4日 6R 3連単 11→10→15 969 100
1回新潟4日 6R 3連単 11→12→10 572.6 100
1回新潟4日 6R 3連単 11→12→15 393.6 100
1回新潟4日 6R 3連単 11→15→10 340.4 100
1回新潟4日 6R 3連単 11→15→12 299.9 100
1回新潟4日 6R 馬連 10-12 155.5 100
1回新潟4日 6R 馬連 10-15 134.5 100
1回新潟4日 6R 馬連 11-12 72.1 100
1回新潟4日 6R 馬連 12-15 71.1 100
1回新潟4日 9R 複勝 15 1.1 1000
1回新潟4日 9R 3連単 15→2→4 372.4 100
1回新潟4日 9R 3連単 15→2→13 115.6 100
1回新潟4日 9R 3連単 15→4→2 727.1 100
1回新潟4日 9R 3連単 15→4→13 1388.1 100
1回新潟4日 9R 3連単 15→13→2 167.7 100
1回新潟4日 9R 3連単 15→13→4 636.2 100
1回新潟4日 9R 馬連 2-4 27 100
1回新潟4日 9R 馬連 2-13 16.5 100
1回新潟4日 9R 馬連 4-13 91.4 100
1回新潟4日 10R 複勝 9 2.9 400
1回新潟4日 10R 3連単 9→5→15 1737.8 100
1回新潟4日 10R 3連単 9→5→16 736.3 100
1回新潟4日 10R 3連単 9→15→5 1448.1 100
1回新潟4日 10R 3連単 9→15→16 447.8 100
1回新潟4日 10R 3連単 9→16→5 556.9 100
1回新潟4日 10R 3連単 9→16→15 321.8 100
1回新潟4日 10R 馬連 5-9 80.1 100
1回新潟4日 10R 馬連 5-15 213.9 100
1回新潟4日 10R 馬連 5-16 53.8 100
1回新潟4日 10R 馬連 9-15 51.8 100
1回新潟4日 10R 馬連 15-16 18.1 100
1回新潟4日 10R 馬連 9-10 87.2 100
1回京都6日 11R 複勝 14 2.1 500
1回京都6日 11R 3連単 14→4→8 171.6 100
1回京都6日 11R 3連単 14→4→16 436 100
1回京都6日 11R 3連単 14→8→4 120.1 100
1回京都6日 11R 3連単 14→8→16 109.7 100
1回京都6日 11R 3連単 14→16→4 533.7 100
1回京都6日 11R 3連単 14→16→8 175.9 100
1回京都6日 11R 馬連 4-8 29.1 100
1回京都6日 11R 馬連 4-16 95.5 100
1回京都6日 11R 馬連 8-16 27 100
8900

230フジタク:2023/05/13(土) 09:58:35
二黒
京王杯sc
2回東京7日 11R 複勝 1 1.8 600
2回東京7日 11R 3連単 1→4→12 100.9 100
2回東京7日 11R 3連単 1→4→16 139.3 100
2回東京7日 11R 3連単 1→12→4 87.8 100
2回東京7日 11R 3連単 1→12→16 106.7 100
2回東京7日 11R 3連単 1→16→4 161.6 100
2回東京7日 11R 3連単 1→16→12 145.7 100
2回東京7日 11R 馬連 4-12 20.2 100
2回東京7日 11R 馬連 4-16 28.9 100
2回東京7日 11R 馬連 12-16 20.1 100
2回東京7日 1R 3連複 2-4-5 113.9 100
2回東京7日 1R 3連複 2-4-7 199 100
2回東京7日 1R 3連複 2-4-11 23.2 100
2回東京7日 1R 3連複 2-4-13 44.1 100
2回東京7日 1R 3連複 2-5-7 244.8 100
2回東京7日 1R 3連複 2-5-11 30.8 100
2回東京7日 1R 3連複 2-5-13 57.3 100
2回東京7日 1R 3連複 2-7-11 50.3 100
2回東京7日 1R 3連複 2-7-13 100.3 100
2回東京7日 1R 3連複 2-11-13 7.7 200
2回東京7日 1R 馬連 5-11 18.4 100
2回東京7日 1R 馬連 5-13 27.9 100
2回東京7日 1R 馬連 11-13 5.5 200
2回東京7日 1R 馬連 2-8 763.6 100
2回東京7日 1R 3連単 11→5→2 146.7 100
2回東京7日 1R 3連単 11→5→13 96 100
2回東京7日 1R 3連単 5→11→2 302.8 100
2回東京7日 1R 3連単 5→11→13 191.8 100
1回新潟5日 3R 3連複 1-3-4 41.9 100
1回新潟5日 3R 3連複 1-3-10 59.9 100
1回新潟5日 3R 3連複 1-3-11 51.4 100
1回新潟5日 3R 3連複 1-3-15 48.9 100
1回新潟5日 3R 3連複 3-4-10 70 100
1回新潟5日 3R 3連複 3-4-11 58.5 100
1回新潟5日 3R 3連複 3-4-15 68.2 100
1回新潟5日 3R 3連複 3-10-11 64.9 100
1回新潟5日 3R 3連複 3-10-15 91 100
1回新潟5日 3R 3連複 3-11-15 73.7 100
1回新潟5日 3R 馬連 1-11 11 100
1回新潟5日 3R 馬連 1-15 13.8 100
1回新潟5日 3R 馬連 11-15 11.7 100
1回新潟5日 3R 3連単 1→11→3 241.8 100
1回新潟5日 3R 3連単 1→11→15 97.2 100
1回新潟5日 3R 3連単 11→1→3 249.1 100
1回新潟5日 8R 複勝 8 1.5 700
1回新潟5日 8R 3連単 8→2→5 79.5 100
1回新潟5日 8R 3連単 8→2→10 74.4 100
1回新潟5日 8R 3連単 8→5→2 58.9 100
1回新潟5日 8R 3連単 8→5→10 69 100
1回新潟5日 8R 3連単 8→10→2 97.4 100
1回新潟5日 8R 3連単 8→10→5 145.3 100
1回新潟5日 8R 馬連 2-5 15.5 100
1回新潟5日 8R 馬連 2-10 15 100
1回新潟5日 8R 馬連 5-10 20.1 100
6700

231フジタク:2023/05/14(日) 08:05:46
三碧
2回東京8日 1R 複勝 1 2.4 500
2回東京8日 1R 3連単 1→3→7 1836.2 100
2回東京8日 1R 3連単 1→3→9 6324.9 100
2回東京8日 1R 3連単 1→7→3 1308.6 100
2回東京8日 1R 3連単 1→7→9 100.9 100
2回東京8日 1R 3連単 1→9→3 2474.9 100
2回東京8日 1R 3連単 1→9→7 143.5 100
2回東京8日 1R 馬連 1-3 406.3 100
2回東京8日 1R 馬連 3-7 77 100
2回東京8日 1R 馬連 3-9 138.9 100
2回東京8日 1R 馬連 7-9 2.6 400
2回東京8日 1R 馬連 1-12 313.3 100
1回京都8日 3R 複勝 14 1.4 800
1回京都8日 3R 3連単 14→4→5 1151.7 100
1回京都8日 3R 3連単 14→4→6 669.2 100
1回京都8日 3R 3連単 14→5→4 917.1 100
1回京都8日 3R 3連単 14→5→6 137.5 100
1回京都8日 3R 3連単 14→6→4 380.9 100
1回京都8日 3R 3連単 14→6→5 84.9 100
1回京都8日 3R 馬連 4-5 265 100
1回京都8日 3R 馬連 4-6 141.8 100
1回京都8日 3R 馬連 4-14 114.5 100
1回京都8日 3R 馬連 5-6 39.8 100
1回新潟6日 7R 複勝 13 1.1 1000
1回新潟6日 7R 3連単 13→3→6 1281.3 100
1回新潟6日 7R 3連単 13→3→10 227.1 100
1回新潟6日 7R 3連単 13→6→3 1601.6 100
1回新潟6日 7R 3連単 13→6→10 598.7 100
1回新潟6日 7R 3連単 13→10→3 134.8 100
1回新潟6日 7R 3連単 13→10→6 326.8 100
1回新潟6日 7R 馬連 3-6 313.7 100
1回新潟6日 7R 馬連 3-10 74.4 100
1回新潟6日 7R 馬連 6-10 277.3 100
1回新潟6日 7R 馬連 6-13 62.7 100
1回新潟6日 7R 馬連 2-13 80.4 100
2回東京8日 9R 複勝 5 1.2 900
2回東京8日 9R 3連単 5→4→6 739.2 100
2回東京8日 9R 3連単 5→4→8 252 100
2回東京8日 9R 3連単 5→6→4 457.2 100
2回東京8日 9R 3連単 5→6→8 58.5 100
2回東京8日 9R 3連単 5→8→4 112.2 100
2回東京8日 9R 馬連 4-6 209.7 100
2回東京8日 9R 馬連 4-8 53.5 100
2回東京8日 9R 馬連 6-8 23.1 100
7500

232フジタク:2023/05/19(金) 23:40:00
九紫
平安s
1回京都9日 11R 複勝 11 1.3 800
1回京都9日 11R 3連単 11→2→13 109.8 100
1回京都9日 11R 3連単 11→13→2 185.5 100
1回京都9日 11R 3連単 11→13→15 176.9 100
1回京都9日 11R 3連単 11→15→13 126.7 100
1回京都9日 11R 馬連 2-13 45 100
1回京都9日 11R 馬連 2-15 10.7 100
1回京都9日 11R 馬連 13-15 52.8 100
1回京都9日 4R 3連複 5-6-14 178 100
1回京都9日 4R 3連複 5-7-14 34.3 100
1回京都9日 4R 3連複 5-13-14 333 100
1回京都9日 4R 3連複 5-14-18 75.3 100
1回京都9日 4R 3連複 6-7-14 286.8 100
1回京都9日 4R 3連複 6-13-14 5163 100
1回京都9日 4R 3連複 6-14-18 333 100
1回京都9日 4R 3連複 7-13-14 860.5 100
1回京都9日 4R 3連複 7-14-18 102.2 100
1回京都9日 4R 3連複 13-14-18 1032.6 100
1回京都9日 4R 馬連 5-6 32.2 100
1回京都9日 4R 馬連 5-7 14 100
1回京都9日 4R 馬連 6-7 81.7 100
1回京都9日 4R 3連単 18→6→7 1447.8 100
1回京都9日 4R 3連単 18→6→14 2481.9 100
1回京都9日 4R 3連単 6→18→7 1930.4 100
1回京都9日 4R 3連単 6→18→14 5791.3 100
1回新潟7日 2R 複勝 4 1.5 800
1回新潟7日 2R 3連単 4→2→13 68.8 100
1回新潟7日 2R 3連単 4→12→13 61.1 100
1回新潟7日 2R 3連単 4→13→2 131.3 100
1回新潟7日 2R 3連単 4→13→12 109.2 100
1回新潟7日 2R 馬連 2-12 6.3 200
1回新潟7日 2R 馬連 2-13 17.8 100
1回新潟7日 2R 馬連 12-13 15 100
1回新潟7日 7R 3連複 3-6-7 10.6 100
1回新潟7日 7R 3連複 3-7-8 167.7 100
1回新潟7日 7R 3連複 3-7-10 92.2 100
1回新潟7日 7R 3連複 3-7-15 14.8 100
1回新潟7日 7R 3連複 6-7-8 276.7 100
1回新潟7日 7R 3連複 6-7-10 104.4 100
1回新潟7日 7R 3連複 6-7-15 12.9 100
1回新潟7日 7R 3連複 7-8-10 1383.5 100
1回新潟7日 7R 3連複 7-8-15 167.7 100
1回新潟7日 7R 3連複 7-10-15 131.7 100
1回新潟7日 7R 馬連 6-8 312.3 100
1回新潟7日 7R 馬連 6-15 43.9 100
1回新潟7日 7R 馬連 8-15 351.3 100
1回新潟7日 7R 3連単 8→15→6 6693.9 100
1回新潟7日 7R 3連単 8→15→7 3346.9 100
1回新潟7日 7R 3連単 15→8→6 334.6 100
1回新潟7日 7R 3連単 15→8→7 304.2 100
6500

233フジタク:2023/05/21(日) 01:36:50
一白
1回新潟8日 2R 複勝 9 2.5 400
1回新潟8日 2R 3連単 9→6→8 706.9 100
1回新潟8日 2R 3連単 9→6→15 254.5 100
1回新潟8日 2R 3連単 9→8→6 829.9 100
1回新潟8日 2R 3連単 9→8→15 433.8 100
1回新潟8日 2R 3連単 9→15→6 205.2 100
1回新潟8日 2R 3連単 9→15→8 323.5 100
1回新潟8日 2R 馬連 6-8 48 100
1回新潟8日 2R 馬連 6-15 8.4 200
1回新潟8日 2R 馬連 8-15 24 100
1回京都10日 6R 複勝 10 2.6 400
1回京都10日 6R 3連単 10→2→3 791.4 100
1回京都10日 6R 3連単 10→2→6 263.8 100
1回京都10日 6R 3連単 10→3→2 659.5 100
1回京都10日 6R 3連単 10→3→6 688.2 100
1回京都10日 6R 3連単 10→6→2 329.7 100
1回京都10日 6R 3連単 10→6→3 527.6 100
1回京都10日 6R 馬連 2-3 51.2 100
1回京都10日 6R 馬連 2-6 18.1 100
1回京都10日 6R 馬連 3-6 49.8 100
1回京都10日 11R 3連複 1-2-6 49.7 100
1回京都10日 11R 3連複 1-2-11 37 100
1回京都10日 11R 3連複 1-2-15 19.4 100
1回京都10日 11R 3連複 1-2-16 101.7 100
1回京都10日 11R 3連複 1-6-11 48.5 100
1回京都10日 11R 3連複 1-6-15 25.8 100
1回京都10日 11R 3連複 1-6-16 120.7 100
1回京都10日 11R 3連複 1-11-15 14.8 100
1回京都10日 11R 3連複 1-11-16 86.9 100
1回京都10日 11R 3連複 1-15-16 36.5 100
1回京都10日 11R 馬連 6-11 32.5 100
1回京都10日 11R 馬連 6-15 17.8 100
1回京都10日 11R 馬連 11-15 8.5 200
1回京都10日 11R 3連単 1→15→6 117.9 100
1回新潟8日 11R 複勝 11 2.8 400
1回新潟8日 11R 3連単 11→2→4 1235.5 100
1回新潟8日 11R 3連単 11→2→15 1352.5 100
1回新潟8日 11R 3連単 11→4→2 1668.7 100
1回新潟8日 11R 3連単 11→4→15 898.5 100
1回新潟8日 11R 3連単 11→15→2 1272.2 100
1回新潟8日 11R 3連単 11→15→4 769.4 100
1回新潟8日 11R 馬連 2-4 77.1 100
1回新潟8日 11R 馬連 2-11 53.9 100
1回新潟8日 11R 馬連 2-15 145.7 100
1回新潟8日 11R 馬連 4-11 67.3 100
1回新潟8日 11R 馬連 4-15 144.9 100
5700

234フジタク:2023/05/27(土) 08:41:29
七赤
葵s ビッグシーザー重賞初挑戦
1回京都11日 11R 複勝 2 1.2 900
1回京都11日 11R 3連単 2→1→10 110.5 100
1回京都11日 11R 3連単 2→1→17 71.9 100
1回京都11日 11R 3連単 2→10→1 194.1 100
1回京都11日 11R 3連単 2→10→17 371.3 100
1回京都11日 11R 3連単 2→17→1 122.8 100
1回京都11日 11R 3連単 2→17→10 336.9 100
1回京都11日 11R 馬連 1-10 94.5 100
1回京都11日 11R 馬連 1-17 72.7 100
1回京都11日 11R 馬連 10-17 245.1 100
