したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

255名無しさん:2023/07/30(日) 11:08:37
二黒
アイビスサマーダッシュ
クイーンカップ
2023/07/30(日)
1回札幌4日2R
複勝 2 購入額:800円 払戻額:1,040円
3連単 2→6→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→4→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→4→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→6→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→7→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→7→6 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-6 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-7 購入額:100円 払戻額:0円
2023/07/30(日)
1回札幌4日8R
3連複 2-9-11 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 3-9-11 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 2-3-11 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 9-11-12 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 3-11-12 購入額:100円 払戻額:0円
3連複 2-11-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 2-9 購入額:200円 払戻額:0円
馬連 2-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 9-12 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→2→11 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→2→9 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→12→11 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 2→12→9 購入額:100円 払戻額:0円
2023/07/30(日)
1回札幌4日10R
複勝 1 購入額:800円 払戻額:0円
3連単 1→6→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 1→10→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 1→6→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 1→10→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 1→4→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 1→4→10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-6 購入額:100円 払戻額:0円
2023/07/30(日)
1回札幌4日11R
複勝 4 購入額:500円 払戻額:0円
3連単 4→7→12 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 4→12→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 4→7→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 4→6→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 4→12→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 4→6→12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-6 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-12 購入額:100円 払戻額:0円
2023/07/30(日)
2回新潟2日6R
複勝 12 購入額:500円 払戻額:0円
3連単 12→11→5 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→5→11 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→11→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→4→11 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→5→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 12→4→5 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-5 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-11 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 5-11 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-12 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 8-12 購入額:100円 払戻額:0円
2023/07/30(日)
2回新潟2日11R
複勝 10 購入額:400円 払戻額:0円
3連単 10→16→3 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→3→16 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→16→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→4→16 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→3→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→4→3 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-4 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-16 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-16 購入額:100円 払戻額:0円

総購入額:9,600円

256フジタク:2023/08/05(土) 09:01:25
五黄

1回札幌5日 3R 複勝 15 4.4 300
1回札幌5日 3R 3連単 15→1→3 2139.5 100
1回札幌5日 3R 3連単 15→1→14 600.5 100
1回札幌5日 3R 3連単 15→3→1 2633.2 100
1回札幌5日 3R 3連単 15→3→14 4465.1 100
1回札幌5日 3R 3連単 15→14→1 637.8 100
1回札幌5日 3R 3連単 15→14→3 3667.7 100
1回札幌5日 3R 馬連 1-3 29.3 100
1回札幌5日 3R 馬連 1-14 14 100
1回札幌5日 3R 馬連 3-14 105.5 100
1回札幌5日 3R 馬連 3-15 325.7 100
1回札幌5日 3R 馬連 14-15 89.7 100
1回札幌5日 3R 馬連 5-15 910.8 100
1回札幌5日 3R 馬連 7-15 1586.6 100
1回札幌5日 5R 複勝 7 1.4 800
1回札幌5日 5R 3連単 7→8→9 725.9 100
1回札幌5日 5R 3連単 7→8→10 188.8 100
1回札幌5日 5R 3連単 7→9→8 1169.5 100
1回札幌5日 5R 3連単 7→9→10 369.3 100
1回札幌5日 5R 3連単 7→10→8 104.7 100
1回札幌5日 5R 3連単 7→10→9 205.3 100
1回札幌5日 5R 馬連 8-9 83.1 100
1回札幌5日 5R 馬連 8-10 35 100
1回札幌5日 5R 馬連 9-10 37.1 100
2回新潟3日 7R 複勝 13 1.2 900
2回新潟3日 7R 3連単 13→5→10 99.3 100
2回新潟3日 7R 3連単 13→5→16 147.9 100
2回新潟3日 7R 3連単 13→10→5 113 100
2回新潟3日 7R 3連単 13→10→16 294.4 100
2回新潟3日 7R 3連単 13→16→5 195.5 100
2回新潟3日 7R 3連単 13→16→10 309 100
2回新潟3日 7R 馬連 5-10 31.2 100
2回新潟3日 7R 馬連 5-16 45.5 100
2回新潟3日 7R 馬連 10-16 103.3 100
5100

257フジタク:2023/08/06(日) 08:14:57
四緑
レパードs
エルムs
2回新潟4日 11R 3連複 5-6-9 52.7 100
2回新潟4日 11R 3連複 5-6-12 1529.6 100
2回新潟4日 11R 3連複 5-6-13 68.9 100
2回新潟4日 11R 3連複 5-6-14 72.3 100
2回新潟4日 11R 3連複 6-9-12 460.4 100
2回新潟4日 11R 3連複 6-9-13 18.9 100
2回新潟4日 11R 3連複 6-9-14 20.7 100
2回新潟4日 11R 3連複 6-12-13 638.8 100
2回新潟4日 11R 3連複 6-12-14 949.1 100
2回新潟4日 11R 3連複 6-13-14 29.1 100
2回新潟4日 11R 馬連 9-13 10 100
2回新潟4日 11R 馬連 9-14 11.4 100
2回新潟4日 11R 馬連 13-14 13.7 100
2回新潟4日 11R 3連単 6→9→14 105.6 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-6 25.9 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-11 20.7 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-12 23.1 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-13 52.6 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-6-11 69 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-6-12 66.9 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-6-13 156.3 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-11-12 52.1 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-11-13 123.5 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-12-13 122.6 100
1回札幌6日 11R 馬連 3-11 10.3 100
1回札幌6日 11R 馬連 3-13 23.1 100
1回札幌6日 11R 馬連 11-13 47 100
1回札幌6日 11R 3連単 11→4→3 148.8 100
1回札幌6日 11R 3連単 11→4→13 605 100
1回札幌6日 11R 3連単 4→11→3 144.8 100
1回札幌6日 11R 3連単 4→11→13 599.4 100
1回札幌6日 1R 3連複 3-4-6 80.8 100
1回札幌6日 1R 3連複 3-4-7 52.4 100
1回札幌6日 1R 3連複 3-4-9 330.8 100
1回札幌6日 1R 3連複 3-4-13 52.3 100
1回札幌6日 1R 3連複 4-6-7 53.6 100
1回札幌6日 1R 3連複 4-6-9 317.6 100
1回札幌6日 1R 3連複 4-6-13 53.8 100
1回札幌6日 1R 3連複 4-7-9 218.1 100
1回札幌6日 1R 3連複 4-7-13 38.4 100
1回札幌6日 1R 3連複 4-9-13 222.6 100
1回札幌6日 1R 馬連 3-7 19.5 100
1回札幌6日 1R 馬連 3-9 130.2 100
1回札幌6日 1R 馬連 7-9 107.1 100
1回札幌6日 1R 3連単 3→7→4 299.6 100
1回札幌6日 1R 3連単 3→7→9 723.3 100
1回札幌6日 1R 3連単 7→3→4 194.7 100
1回札幌6日 1R 3連単 7→3→9 835.7 100
4800

258フジタク:2023/08/12(土) 00:07:33
七赤
3回新潟1日 11R 複勝 1 11.3 100
3回新潟1日 11R 3連単 1→2→8 1835 100
3回新潟1日 11R 3連単 1→2→16 4056.3 100
3回新潟1日 11R 3連単 1→8→2 1751.6 100
3回新潟1日 11R 3連単 1→8→16 2335.4 100
3回新潟1日 11R 3連単 1→16→2 4816.9 100
3回新潟1日 11R 3連単 1→16→8 2408.4 100
3回新潟1日 11R 馬連 1-2 173.7 100
3回新潟1日 11R 馬連 1-8 101.4 100
3回新潟1日 11R 馬連 1-16 256.7 100
3回新潟1日 11R 馬連 2-8 9.8 200
3回新潟1日 11R 馬連 2-16 34.9 100
3回新潟1日 11R 馬連 8-16 9.6 200
3回新潟1日 11R 馬連 1-3 580.2 100
3回小倉1日 6R 複勝 12 2.2 500
3回小倉1日 6R 3連単 12→8→13 576.6 100
3回小倉1日 6R 3連単 12→8→14 546.3 100
3回小倉1日 6R 3連単 12→13→8 648.7 100
3回小倉1日 6R 3連単 12→13→14 576.6 100
3回小倉1日 6R 3連単 12→14→8 346 100
3回小倉1日 6R 3連単 12→14→13 288.3 100
3回小倉1日 6R 馬連 8-13 112.2 100
3回小倉1日 6R 馬連 8-14 52 100
3回小倉1日 6R 馬連 13-14 45.5 100
2回札幌1日 3R 複勝 11 1.5 700
2回札幌1日 3R 3連単 11→1→8 120.2 100
2回札幌1日 3R 3連単 11→8→1 130.9 100
2回札幌1日 3R 3連単 11→8→12 74.1 100
2回札幌1日 3R 3連単 11→12→8 54.5 100
2回札幌1日 3R 馬連 1-8 42.9 100
2回札幌1日 3R 馬連 1-12 12.9 100
2回札幌1日 3R 馬連 8-12 21.9 100
4400

259名無しさん:2023/08/13(日) 02:25:08
六白
小倉記念 
関屋記念 
2023/08/13(日)
3回新潟2日7R
複勝 16 購入額:800円 払戻額:0円
3連単 16→17→9 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→9→17 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→17→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→9→10 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→10→17 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 16→10→9 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 9-17 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 10-17 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 9-10 購入額:100円 払戻額:0円
2023/08/13(日)
3回新潟2日11R
複勝 14 購入額:400円 払戻額:0円
3連単 14→8→1 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 14→1→8 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 14→8→16 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 14→16→8 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 14→1→16 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 14→16→1 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 8-16 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 1-16 購入額:100円 払戻額:0円
2023/08/13(日)
3回小倉2日2R
複勝 18 購入額:600円 払戻額:0円
3連単 18→7→3 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 18→3→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 18→7→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 18→6→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 18→3→6 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 18→6→3 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 12-18 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-18 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 6-7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-6 購入額:100円 払戻額:0円
2023/08/13(日)
3回小倉2日11R
複勝 10 購入額:400円 払戻額:0円
3連単 10→4→3 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→3→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→4→5 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→5→4 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→3→5 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→5→3 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-4 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-10 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 4-5 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 3-5 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 5-10 購入額:100円 払戻額:0円
2023/08/13(日)
3回小倉2日12R
複勝 10 購入額:500円 払戻額:0円
3連単 10→8→7 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→8→11 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→7→8 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→11→8 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→7→11 購入額:100円 払戻額:0円
3連単 10→11→7 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-8 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 8-11 購入額:100円 払戻額:0円
馬連 7-11 購入額:100円 払戻額:0円

総購入額:7,700円

260フジタク:2023/08/18(金) 21:30:43
九紫
2回札幌3日 9R 複勝 6 2.8 500
2回札幌3日 9R 3連単 6→2→7 1908.2 100
2回札幌3日 9R 3連単 6→2→11 1908.2 100
2回札幌3日 9R 3連単 6→7→2 1908.2 100
2回札幌3日 9R 3連単 6→7→11 763.2 100
2回札幌3日 9R 3連単 6→11→2 545.2 100
2回札幌3日 9R 3連単 6→11→7 763.2 100
2回札幌3日 9R 馬連 2-6 62.6 100
2回札幌3日 9R 馬連 2-7 159.3 100
2回札幌3日 9R 馬連 2-11 50 100
2回札幌3日 9R 馬連 6-7 87.6 100
2回札幌3日 9R 馬連 7-11 38.9 100
3回小倉3日 9R 複勝 5 5.1 300
3回小倉3日 9R 3連単 5→2→6 1750.8 100
3回小倉3日 9R 3連単 5→2→9 1167.2 100
3回小倉3日 9R 3連単 5→6→2 1750.8 100
3回小倉3日 9R 3連単 5→6→9 3501.7 100
3回小倉3日 9R 3連単 5→9→2 3501.7 100
3回小倉3日 9R 3連単 5→9→6 0 100
3回小倉3日 9R 馬連 2-5 204.9 100
3回小倉3日 9R 馬連 2-6 256.1 100
3回小倉3日 9R 馬連 2-9 40.1 100
3回小倉3日 9R 馬連 5-6 186.2 100
3回小倉3日 9R 馬連 5-9 60.2 100
3回小倉3日 9R 馬連 6-9 25.2 100
3回小倉3日 5R 複勝 7 2.2 500
3回小倉3日 5R 3連単 7→1→12 108.1 100
3回小倉3日 5R 3連単 7→8→12 84.5 100
3回小倉3日 5R 3連単 7→12→1 180.2 100
3回小倉3日 5R 3連単 7→12→8 135.2 100
3回小倉3日 5R 馬連 1-8 16.7 100
3回小倉3日 5R 馬連 1-12 66.1 100
3回小倉3日 5R 馬連 8-12 77.7 100
4300

261フジタク:2023/08/20(日) 09:16:14
八白
札幌記念
北九州記念
2回札幌4日 11R 3連複 1-3-4 538.3 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-3-11 1988.3 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-3-13 352 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-3-14 1456 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-4-11 816.7 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-4-13 65.6 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-4-14 416.2 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-11-13 414.9 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-11-14 2026.7 100
2回札幌4日 11R 3連複 1-13-14 215.5 100
2回札幌4日 11R 馬連 3-13 209.1 100
2回札幌4日 11R 馬連 3-14 688.6 100
2回札幌4日 11R 馬連 13-14 113.7 100
2回札幌4日 11R 3連単 3→1→13 4724.2 100
2回札幌4日 11R 3連単 3→1→14 15531 100
2回札幌4日 11R 3連単 1→3→13 2278.3 100
2回札幌4日 11R 3連単 1→3→14 7576.1 100
3回小倉4日 11R 複勝 18 2.1 500
3回小倉4日 11R 3連単 18→4→7 1615.4 100
3回小倉4日 11R 3連単 18→4→9 256 100
3回小倉4日 11R 3連単 18→7→4 1971.1 100
3回小倉4日 11R 3連単 18→7→9 1249.2 100
3回小倉4日 11R 3連単 18→9→4 176.9 100
3回小倉4日 11R 3連単 18→9→7 699.2 100
3回小倉4日 11R 馬連 4-7 129.5 100
3回小倉4日 11R 馬連 4-9 25.4 100
3回小倉4日 11R 馬連 7-9 95.5 100
3回小倉4日 11R 馬連 7-18 116.5 100
3回新潟4日 8R 3連複 1-5-15 119.7 100
3回新潟4日 8R 3連複 1-10-15 353.8 100
3回新潟4日 8R 3連複 1-11-15 450.4 100
3回新潟4日 8R 3連複 1-12-15 591.5 100
3回新潟4日 8R 3連複 5-10-15 61.6 100
3回新潟4日 8R 3連複 5-11-15 88.4 100
3回新潟4日 8R 3連複 5-12-15 76.3 100
3回新潟4日 8R 3連複 10-11-15 252.4 100
3回新潟4日 8R 3連複 10-12-15 134.8 100
3回新潟4日 8R 3連複 11-12-15 250.8 100
3回新潟4日 8R 馬連 1-5 39.9 100
3回新潟4日 8R 馬連 1-11 122.1 100
3回新潟4日 8R 馬連 5-11 46.7 100
3回新潟4日 8R 3連単 5→11→1 189.6 100
3回新潟4日 8R 3連単 5→11→15 509.9 100
3回新潟4日 8R 3連単 11→5→1 212.4 100
3回新潟4日 8R 3連単 11→5→15 685 100
3回小倉4日 7R 複勝 7 3.7 300
3回小倉4日 7R 3連単 7→6→9 3260.8 100
3回小倉4日 7R 3連単 7→6→14 2493.6 100
3回小倉4日 7R 3連単 7→9→6 2018.6 100
3回小倉4日 7R 3連単 7→9→14 504.6 100
3回小倉4日 7R 3連単 7→14→6 1630.4 100
3回小倉4日 7R 3連単 7→14→9 437 100
3回小倉4日 7R 馬連 6-7 341.7 100
3回小倉4日 7R 馬連 6-9 189.8 100
3回小倉4日 7R 馬連 6-14 72.4 100
3回小倉4日 7R 馬連 7-9 52 100
3回小倉4日 7R 馬連 9-14 15.8 100
2回札幌4日 8R 3連複 1-3-8 49.7 100
2回札幌4日 8R 3連複 1-4-8 79.6 100
2回札幌4日 8R 3連複 1-6-8 91.7 100
2回札幌4日 8R 3連複 3-4-8 6.4 200
2回札幌4日 8R 3連複 3-6-8 8.4 200
2回札幌4日 8R 3連複 4-6-8 13.9 100
2回札幌4日 8R 馬連 1-3 45.6 100
2回札幌4日 8R 馬連 1-6 88.9 100
2回札幌4日 8R 馬連 3-6 4.1 300
2回札幌4日 8R 3連単 6→8→1 323.3 100
2回札幌4日 8R 3連単 8→6→1 586.3 100
2回札幌4日 2R 複勝 12 3 400
2回札幌4日 2R 3連単 12→3→6 641.5 100
2回札幌4日 2R 3連単 12→3→7 510.5 100
2回札幌4日 2R 3連単 12→6→3 539.9 100
2回札幌4日 2R 3連単 12→6→7 211.4 100
2回札幌4日 2R 3連単 12→7→3 507.1 100
2回札幌4日 2R 3連単 12→7→6 207.9 100
2回札幌4日 2R 馬連 3-6 11.2 100
2回札幌4日 2R 馬連 3-7 14.4 100
2回札幌4日 2R 馬連 6-7 5.6 200
3回小倉4日 6R 複勝 1 4.5 300
3回小倉4日 6R 3連単 1→4→5 1922 100
3回小倉4日 6R 3連単 1→4→11 629 100
3回小倉4日 6R 3連単 1→5→4 2306.5 100
3回小倉4日 6R 3連単 1→5→11 4324.7 100
3回小倉4日 6R 3連単 1→11→4 720.7 100
3回小倉4日 6R 3連単 1→11→5 4324.7 100
3回小倉4日 6R 馬連 1-4 92 100
3回小倉4日 6R 馬連 1-5 268.2 100
3回小倉4日 6R 馬連 1-11 159.1 100
3回小倉4日 6R 馬連 4-5 10.7 100
3回小倉4日 6R 馬連 4-11 9.9 200
3回小倉4日 6R 馬連 5-11 22.8 100
3回小倉4日 6R 馬連 1-8 250.3 100
10900

262フジタク:2023/08/26(土) 09:07:21
二黒
2回札幌5日 1R 複勝 4 1 1000
2回札幌5日 1R 馬連 5-6 22 100
2回札幌5日 1R 馬連 5-7 34.5 100
2回札幌5日 1R 馬連 6-7 15.8 100
3回新潟5日 1R 3連複 1-2-5 76.3 100
3回新潟5日 1R 3連複 1-2-12 93.6 100
3回新潟5日 1R 3連複 1-2-17 28.7 100
3回新潟5日 1R 3連複 1-2-18 278.9 100
3回新潟5日 1R 3連複 2-5-12 67.7 100
3回新潟5日 1R 3連複 2-5-17 23.9 100
3回新潟5日 1R 3連複 2-5-18 228.9 100
3回新潟5日 1R 3連複 2-12-17 26.8 100
3回新潟5日 1R 3連複 2-12-18 259.9 100
3回新潟5日 1R 3連複 2-17-18 66.6 100
3回新潟5日 1R 馬連 12-17 15.8 100
3回新潟5日 1R 馬連 12-18 166.3 100
3回新潟5日 1R 馬連 17-18 36.9 100
3回新潟5日 1R 3連単 17→2→18 180.1 100
3回新潟5日 1R 3連単 2→17→12 168.2 100
3回新潟5日 1R 3連単 2→17→18 456.6 100
3回小倉5日 7R 3連複 6-7-13 84.1 100
3回小倉5日 7R 3連複 6-7-14 443.6 100
3回小倉5日 7R 3連複 6-7-15 47.6 100
3回小倉5日 7R 3連複 6-7-18 348.5 100
3回小倉5日 7R 3連複 7-13-14 133.2 100
3回小倉5日 7R 3連複 7-13-15 20.7 100
3回小倉5日 7R 3連複 7-13-18 136.9 100
3回小倉5日 7R 3連複 7-14-15 101.9 100
3回小倉5日 7R 3連複 7-14-18 697.1 100
3回小倉5日 7R 3連複 7-15-18 61.5 100
3回小倉5日 7R 馬連 13-14 103.7 100
3回小倉5日 7R 馬連 13-15 12.5 100
3回小倉5日 7R 馬連 14-15 68.4 100
3回小倉5日 7R 馬連 7-11 74.6 100
3回小倉5日 7R 馬連 7-18 60.3 100
4400

263フジタク:2023/08/27(日) 07:48:48
一白
キーンランドs
新潟2歳
3回新潟6日 11R 3連複 2-3-11 51.6 100
3回新潟6日 11R 3連複 2-4-11 55.8 100
3回新潟6日 11R 3連複 2-11-12 45.8 100
3回新潟6日 11R 3連複 3-4-11 21 100
3回新潟6日 11R 3連複 3-11-12 17.8 100
3回新潟6日 11R 3連複 4-11-12 19.3 100
3回新潟6日 11R 馬連 2-4 28.7 100
3回新潟6日 11R 馬連 2-12 20.1 100
3回新潟6日 11R 馬連 4-12 10.2 100
3回新潟6日 11R 3連単 2→11→4 525.2 100
3回新潟6日 11R 3連単 2→11→12 387.7 100
3回新潟6日 11R 3連単 11→2→4 338.6 100
3回新潟6日 11R 3連単 11→2→12 296.6 100
2回札幌6日 11R 複勝 14 1.4 800
2回札幌6日 11R 3連単 14→8→12 418.5 100
2回札幌6日 11R 3連単 14→8→16 465.8 100
2回札幌6日 11R 3連単 14→12→8 288.3 100
2回札幌6日 11R 3連単 14→12→16 87.8 100
2回札幌6日 11R 3連単 14→16→8 319.6 100
2回札幌6日 11R 3連単 14→16→12 96.7 100
2回札幌6日 11R 馬連 8-12 97.7 100
2回札幌6日 11R 馬連 8-16 89 100
2回札幌6日 11R 馬連 12-16 33.8 100
2回札幌6日 3R 複勝 2 2.7 400
2回札幌6日 3R 3連単 2→3→4 593.2 100
2回札幌6日 3R 3連単 2→3→6 896.8 100
2回札幌6日 3R 3連単 2→4→3 378 100
2回札幌6日 3R 3連単 2→4→6 122 100
2回札幌6日 3R 3連単 2→6→3 488.1 100
2回札幌6日 3R 3連単 2→6→4 139.7 100
2回札幌6日 3R 馬連 3-4 30.9 100
2回札幌6日 3R 馬連 3-6 27.1 100
2回札幌6日 3R 馬連 4-6 6.4 200
2回札幌6日 9R 3連複 1-2-3 40.4 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-2-9 37.8 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-2-13 20.4 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-2-16 47.1 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-3-9 104.3 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-3-13 54.3 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-3-16 100.4 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-9-13 42.5 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-9-16 72.7 100
2回札幌6日 9R 3連複 1-13-16 52.1 100
2回札幌6日 9R 馬連 2-13 20.8 100
2回札幌6日 9R 馬連 2-16 59.4 100
2回札幌6日 9R 馬連 13-16 66.7 100
2回札幌6日 9R 馬連 1-14 91.2 100
2回札幌6日 9R 3連単 13→1→2 135.4 100
2回札幌6日 9R 3連単 13→1→16 419.9 100
2回札幌6日 9R 3連単 1→13→16 209.9 100
3回小倉6日 5R 3連複 3-5-7 89.6 100
3回小倉6日 5R 3連複 3-7-8 97.4 100
3回小倉6日 5R 3連複 3-7-9 39 100
3回小倉6日 5R 3連複 5-7-8 163.2 100
3回小倉6日 5R 3連複 5-7-9 53.8 100
3回小倉6日 5R 3連複 7-8-9 33.1 100
3回小倉6日 5R 馬連 3-8 58.4 100
3回小倉6日 5R 馬連 3-9 26 100
3回小倉6日 5R 馬連 8-9 31.6 100
3回小倉6日 5R 3連単 9→7→3 196.6 100
3回小倉6日 5R 3連単 9→7→8 178.4 100
3回小倉6日 5R 3連単 7→9→3 149.6 100
3回小倉6日 5R 3連単 7→9→8 136.7 100
3回新潟6日 5R 3連複 1-2-5 778.6 100
3回新潟6日 5R 3連複 1-4-5 389.3 100
3回新潟6日 5R 3連複 1-5-12 271.6 100
3回新潟6日 5R 3連複 2-4-5 208.5 100
3回新潟6日 5R 3連複 2-5-12 121.6 100
3回新潟6日 5R 3連複 4-5-12 85.5 100
3回新潟6日 5R 馬連 1-4 151.9 100
3回新潟6日 5R 馬連 1-12 33.8 100
3回新潟6日 5R 馬連 4-12 11.9 100
3回新潟6日 5R 3連単 12→5→1 1146.1 100
3回新潟6日 5R 3連単 12→5→4 433.6 100
3回新潟6日 5R 3連単 5→12→1 2139.4 100
3回新潟6日 5R 3連単 5→12→4 1337.1 100
3回新潟6日 3R 複勝 3 1.2 900
3回新潟6日 3R 3連単 3→2→5 1525.5 100
3回新潟6日 3R 3連単 3→2→8 787.3 100
3回新潟6日 3R 3連単 3→5→2 1262.5 100
3回新潟6日 3R 3連単 3→5→8 114.9 100
3回新潟6日 3R 3連単 3→8→2 423.2 100
3回新潟6日 3R 3連単 3→8→5 87.8 100
3回新潟6日 3R 馬連 2-3 219.2 100
3回新潟6日 3R 馬連 2-5 164.7 100
3回新潟6日 3R 馬連 2-8 78.9 100
3回新潟6日 3R 馬連 5-8 9.9 200
10700

264フジタク:2023/09/02(土) 08:36:01
四緑
札幌2歳s
2回札幌7日 11R 複勝 4 1.8 600
2回札幌7日 11R 3連単 4→5→7 646.1 100
2回札幌7日 11R 3連単 4→5→9 575.7 100
2回札幌7日 11R 3連単 4→7→5 401.4 100
2回札幌7日 11R 3連単 4→7→9 86.4 100
2回札幌7日 11R 3連単 4→9→5 378.9 100
2回札幌7日 11R 3連単 4→9→7 70.4 100
2回札幌7日 11R 馬連 5-7 48 100
2回札幌7日 11R 馬連 5-9 39.6 100
2回札幌7日 11R 馬連 7-9 5.1 200
2回札幌7日 1R 3連複 1-3-4 20.1 100
2回札幌7日 1R 3連複 1-4-5 19.6 100
2回札幌7日 1R 3連複 1-4-6 34.7 100
2回札幌7日 1R 3連複 3-4-5 4.7 300
2回札幌7日 1R 3連複 3-4-6 6.8 200
2回札幌7日 1R 3連複 4-5-6 9.7 200
2回札幌7日 1R 馬連 3-5 5.5 200
2回札幌7日 1R 馬連 3-6 7.7 200
2回札幌7日 1R 馬連 5-6 12.1 100
3回新潟7日 8R 3連複 4-7-9 155.9 100
3回新潟7日 8R 3連複 4-7-12 49.7 100
3回新潟7日 8R 3連複 4-7-13 158.3 100
3回新潟7日 8R 3連複 4-7-15 447.2 100
3回新潟7日 8R 3連複 7-9-12 29.9 100
3回新潟7日 8R 3連複 7-9-13 111.8 100
3回新潟7日 8R 3連複 7-9-15 221.9 100
