したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

1フジタク:2021/03/28(日) 09:36:11
新しくたてた

189フジタク:2022/12/18(日) 08:37:59
昨日万券ゲッツ勢いで今日もとれ
一白

6回阪神6日 6R 複勝 10 2.2 500
6回阪神6日 6R 3連単 10→4→5 1952 100
6回阪神6日 6R 3連単 10→4→7 2129.4 100
6回阪神6日 6R 3連単 10→5→4 807.7 100
6回阪神6日 6R 3連単 10→5→7 90.7 100
6回阪神6日 6R 3連単 10→7→4 1464 100
6回阪神6日 6R 3連単 10→7→5 94.4 100
6回阪神6日 6R 馬連 4-5 199.5 100
6回阪神6日 6R 馬連 4-7 330.6 100
6回阪神6日 6R 馬連 4-10 156.3 100
6回阪神6日 6R 馬連 5-7 19.9 100
5回中山6日 6R 複勝 11 3.7 300
5回中山6日 6R 3連単 11→1→4 986.5 100
5回中山6日 6R 3連単 11→1→12 1015.5 100
5回中山6日 6R 3連単 11→4→1 802.9 100
5回中山6日 6R 3連単 11→4→12 375.3 100
5回中山6日 6R 3連単 11→12→1 933.2 100
5回中山6日 6R 3連単 11→12→4 523.1 100
5回中山6日 6R 馬連 1-4 22.6 100
5回中山6日 6R 馬連 1-12 34.5 100
5回中山6日 6R 馬連 4-12 19.1 100
5回中山6日 5R 複勝 2 2 500
5回中山6日 5R 3連単 2→1→10 315.5 100
5回中山6日 5R 3連単 2→1→11 1460.8 100
5回中山6日 5R 3連単 2→10→1 290 100
5回中山6日 5R 3連単 2→10→11 1011.3 100
5回中山6日 5R 3連単 2→11→1 1460.8 100
5回中山6日 5R 3連単 2→11→10 1314.7 100
5回中山6日 5R 馬連 1-10 31 100
5回中山6日 5R 馬連 1-11 300.7 100
5回中山6日 5R 馬連 2-11 149.3 100
5回中山6日 5R 馬連 10-11 211.6 100
4200

190フジタク:2022/12/24(土) 09:26:13
四緑
中山大障害JG1 お重蝶さん、ラストお疲れ様
阪神カップ 4番こい!
5回中山7日 10R 複勝 11 1.4 800
5回中山7日 10R 3連単 11→1→7 194.7 100
5回中山7日 10R 3連単 11→5→7 129.3 100
5回中山7日 10R 3連単 11→7→1 303.3 100
5回中山7日 10R 3連単 11→7→5 235.8 100
5回中山7日 10R 馬連 1-5 6.7 200
5回中山7日 10R 馬連 1-7 31.4 100
5回中山7日 10R 馬連 5-7 29.9 100
6回阪神7日 11R 複勝 4 2.4 500
6回阪神7日 11R 3連単 4→11→14 632.1 100
6回阪神7日 11R 3連単 4→11→18 1060.4 100
6回阪神7日 11R 3連単 4→14→11 502.9 100
6回阪神7日 11R 3連単 4→14→18 212.3 100
6回阪神7日 11R 3連単 4→18→11 931 100
6回阪神7日 11R 3連単 4→18→14 238.3 100
6回阪神7日 11R 馬連 4-11 69.1 100
6回阪神7日 11R 馬連 11-14 40.1 100
6回阪神7日 11R 馬連 11-18 49.8 100
6回阪神7日 11R 馬連 14-18 12.2 100
6回阪神7日 10R 複勝 4 3 400
6回阪神7日 10R 3連単 4→3→9 337.2 100
6回阪神7日 10R 3連単 4→3→10 385.6 100
6回阪神7日 10R 3連単 4→9→3 306.6 100
6回阪神7日 10R 3連単 4→9→10 467.4 100
6回阪神7日 10R 3連単 4→10→3 352.8 100
6回阪神7日 10R 3連単 4→10→9 445.9 100
6回阪神7日 10R 馬連 3-9 8.3 200
6回阪神7日 10R 馬連 3-10 11.2 100
6回阪神7日 10R 馬連 9-10 17.6 100
6回阪神7日 2R 複勝 9 1.2 800
6回阪神7日 2R 3連単 9→6→10 52.3 100
6回阪神7日 2R 3連単 9→10→6 118.5 100
6回阪神7日 2R 3連単 9→10→14 216.8 100
6回阪神7日 2R 3連単 9→14→10 120.4 100
6回阪神7日 2R 馬連 6-10 18.4 100
6回阪神7日 2R 馬連 6-14 10.3 100
6回阪神7日 2R 馬連 10-14 41.2 100
5回中山7日 3R 複勝 7 1.3 800
5回中山7日 3R 3連単 7→5→15 254.3 100
5回中山7日 3R 3連単 7→14→5 88.9 100
5回中山7日 3R 3連単 7→14→15 735.4 100
5回中山7日 3R 3連単 7→15→5 626.9 100
5回中山7日 3R 3連単 7→15→14 1135.9 100
5回中山7日 3R 馬連 5-14 29.1 100
5回中山7日 3R 馬連 5-15 99.2 100
5回中山7日 3R 馬連 7-15 61.7 100
5回中山7日 3R 馬連 14-15 241.4 100
7700

191フジタク:2022/12/25(日) 10:16:13
三碧
5回中山8日 5R 複勝 3 2.3 500
5回中山8日 5R 3連単 3→4→8 224.9 100
5回中山8日 5R 3連単 3→4→14 279.8 100
5回中山8日 5R 3連単 3→8→4 449.8 100
5回中山8日 5R 3連単 3→8→14 1211 100
5回中山8日 5R 3連単 3→14→4 454.6 100
5回中山8日 5R 3連単 3→14→8 1234.7 100
5回中山8日 5R 馬連 4-8 32.1 100
5回中山8日 5R 馬連 4-14 29.5 100
5回中山8日 5R 馬連 8-14 103.2 100
5回中山8日 9R 複勝 3 1.3 800
5回中山8日 9R 3連単 3→1→12 141.1 100
5回中山8日 9R 3連単 3→12→1 243.6 100
5回中山8日 9R 3連単 3→12→15 330 100
5回中山8日 9R 3連単 3→15→12 198.2 100
5回中山8日 9R 馬連 1-12 66.6 100
5回中山8日 9R 馬連 1-15 15.1 100
5回中山8日 9R 馬連 12-15 73.7 100
5回中山8日 9R 馬連 3-8 289.2 100
6回阪神8日 9R 複勝 5 11.3 100
6回阪神8日 9R 3連単 5→3→9 5277.6 100
6回阪神8日 9R 3連単 5→3→14 15427.1 100
6回阪神8日 9R 3連単 5→9→3 4664 100
6回阪神8日 9R 3連単 5→9→14 6685 100
6回阪神8日 9R 3連単 5→14→3 16712.7 100
6回阪神8日 9R 3連単 5→14→9 7713.5 100
6回阪神8日 9R 馬連 3-5 224.3 100
6回阪神8日 9R 馬連 3-9 21 100
6回阪神8日 9R 馬連 3-14 25.7 100
6回阪神8日 9R 馬連 5-9 255.8 100
6回阪神8日 9R 馬連 5-14 424.7 100
6回阪神8日 9R 馬連 9-14 23.2 100
6回阪神8日 9R 馬連 5-7 1636.6 100
6回阪神8日 10R 複勝 1 2.2 500
6回阪神8日 10R 3連単 1→2→5 146.8 100
6回阪神8日 10R 3連単 1→2→7 172.3 100
6回阪神8日 10R 3連単 1→5→2 190.3 100
6回阪神8日 10R 3連単 1→5→7 232.6 100
6回阪神8日 10R 3連単 1→7→2 193.6 100
6回阪神8日 10R 3連単 1→7→5 225.5 100
6回阪神8日 10R 馬連 2-5 12.4 100
6回阪神8日 10R 馬連 2-7 12.4 100
6回阪神8日 10R 馬連 5-7 12.9 100
5回中山8日 10R 複勝 5 2.9 400
5回中山8日 10R 3連単 5→1→13 830.2 100
5回中山8日 10R 3連単 5→1→16 663 100
5回中山8日 10R 3連単 5→13→1 613.6 100
5回中山8日 10R 3連単 5→13→16 381.9 100
5回中山8日 10R 3連単 5→16→1 623.9 100
5回中山8日 10R 3連単 5→16→13 428.2 100
5回中山8日 10R 馬連 1-13 45.4 100
5回中山8日 10R 馬連 1-16 51.3 100
5回中山8日 10R 馬連 13-16 18 100
7100

192フジタク:2022/12/27(火) 22:50:56
九紫
6回阪神9日 11R 3連複 3-4-7 16.6 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-4-9 27.1 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-4-10 25.6 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-4-12 12.3 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-7-9 49.5 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-7-10 41.3 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-7-12 23 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-9-10 65.2 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-9-12 35.9 100
6回阪神9日 11R 3連複 3-10-12 34.1 100
6回阪神9日 11R 馬連 4-7 26 100
6回阪神9日 11R 馬連 4-9 35 100
6回阪神9日 11R 馬連 7-9 62.9 100
6回阪神9日 11R 3連単 4→3→9 127.3 100
6回阪神9日 2R 複勝 12 1.6 700
6回阪神9日 2R 3連単 12→5→9 3239 100
6回阪神9日 2R 3連単 12→5→10 370.1 100
6回阪神9日 2R 3連単 12→9→5 3701.7 100
6回阪神9日 2R 3連単 12→9→10 539.8 100
6回阪神9日 2R 3連単 12→10→5 152.4 100
6回阪神9日 2R 3連単 12→10→9 281.6 100
6回阪神9日 2R 馬連 5-9 311.6 100
6回阪神9日 2R 馬連 5-10 74.4 100
6回阪神9日 2R 馬連 9-10 118.7 100
6回阪神9日 2R 馬連 9-12 65.1 100
6回阪神9日 2R 馬連 12-15 15.5 100
6回阪神9日 10R 複勝 9 3.2 400
6回阪神9日 10R 3連単 9→8→11 1760.5 100
6回阪神9日 10R 3連単 9→8→12 7293.8 100
6回阪神9日 10R 3連単 9→11→8 1418.2 100
6回阪神9日 10R 3連単 9→11→12 4254.7 100
6回阪神9日 10R 3連単 9→12→8 7293.8 100
6回阪神9日 10R 3連単 9→12→11 6382.1 100
6回阪神9日 10R 馬連 8-9 125.1 100
6回阪神9日 10R 馬連 8-11 5.6 200
6回阪神9日 10R 馬連 8-12 78 100
6回阪神9日 10R 馬連 9-11 58.6 100
6回阪神9日 10R 馬連 9-12 621.1 100
6回阪神9日 10R 馬連 11-12 24.8 100
4900

193フジタク:2023/01/04(水) 22:44:12
2023競馬スタート
一白
金杯 両方ともマテンロウよろ
1回中山1日 11R 複勝 1 2.4 500
1回中山1日 11R 3連単 1→2→3 407 100
1回中山1日 11R 3連単 1→2→15 698.9 100
1回中山1日 11R 3連単 1→3→2 358.6 100
1回中山1日 11R 3連単 1→3→15 150.5 100
1回中山1日 11R 3連単 1→15→2 580.3 100
1回中山1日 11R 3連単 1→15→3 196.8 100
1回中山1日 11R 馬連 2-3 46.1 100
1回中山1日 11R 馬連 2-15 76.6 100
1回中山1日 11R 馬連 3-15 20.1 100
1回中京1日 11R 複勝 10 2.2 500
1回中京1日 11R 3連単 10→1→5 764.9 100
1回中京1日 11R 3連単 10→1→7 755.7 100
1回中京1日 11R 3連単 10→5→1 548.5 100
1回中京1日 11R 3連単 10→5→7 160 100
1回中京1日 11R 3連単 10→7→1 545.5 100
1回中京1日 11R 3連単 10→7→5 148.3 100
1回中京1日 11R 馬連 1-5 71 100
1回中京1日 11R 馬連 1-7 74.9 100
1回中京1日 11R 馬連 5-7 22.1 100
1回中京1日 9R 複勝 11 4 300
1回中京1日 9R 3連単 11→2→7 1777.4 100
1回中京1日 9R 3連単 11→2→12 6043.4 100
1回中京1日 9R 3連単 11→7→2 1678.7 100
1回中京1日 9R 3連単 11→7→12 3357.4 100
1回中京1日 9R 3連単 11→12→2 6043.4 100
1回中京1日 9R 3連単 11→12→7 4316.7 100
1回中京1日 9R 馬連 2-7 6.8 200
1回中京1日 9R 馬連 2-11 280.4 100
1回中京1日 9R 馬連 2-12 13 100
1回中京1日 9R 馬連 7-11 170.9 100
1回中京1日 9R 馬連 7-12 9.5 200
1回中京1日 9R 馬連 11-12 215.7 100
1回中京1日 7R 複勝 1 2.6 400
1回中京1日 7R 3連単 1→2→13 1013.2 100
1回中京1日 7R 3連単 1→2→15 1238.4 100
1回中京1日 7R 3連単 1→13→2 506.6 100
1回中京1日 7R 3連単 1→13→15 348.3 100
1回中京1日 7R 3連単 1→15→2 1238.4 100
1回中京1日 7R 3連単 1→15→13 557.3 100
1回中京1日 7R 馬連 1-2 99.1 100
1回中京1日 7R 馬連 2-13 237.8 100
1回中京1日 7R 馬連 2-15 187.7 100
1回中京1日 7R 馬連 13-15 90.3 100
1回中京1日 2R 3連複 4-5-11 48.8 100
1回中京1日 2R 3連複 4-6-11 43.7 100
1回中京1日 2R 3連複 4-8-11 94.5 100
1回中京1日 2R 3連複 4-11-14 537.8 100
1回中京1日 2R 3連複 5-6-11 34 100
1回中京1日 2R 3連複 5-8-11 67.4 100
1回中京1日 2R 3連複 5-11-14 495.3 100
1回中京1日 2R 3連複 6-8-11 49.7 100
1回中京1日 2R 3連複 6-11-14 319 100
1回中京1日 2R 3連複 8-11-14 941.1 100
1回中京1日 2R 馬連 5-6 12.3 100
1回中京1日 2R 馬連 5-8 22.6 100
1回中京1日 2R 馬連 6-8 19.3 100
1回中京1日 2R 3連単 6→5→11 120.7 100
1回中京1日 2R 3連単 5→6→8 101.6 100
1回中京1日 2R 3連単 5→6→11 136.4 100
7500

194フジタク:2023/01/06(金) 23:49:57
二黒
1回中京2日 2R 複勝 2 2.1 500
1回中京2日 2R 3連単 2→1→9 3442 100
1回中京2日 2R 3連単 2→1→15 1147.3 100
1回中京2日 2R 3連単 2→9→1 2294.6 100
1回中京2日 2R 3連単 2→9→15 231 100
1回中京2日 2R 3連単 2→15→1 583.3 100
1回中京2日 2R 3連単 2→15→9 157.1 100
1回中京2日 2R 馬連 1-2 231.3 100
1回中京2日 2R 馬連 1-9 121.4 100
1回中京2日 2R 馬連 1-15 51.1 100
1回中京2日 2R 馬連 9-15 7.8 200
1回中京2日 11R 複勝 12 1.2 900
1回中京2日 11R 3連単 12→1→5 126.1 100
1回中京2日 11R 3連単 12→5→1 109.6 100
1回中京2日 11R 3連単 12→5→10 54.4 100
1回中京2日 11R 馬連 1-5 51.7 100
1回中京2日 11R 馬連 1-10 15.2 100
1回中京2日 11R 馬連 5-10 21.8 100
1回中山2日 11R 3連複 2-3-4 29 100
1回中山2日 11R 3連複 2-3-5 60.6 100
1回中山2日 11R 3連複 2-3-8 88.2 100
1回中山2日 11R 3連複 2-3-10 52.7 100
1回中山2日 11R 3連複 2-4-5 83.1 100
1回中山2日 11R 3連複 2-4-8 129.1 100
1回中山2日 11R 3連複 2-4-10 74 100
1回中山2日 11R 3連複 2-5-8 165 100
1回中山2日 11R 3連複 2-5-10 118.3 100
1回中山2日 11R 3連複 2-8-10 163 100
1回中山2日 11R 馬連 3-5 31.5 100
1回中山2日 11R 馬連 3-8 41.1 100
1回中山2日 11R 馬連 5-8 51.3 100
1回中山2日 11R 3連単 2→5→3 371.9 100
1回中山2日 11R 3連単 2→5→8 908.8 100
1回中山2日 11R 3連単 5→2→3 450.7 100
1回中山2日 11R 3連単 5→2→8 928.9 100
1回中山2日 12R 複勝 5 1.1 1000
1回中山2日 12R 3連単 5→1→4 510 100
1回中山2日 12R 3連単 5→1→7 845.2 100
1回中山2日 12R 3連単 5→4→1 271.4 100
1回中山2日 12R 3連単 5→7→1 528.2 100
1回中山2日 12R 馬連 1-4 131.3 100
1回中山2日 12R 馬連 1-7 165.7 100
1回中山2日 12R 馬連 4-7 11.9 100
1回中山2日 12R 馬連 2-5 101.1 100
6600

195フジタク:2023/01/08(日) 09:47:35
三碧
シンザン記念 7頭だけかよ
1回中京3日 11R 複勝 5 1.6 600
1回中京3日 11R 馬連 2-4 7.7 200
1回中京3日 2R 複勝 9 1.6 700
1回中京3日 2R 3連単 9→1→2 630.8 100
1回中京3日 2R 3連単 9→1→5 270.2 100
1回中京3日 2R 3連単 9→2→1 519.6 100
1回中京3日 2R 3連単 9→2→5 133.2 100
1回中京3日 2R 3連単 9→5→1 200.6 100
1回中京3日 2R 3連単 9→5→2 115.6 100
1回中京3日 2R 馬連 1-2 99.3 100
1回中京3日 2R 馬連 1-5 38.2 100
1回中京3日 2R 馬連 2-5 27.7 100
1回中京3日 4R 複勝 7 2 500
1回中京3日 4R 3連単 7→5→8 1597.6 100
1回中京3日 4R 3連単 7→5→10 4437.9 100
1回中京3日 4R 3連単 7→8→5 1353.9 100
1回中京3日 4R 3連単 7→8→10 3072.4 100
1回中京3日 4R 3連単 7→10→5 4437.9 100
1回中京3日 4R 3連単 7→10→8 3994.1 100
1回中京3日 4R 馬連 5-7 85.4 100
1回中京3日 4R 馬連 5-8 112.3 100
1回中京3日 4R 馬連 5-10 287.6 100
1回中京3日 4R 馬連 7-10 187.5 100
1回中京3日 4R 馬連 8-10 314.9 100
4000

196フジタク:2023/01/14(土) 00:04:35
九紫
愛知杯
1回中京5日 11R 3連複 1-2-11 55 100
1回中京5日 11R 3連複 1-3-11 55.5 100
1回中京5日 11R 3連複 1-9-11 101.1 100
1回中京5日 11R 3連複 1-10-11 72.1 100
1回中京5日 11R 3連複 2-3-11 25.1 100
1回中京5日 11R 3連複 2-9-11 55 100
1回中京5日 11R 3連複 2-10-11 43.6 100
1回中京5日 11R 3連複 3-9-11 52.9 100
1回中京5日 11R 3連複 3-10-11 48.4 100
1回中京5日 11R 3連複 9-10-11 69.4 100
1回中京5日 11R 馬連 2-3 11.9 100
1回中京5日 11R 馬連 2-9 35 100
1回中京5日 11R 馬連 3-9 30.5 100
1回中京5日 11R 3連単 3→11→2 123.5 100
1回中京5日 11R 3連単 3→11→9 219.6 100
1回中京5日 11R 3連単 11→3→2 124.1 100
1回中京5日 11R 3連単 11→3→9 230.4 100
1回中京5日 10R 複勝 4 2.7 400
1回中京5日 10R 3連単 4→6→9 915.4 100
1回中京5日 10R 3連単 4→6→14 80.6 100
1回中京5日 10R 3連単 4→9→6 2413.3 100
1回中京5日 10R 3連単 4→9→14 1769.8 100
1回中京5日 10R 3連単 4→14→6 80.4 100
1回中京5日 10R 3連単 4→14→9 856.3 100
1回中京5日 10R 馬連 4-9 195.9 100
1回中京5日 10R 馬連 6-9 132.1 100
1回中京5日 10R 馬連 6-14 4.2 300
1回中京5日 10R 馬連 9-14 103.3 100
1回中京5日 4R 3連複 2-7-11 195 100
1回中京5日 4R 3連複 2-9-11 544.1 100
1回中京5日 4R 3連複 2-11-13 206.7 100
1回中京5日 4R 3連複 2-11-16 382.9 100
1回中京5日 4R 3連複 7-9-11 469.9 100
1回中京5日 4R 3連複 7-11-13 88.3 100
1回中京5日 4R 3連複 7-11-16 132.5 100
1回中京5日 4R 3連複 9-11-13 369.2 100
1回中京5日 4R 3連複 9-11-16 795.2 100
1回中京5日 4R 3連複 11-13-16 56.8 100
1回中京5日 4R 馬連 9-13 143.1 100
1回中京5日 4R 馬連 9-16 167.6 100
1回中京5日 4R 馬連 13-16 25.8 100
1回中京5日 4R 3連単 2→16→11 3596.7 100
1回中京5日 4R 3連単 2→16→13 5395 100
1回中京5日 4R 3連単 16→2→11 2697.5 100
1回中京5日 4R 3連単 16→2→13 5395 100
1回中京5日 5R 複勝 9 1.1 1000
1回中京5日 5R 3連単 9→1→10 92.9 100
1回中京5日 5R 3連単 9→1→13 331.8 100
1回中京5日 5R 3連単 9→10→1 91.6 100
1回中京5日 5R 3連単 9→10→13 127.8 100
1回中京5日 5R 3連単 9→13→1 387.1 100
1回中京5日 5R 3連単 9→13→10 190.9 100
1回中京5日 5R 馬連 1-10 18.5 100
1回中京5日 5R 馬連 1-13 48.1 100
1回中京5日 5R 馬連 10-13 41.9 100
1回小倉1日 3R 複勝 8 1.1 1000
1回小倉1日 3R 3連単 8→5→12 425.3 100
1回小倉1日 3R 3連単 8→5→13 337.7 100
1回小倉1日 3R 3連単 8→12→5 441.6 100
1回小倉1日 3R 3連単 8→12→13 337.7 100
1回小倉1日 3R 3連単 8→13→5 197.9 100
1回小倉1日 3R 3連単 8→13→12 280 100
1回小倉1日 3R 馬連 5-12 140.4 100
1回小倉1日 3R 馬連 5-13 136.8 100
1回小倉1日 3R 馬連 12-13 67.5 100
1回小倉1日 9R 複勝 9 1.7 600
1回小倉1日 9R 3連単 9→5→8 1377.5 100
1回小倉1日 9R 3連単 9→5→16 3673.5 100
1回小倉1日 9R 3連単 9→8→5 1836.7 100
1回小倉1日 9R 3連単 9→8→16 344.3 100
1回小倉1日 9R 3連単 9→16→5 3673.5 100
1回小倉1日 9R 3連単 9→16→8 297.8 100
1回小倉1日 9R 馬連 5-8 418.7 100
1回小倉1日 9R 馬連 5-9 155.5 100
1回小倉1日 9R 馬連 5-16 302.4 100
1回小倉1日 9R 馬連 8-16 46.1 100
10400

197フジタク:2023/01/15(日) 01:48:20
一白
日経新春杯
京成杯
1回中京6日 11R 複勝 1 2.1 500
1回中京6日 11R 3連単 1→2→5 4244.9 100
1回中京6日 11R 3連単 1→2→9 354.1 100
1回中京6日 11R 3連単 1→5→2 8715.6 100
1回中京6日 11R 3連単 1→5→9 10779.9 100
1回中京6日 11R 3連単 1→9→2 461.1 100
1回中京6日 11R 3連単 1→9→5 7621.1 100
1回中京6日 11R 馬連 1-5 428.5 100
1回中京6日 11R 馬連 2-5 390.5 100
1回中京6日 11R 馬連 2-9 36.3 100
1回中京6日 11R 馬連 5-9 708.8 100
1回中山6日 11R 複勝 4 1.2 900
1回中山6日 11R 3連単 4→2→6 519.2 100
1回中山6日 11R 3連単 4→2→7 80.1 100
1回中山6日 11R 3連単 4→6→2 719.8 100
1回中山6日 11R 3連単 4→6→7 355.9 100
1回中山6日 11R 3連単 4→7→6 167.5 100
1回中山6日 11R 馬連 2-6 115.3 100
1回中山6日 11R 馬連 2-7 13.3 100
1回中山6日 11R 馬連 6-7 52 100
1回中山6日 9R 複勝 1 1.3 800
1回中山6日 9R 3連単 1→2→3 86.9 100
1回中山6日 9R 3連単 1→2→8 121.7 100
1回中山6日 9R 3連単 1→3→2 111.8 100
1回中山6日 9R 3連単 1→3→8 148 100
1回中山6日 9R 3連単 1→8→2 104.2 100
1回中山6日 9R 3連単 1→8→3 126.1 100
1回中山6日 9R 馬連 2-3 50.2 100
1回中山6日 9R 馬連 2-8 72.2 100
1回中山6日 9R 馬連 3-8 64 100
1回小倉2日 2R 複勝 12 1.7 600
1回小倉2日 2R 3連単 12→9→10 2102.8 100
1回小倉2日 2R 3連単 12→9→11 684.6 100
1回小倉2日 2R 3連単 12→10→9 2264.5 100
1回小倉2日 2R 3連単 12→10→11 482.6 100
1回小倉2日 2R 3連単 12→11→9 432.9 100
1回小倉2日 2R 3連単 12→11→10 397.8 100
1回小倉2日 2R 馬連 9-10 200.2 100
1回小倉2日 2R 馬連 9-11 81.3 100
1回小倉2日 2R 馬連 9-12 80 100
1回小倉2日 2R 馬連 10-11 8.8 200
1回小倉2日 2R 馬連 3-12 408.3 100
1回小倉2日 5R 複勝 2 2 500
1回小倉2日 5R 3連単 2→1→9 1615.1 100
1回小倉2日 5R 3連単 2→1→12 1776.6 100
1回小倉2日 5R 3連単 2→9→1 1480.5 100
1回小倉2日 5R 3連単 2→9→12 444.1 100
1回小倉2日 5R 3連単 2→12→1 423 100
1回小倉2日 5R 3連単 2→12→9 211.5 100
1回小倉2日 5R 馬連 1-2 60.8 100
1回小倉2日 5R 馬連 1-9 123.2 100
1回小倉2日 5R 馬連 1-12 43.8 100
1回小倉2日 5R 馬連 9-12 17.7 100
1回小倉2日 9R 複勝 1 2 500
1回小倉2日 9R 3連単 1→7→8 316.8 100
1回小倉2日 9R 3連単 1→7→15 214.7 100
1回小倉2日 9R 3連単 1→8→7 329.8 100
1回小倉2日 9R 3連単 1→8→15 233.5 100
1回小倉2日 9R 3連単 1→15→7 248 100
1回小倉2日 9R 3連単 1→15→8 240.5 100
1回小倉2日 9R 馬連 7-8 38.1 100
1回小倉2日 9R 馬連 7-15 29.7 100
1回小倉2日 9R 馬連 8-15 35.8 100
1回中京6日 4R 複勝 8 2.5 400
1回中京6日 4R 3連単 8→1→6 597.5 100
1回中京6日 4R 3連単 8→1→10 504.6 100
1回中京6日 4R 3連単 8→6→1 255.1 100
1回中京6日 4R 3連単 8→6→10 94.6 100
1回中京6日 4R 3連単 8→10→1 283.8 100
1回中京6日 4R 3連単 8→10→6 100.4 100
1回中京6日 4R 馬連 1-6 40.4 100
1回中京6日 4R 馬連 1-10 77.2 100
1回中京6日 4R 馬連 6-10 22.5 100
1回中京6日 4R 馬連 8-11 108.8 100
11000

198フジタク:2023/01/21(土) 07:45:02
七赤
1回中山7日 1R 3連複 4-6-13 48.1 100
1回中山7日 1R 3連複 4-8-13 68.8 100
1回中山7日 1R 3連複 4-9-13 22.7 100
1回中山7日 1R 3連複 4-13-15 202.8 100
1回中山7日 1R 3連複 6-8-13 66.1 100
1回中山7日 1R 3連複 6-9-13 18.1 100
1回中山7日 1R 3連複 6-13-15 153.6 100
1回中山7日 1R 3連複 8-9-13 24.1 100
1回中山7日 1R 3連複 8-13-15 253 100
1回中山7日 1R 3連複 9-13-15 87.4 100
1回中山7日 1R 馬連 6-9 7.5 200
1回中山7日 1R 馬連 6-15 76 100
1回中山7日 1R 馬連 9-15 51.5 100
1回中山7日 1R 3連単 9→15→6 451.6 100
1回中山7日 1R 3連単 9→15→13 527.2 100
1回中山7日 1R 3連単 15→9→6 733.6 100
1回中山7日 1R 3連単 15→9→13 810.8 100
1回中山7日 2R 複勝 4 1 1000
1回中山7日 2R 3連単 4→1→12 194.9 100
1回中山7日 2R 3連単 4→2→12 136.6 100
1回中山7日 2R 3連単 4→12→1 205.1 100
1回中山7日 2R 3連単 4→12→2 166.1 100
1回中山7日 2R 馬連 1-2 86.2 100
1回中山7日 2R 馬連 1-12 282.8 100
1回中山7日 2R 馬連 2-12 114.9 100
1回中山7日 11R 複勝 9 1.3 800
1回中山7日 11R 3連単 9→6→13 106.9 100
1回中山7日 11R 3連単 9→8→13 146.9 100
1回中山7日 11R 3連単 9→13→6 191.1 100
1回中山7日 11R 3連単 9→13→8 252.7 100
1回中山7日 11R 馬連 6-8 18.9 100
1回中山7日 11R 馬連 6-13 69.3 100
1回中山7日 11R 馬連 8-13 106.2 100
5000

199フジタク:2023/01/22(日) 08:10:52
八白
ajcc
東海s
1回中山8日 11R 3連複 4-6-10 23.2 100
1回中山8日 11R 3連複 4-7-10 34.3 100
1回中山8日 11R 3連複 4-10-11 16.9 100
1回中山8日 11R 3連複 4-10-13 121.6 100
1回中山8日 11R 3連複 6-7-10 42.6 100
1回中山8日 11R 3連複 6-10-11 22.9 100
1回中山8日 11R 3連複 6-10-13 120.2 100
1回中山8日 11R 3連複 7-10-11 25.8 100
1回中山8日 11R 3連複 7-10-13 167.2 100
1回中山8日 11R 3連複 10-11-13 92.1 100
1回中山8日 11R 馬連 6-7 78.6 100
1回中山8日 11R 馬連 6-11 42.8 100
1回中山8日 11R 馬連 7-11 40.5 100
1回中山8日 11R 馬連 8-10 316.4 100
1回中山8日 11R 3連単 6→10→7 305.5 100
1回中山8日 11R 3連単 6→10→11 197 100
1回中山8日 11R 3連単 10→6→7 124.1 100
1回中京8日 11R 3連複 1-4-10 88.8 100
1回中京8日 11R 3連複 1-7-10 260.3 100
1回中京8日 11R 3連複 1-8-10 238.6 100
1回中京8日 11R 3連複 1-10-14 963.8 100
1回中京8日 11R 3連複 4-7-10 39 100
1回中京8日 11R 3連複 4-8-10 22.8 100
1回中京8日 11R 3連複 4-10-14 130.1 100
1回中京8日 11R 3連複 7-8-10 102.2 100
1回中京8日 11R 3連複 7-10-14 485.5 100
1回中京8日 11R 3連複 8-10-14 414.7 100
1回中京8日 11R 馬連 4-8 11.2 100
1回中京8日 11R 馬連 4-14 78.2 100
1回中京8日 11R 馬連 8-14 237.6 100
1回中京8日 11R 3連単 4→10→14 390.6 100
1回中京8日 11R 3連単 10→4→8 100.4 100
1回中京8日 11R 3連単 10→4→14 426.1 100
1回小倉4日 11R 複勝 11 1.8 600
1回小倉4日 11R 3連単 11→1→2 183 100
1回小倉4日 11R 3連単 11→1→9 286.5 100
1回小倉4日 11R 3連単 11→2→1 148.8 100
1回小倉4日 11R 3連単 11→2→9 82 100
1回小倉4日 11R 3連単 11→9→1 247.6 100
1回小倉4日 11R 3連単 11→9→2 97.3 100
1回小倉4日 11R 馬連 1-2 28.7 100
1回小倉4日 11R 馬連 1-9 57.6 100
1回小倉4日 11R 馬連 2-9 22.7 100
1回小倉4日 11R 馬連 6-11 77.9 100
1回小倉4日 9R 複勝 11 1.7 600
1回小倉4日 9R 3連単 11→5→6 661.1 100
1回小倉4日 9R 3連単 11→5→9 185.5 100
1回小倉4日 9R 3連単 11→6→5 721.2 100
1回小倉4日 9R 3連単 11→6→9 488.2 100
