したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

1フジタク:2021/03/28(日) 09:36:11
新しくたてた

147フジタク:2022/07/22(金) 23:43:45
五黄
1回札幌1日 10R 複勝 8 1.5 700
1回札幌1日 10R 3連単 8→2→6 194.9 100
1回札幌1日 10R 3連単 8→2→7 148.2 100
1回札幌1日 10R 3連単 8→6→2 554.1 100
1回札幌1日 10R 3連単 8→6→7 438.6 100
1回札幌1日 10R 3連単 8→7→2 152.5 100
1回札幌1日 10R 3連単 8→7→6 457.7 100
1回札幌1日 10R 馬連 2-6 51.4 100
1回札幌1日 10R 馬連 2-7 11.7 100
1回札幌1日 10R 馬連 6-7 49.7 100
3回小倉7日 9R 複勝 5 3.6 300
3回小倉7日 9R 3連単 5→3→10 210.2 100
3回小倉7日 9R 3連単 5→3→17 140.1 100
3回小倉7日 9R 3連単 5→10→3 284 100
3回小倉7日 9R 3連単 5→10→17 705.4 100
3回小倉7日 9R 3連単 5→17→3 185.3 100
3回小倉7日 9R 3連単 5→17→10 446.2 100
3回小倉7日 9R 馬連 3-10 23.5 100
3回小倉7日 9R 馬連 3-17 14.9 100
3回小倉7日 9R 馬連 10-17 42.3 100
2回福島7日 1R 複勝 8 6.6 200
2回福島7日 1R 3連単 8→11→13 1128.8 100
2回福島7日 1R 3連単 8→11→14 1782.3 100
2回福島7日 1R 3連単 8→13→11 825.9 100
2回福島7日 1R 3連単 8→13→14 691.1 100
2回福島7日 1R 3連単 8→14→11 1693.2 100
2回福島7日 1R 3連単 8→14→13 891.1 100
2回福島7日 1R 馬連 8-11 154.7 100
2回福島7日 1R 馬連 8-14 95 100
2回福島7日 1R 馬連 11-13 9.7 200
2回福島7日 1R 馬連 11-14 17.6 100
2回福島7日 1R 馬連 13-14 7.2 200
2回福島7日 1R 馬連 5-8 1616.3 100
2回福島7日 3R 複勝 5 2.5 400
2回福島7日 3R 3連単 5→3→10 238.3 100
2回福島7日 3R 3連単 5→3→11 367.8 100
2回福島7日 3R 3連単 5→10→3 203.8 100
2回福島7日 3R 3連単 5→10→11 256.3 100
2回福島7日 3R 3連単 5→11→3 497.6 100
2回福島7日 3R 3連単 5→11→10 433.8 100
2回福島7日 3R 馬連 3-10 15.5 100
2回福島7日 3R 馬連 3-11 22.2 100
2回福島7日 3R 馬連 10-11 17.5 100
5700

148フジタク:2022/07/24(日) 08:47:54
四緑
小倉で中京記念
3回小倉8日 11R 3連複 2-3-4 136.1 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-3-5 85.4 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-3-8 342 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-3-15 39.5 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-4-5 87.1 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-4-8 235.9 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-4-15 39 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-5-8 210.1 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-5-15 26.2 100
3回小倉8日 11R 3連複 2-8-15 104.5 100
3回小倉8日 11R 馬連 3-8 195.4 100
3回小倉8日 11R 馬連 3-15 22.9 100
3回小倉8日 11R 馬連 8-15 70.2 100
3回小倉8日 11R 3連単 5→8→2 1480.3 100
3回小倉8日 11R 3連単 5→8→15 1371.2 100
3回小倉8日 11R 3連単 8→5→2 1852.1 100
3回小倉8日 11R 3連単 8→5→15 1693.1 100
3回小倉8日 6R 複勝 7 5.7 200
3回小倉8日 6R 3連単 7→3→6 5963 100
3回小倉8日 6R 3連単 7→3→11 3577.8 100
3回小倉8日 6R 3連単 7→6→3 5366.7 100
3回小倉8日 6R 3連単 7→6→11 4128.2 100
3回小倉8日 6R 3連単 7→11→3 2824.6 100
3回小倉8日 6R 3連単 7→11→6 3833.3 100
3回小倉8日 6R 馬連 2-6 27.6 100
3回小倉8日 6R 馬連 2-11 7.1 200
3回小倉8日 6R 馬連 6-7 195.7 100
3回小倉8日 6R 馬連 6-11 138.8 100
3回小倉8日 6R 馬連 7-11 71 100
3回小倉8日 9R 複勝 3 1.4 800
3回小倉8日 9R 3連単 3→1→2 79 100
3回小倉8日 9R 3連単 3→1→6 206.3 100
3回小倉8日 9R 3連単 3→2→1 50.7 100
3回小倉8日 9R 3連単 3→2→6 78.5 100
3回小倉8日 9R 3連単 3→6→1 222.9 100
3回小倉8日 9R 3連単 3→6→2 126.2 100
3回小倉8日 9R 馬連 1-2 14.2 100
3回小倉8日 9R 馬連 1-6 70.3 100
3回小倉8日 9R 馬連 2-6 24.7 100
3回小倉8日 10R 複勝 9 1.8 600
3回小倉8日 10R 3連単 9→1→10 112.3 100
3回小倉8日 10R 3連単 9→1→15 202.2 100
3回小倉8日 10R 3連単 9→10→1 127.7 100
3回小倉8日 10R 3連単 9→10→15 199.3 100
3回小倉8日 10R 3連単 9→15→1 190.4 100
3回小倉8日 10R 3連単 9→15→10 249 100
3回小倉8日 10R 馬連 1-10 21.9 100
3回小倉8日 10R 馬連 1-15 56.2 100
3回小倉8日 10R 馬連 10-15 34.2 100
6300

149フジタク:2022/07/30(土) 09:40:10
七赤
1回札幌3日 1R 複勝 3 1.1 1000
1回札幌3日 1R 3連単 3→1→7 180.2 100
1回札幌3日 1R 3連単 3→7→1 248.7 100
1回札幌3日 1R 馬連 1-7 108.3 100
2回新潟1日 2R 複勝 2 1.5 700
2回新潟1日 2R 3連単 2→5→11 144.3 100
2回新潟1日 2R 3連単 2→5→14 71.4 100
2回新潟1日 2R 3連単 2→11→5 293.1 100
2回新潟1日 2R 3連単 2→11→14 319 100
2回新潟1日 2R 3連単 2→14→5 92.5 100
2回新潟1日 2R 3連単 2→14→11 238.7 100
2回新潟1日 2R 馬連 5-11 16.5 100
2回新潟1日 2R 馬連 5-14 5.1 200
2回新潟1日 2R 馬連 11-14 22.8 100
2回新潟1日 11R 複勝 15 1.9 600
2回新潟1日 11R 3連単 15→6→10 838.7 100
2回新潟1日 11R 3連単 15→6→11 550.5 100
2回新潟1日 11R 3連単 15→10→6 573.1 100
2回新潟1日 11R 3連単 15→10→11 107 100
2回新潟1日 11R 3連単 15→11→6 323.7 100
2回新潟1日 11R 3連単 15→11→10 81.4 100
2回新潟1日 11R 馬連 6-10 57.5 100
2回新潟1日 11R 馬連 6-11 43.7 100
2回新潟1日 11R 馬連 10-11 10.3 100
1回札幌3日 11R 3連複 2-3-11 23.2 100
1回札幌3日 11R 3連複 2-4-11 16.5 100
1回札幌3日 11R 3連複 2-6-11 36.5 100
1回札幌3日 11R 3連複 2-7-11 12.3 100
1回札幌3日 11R 3連複 3-4-11 61.5 100
1回札幌3日 11R 3連複 3-6-11 153.6 100
1回札幌3日 11R 3連複 3-7-11 45.9 100
1回札幌3日 11R 3連複 4-6-11 98.8 100
1回札幌3日 11R 3連複 4-7-11 31.8 100
1回札幌3日 11R 3連複 6-7-11 74.4 100
1回札幌3日 11R 馬連 2-4 18.5 100
1回札幌3日 11R 馬連 2-7 13.9 100
1回札幌3日 11R 馬連 4-7 33.9 100
1回札幌3日 11R 3連単 4→11→2 138.3 100
1回札幌3日 11R 3連単 4→11→7 258 100
1回札幌3日 11R 3連単 11→4→7 118.2 100
6100

150フジタク:2022/07/31(日) 09:26:33
六白
アイビスsd
クイーンc
2回新潟2日 11R 複勝 11 3.3 400
2回新潟2日 11R 3連単 11→6→12 861.3 100
2回新潟2日 11R 3連単 11→6→13 575.4 100
2回新潟2日 11R 3連単 11→12→6 800.4 100
2回新潟2日 11R 3連単 11→12→13 325.1 100
2回新潟2日 11R 3連単 11→13→6 454.3 100
2回新潟2日 11R 3連単 11→13→12 303.3 100
2回新潟2日 11R 馬連 6-12 24.5 100
2回新潟2日 11R 馬連 6-13 18.6 100
2回新潟2日 11R 馬連 12-13 14.8 100
1回札幌4日 11R 複勝 10 1.3 800
1回札幌4日 11R 3連単 10→1→11 187.2 100
1回札幌4日 11R 3連単 10→1→12 83.8 100
1回札幌4日 11R 3連単 10→11→1 280.4 100
1回札幌4日 11R 3連単 10→11→12 347.4 100
1回札幌4日 11R 3連単 10→12→1 103 100
1回札幌4日 11R 3連単 10→12→11 311.5 100
1回札幌4日 11R 馬連 1-11 86.5 100
1回札幌4日 11R 馬連 1-12 42.7 100
1回札幌4日 11R 馬連 11-12 138 100
1回札幌4日 10R 複勝 6 1.8 600
1回札幌4日 10R 3連単 6→4→5 349 100
1回札幌4日 10R 3連単 6→4→8 392 100
1回札幌4日 10R 3連単 6→5→4 166.5 100
1回札幌4日 10R 3連単 6→5→8 57.7 100
1回札幌4日 10R 3連単 6→8→4 247 100
1回札幌4日 10R 3連単 6→8→5 75.4 100
1回札幌4日 10R 馬連 4-5 20.3 100
1回札幌4日 10R 馬連 4-8 21.2 100
1回札幌4日 10R 馬連 5-8 4.6 300
2回新潟2日 10R 複勝 7 1.5 700
2回新潟2日 10R 3連単 7→3→11 102.3 100
2回新潟2日 10R 3連単 7→9→11 142.3 100
2回新潟2日 10R 3連単 7→11→3 208 100
2回新潟2日 10R 3連単 7→11→9 273 100
2回新潟2日 10R 馬連 3-9 4.6 300
2回新潟2日 10R 馬連 3-11 27.6 100
2回新潟2日 10R 馬連 9-11 41.5 100
2回新潟2日 9R 複勝 12 7.3 200
2回新潟2日 9R 3連単 12→4→13 5812.2 100
2回新潟2日 9R 3連単 12→4→16 2179.5 100
2回新潟2日 9R 3連単 12→13→4 6277.1 100
2回新潟2日 9R 3連単 12→13→16 2906.1 100
2回新潟2日 9R 3連単 12→16→4 1245.4 100
2回新潟2日 9R 3連単 12→16→13 2414.3 100
2回新潟2日 9R 馬連 4-12 260.1 100
2回新潟2日 9R 馬連 4-13 23.7 100
2回新潟2日 9R 馬連 4-16 5.7 200
2回新潟2日 9R 馬連 12-13 411.2 100
2回新潟2日 9R 馬連 12-16 109 100
2回新潟2日 9R 馬連 13-16 9.6 200
7900

151フジタク:2022/08/06(土) 10:01:24
九紫
2回新潟3日 2R 複勝 14 1.2 900
2回新潟3日 2R 3連単 14→6→13 76.1 100
2回新潟3日 2R 3連単 14→13→6 128.2 100
2回新潟3日 2R 3連単 14→13→15 102.2 100
2回新潟3日 2R 3連単 14→15→13 63.4 100
2回新潟3日 2R 馬連 6-13 40.5 100
2回新潟3日 2R 馬連 6-15 15.9 100
2回新潟3日 2R 馬連 13-15 45.4 100
2回新潟3日 7R 3連複 9-10-14 153.8 100
2回新潟3日 7R 3連複 9-12-14 106.7 100
2回新潟3日 7R 3連複 9-14-15 287 100
2回新潟3日 7R 3連複 9-14-18 77 100
2回新潟3日 7R 3連複 10-12-14 48.3 100
2回新潟3日 7R 3連複 10-14-15 104.6 100
2回新潟3日 7R 3連複 10-14-18 29.9 100
2回新潟3日 7R 3連複 12-14-15 114.3 100
2回新潟3日 7R 3連複 12-14-18 29.1 100
2回新潟3日 7R 3連複 14-15-18 67.8 100
2回新潟3日 7R 馬連 12-15 50.6 100
2回新潟3日 7R 馬連 12-18 18.7 100
2回新潟3日 7R 馬連 15-18 32.9 100
2回新潟3日 7R 馬連 2-14 192.2 100
2回新潟3日 7R 3連単 10→15→12 284.5 100
2回新潟3日 7R 3連単 10→15→14 344 100
2回新潟3日 7R 3連単 15→10→12 284.5 100
2回新潟3日 7R 3連単 15→10→14 706.9 100
2回新潟3日 9R 3連複 1-2-9 132.2 100
2回新潟3日 9R 3連複 1-4-9 177.7 100
2回新潟3日 9R 3連複 1-5-9 81.4 100
2回新潟3日 9R 3連複 2-4-9 153.4 100
2回新潟3日 9R 3連複 2-5-9 90.7 100
2回新潟3日 9R 3連複 4-5-9 113.3 100
2回新潟3日 9R 馬連 1-2 16.9 100
2回新潟3日 9R 馬連 1-5 9.8 200
2回新潟3日 9R 馬連 2-5 11.6 100
2回新潟3日 9R 3連単 5→2→4 110.4 100
2回新潟3日 9R 3連単 2→5→1 110.9 100
2回新潟3日 9R 3連単 2→5→4 167.1 100
1回札幌5日 10R 複勝 10 2 500
1回札幌5日 10R 3連単 10→2→5 503.3 100
1回札幌5日 10R 3連単 10→2→6 374.2 100
1回札幌5日 10R 3連単 10→5→2 375.2 100
1回札幌5日 10R 3連単 10→5→6 118.8 100
1回札幌5日 10R 3連単 10→6→2 292.8 100
1回札幌5日 10R 3連単 10→6→5 110.2 100
1回札幌5日 10R 馬連 2-5 37 100
1回札幌5日 10R 馬連 2-6 30.1 100
1回札幌5日 10R 馬連 5-6 10.1 100
6100

152フジタク:2022/08/07(日) 09:47:49
八白
レパードs
エルムs
回場日 R 式別買い目 オッズ 購入金額
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-5 205.3 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-6 50.1 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-7 80.1 100
1回札幌6日 11R 3連複 3-4-12 37.2 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-5-6 419.3 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-5-7 770.4 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-5-12 430.3 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-6-7 167.3 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-6-12 97.3 100
1回札幌6日 11R 3連複 4-7-12 143.8 100
1回札幌6日 11R 馬連 5-6 192.1 100
1回札幌6日 11R 馬連 5-7 260.6 100
1回札幌6日 11R 馬連 6-7 78.1 100
1回札幌6日 11R 3連単 7→4→5 5510.8 100
1回札幌6日 11R 3連単 7→4→6 1225 100
1回札幌6日 11R 3連単 4→7→5 3243.5 100
1回札幌6日 11R 3連単 4→7→6 842.5 100
2回新潟4日 11R 3連複 1-2-10 20 100
2回新潟4日 11R 3連複 1-8-10 62.1 100
2回新潟4日 11R 3連複 1-9-10 23.6 100
2回新潟4日 11R 3連複 1-10-15 93.5 100
2回新潟4日 11R 3連複 2-8-10 34.3 100
2回新潟4日 11R 3連複 2-9-10 11.2 100
2回新潟4日 11R 3連複 2-10-15 49 100
2回新潟4日 11R 3連複 8-9-10 37.8 100
2回新潟4日 11R 3連複 8-10-15 161.5 100
2回新潟4日 11R 3連複 9-10-15 54.1 100
2回新潟4日 11R 馬連 2-8 24.3 100
2回新潟4日 11R 馬連 2-9 8.3 200
2回新潟4日 11R 馬連 8-9 30.1 100
2回新潟4日 11R 3連単 9→10→8 141.9 100
2回新潟4日 11R 3連単 10→9→8 136.2 100
2回新潟4日 9R 複勝 18 2.5 400
2回新潟4日 9R 3連単 18→11→12 507.1 100
2回新潟4日 9R 3連単 18→11→14 179.5 100
2回新潟4日 9R 3連単 18→12→11 451.7 100
2回新潟4日 9R 3連単 18→12→14 159.5 100
2回新潟4日 9R 3連単 18→14→11 139.7 100
2回新潟4日 9R 3連単 18→14→12 115.7 100
2回新潟4日 9R 馬連 11-12 36.3 100
2回新潟4日 9R 馬連 11-14 11.4 100
2回新潟4日 9R 馬連 12-14 7 200
2回新潟4日 10R 複勝 8 1.3 800
2回新潟4日 10R 3連単 8→6→5 53.2 100
2回新潟4日 10R 馬連 2-5 11.7 100
2回新潟4日 10R 馬連 2-6 15.7 100
2回新潟4日 10R 馬連 5-6 21.8 100
1回札幌6日 10R 複勝 2 3.1 400
1回札幌6日 10R 3連単 2→12→14 1495.3 100
1回札幌6日 10R 3連単 2→12→15 6355.3 100
1回札幌6日 10R 3連単 2→14→12 609.4 100
1回札幌6日 10R 3連単 2→14→15 430.8 100
1回札幌6日 10R 3連単 2→15→12 4236.9 100
1回札幌6日 10R 3連単 2→15→14 967.1 100
1回札幌6日 10R 馬連 2-12 216.3 100
1回札幌6日 10R 馬連 2-15 107.3 100
1回札幌6日 10R 馬連 12-14 73.3 100
1回札幌6日 10R 馬連 12-15 195.6 100
1回札幌6日 10R 馬連 14-15 26.7 100
7400

153フジタク:2022/08/13(土) 10:37:01
二黒
4回小倉1日 5R 複勝 12 1.5 700
4回小倉1日 5R 3連単 12→3→9 120.4 100
4回小倉1日 5R 3連単 12→3→10 92 100
4回小倉1日 5R 3連単 12→9→3 114.1 100
4回小倉1日 5R 3連単 12→9→10 93 100
4回小倉1日 5R 3連単 12→10→3 68.8 100
4回小倉1日 5R 3連単 12→10→9 59.5 100
4回小倉1日 5R 馬連 3-9 20.8 100
4回小倉1日 5R 馬連 3-10 16.5 100
4回小倉1日 5R 馬連 9-10 18.7 100
3回新潟1日 5R 複勝 4 1.5 700
3回新潟1日 5R 3連単 4→1→9 154.6 100
3回新潟1日 5R 3連単 4→9→1 266.5 100
3回新潟1日 5R 3連単 4→9→13 182.7 100
3回新潟1日 5R 3連単 4→13→9 108.7 100
3回新潟1日 5R 馬連 1-9 36.8 100
3回新潟1日 5R 馬連 1-13 7.2 200
3回新潟1日 5R 馬連 9-13 25.6 100
3回新潟1日 5R 馬連 4-6 116.1 100
3回新潟1日 11R 複勝 3 3.7 300
3回新潟1日 11R 3連単 3→12→13 5635.4 100
3回新潟1日 11R 3連単 3→12→17 779.9 100
3回新潟1日 11R 3連単 3→13→12 6900.5 100
3回新潟1日 11R 3連単 3→13→17 10093.3 100
3回新潟1日 11R 3連単 3→17→12 910.1 100
3回新潟1日 11R 3連単 3→17→13 6695.6 100
3回新潟1日 11R 馬連 3-13 371.1 100
3回新潟1日 11R 馬連 12-13 246.8 100
3回新潟1日 11R 馬連 12-17 28.6 100
3回新潟1日 11R 馬連 13-17 177.8 100
2回札幌1日 11R 3連複 1-3-10 194.8 100
2回札幌1日 11R 3連複 1-5-10 613.9 100
2回札幌1日 11R 3連複 1-6-10 142.7 100
2回札幌1日 11R 3連複 1-10-13 523.7 100
2回札幌1日 11R 3連複 3-5-10 119.3 100
2回札幌1日 11R 3連複 3-6-10 21.3 100
2回札幌1日 11R 3連複 3-10-13 108.4 100
2回札幌1日 11R 3連複 5-6-10 84.1 100
2回札幌1日 11R 3連複 5-10-13 502.7 100
2回札幌1日 11R 3連複 6-10-13 82.5 100
2回札幌1日 11R 馬連 2-5 84.1 100
2回札幌1日 11R 馬連 2-6 17.5 100
2回札幌1日 11R 馬連 5-6 70.5 100
2回札幌1日 11R 3連単 13→5→3 8092.3 100
2回札幌1日 11R 3連単 13→5→10 5502.8 100
2回札幌1日 11R 3連単 5→13→3 8422.6 100
2回札幌1日 11R 3連単 5→13→10 5430.4 100
6200

154フジタク:2022/08/14(日) 09:49:19
一白
小倉記念
関屋記念
4回小倉2日 11R 複勝 9 4.5 300
4回小倉2日 11R 3連単 9→2→7 844.7 100
4回小倉2日 11R 3連単 9→2→16 1679.7 100
4回小倉2日 11R 3連単 9→7→2 905.8 100
4回小倉2日 11R 3連単 9→7→16 4205.5 100
4回小倉2日 11R 3連単 9→16→2 2006.5 100
4回小倉2日 11R 3連単 9→16→7 4778.4 100
4回小倉2日 11R 馬連 2-7 20.7 100
4回小倉2日 11R 馬連 2-16 40.9 100
4回小倉2日 11R 馬連 7-9 83.8 100
4回小倉2日 11R 馬連 7-16 94.8 100
4回小倉2日 11R 馬連 9-16 166.9 100
4回小倉2日 11R 馬連 9-13 581.3 100
3回新潟2日 11R 複勝 1 1.9 600
3回新潟2日 11R 3連単 1→3→8 204 100
3回新潟2日 11R 3連単 1→3→11 555.9 100
3回新潟2日 11R 3連単 1→8→3 149.1 100
3回新潟2日 11R 3連単 1→8→11 193.8 100
3回新潟2日 11R 3連単 1→11→3 622.6 100
3回新潟2日 11R 3連単 1→11→8 301.8 100
3回新潟2日 11R 馬連 3-8 28.4 100
3回新潟2日 11R 馬連 3-11 85 100
3回新潟2日 11R 馬連 8-11 31.6 100
3回新潟2日 2R 複勝 11 1.3 800
3回新潟2日 2R 3連単 11→1→4 77.8 100
3回新潟2日 2R 3連単 11→4→1 118.8 100
3回新潟2日 2R 3連単 11→4→6 103 100
3回新潟2日 2R 3連単 11→6→4 68.7 100
3回新潟2日 2R 馬連 1-4 22.5 100
3回新潟2日 2R 馬連 1-6 10 200
3回新潟2日 2R 馬連 4-6 19.6 100
4回小倉2日 4R 複勝 2 1.5 700
4回小倉2日 4R 3連単 2→1→7 1563.9 100
4回小倉2日 4R 3連単 2→1→15 423.5 100
4回小倉2日 4R 3連単 2→7→1 1286.8 100
4回小倉2日 4R 3連単 2→7→15 103.5 100
4回小倉2日 4R 3連単 2→15→1 243.7 100
4回小倉2日 4R 3連単 2→15→7 61.8 100
4回小倉2日 4R 馬連 1-2 72.5 100
4回小倉2日 4R 馬連 1-7 264.3 100
4回小倉2日 4R 馬連 1-15 93.8 100
4回小倉2日 4R 馬連 7-15 21.7 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-8-11 111.9 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-8-13 321.2 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-8-15 22.8 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-8-16 150.7 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-11-13 136.5 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-11-15 13.5 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-11-16 69.6 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-13-15 27.6 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-13-16 133.7 100
4回小倉2日 6R 3連複 1-15-16 12.6 100
4回小倉2日 6R 馬連 13-15 43.3 100
4回小倉2日 6R 馬連 13-16 117.5 100
4回小倉2日 6R 馬連 15-16 15.1 100
4回小倉2日 6R 3連単 15→13→1 260.8 100
4回小倉2日 6R 3連単 15→13→16 508.2 100
4回小倉2日 6R 3連単 13→15→1 388.2 100
4回小倉2日 6R 3連単 13→15→16 930.2 100
4回小倉2日 7R 複勝 10 2.3 500
4回小倉2日 7R 3連単 10→3→4 548.3 100
4回小倉2日 7R 3連単 10→3→11 215.9 100
4回小倉2日 7R 3連単 10→4→3 542.2 100
4回小倉2日 7R 3連単 10→4→11 169.4 100
4回小倉2日 7R 3連単 10→11→3 152 100
4回小倉2日 7R 3連単 10→11→4 119.3 100
4回小倉2日 7R 馬連 3-4 41.6 100
4回小倉2日 7R 馬連 3-11 14.3 100
4回小倉2日 7R 馬連 4-11 11 100
9400

155フジタク:2022/08/19(金) 23:42:04
四緑
2回札幌3日 4R 複勝 4 2.2 500
2回札幌3日 4R 3連単 4→14→15 752.9 100
2回札幌3日 4R 3連単 4→14→16 1369 100
2回札幌3日 4R 3連単 4→15→14 792.6 100
2回札幌3日 4R 3連単 4→15→16 203.5 100
2回札幌3日 4R 3連単 4→16→14 2151.3 100
2回札幌3日 4R 3連単 4→16→15 215.1 100
2回札幌3日 4R 馬連 4-14 75.7 100
2回札幌3日 4R 馬連 14-15 13.7 100
2回札幌3日 4R 馬連 14-16 29.8 100
2回札幌3日 4R 馬連 15-16 8.5 200
4回小倉3日 1R 複勝 4 1.1 1000
4回小倉3日 1R 3連単 4→1→5 50.9 100
4回小倉3日 1R 3連単 4→1→6 73.8 100
4回小倉3日 1R 3連単 4→6→1 67.2 100
4回小倉3日 1R 馬連 1-5 38.2 100
4回小倉3日 1R 馬連 1-6 37.6 100
4回小倉3日 1R 馬連 5-6 15.4 100
3回新潟3日 5R 複勝 14 3.3 400
3回新潟3日 5R 3連単 14→7→8 1424.8 100
3回新潟3日 5R 3連単 14→7→15 316.6 100
3回新潟3日 5R 3連単 14→8→7 455.9 100
3回新潟3日 5R 3連単 14→8→15 232.6 100
3回新潟3日 5R 3連単 14→15→7 237.4 100
3回新潟3日 5R 3連単 14→15→8 219.2 100
3回新潟3日 5R 馬連 7-8 30.3 100
3回新潟3日 5R 馬連 7-14 67.6 100
3回新潟3日 5R 馬連 7-15 15.7 100
3回新潟3日 5R 馬連 8-15 10.3 100
3回新潟3日 5R 馬連 13-14 205.6 100
4700

156フジタク:2022/08/21(日) 11:36:35
三碧
札幌記念
北九州記念
2回札幌4日 11R 3連複 3-6-10 18.5 100
2回札幌4日 11R 3連複 3-9-10 35 100
2回札幌4日 11R 3連複 3-10-15 958.4 100
2回札幌4日 11R 3連複 3-10-16 54 100
2回札幌4日 11R 3連複 6-9-10 45.1 100
2回札幌4日 11R 3連複 6-10-15 1241.4 100
2回札幌4日 11R 3連複 6-10-16 61.8 100
2回札幌4日 11R 3連複 9-10-15 2140.9 100
2回札幌4日 11R 3連複 9-10-16 148.8 100
2回札幌4日 11R 3連複 10-15-16 2892.2 100
2回札幌4日 11R 馬連 3-6 14.1 100
2回札幌4日 11R 馬連 3-9 24.2 100
2回札幌4日 11R 馬連 6-9 33.7 100
2回札幌4日 11R 3連単 6→10→3 115.2 100
2回札幌4日 11R 3連単 6→10→9 228.1 100
2回札幌4日 11R 3連単 10→6→9 177.9 100
4回小倉4日 11R 複勝 16 1.2 800
4回小倉4日 11R 3連単 16→3→5 611.1 100
4回小倉4日 11R 3連単 16→3→7 156 100
4回小倉4日 11R 3連単 16→5→3 1034.2 100
4回小倉4日 11R 3連単 16→5→7 2682.8 100
4回小倉4日 11R 3連単 16→7→3 238.8 100
4回小倉4日 11R 3連単 16→7→5 2082.9 100
4回小倉4日 11R 馬連 3-5 257.2 100
4回小倉4日 11R 馬連 3-7 69.8 100
4回小倉4日 11R 馬連 5-7 403.9 100
4回小倉4日 11R 馬連 5-16 114.4 100
4回小倉4日 5R 複勝 6 1.2 900
4回小倉4日 5R 3連単 6→1→7 64.7 100
4回小倉4日 5R 3連単 6→7→1 70.8 100
4回小倉4日 5R 馬連 1-3 15.2 100
4回小倉4日 5R 馬連 1-7 28 100
4回小倉4日 5R 馬連 3-7 13.5 100
3回新潟4日 3R 複勝 2 2 500
3回新潟4日 3R 3連単 2→6→7 524.3 100
3回新潟4日 3R 3連単 2→6→16 1562.8 100
3回新潟4日 3R 3連単 2→7→6 475.2 100
3回新潟4日 3R 3連単 2→7→16 1209.9 100
3回新潟4日 3R 3連単 2→16→6 1735.2 100
3回新潟4日 3R 3連単 2→16→7 1819.4 100
3回新潟4日 3R 馬連 2-16 90.4 100
3回新潟4日 3R 馬連 6-7 45.8 100
3回新潟4日 3R 馬連 6-16 121.9 100
3回新潟4日 3R 馬連 7-16 129.1 100
3回新潟4日 7R 複勝 2 1.3 800
3回新潟4日 7R 3連単 2→3→4 132.3 100
3回新潟4日 7R 3連単 2→3→8 79.7 100
3回新潟4日 7R 3連単 2→4→3 152.1 100
3回新潟4日 7R 3連単 2→4→8 115.6 100
3回新潟4日 7R 3連単 2→8→3 56.4 100
3回新潟4日 7R 3連単 2→8→4 71 100
3回新潟4日 7R 馬連 3-4 60.5 100
3回新潟4日 7R 馬連 3-8 17.7 100
3回新潟4日 7R 馬連 4-8 21.2 100
3回新潟4日 7R 馬連 2-5 287.4 100
2回札幌4日 9R 複勝 6 1.4 800
2回札幌4日 9R 3連単 6→2→3 87 100
2回札幌4日 9R 3連単 6→2→7 89.2 100
2回札幌4日 9R 3連単 6→3→2 86.2 100
2回札幌4日 9R 3連単 6→3→7 61.3 100
2回札幌4日 9R 3連単 6→7→2 74.2 100
2回札幌4日 9R 3連単 6→7→3 53.5 100
2回札幌4日 9R 馬連 2-3 21.8 100
2回札幌4日 9R 馬連 2-7 24.3 100
2回札幌4日 9R 馬連 3-7 14.7 100
2回札幌4日 10R 3連複 1-3-4 33.8 100
2回札幌4日 10R 3連複 1-3-7 12.5 100
2回札幌4日 10R 3連複 1-3-11 68.4 100
2回札幌4日 10R 3連複 1-3-12 64.8 100
2回札幌4日 10R 3連複 3-4-7 10.8 100
2回札幌4日 10R 3連複 3-4-11 54.1 100
2回札幌4日 10R 3連複 3-4-12 71.8 100
2回札幌4日 10R 3連複 3-7-11 20 100
2回札幌4日 10R 3連複 3-7-12 22.6 100
2回札幌4日 10R 3連複 3-11-12 111.2 100
2回札幌4日 10R 馬連 1-7 9.9 100
2回札幌4日 10R 馬連 1-11 58.3 100
2回札幌4日 10R 馬連 7-11 17.6 100
2回札幌4日 10R 3連単 7→11→1 141.7 100
2回札幌4日 10R 3連単 11→7→1 328.4 100
2回札幌4日 10R 3連単 11→7→3 219.6 100
11400

157フジタク:2022/08/27(土) 09:52:12
六白
3回新潟5日 7R 複勝 14 2.3 500
3回新潟5日 7R 3連単 14→15→16 95.6 100
