したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

周期法直接暗示競馬予想その3

127フジタク:2022/05/13(金) 23:43:58
七赤
京王杯sc
2回東京7日 11R 複勝 10 2.6 400
2回東京7日 11R 3連単 10→4→8 270.8 100
2回東京7日 11R 3連単 10→4→12 217.3 100
2回東京7日 11R 3連単 10→8→4 310.5 100
2回東京7日 11R 3連単 10→8→12 288.9 100
2回東京7日 11R 3連単 10→12→4 212.7 100
2回東京7日 11R 3連単 10→12→8 240.1 100
2回東京7日 11R 馬連 4-8 15 100
2回東京7日 11R 馬連 4-12 9.8 100
2回東京7日 11R 馬連 8-12 11.2 100
2回東京7日 12R 複勝 12 1.6 600
2回東京7日 12R 3連単 12→6→7 190.6 100
2回東京7日 12R 3連単 12→6→13 147.2 100
2回東京7日 12R 3連単 12→7→6 141.6 100
2回東京7日 12R 3連単 12→7→13 198.2 100
2回東京7日 12R 3連単 12→13→6 203.6 100
2回東京7日 12R 3連単 12→13→7 381.2 100
2回東京7日 12R 馬連 6-7 20.1 100
2回東京7日 12R 馬連 6-13 40.8 100
2回東京7日 12R 馬連 7-13 22.5 100
1回新潟3日 4R 複勝 11 1.5 700
1回新潟3日 4R 3連単 11→7→8 186.5 100
1回新潟3日 4R 3連単 11→7→13 362.7 100
1回新潟3日 4R 3連単 11→8→7 163.2 100
1回新潟3日 4R 3連単 11→8→13 89.4 100
1回新潟3日 4R 3連単 11→13→7 296.7 100
1回新潟3日 4R 馬連 7-8 28.1 100
1回新潟3日 4R 馬連 7-13 40.7 100
1回新潟3日 4R 馬連 8-13 18.3 100
1回新潟3日 11R 複勝 7 4.7 300
1回新潟3日 11R 3連単 7→1→8 332.7 100
1回新潟3日 11R 3連単 7→1→14 4265.3 100
1回新潟3日 11R 3連単 7→8→1 225.5 100
1回新潟3日 11R 3連単 7→8→14 493.8 100
1回新潟3日 11R 3連単 7→14→1 3909.8 100
1回新潟3日 11R 3連単 7→14→8 919.9 100
1回新潟3日 11R 馬連 1-7 50.8 100
1回新潟3日 11R 馬連 1-8 29.2 100
1回新潟3日 11R 馬連 1-14 233.7 100
1回新潟3日 11R 馬連 7-14 75.1 100
1回新潟3日 11R 馬連 8-14 40.5 100
5700

128フジタク:2022/05/15(日) 09:44:38
八白
3回中京4日 11R 3連複 2-4-16 79.8 100
3回中京4日 11R 3連複 2-5-16 73.6 100
3回中京4日 11R 3連複 2-9-16 61.9 100
3回中京4日 11R 3連複 2-15-16 824.7 100
3回中京4日 11R 3連複 4-5-16 47.6 100
3回中京4日 11R 3連複 4-9-16 36.7 100
3回中京4日 11R 3連複 4-15-16 413.1 100
3回中京4日 11R 3連複 5-9-16 42.4 100
3回中京4日 11R 3連複 5-15-16 561.7 100
3回中京4日 11R 3連複 9-15-16 372.5 100
3回中京4日 11R 馬連 2-5 25 100
3回中京4日 11R 馬連 2-15 244.1 100
3回中京4日 11R 馬連 5-15 162.8 100
3回中京4日 11R 3連単 9→16→2 245 100
3回中京4日 11R 3連単 9→16→5 172.9 100
3回中京4日 11R 3連単 16→9→2 338.9 100
3回中京4日 11R 3連単 16→9→5 222.2 100
1回新潟4日 11R 複勝 8 1.5 800
1回新潟4日 11R 3連単 8→1→4 59.1 100
1回新潟4日 11R 3連単 8→1→5 458.6 100
1回新潟4日 11R 3連単 8→4→5 240.1 100
1回新潟4日 11R 3連単 8→5→1 722.8 100
1回新潟4日 11R 3連単 8→5→4 479.8 100
1回新潟4日 11R 馬連 1-4 16.2 100
1回新潟4日 11R 馬連 1-5 147.2 100
1回新潟4日 11R 馬連 4-5 109.5 100
1回新潟4日 2R 複勝 15 1.8 600
1回新潟4日 2R 3連単 15→3→4 150.7 100
1回新潟4日 2R 3連単 15→3→9 127.4 100
1回新潟4日 2R 3連単 15→4→3 170.7 100
1回新潟4日 2R 3連単 15→4→9 173.5 100
1回新潟4日 2R 3連単 15→9→3 140.1 100
1回新潟4日 2R 3連単 15→9→4 183.8 100
1回新潟4日 2R 馬連 3-4 23.3 100
1回新潟4日 2R 馬連 3-9 14 100
1回新潟4日 2R 馬連 4-9 16 100
2回東京8日 10R 複勝 9 3 400
2回東京8日 10R 3連単 9→7→11 203.6 100
2回東京8日 10R 3連単 9→7→13 1760.2 100
2回東京8日 10R 3連単 9→11→7 206.8 100
2回東京8日 10R 3連単 9→11→13 1239.9 100
2回東京8日 10R 3連単 9→13→7 2464.3 100
2回東京8日 10R 3連単 9→13→11 1951.9 100
2回東京8日 10R 馬連 7-11 8.5 200
2回東京8日 10R 馬連 7-13 135.8 100
2回東京8日 10R 馬連 9-13 171.8 100
2回東京8日 10R 馬連 11-13 96.2 100
3回中京4日 10R 3連複 2-3-6 9.4 100
3回中京4日 10R 3連複 2-6-7 90.1 100
3回中京4日 10R 3連複 2-6-9 23.3 100
3回中京4日 10R 3連複 3-6-7 45.5 100
3回中京4日 10R 3連複 3-6-9 9.7 100
3回中京4日 10R 3連複 6-7-9 94.8 100
3回中京4日 10R 馬連 3-7 88.6 100
3回中京4日 10R 馬連 3-9 23.3 100
3回中京4日 10R 馬連 7-9 126.4 100
3回中京4日 10R 3連単 3→6→7 208.6 100
3回中京4日 10R 3連単 6→3→7 125.4 100
3回中京4日 7R 馬連 2-3 3.8 300
3回中京4日 7R 馬連 2-5 5.4 200
3回中京4日 7R 馬連 3-5 14.9 100
3回中京4日 7R 3連複 2-3-5 5 200
8200

129フジタク:2022/05/21(土) 09:48:08
五黄
平安s
3回中京5日 11R 複勝 5 1.9 600
3回中京5日 11R 3連単 5→2→4 94.6 100
3回中京5日 11R 3連単 5→2→8 397.9 100
3回中京5日 11R 3連単 5→4→2 77.9 100
3回中京5日 11R 3連単 5→4→8 181.8 100
3回中京5日 11R 3連単 5→8→2 598 100
3回中京5日 11R 3連単 5→8→4 332.9 100
3回中京5日 11R 馬連 2-4 6.4 200
3回中京5日 11R 馬連 2-8 40.3 100
3回中京5日 11R 馬連 4-8 17.7 100
3回中京5日 2R 複勝 5 1.1 1000
3回中京5日 2R 3連単 5→3→14 59.7 100
3回中京5日 2R 3連単 5→14→3 93.4 100
3回中京5日 2R 3連単 5→14→15 53.7 100
3回中京5日 2R 馬連 3-14 55.1 100
3回中京5日 2R 馬連 3-15 20.2 100
3回中京5日 2R 馬連 14-15 21.4 100
3回中京5日 9R 複勝 5 2.5 400
3回中京5日 9R 3連単 5→7→10 915.9 100
3回中京5日 9R 3連単 5→7→13 644.9 100
3回中京5日 9R 3連単 5→10→7 686.9 100
3回中京5日 9R 3連単 5→10→13 186.9 100
3回中京5日 9R 3連単 5→13→7 468.1 100
3回中京5日 9R 3連単 5→13→10 136.5 100
3回中京5日 9R 馬連 7-10 73.3 100
3回中京5日 9R 馬連 7-13 37 100
3回中京5日 9R 馬連 10-13 13.9 100
2回東京9日 12R 複勝 4 1.7 600
2回東京9日 12R 3連単 4→5→11 723.1 100
2回東京9日 12R 3連単 4→5→12 296.2 100
2回東京9日 12R 3連単 4→11→5 873.4 100
2回東京9日 12R 3連単 4→11→12 1200.9 100
2回東京9日 12R 3連単 4→12→5 373.6 100
2回東京9日 12R 3連単 4→12→11 686.2 100
2回東京9日 12R 馬連 4-11 58.3 100
2回東京9日 12R 馬連 5-11 112.6 100
2回東京9日 12R 馬連 5-12 52.5 100
2回東京9日 12R 馬連 11-12 178.5 100
6100

130フジタク:2022/05/22(日) 08:54:28
六白
3回中京6日 1R 複勝 6 1.5 700
3回中京6日 1R 3連単 6→1→3 52.8 100
3回中京6日 1R 3連単 6→1→15 170 100
3回中京6日 1R 3連単 6→3→15 82 100
3回中京6日 1R 3連単 6→15→1 219.8 100
3回中京6日 1R 3連単 6→15→3 130.9 100
3回中京6日 1R 馬連 1-3 11.4 100
3回中京6日 1R 馬連 1-15 40.9 100
3回中京6日 1R 馬連 3-15 25.3 100
3回中京6日 4R 複勝 11 1.6 700
3回中京6日 4R 3連単 11→3→9 191.7 100
3回中京6日 4R 3連単 11→3→14 144.2 100
3回中京6日 4R 3連単 11→9→3 172.5 100
3回中京6日 4R 3連単 11→9→14 174.9 100
3回中京6日 4R 3連単 11→14→3 116.3 100
3回中京6日 4R 3連単 11→14→9 178.7 100
3回中京6日 4R 馬連 3-9 38.1 100
3回中京6日 4R 馬連 3-14 38.4 100
3回中京6日 4R 馬連 9-14 40 100
1回新潟6日 2R 複勝 7 1.6 700
1回新潟6日 2R 3連単 7→2→14 269.1 100
1回新潟6日 2R 3連単 7→2→15 98.8 100
1回新潟6日 2R 3連単 7→14→2 319.8 100
1回新潟6日 2R 3連単 7→14→15 154.5 100
1回新潟6日 2R 3連単 7→15→2 65.8 100
1回新潟6日 2R 3連単 7→15→14 90.1 100
1回新潟6日 2R 馬連 2-14 66.6 100
1回新潟6日 2R 馬連 2-15 30.3 100
1回新潟6日 2R 馬連 14-15 31.1 100
1回新潟6日 11R 複勝 1 2.9 400
1回新潟6日 11R 3連単 1→3→4 629.1 100
1回新潟6日 11R 3連単 1→3→16 960.8 100
1回新潟6日 11R 3連単 1→4→3 482.7 100
1回新潟6日 11R 3連単 1→4→16 259.2 100
1回新潟6日 11R 3連単 1→16→3 775 100
1回新潟6日 11R 3連単 1→16→4 303.7 100
1回新潟6日 11R 馬連 3-4 105.2 100
1回新潟6日 11R 馬連 3-16 94.7 100
1回新潟6日 11R 馬連 4-16 29 100
3回中京6日 11R 複勝 5 1.9 600
3回中京6日 11R 3連単 5→1→6 217.8 100
3回中京6日 11R 3連単 5→1→7 114 100
3回中京6日 11R 3連単 5→6→1 307.9 100
3回中京6日 11R 3連単 5→6→7 372.6 100
3回中京6日 11R 3連単 5→7→1 124.4 100
3回中京6日 11R 3連単 5→7→6 306.2 100
3回中京6日 11R 馬連 1-6 63 100
3回中京6日 11R 馬連 1-7 43.8 100
3回中京6日 11R 馬連 6-7 98.3 100
3回中京6日 10R 複勝 10 1.3 800
3回中京6日 10R 3連単 10→4→5 146.2 100
3回中京6日 10R 3連単 10→4→7 166.7 100
3回中京6日 10R 3連単 10→5→4 99.1 100
3回中京6日 10R 3連単 10→7→4 114 100
3回中京6日 10R 馬連 4-5 39.3 100
3回中京6日 10R 馬連 4-7 31.5 100
3回中京6日 10R 馬連 5-7 17.5 100
2回東京10日 10R 複勝 11 2 500
2回東京10日 10R 3連単 11→5→6 137.5 100
2回東京10日 10R 3連単 11→5→17 64.2 100
2回東京10日 10R 3連単 11→6→5 201.6 100
2回東京10日 10R 3連単 11→6→17 214.6 100
2回東京10日 10R 3連単 11→17→5 62.5 100
2回東京10日 10R 3連単 11→17→6 141.8 100
2回東京10日 10R 馬連 5-6 26.5 100
2回東京10日 10R 馬連 5-17 11.9 100
2回東京10日 10R 馬連 6-17 32.9 100
10400

131フジタク:2022/05/28(土) 00:03:02
三碧
葵s ショウナンマッハ回避かよ

3回中京7日 11R 複勝 7 2.3 500
3回中京7日 11R 3連単 7→5→10 841.1 100
3回中京7日 11R 3連単 7→5→13 176.1 100
3回中京7日 11R 3連単 7→10→5 1152.2 100
3回中京7日 11R 3連単 7→10→13 966.7 100
3回中京7日 11R 3連単 7→13→5 169.9 100
3回中京7日 11R 3連単 7→13→10 754.3 100
3回中京7日 11R 馬連 5-10 147.9 100
3回中京7日 11R 馬連 5-13 25.6 100
3回中京7日 11R 馬連 7-10 87.5 100
3回中京7日 11R 馬連 10-13 139.7 100
3回中京7日 11R 馬連 7-12 31.6 100
2回東京11日 11R 複勝 1 2 500
2回東京11日 11R 3連単 1→5→8 338.2 100
2回東京11日 11R 3連単 1→5→11 1379.7 100
2回東京11日 11R 3連単 1→8→5 238.3 100
2回東京11日 11R 3連単 1→8→11 107.7 100
2回東京11日 11R 3連単 1→11→5 1069.9 100
2回東京11日 11R 3連単 1→11→8 194.9 100
2回東京11日 11R 馬連 1-5 71.1 100
2回東京11日 11R 馬連 5-8 29.5 100
2回東京11日 11R 馬連 5-11 175.5 100
2回東京11日 11R 馬連 8-11 9.4 200
2回東京11日 12R 3連複 1-2-3 33.6 100
2回東京11日 12R 3連複 1-2-5 16.3 100
2回東京11日 12R 3連複 1-2-8 13.2 100
2回東京11日 12R 3連複 1-3-5 24.3 100
2回東京11日 12R 3連複 1-3-8 21.1 100
2回東京11日 12R 3連複 1-5-8 10.2 100
2回東京11日 12R 馬連 3-5 60.3 100
2回東京11日 12R 馬連 3-8 71.6 100
2回東京11日 12R 馬連 5-8 18.7 100
2回東京11日 12R 3連単 8→5→1 124.4 100
2回東京11日 12R 3連単 8→5→3 389.5 100
2回東京11日 12R 3連単 5→8→1 113.8 100
2回東京11日 12R 3連単 5→8→3 352.4 100
1回新潟7日 9R 3連複 5-6-9 171.7 100
1回新潟7日 9R 3連複 5-7-9 183.8 100
1回新潟7日 9R 3連複 5-9-12 268.6 100
1回新潟7日 9R 3連複 5-9-16 805.9 100
1回新潟7日 9R 3連複 6-7-9 31.4 100
1回新潟7日 9R 3連複 6-9-12 36.6 100
1回新潟7日 9R 3連複 6-9-16 74.8 100
1回新潟7日 9R 3連複 7-9-12 55.7 100
1回新潟7日 9R 3連複 7-9-16 86.5 100
1回新潟7日 9R 3連複 9-12-16 100.7 100
1回新潟7日 9R 馬連 5-12 204.8 100
1回新潟7日 9R 馬連 5-16 191.6 100
1回新潟7日 9R 馬連 12-16 38 100
1回新潟7日 9R 3連単 12→16→5 12425 100
1回新潟7日 9R 3連単 12→16→9 497 100
1回新潟7日 9R 3連単 16→12→5 1129.5 100
1回新潟7日 9R 3連単 16→12→9 443.7 100
6200

132フジタク:2022/05/29(日) 10:06:04
四緑
1回新潟8日 1R 複勝 7 1.2 900
1回新潟8日 1R 3連単 7→5→9 92.5 100
1回新潟8日 1R 3連単 7→5→13 71.7 100
1回新潟8日 1R 3連単 7→9→5 66.5 100
1回新潟8日 1R 馬連 5-9 35.4 100
1回新潟8日 1R 馬連 5-13 17.2 100
1回新潟8日 1R 馬連 9-13 9.2 200
1回新潟8日 10R 複勝 8 2.2 500
1回新潟8日 10R 3連単 8→4→7 236.7 100
1回新潟8日 10R 3連単 8→4→12 181.8 100
1回新潟8日 10R 3連単 8→7→4 262.7 100
1回新潟8日 10R 3連単 8→7→12 261.8 100
1回新潟8日 10R 3連単 8→12→4 153.1 100
1回新潟8日 10R 3連単 8→12→7 242.4 100
1回新潟8日 10R 馬連 4-7 51 100
1回新潟8日 10R 馬連 4-12 49 100
1回新潟8日 10R 馬連 7-12 55.9 100
3回中京8日 10R 複勝 7 5.4 200
3回中京8日 10R 3連単 7→6→11 2443.8 100
3回中京8日 10R 3連単 7→6→12 2039.7 100
3回中京8日 10R 3連単 7→11→6 2008 100
3回中京8日 10R 3連単 7→11→12 1288.7 100
3回中京8日 10R 3連単 7→12→6 1904.7 100
3回中京8日 10R 3連単 7→12→11 1377.8 100
3回中京8日 10R 馬連 6-7 145.3 100
3回中京8日 10R 馬連 6-11 22.8 100
3回中京8日 10R 馬連 6-12 22.4 100
3回中京8日 10R 馬連 7-11 97.5 100
3回中京8日 10R 馬連 7-12 86.7 100
3回中京8日 10R 馬連 11-12 12.3 100
3回中京8日 9R 複勝 8 1.1 1000
3回中京8日 9R 3連単 8→2→5 232 100
3回中京8日 9R 3連単 8→2→9 212 100
3回中京8日 9R 3連単 8→5→2 170.8 100
3回中京8日 9R 3連単 8→5→9 151.9 100
3回中京8日 9R 3連単 8→9→2 145.2 100
3回中京8日 9R 3連単 8→9→5 143.5 100
3回中京8日 9R 馬連 2-5 63.4 100
3回中京8日 9R 馬連 2-9 58 100
3回中京8日 9R 馬連 5-9 70.4 100
2回東京12日 10R 複勝 7 4 300
2回東京12日 10R 3連単 7→2→15 861 100
2回東京12日 10R 3連単 7→2→16 264.7 100
2回東京12日 10R 3連単 7→15→2 957.6 100
2回東京12日 10R 3連単 7→15→16 533.6 100
2回東京12日 10R 3連単 7→16→2 208.8 100
2回東京12日 10R 3連単 7→16→15 399.4 100
2回東京12日 10R 馬連 2-15 42.5 100
2回東京12日 10R 馬連 2-16 9.7 200
2回東京12日 10R 馬連 15-16 18.3 100
7600

133フジタク:2022/06/04(土) 09:36:29
一白
鳴尾記念
4回中京1日 11R 複勝 1 4.6 300
4回中京1日 11R 3連単 1→3→5 3293.2 100
4回中京1日 11R 3連単 1→3→8 1227.5 100
4回中京1日 11R 3連単 1→5→3 3501.5 100
4回中京1日 11R 3連単 1→5→8 2261.7 100
4回中京1日 11R 3連単 1→8→3 1100.8 100
4回中京1日 11R 3連単 1→8→5 2018.2 100
4回中京1日 11R 馬連 1-3 131.9 100
4回中京1日 11R 馬連 1-5 174.9 100
4回中京1日 11R 馬連 1-8 57.5 100
4回中京1日 11R 馬連 3-5 42.6 100
4回中京1日 11R 馬連 3-8 13.8 100
4回中京1日 11R 馬連 5-8 33.3 100
3回東京1日 2R 複勝 10 1.1 1000
3回東京1日 2R 3連単 10→2→3 101.6 100
3回東京1日 2R 3連単 10→2→5 189.5 100
3回東京1日 2R 3連単 10→3→2 55.8 100
3回東京1日 2R 3連単 10→5→2 150.9 100
3回東京1日 2R 3連単 10→5→3 52.6 100
3回東京1日 2R 馬連 2-3 71.1 100
3回東京1日 2R 馬連 2-5 197.3 100
3回東京1日 2R 馬連 3-5 41.2 100
3回東京1日 6R 複勝 1 2.1 600
3回東京1日 6R 3連単 1→4→10 212.9 100
3回東京1日 6R 3連単 1→4→13 124.8 100
3回東京1日 6R 3連単 1→10→4 373.1 100
3回東京1日 6R 3連単 1→10→13 561.1 100
3回東京1日 6R 3連単 1→13→4 195.1 100
3回東京1日 6R 3連単 1→13→10 548.3 100
3回東京1日 6R 馬連 4-10 21.7 100
3回東京1日 6R 馬連 4-13 8.9 200
3回東京1日 6R 馬連 10-13 39.3 100
4900

134フジタク:2022/06/05(日) 09:25:20
二黒
4回中京2日 11R 複勝 3 2.8 400
4回中京2日 11R 3連単 3→2→13 96.8 100
4回中京2日 11R 3連単 3→2→15 141.2 100
4回中京2日 11R 3連単 3→13→2 87.5 100
4回中京2日 11R 3連単 3→13→15 109.3 100
4回中京2日 11R 3連単 3→15→2 153.4 100
4回中京2日 11R 3連単 3→15→13 130 100
4回中京2日 11R 馬連 2-13 17.7 100
4回中京2日 11R 馬連 2-15 18.9 100
4回中京2日 11R 馬連 13-15 16.7 100
4回中京2日 5R 複勝 8 1.3 800
4回中京2日 5R 3連単 8→2→5 76.3 100
4回中京2日 5R 3連単 8→2→7 580.3 100
4回中京2日 5R 3連単 8→5→2 58.2 100
4回中京2日 5R 3連単 8→5→7 244.1 100
4回中京2日 5R 3連単 8→7→2 808.9 100
4回中京2日 5R 3連単 8→7→5 385 100
4回中京2日 5R 馬連 2-5 26.2 100
4回中京2日 5R 馬連 2-7 135.6 100
4回中京2日 5R 馬連 5-7 51.9 100
4回中京2日 6R 複勝 7 1.6 700
4回中京2日 6R 3連単 7→5→10 443.7 100
4回中京2日 6R 3連単 7→5→11 73 100
4回中京2日 6R 3連単 7→10→5 773.8 100
4回中京2日 6R 3連単 7→10→11 480.7 100
4回中京2日 6R 3連単 7→11→5 53.6 100
4回中京2日 6R 3連単 7→11→10 296.5 100
4回中京2日 6R 馬連 5-10 86.1 100
4回中京2日 6R 馬連 5-11 10.6 100
4回中京2日 6R 馬連 10-11 41.4 100
4回中京2日 7R 複勝 9 1.1 1000
4回中京2日 7R 3連単 9→2→10 210.5 100
4回中京2日 7R 3連単 9→2→11 120.8 100
4回中京2日 7R 3連単 9→10→2 199.6 100
4回中京2日 7R 3連単 9→10→11 73.8 100
4回中京2日 7R 3連単 9→11→2 81.6 100
4回中京2日 7R 馬連 2-10 274.3 100
4回中京2日 7R 馬連 2-11 80.6 100
4回中京2日 7R 馬連 10-11 57.8 100
3回東京2日 9R 3連複 1-2-5 20.4 100
3回東京2日 9R 3連複 1-2-6 5.8 200
3回東京2日 9R 3連複 1-5-6 2.3 500
3回東京2日 9R 馬連 2-5 24.1 100
3回東京2日 10R 3連複 1-3-5 63.2 100
3回東京2日 10R 3連複 1-3-10 278.4 100
3回東京2日 10R 3連複 1-3-13 59 100
3回東京2日 10R 3連複 1-3-15 64.7 100
3回東京2日 10R 3連複 1-5-10 308.6 100
3回東京2日 10R 3連複 1-5-13 96.9 100
3回東京2日 10R 3連複 1-5-15 106.3 100
3回東京2日 10R 3連複 1-10-13 309.5 100
3回東京2日 10R 3連複 1-10-15 341.8 100
3回東京2日 10R 3連複 1-13-15 91.8 100
3回東京2日 10R 馬連 3-10 70.8 100
3回東京2日 10R 馬連 3-13 13.5 100
3回東京2日 10R 馬連 10-13 66.3 100
3回東京2日 10R 3連単 5→1→3 525.5 100
3回東京2日 10R 3連単 5→1→13 656.9 100
3回東京2日 10R 3連単 1→5→3 587.1 100
3回東京2日 10R 3連単 1→5→13 821.1 100
4回中京2日 10R 複勝 2 3.5 300
4回中京2日 10R 3連単 2→5→7 440.3 100
4回中京2日 10R 3連単 2→5→10 374.3 100
4回中京2日 10R 3連単 2→7→5 398.1 100
4回中京2日 10R 3連単 2→7→10 256.7 100
4回中京2日 10R 3連単 2→10→5 305.2 100
4回中京2日 10R 3連単 2→10→7 244.8 100
4回中京2日 10R 馬連 5-7 20.3 100
4回中京2日 10R 馬連 5-10 16 100
4回中京2日 10R 馬連 7-10 9.1 200
10300

135フジタク:2022/06/10(金) 23:46:29
八白 重賞ないので
4回中京3日 6R 複勝 15 1.2 900
4回中京3日 6R 3連単 15→4→14 210.4 100
4回中京3日 6R 3連単 15→4→16 291.9 100
4回中京3日 6R 3連単 15→14→4 113.1 100
4回中京3日 6R 3連単 15→16→4 258.5 100
4回中京3日 6R 3連単 15→16→14 69 100
4回中京3日 6R 馬連 4-14 95.1 100
4回中京3日 6R 馬連 4-16 159.6 100
4回中京3日 6R 馬連 14-16 46 100
1回函館1日 8R 3連複 2-3-8 29.6 100
1回函館1日 8R 3連複 2-4-8 15.6 100
1回函館1日 8R 3連複 2-8-11 160 100
1回函館1日 8R 3連複 3-4-8 8.7 100
1回函館1日 8R 3連複 3-8-11 86.1 100
1回函館1日 8R 3連複 4-8-11 52.3 100
1回函館1日 8R 馬連 2-3 28.6 100
1回函館1日 8R 馬連 2-4 11.5 100
1回函館1日 8R 馬連 3-4 8.4 100
1回函館1日 8R 3連単 2→4→3 193 100
1回函館1日 8R 3連単 2→4→8 129.6 100
4回中京3日 8R 複勝 10 1.1 1000
4回中京3日 8R 3連単 10→2→5 95.7 100
4回中京3日 8R 3連単 10→5→2 78.5 100
4回中京3日 8R 馬連 2-4 13.4 100
4回中京3日 8R 馬連 2-5 30 100
4回中京3日 8R 馬連 4-5 8.4 100
3回東京3日 9R 複勝 8 4.3 300
3回東京3日 9R 3連単 8→6→11 1747.3 100
3回東京3日 9R 3連単 8→6→12 1572.5 100
3回東京3日 9R 3連単 8→11→6 2246.5 100
3回東京3日 9R 3連単 8→11→12 3145.1 100
3回東京3日 9R 3連単 8→12→6 1123.2 100
3回東京3日 9R 3連単 8→12→11 2620.9 100
3回東京3日 9R 馬連 6-8 82.2 100
3回東京3日 9R 馬連 6-11 19.5 100
3回東京3日 9R 馬連 6-12 16.9 100
3回東京3日 9R 馬連 8-11 214.7 100
3回東京3日 9R 馬連 8-12 117.3 100
3回東京3日 9R 馬連 11-12 29.8 100
3回東京3日 10R 複勝 8 1.1 1000
3回東京3日 10R 3連単 8→9→7 64.1 100
3回東京3日 10R 馬連 6-7 14.6 100
3回東京3日 10R 馬連 6-9 29.4 100
3回東京3日 10R 馬連 7-9 47.2 100
7200

136フジタク:2022/06/12(日) 09:14:44
九紫
エプソムc
函館スプリント
3回東京4日 11R 複勝 5 1.5 700
3回東京4日 11R 3連単 5→6→7 416.3 100
3回東京4日 11R 3連単 5→6→11 85.5 100
3回東京4日 11R 3連単 5→7→6 672 100
3回東京4日 11R 3連単 5→7→11 535.4 100
3回東京4日 11R 3連単 5→11→6 74 100
3回東京4日 11R 3連単 5→11→7 331.6 100
3回東京4日 11R 馬連 6-7 134.1 100
3回東京4日 11R 馬連 6-11 16.4 100
3回東京4日 11R 馬連 7-11 79.4 100
1回函館2日 11R 3連複 1-3-7 127.3 100
1回函館2日 11R 3連複 1-3-8 353.3 100
1回函館2日 11R 3連複 1-3-11 1075.5 100
1回函館2日 11R 3連複 1-3-16 949.1 100
1回函館2日 11R 3連複 1-7-8 26.8 100
1回函館2日 11R 3連複 1-7-11 60.8 100
1回函館2日 11R 3連複 1-7-16 91.6 100
1回函館2日 11R 3連複 1-8-11 165.6 100
1回函館2日 11R 3連複 1-8-16 322 100
1回函館2日 11R 3連複 1-11-16 590.5 100
1回函館2日 11R 馬連 3-7 61.1 100
1回函館2日 11R 馬連 3-16 382.1 100
1回函館2日 11R 馬連 7-16 44.9 100
1回函館2日 11R 3連単 7→1→3 375.8 100
1回函館2日 11R 3連単 7→1→16 259.7 100
1回函館2日 11R 3連単 1→7→3 598.6 100
1回函館2日 11R 3連単 1→7→16 434.3 100
4回中京4日 11R 複勝 11 1.5 700
4回中京4日 11R 3連単 11→5→10 537.7 100
4回中京4日 11R 3連単 11→5→12 2083.5 100
4回中京4日 11R 3連単 11→10→5 271.2 100
4回中京4日 11R 3連単 11→10→12 66.1 100
4回中京4日 11R 3連単 11→12→5 2367.6 100
4回中京4日 11R 3連単 11→12→10 126.2 100
4回中京4日 11R 馬連 5-10 113.2 100
4回中京4日 11R 馬連 5-11 107 100
4回中京4日 11R 馬連 5-12 529.9 100
4回中京4日 11R 馬連 10-12 31.2 100
4回中京4日 5R 複勝 5 1.7 600
4回中京4日 5R 3連単 5→1→2 78.3 100
4回中京4日 5R 3連単 5→1→7 105.2 100
4回中京4日 5R 3連単 5→2→1 126 100
4回中京4日 5R 3連単 5→2→7 376.3 100
4回中京4日 5R 3連単 5→7→1 227.3 100
4回中京4日 5R 3連単 5→7→2 618.8 100
4回中京4日 5R 馬連 1-2 10.7 100
4回中京4日 5R 馬連 1-7 12.2 100
4回中京4日 5R 馬連 2-7 58.7 100
4回中京4日 10R 複勝 1 2 500
4回中京4日 10R 3連単 1→2→5 141.4 100
4回中京4日 10R 3連単 1→2→10 59 100
4回中京4日 10R 3連単 1→5→2 197.7 100
4回中京4日 10R 3連単 1→5→10 160.2 100
4回中京4日 10R 3連単 1→10→2 50.4 100
4回中京4日 10R 3連単 1→10→5 91.7 100
4回中京4日 10R 馬連 2-5 14.7 100
4回中京4日 10R 馬連 2-10 4.3 300
4回中京4日 10R 馬連 5-10 11.8 100
3回東京4日 10R 3連複 3-5-10 29.1 100
3回東京4日 10R 3連複 3-6-10 10.9 100
3回東京4日 10R 3連複 3-8-10 23.5 100
3回東京4日 10R 3連複 3-9-10 27 100
3回東京4日 10R 3連複 5-6-10 45.9 100
3回東京4日 10R 3連複 5-8-10 98.3 100
3回東京4日 10R 3連複 5-9-10 177.9 100
3回東京4日 10R 3連複 6-8-10 27 100
3回東京4日 10R 3連複 6-9-10 32.3 100
3回東京4日 10R 3連複 8-9-10 87.2 100
3回東京4日 10R 馬連 5-8 127.9 100
3回東京4日 10R 馬連 5-9 181 100
3回東京4日 10R 馬連 8-9 98.9 100
3回東京4日 10R 3連単 8→10→5 815.3 100
3回東京4日 10R 3連単 8→10→9 912 100
3回東京4日 10R 3連単 10→8→5 325.7 100
3回東京4日 10R 3連単 10→8→9 484.7 100
9800

137フジタク:2022/06/18(土) 09:31:22
六白 
3回東京5日 1R 複勝 1 1.8 600
3回東京5日 1R 馬連 4-5 1.9 600
3回東京5日 1R 馬連 1-3 51.3 100
3回東京5日 2R 複勝 2 1.7 600
3回東京5日 2R 3連単 2→6→11 376.2 100
3回東京5日 2R 3連単 2→6→12 230.5 100
