したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

★思いつくまま シマムおんじの晴耕雨読★

1シマムおんじ@転載禁止★:2016/06/13(月) 22:42:30 ID:???
 
うつなので晴れた日に田畑を耕すような外での活動はできません

うつなので雨の日は家で読書のような集中することはできないし、特に活動的なこともしません

世間の煩わしさから離れて、悠々自適&自由気ままに生活で思ったことを書きたいと思います

真面目な話題や分析は「備忘録」、ここは日記というかブログというか、どうなるかわかりません

=============================
     ::::::::::::::|:::::::::::::┃ 晴    耕    雨_/\読\/\/|_::::::::::::::::::::::
     ''''''''''''''|'''''''''''''┗━━━━━━━━━ \          /'''''''''''''''''''
    ___  |  ___________<阪神ネタは避けます>____
    || ̄l .|  .||  ̄ ̄ ̄ ||  ̄ ̄ ̄ ̄ ||  ̄ ̄/           \  || ̄| ̄
    || || .|  .||     .||       .(~)   . ̄|  /\/\/ ̄|  || ||
    || || ∧,, ∧    o.||.     γ´⌒`ヽ.  j/|| o    ∧ ,,∧ || ||
    || ||( ´・ω・).____.||_____{i:i:i:i:i:i:i:i:}.___.||_____(・ω・` ).|| ||
    || ||/ ⊃iy/.l           (*´∀`*) ニコッ      l yi⊂ ヽ || ||
    ||/(_|\__\        「o丶y/o フ        ./__/|_)\||
   /     ||   ||           丶⊃-.⊂ノ         ||   ||      \
                     < 丿il 丶.>                 \
   ________________________________
   二二二二二二二二二二二ニ| |========| |二二二二二二二二二二二二二
     :|__|:::::::::::::::|__|::::::::::::::|__|::::::::: | |========| |::::::::::::::|__|:::::::::::::|__|::::::::::::::|__|
   .└-┘   └-┘   └-┘   |_|========|_|    └-┘  └-┘   └-┘

500≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/22(金) 01:35:02 ID:m.kK0EzU
本日の陽性501名 検査数7571名 陽性率6.6%(1週間7.8%)
河内長野市感染者3名(累計259名) 大阪市感染者174名(累計17829名)
感染経路不明率53.6%
経路不明269名 濃厚接触者172名 医療機関24名 障害者・高齢者施設29名 企業・行政・団体0名 学校4名 カラオケ0名 会食飲食店3名
重症病床使用率75.8%(実運用使用率82.5%) 軽症中等症病床使用率74.1%(同76.6%)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 *** *** 計****

501≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/22(金) 01:43:20 ID:m.kK0EzU
本日の陽性501名 検査数7571名 陽性率6.6%(1週間7.8%)
河内長野市感染者3名(累計259名) 大阪市感染者174名(累計17829名)
感染経路不明率53.6%
経路不明269名 濃厚接触者172名 医療機関24名 障害者・高齢者施設29名 企業・行政・団体0名 学校4名 カラオケ0名 会食飲食店3名
重症病床使用率73.7%(実運用使用率78.4%) 軽症中等症病床使用率70.6%(同76.0%)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 *** *** 計****

502≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/22(金) 23:05:25 ID:ctpN8T2E
本日の陽性450名 検査数7310名 陽性率6.2%(1週間7.6%)
河内長野市感染者3名(累計262名) 大阪市感染者181名(累計18010名)
感染経路不明率58.0%
経路不明261名 濃厚接触者155名 医療機関10名 障害者・高齢者施設8名 企業・行政・団体0名 学校・児童施設13名 カラオケ0名 会食飲食店0名
重症病床使用率72.0%(実運用使用率76.6%・170/222) 軽症中等症病床使用率66.9%(同73.3%・991/1352)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 *** 計****

503≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/24(日) 00:00:38 ID:myf3Jcws
本日の陽性525名 検査数7382名 陽性率7.1%(1週間7.5%)
河内長野市感染者0名(累計262名) 大阪市感染者204名(累計18214名)
感染経路不明率46.6%
経路不明245名 濃厚接触者181名 医療機関51名 障害者・高齢者施設15名 企業・行政・団体7名 学校・児童施設19名 カラオケ0名 会食飲食店2名
重症病床使用率73.7%(実運用使用率78.7%・174/221) 軽症中等症病床使用率69.3%(同76.1%・1027/1349)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 *** *** *** *** *** *** *** 計****

504≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/24(日) 22:19:11 ID:QWj6dZlE
本日の陽性421名 検査数4109名 陽性率10.2%(1週間7.7%)
河内長野市感染者4名(累計266名) 大阪市感染者161名(累計18375名)
感染経路不明率46.0%
経路不明245名 濃厚接触者181名 医療機関24名 障害者・高齢者施設46名 企業・行政・団体12名 学校・児童施設15名 カラオケ0名 会食飲食店0名
重症病床使用率74.2%(実運用使用率79.2%・175/221) 軽症中等症病床使用率70.8%(同77.8%・1049/1349)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 *** *** *** *** *** *** 計****
01/31 *** *** *** *** *** *** *** 計****

505≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/24(日) 22:22:11 ID:QWj6dZlE
本日の陽性421名 検査数4109名 陽性率10.2%(1週間7.7%)
河内長野市感染者4名(累計266名) 大阪市感染者161名(累計18375名)
感染経路不明率46.0%
経路不明245名 濃厚接触者181名 医療機関24名 障害者・高齢者施設46名 企業・行政・団体12名 学校・児童施設15名 カラオケ0名 会食飲食店0名
重症病床使用率74.2%(実運用使用率79.2%・175/221) 軽症中等症病床使用率70.8%(同77.8%・1049/1349)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 *** *** *** *** *** *** 計****
01/31 *** *** *** *** *** *** *** 計****

506≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/25(月) 22:09:22 ID:EicNAGlU
本日の陽性273名 検査数6142名 陽性率4.4%(1週間7.0%)
河内長野市感染者0名(累計266名) 大阪市感染者127名(累計18501名)
感染経路不明率47.2%
経路不明129名 濃厚接触者101名 医療機関21名 障害者・高齢者施設13名 企業・行政・団体3名 学校・児童施設5名 カラオケ・会食・飲食店2名
重症病床使用率75.8%(実運用使用率81.0%・179/221) 軽症中等症病床使用率73.4%(同80.0%・1091/1363)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 273 *** *** *** *** *** 計****
01/31 *** *** *** *** *** *** *** 計****

507≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/26(火) 22:06:41 ID:Yhf5i07M
本日の陽性343名 検査数3516名 陽性率9.8%(1週間6.5%)
河内長野市感染者1名(累計267名) 大阪市感染者130名(累計18631名)
感染経路不明率57.7%
経路不明198名 濃厚接触者99名 医療機関22名 障害者・高齢者施設11名 企業・行政・団体6名 学校・児童施設4名 ジム・カラオケ・会食・飲食店1名
重症病床使用率78.0%(実運用使用率83.3%・184/221) 軽症中等症病床使用率69.1%(同76.5%・1027/1342)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
05/17 **0 **1 **3 **3 **3 **1 **0 計**11
05/24 **0 **0 **1 **4 **0 **1 **2 計***7
05/31 **1 **0 **1 **0 **0 **0 **1 計***3
06/07 **1 **0 **0 **0 **1 **1 **0 計***2
06/14 **2 **0 **3 **4 **4 **2 **6 計**21
06/21 **3 **0 **0 **2 **1 **2 **2 計**10
06/28 **5 **7 **5 *10 **8 *11 *17 計**63
07/05 **6 **8 *12 *10 *31 *22 *28 計*117
07/12 *32 *18 *20 *61 *66 *53 *86 計*336
07/19 *89 *49 *72 121 104 149 132 計*716
07/26 141 *87 155 221 190 216 195 計1205
08/02 194 *81 193 196 225 255 178 計1322
08/09 196 123 102 184 177 192 151 計1125
08/16 147 *71 185 187 132 166 134 計1022
08/23 121 *60 119 119 *94 106 *90 計*709
08/30 *62 *53 114 *96 *74 *74 *76 計*549
09/06 *76 *45 *81 *63 *92 120 *83 計*560
09/13 *77 *32 *89 *78 *57 *60 *81 計*474
09/20 *59 *39 *67 *39 *66 *62 *66 計*398
09/27 *48 *36 *51 *59 *76 *50 *51 計*371
10/04 *39 *31 *59 *51 *49 *58 *52 計*339
10/11 *45 *26 *69 *61 *51 *53 *50 計*359
10/18 *50 *41 *65 *82 *78 100 *96 計*512
10/25 *70 *43 142 117 125 137 143 計*777
11/01 123 *74 156 *85 125 169 191 計*923
11/08 140 *78 226 256 231 263 285 計1194
11/15 266 *73 269 273 338 370 415 計2004
11/22 490 282 210 318 326 383 463 計2472
11/29 381 262 318 427 386 394 399 計2567
12/06 310 228 258 427 415 357 429 計2424
12/13 308 185 306 396 351 309 311 計2166
12/20 250 180 283 312 289 294 299 計1907
12/27 233 150 302 307 313 262 258 計1825
01/03 253 286 394 560 607 654 647 計3401
01/10 532 480 347 536 592 568 629 計3711
01/17 464 431 525 506 501 450 525 計3402
01/24 421 273 343 *** *** *** *** 計****
01/31 *** *** *** *** *** *** *** 計****

508≪COVID-19≫@転載禁止:2021/01/27(水) 23:10:01 ID:lCujQOgA
本日の陽性357名 検査数8334名 陽性4.3%(1週間6.5%)
河内長野市感染者1名(累計268名) 大阪市感染者157名(累計18788名)
感染経路不明率59.6%
経路不明213名 濃厚接触者113名 医療機関12名 障害者・高齢者施設7名 企業・行政・団体9名 学校・児童施設3名 ジム・カラオケ・会食・飲食店0名
重症病床使用率77.1%(実運用使用率81.6%・182/223) 軽症中等症病床使用率68.8%(同76.2%・1023/1342)

報告  日  月  火  水  木  金  土
03/01 **0 **2 **2 **9 **1 *13 *10 計**37
03/08 *14 **0 *18 **7 **9 **3 *10 計**61
03/15 **4 **2 **4 **5 **2 **4 **2 計**23
03/22 **6 **3 **8 **7 **7 *20 *15 計**66
03/29 *17 **8 *28 *34 *33 *35 *41 計*196
04/05 *21 *20 *53 *43 *92 *80 *70 計*379
04/12 *45 *24 *59 *74 *52 *55 *88 計*397
04/19 *48 *84 *54 *31 *35 *31 *29 計*312
04/26 *16 *30 *32 *44 *28 *14 *17 計*181
05/03 *10 *13 **7 *12 **8 *10 *16 計**76
05/10 *11 **1 **6 *12 **3 **3 **2 計**38
