したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

847名無しさん:2020/02/14(金) 01:17:01
 
    2020公立高校一般募集志願変更締切時志願状況
              ★ 不合格数 ランキング
普通科 (クリエイティブスクールを除く)                 2020.2.13
     1月30日 2月6日        落数 2月6日 前年度 前年差
    募集 志願者 志願者 (C-B)      競争率   競争率
     (A)    (B)    (C)               (C/A)
───────────────────────────────
01   358    742    705 .  -37 .  347    1.97    2.12 .  -0.15    県立   横浜翠嵐    横浜北
02   358    607    571 .  -36 .  213    1.59    1.72 .  -0.13    県立   湘南     鎌倉・藤沢・茅ヶ崎
03   318    566    516 .  -50 .  198    1.62    1.47    0.15    県立   柏陽     横浜南
04   268    498    450 .  -48 .  182    1.68    1.43    0.25    県立   新城     川崎
05   358    538    528 .  -10 .  170    1.47    1.35    0.12    県立   元石川     横浜北
06   278    502    444 .  -58 .  166    1.60    1.36    0.24    県立   大和     県央
07   318    494    473 .  -21 .  155    1.49    1.57 .  -0.08    横浜   桜丘
08   278    428    427 .  -01 .  149    1.54    1.70 .  -0.16    県立   多摩     川崎
09   318    500    458 .  -42 .  140    1.44    1.19    0.25    県立   港北     横浜北
10   278    449    415 .  -34 .  137    1.49    1.23    0.26    川崎   高津
11   278    406    401 .  -05 .  123    1.44    1.77 .  -0.33    県立   横浜緑ケ丘    横浜南
12   278    417    401 .  -16 .  123    1.44    1.22    0.22    県立   追浜     横須賀・三浦
13   278    383    396    13 .  118    1.42    1.62 .  -0.20    県立   光陵     横浜中
14   318    435    431 .  -04 .  113    1.36    1.50 .  -0.14    県立   横浜平沼    横浜中
15   358    481    471 .  -10 .  113    1.32    1.29    0.03    県立   七里ガ浜    鎌倉・藤沢・茅ヶ崎
16   278    421    390 .  -31 .  112    1.40    1.37    0.03    県立   座間     県央
17   398    467    510    43 .  112    1.28    1.23    0.05    県立   大船     鎌倉・藤沢・茅ヶ崎
18   358    455    469    14 .  111    1.31    1.35 .  -0.04    県立   生田     川崎
19   238    430    348 .  -82 .  110    1.46    1.17    0.29    県立   湘南台     鎌倉・藤沢・茅ヶ崎
20   383    524    485 .  -39 .  102    1.27    1.09    0.18    県立   鶴嶺     鎌倉・藤沢・茅ヶ崎
21   278    381    379 .  -02 .  101    1.36    1.25    0.11    県立   横須賀     横須賀・三浦
22   318    419    417 .  -02    99    1.31    1.44 .  -0.13    県立   川和     横浜北
23   278    372    375    03    97    1.35    1.34    0.01    県立   相模原     相模原
24   318    377    415    38    97    1.31    1.22    0.09    県立   鶴見     横浜北
25   318    441    412 .  -29    94    1.30    1.50 .  -0.20    横浜   金沢
26   358    434    452    18    94    1.26    1.08    0.18    県立   横浜氷取沢   横浜南
27   358    423    444    21    86    1.24    1.48 .  -0.24    県立   住吉     川崎
28   358    406    440    34    82    1.23    1.10    0.13    県立   新栄     横浜北
29   358    452    438 .  -14    80    1.22    1.32 .  -0.10    県立   厚木     県央
30   358    472    437 .  -35    79    1.22    1.09    0.13    県立   麻溝台     相模原




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板