したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

696名無しさん:2020/01/04(土) 21:04:09
 
   ★ 紅白歌合戦(2部)の57年間の視聴率の推移          2020.1.4

           回目    %     順位                             コメント(日刊スポーツなど)
────────────────────
1962   S37   13    80.4 ★   03   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   吉永小百合初
1963   S38   14    81.4 ★   01   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   北島三郎初
1964   S39   15    72.0 ★   19   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     会場に爆弾脅迫状
1965   S40   16    78.1 ★   04   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   ジャニーズ初
1966   S41   17    74.0 ★   17   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     ペギー葉山司会
1967   S42   18    76.7 ★   11   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     応援合戦にドリフら
1968   S43   19    76.9 ★   10   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     青江美奈ため息カット
1969   S44   20    69.7 ★   23   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     恋の奴隷放送禁止
1970   S45   21    77.0 ★   07   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     レコ大放送開始
1971   S46   22    78.1 ★   04   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   札幌選手村と中継
1972   S47   23    80.6 ★   02   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   全国8カ所に審査員
1973   S48   24    75.8 ★   12   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     会場がNHKホールに
1974   S49   25    74.8 ★   14   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     選考アンケート開始
1975   S50   26    72.0 ★   19   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     お茶の間審査員創設
1976   S51   27    74.6 ★   15   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     歌手代表が選手宣誓
1977   S52   28    77.0 ★   07   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   舞台に電光掲示板
1978   S53   29    72.2 ★   18   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     トリに百恵とジュリー
1979   S54   30    77.0 ★   07   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   山口百恵最後の紅白
1980   S55   31    71.1 ★   21   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     本番で先後攻決め
1981   S56   32    74.9 ★   13   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     日本野鳥の会登場
1982   S57   33    69.9 ★   22   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     桑田佳祐の爆笑演出
1983   S58   34    74.2 ★   16   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   司会3人制
1984   S59   35    78.1 ★   04   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   都はるみラストステージ
1985   S60   36    66.0 ★   24   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     吉川晃司ギターに火
1986   S61   37    59.4 ★   25   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     500世帯に審査依頼
1987   S62   38    55.2 ☆   27   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||     司会に加山雄三




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板