したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

626名無しさん:2019/11/26(火) 01:15:28
       ★★ 県別の人口 2019.10.1       2019.11.25

      人 口    前月比   前年差   前年比
─────────────────────────
01    5248552 .  -2699 .  -36878 .  -0.70%   北海道
02    1246291 .  -0586 .  -16524 .  -1.31%   青森
03    1226430 .  -0803 .  -14092 .  -1.14%   岩手
04    2303160 .  -0382 .  -10059 .  -0.43%   宮城
05    0965927 .  -1037 .  -14757 .  -1.50%   秋田
06    1077057 .  -0683 .  -12748 .  -1.17%   山形
07    1844173 .  -1114 .  -18532 .  -0.99%   福島
08    2868041 .  -0107 .  -14902 .  -0.52%   茨城
09    1942312 .  -0616 .  -10614 .  -0.54%   栃木
10    1937626 .  -0552 .  -11814 .  -0.61%   群馬
11    7337330    0806    14385    0.20%   埼玉
12    6279026    1267    10441    0.17%   千葉
13 .  13942856    7211    99453    0.72%   東京
14    9200166    1129    20331    0.22%   神奈川
15    2222004 .  -1252 .  -23053 .  -1.03%   新潟
16    1042998 .  -0459 .  -07248 .  -0.69%   富山
17    1137181 .  -0429 .  -05784 .  -0.51%   石川
18    0767742 .  -0228 .  -05989 .  -0.77%   福井
19    0812056 .  -0257 .  -06335 .  -0.77%   山梨
20    2049653 .  -0947 .  -14212 .  -0.69%   長野
21    1988931 .  -0514 .  -10475 .  -0.52%   岐阜
22    3639226 .  -1217 .  -17261 .  -0.47%   静岡
23    7552873    0872    13688    0.18%   愛知
24    1779770 .  -0265 .  -10606 .  -0.59%   三重
25    1413959    0384    01078    0.08%   滋賀
26    2583140    0038 .  -08639 .  -0.33%   京都
27    8823453    0476 .  -01113 .  -0.01%   大阪
28    5463609 .  -1558 .  -19841 .  -0.36%   兵庫
29    1331330 .  -0517 .  -08740 .  -0.65%   奈良
30    0923721 .  -0878 .  -10330 .  -1.11%   和歌山
31    0555663 .  -0236 .  -04854 .  -0.87%   鳥取
32    0673891 .  -0462 .  -05735 .  -0.84%   島根
33    1891346 .  -0568 .  -08393 .  -0.44%   岡山
34    2807987 .  -0799 .  -11975 .  -0.42%   広島
35    1355495 .  -0484 .  -13000 .  -0.95%   山口
36    0728633 .  -0441 .  -07842 .  -1.06%   徳島
37    0956069 .  -0222 .  -05831 .  -0.61%   香川
38    1338811 .  -0578 .  -12699 .  -0.95%   愛媛
39    0697674 .  -0447 .  -08206 .  -1.16%   高知
40    5110113    0313 .  -01381 .  -0.03%   福岡
41    0814211 .  -0222 .  -04899 .  -0.60%   佐賀
42    1325205 .  -0539 .  -14233 .  -1.06%   長崎
43    1746740 .  -0268 .  -09702 .  -0.55%   熊本
44    1134431 .  -0057 .  -08512 .  -0.74%   大分
45    1071723 .  -0269 .  -08004 .  -0.74%   宮崎
46    1601711 .  -0557 .  -12258 .  -0.76%   鹿児島
47    1454184    0434    06083    0.42%   沖縄
─────────────────────────
    126214480    -10319   -282611 -0.22% 合 計




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板