したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

608名無しさん:2019/11/09(土) 11:12:58
 
      ◆◆ 福岡市 人口と福岡市占有率の推移       2019.7.15

 .     福岡市   前年差 . 前年比   福岡県 前年差 . 前年比 福岡市率
──────────────────────────────
1972   0912059   *****   *.**%   4100000 . 44000   1.08%   22.2%
1973   0940106   28047   3.08%   4156000 . 56000   1.37%   22.6%
1974   0966364   26258   2.79%   4215000 . 59000   1.42%   22.9%
1975   1002201   35837   3.71%   4292963 . 77963   1.85%   23.3%
1976   1020880   18679   1.86%   4353000 . 60037   1.40%   23.5%
1977   1039404   18524   1.81%   4411000 . 58000   1.33%   23.6%
1978   1055131   15727   1.51%   4460000 . 49000   1.11%   23.7%
1979   1070824   15693   1.49%   4506000 . 46000   1.03%   23.8%
1980   1088588   17764   1.66%   4553461 . 47461   1.05%   23.9%
1981   1103158   14570   1.34%   4594000 . 40539   0.89%   24.0%
1982   1118834   15676   1.42%   4631000 . 37000   0.81%   24.2%
1983   1134506   15672   1.40%   4667000 . 36000   0.78%   24.3%
1984   1148176   13670   1.20%   4697000 . 30000   0.64%   24.4%
1985   1160440   12264   1.07%   4719259 . 22259   0.47%   24.6%
1986   1177133   16693   1.44%   4741000 . 21741   0.46%   24.8%
1987   1193403   16270   1.38%   4756000 . 15000   0.32%   25.1%
1988   1208006   14603   1.22%   4773000 . 17000   0.36%   25.3%
1989   1223965   15959   1.32%   4793000 . 20000   0.42%   25.5%
1990   1237062   13097   1.07%   4811050 . 18050   0.38%   25.7%
1991   1249948   12886   1.04%   4831000 . 19950   0.41%   25.9%
1992   1262915   12967   1.04%   4852000 . 21000   0.43%   26.0%
1993   1270513   07598   0.60%   4875000 . 23000   0.47%   26.1%
1994   1277681   07168   0.56%   4896000 . 21000   0.43%   26.1%
1995   1284795   07114   0.56%   4933393 . 37393   0.76%   26.0%
1996   1296308   11513   0.90%   4952000 . 18607   0.38%   26.2%
1997   1309330   13022   1.00%   4971000 . 19000   0.38%   26.3%
1998   1321914   12584   0.96%   4990000 . 19000   0.38%   26.5%
1999   1331406   09492   0.72%   5002000 . 12000   0.24%   26.6%
2000   1341470   10064   0.76%   5015699 . 13699   0.27%   26.7%
2001   1354136   12666   0.94%   5030000 . 14301   0.29%   26.9%
2002   1368115   13979   1.03%   5039000   9000   0.18%   27.2%
2003   1379959   11844   0.87%   5045000   6000   0.12%   27.4%
2004   1390480   10521   0.76%   5050000   5000   0.10%   27.5%
2005   1401279   10799   0.78%   5049908 . -0092   0.00%   27.7%
2006   1414754   13475   0.96%   5057000   7092   0.14%   28.0%
2007   1427401   12647   0.89%   5061000   4000   0.08%   28.2%
2008   1438730   11329   0.79%   5062000   1000   0.02%   28.4%
2009   1452190   13460   0.94%   5064000   2000   0.04%   28.7%
2010   1463743   11553   0.80%   5071968   7968   0.16%   28.9%
2011   1480607   16864   1.15%   5079000   7032   0.14%   29.2%
2012   1494603   13996   0.95%   5085000   6000   0.12%   29.4%
2013   1509842   15239   1.02%   5090000   5000   0.10%   29.7%
2014   1524053   14211   0.94%   5092513   2513   0.05%   29.9%
2015   1538681   14628   0.96%   5101556   9043   0.18%   30.2%
2016   1553778   15097   0.98%   5106707   5151   0.10%   30.4%
2017   1567189   13411   0.86%   5110338   3631   0.07%   30.7%
2018   1579450   12261   0.78%   5111494   1156   0.02%   30.9%




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板