したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

605名無しさん:2019/11/09(土) 10:58:23
 
      ◆◆ 札幌市 人口と札幌占有率の推移               2019.7.15

       札 幌 . 前年差 . 前年比   北海道   前年差 . 前年比 札幌率
───────────────────────────────
1978   1,333,713 . 28,021   2.15%   5,489,946   46727   0.86%   24.3%
1979   1,367,124 . 33,411   2.51%   5,535,100   45154   0.82%   24.7%
1980   1,401,757 . 34,633   2.53%   5,575,989   40889   0.74%   25.1%
1981   1,432,394 . 30,637   2.19%   5,605,351   29362   0.53%   25.6%
1982   1,463,076 . 30,682   2.14%   5,630,032   24681   0.44%   26.0%
1983   1,493,367 . 30,291   2.07%   5,655,802   25770   0.46%   26.4%
1984   1,519,764 . 26,397   1.77%   5,671,864   16062   0.28%   26.8%
1985   1,542,979 . 23,215   1.53%   5,679,439   07575   0.13%   27.2%
1986   1,566,871 . 23,892   1.55%   5,673,233 . -06206 . -0.11%   27.6%
1987   1,593,205 . 26,334   1.68%   5,660,201 . -13032 . -0.23%   28.1%
1988   1,618,861 . 25,656   1.61%   5,655,709 . -04492 . -0.08%   28.6%
1989   1,645,095 . 26,234   1.62%   5,649,478 . -06231 . -0.11%   29.1%
1990   1,671,742 . 26,647   1.62%   5,643,647 . -05831 . -0.10%   29.6%
1991   1,694,988 . 23,246   1.39%   5,649,995   06348   0.11%   30.0%
1992   1,714,488 . 19,500   1.15%   5,660,925   10930   0.19%   30.3%
1993   1,728,466 . 13,978   0.82%   5,669,137   08212   0.15%   30.5%
1994   1,740,534 . 12,068   0.70%   5,680,724   11587   0.20%   30.6%
1995   1,757,025 . 16,491   0.95%   5,692,321   11597   0.20%   30.9%
1996   1,774,540 . 17,515   1.00%   5,697,386   05065   0.09%   31.1%
1997   1,791,221 . 16,681   0.94%   5,698,506   01120   0.02%   31.4%
1998   1,803,546 . 12,325   0.69%   5,695,313 . -03193 . -0.06%   31.7%
1999   1,812,029   8,483   0.47%   5,688,679 . -06634 . -0.12%   31.9%
2000   1,822,368 . 10,339   0.57%   5,683,062 . -05617 . -0.10%   32.1%
2001   1,834,684 . 12,316   0.68%   5,680,457 . -02605 . -0.05%   32.3%
2002   1,848,276 . 13,592   0.74%   5,672,473 . -07984 . -0.14%   32.6%
2003   1,862,361 . 14,085   0.76%   5,662,955 . -09518 . -0.17%   32.9%
2004   1,872,703 . 10,342   0.56%   5,649,817 . -13138 . -0.23%   33.1%
2005   1,880,863   8,160   0.44%   5,627,737 . -22080 . -0.39%   33.4%
2006   1,889,460   8,597   0.46%   5,600,781 . -26956 . -0.48%   33.7%
2007   1,895,901   6,441   0.34%   5,570,449 . -30332 . -0.54%   34.0%
2008   1,900,815   4,914   0.26%   5,535,486 . -34963 . -0.63%   34.3%
2009   1,907,404   6,589   0.35%   5,506,737 . -28749 . -0.52%   34.6%
2010   1,913,545   6,141   0.32%   5,506,419 . -00318 . -0.01%   34.8%
2011   1,922,729   9,184   0.48%   5,485,952 . -20467 . -0.37%   35.0%
2012   1,930,207   7,478   0.39%   5,460,004 . -25948 . -0.47%   35.4%
2013   1,938,331   8,124   0.42%   5,430,719 . -29285 . -0.54%   35.7%
2014   1,945,504   7,173   0.37%   5,400,120 . -30599 . -0.56%   36.0%
2015   1,952,356   6,852   0.35%   5,381,733 . -18387 . -0.34%   36.3%
2016   1,958,405   6,049   0.31%   5,351,828 . -29905 . -0.56%   36.6%
2017   1,962,918   4,513   0.23%   5,345,652 . -06176 . -0.12%   36.7%
2018   1,965,940   3,022   0.15%   5,310,559 . -35093 . -0.66%   37.0%




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板