したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

501名無しさん:2019/08/22(木) 23:26:54
 
一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移(1980〜2019年) (韓国, 日本)  2019.8.21

 年   日本 増加率 韓国 増加率   日-韓 韓国/日本
───────────────────────────────
1980   8,948   *.***   2,191   *.***   6,758   24.5%
1981   10,133   1.132   2,530   1.155   7,603   25.0%
1982   11,038   1.089   2,864   1.132   8,174   25.9%
1983   11,793   1.068   3,321   1.160   8,472   28.2%
1984   12,685   1.076   3,753   1.130   8,932   29.6%
1985   13,686   1.079   4,131   1.101   9,555   30.2%
1986   14,349   1.048   4,641   1.123   9,708   32.3%
1987   15,326   1.068   5,296   1.141 . 10,029   34.6%
1988   16,871   1.101   6,076   1.147 . 10,795   36.0%
1989   18,313   1.085   6,692   1.101 . 11,621   36.5%
1990   19,861   1.085   7,549   1.128 . 12,313   38.0%
1991   21,151   1.065   8,527   1.130 . 12,624   40.3%
1992   21,740   1.028   9,164   1.075 . 12,575   42.2%
1993   22,068   1.015   9,923   1.083 . 12,145   45.0%
1994   22,700   1.029 . 10,957   1.104 . 11,743   48.3%
1995   23,751   1.046 . 12,134   1.107 . 11,616   51.1%
1996   24,881   1.048 . 13,169   1.085 . 11,712   52.9%
1997   25,521   1.026 . 14,057   1.067 . 11,465   55.1%
1998   25,449   0.997 . 13,341   0.949 . 12,109   52.4%
1999   25,703   1.010 . 14,957   1.121 . 10,746   58.2%
2000   26,956   1.049 . 16,517   1.104 . 10,439   61.3%
2001   27,594   1.024 . 17,508   1.060 . 10,085   63.5%
2002   28,004   1.015 . 18,997   1.085   9,007   67.8%
2003   28,907   1.032 . 19,815   1.043   9,092   68.5%
2004   30,316   1.049 . 21,261   1.073   9,055   70.1%
2005   31,776   1.048 . 22,735   1.069   9,041   71.5%
2006   33,204   1.045 . 24,506   1.078   8,697   73.8%
2007   34,657   1.044 . 26,406   1.078   8,251   76.2%
2008   34,962   1.009 . 27,471   1.040   7,491   78.6%
2009   33,358   0.954 . 27,734   1.010   5,624   83.1%
2010   35,149   1.054 . 29,731   1.072   5,418   84.6%
2011   35,775   1.018 . 31,229   1.050   4,547   87.3%
2012   37,088   1.037 . 32,386   1.037   4,701   87.3%
2013   38,559   1.040 . 33,755   1.042   4,804   87.5%
2014   39,502   1.024 . 35,320   1.046   4,182   89.4%
2015   40,458   1.024 . 36,501   1.033   3,957   90.2%
2016   41,155   1.017 . 37,810   1.036   3,345   91.9%
2017   42,819   1.040 . 39,548   1.046   3,271   92.4%
2018   44,227   1.033 . 41,351   1.046   2,877   93.5%
2019   45,565   1.030 . 42,985   1.040   2,580   94.3%
単位: USドル




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板