したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

350名無しさん:2019/05/20(月) 22:31:32
 
            ◆◆ 埼玉県 2019 国公立編 合格力 ランキング B(含医)               2019.5.20

順位 . 東大 . 京大 . 北大 . 東北 . 名大 . 阪大 九大 . 東工 . 一橋 . 国医 . 帝医 . 県医 . 合計   卒数   学校力 . 合格力     
       18 .  14     8     9    9 .  10    9 .  12    12   **   +10 .  17
────────────────────────────────────────────────
. 01    41    18    16    41    2    4    6    09    17    26   03    23 .  154    400    2332    58.3   ○ 浦和・県立
. 02    10    03    07    17    1    3    0    12    05    09   01    08    58    366    0820    22.4   ○ 大宮
. 03    19    02    07    13    5    2    4    06    00    08   00    08    58    407    0852    20.9   ◎ 栄東
. 04    03    01    10    10    2    1    2    07    11    07   00    07    47    370    0619    16.7   ○ 川越
. 05    14    01    07    15    0    2    2    05    05    14   04    10    51    545    0825    15.1   ◎ 開智
. 06    01    04    10    16    2    0    2    04    01    05   00    05    40    357    0479    13.4   ○ 春日部春日部
. 07    02    00    02    01    0    0    0    01    04    04   01    03    10    167    0182    10.9   ◎ 浦和明の星女子
. 08    04    01    07    06    1    1    1    00    02    05   00    05    23    399    0333    08.3   ○ 浦和一女
. 09    04    00    04    03    1    1    1    03    00    01   00    01    17    324    0212    06.5   ○ 浦和・市立
. 10    02    00    03    06    3    4    0    02    01    00   00    00    21    385    0217    05.6   ◎ 本庄東
. 11    00    01    00    02    0    1    0    00    00    02   00    02    04    174    0076    04.4   ◎ 開智未来
. 12    03    01    03    00    1    0    0    00    00    02   00    02    08    391    0135    03.5   ◎ 西武学園文理
. 13    01    00    03    02    0    2    1    02    00    00   00    00    11    342    0113    03.3   ○ 熊谷
. 14    01    00    05    03    2    1    0    00    01    01   00    01    13    432    0142    03.3   ◎ 川越東
. 15    02    01    05    04    1    0    1    02    02    00   00    00    18    637    0192    03.0   ◎ 大宮開成
. 15    02    00    02    00    0    0    0    02    00    02   00    02    06    367    0110    03.0   ○ 川越女子
. 15    01    00    00    03    0    0    1    01    01    02   00    02    07    390    0112    02.9   ○ 越谷北
. 16    02    01    02    00    0    0    0    01    00    00   00    00    06    790    0078    01.0   ○ 伊奈学園総合
────────────────────────────────────────────────
      112    34    93 .  142 .  21 .  22 .  21    57    50    88   09    79 .  552    402                   合 計




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板