したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

サマー 2

306名無しさん:2019/05/06(月) 13:31:03
 
         旧帝一工国公立医 2019 合格力 ランキング                   2019.5.6

  .  東 .  京   北   東   名   阪   九   東   一   国   帝   駅   合    率    学校   卒数   合格
  .  大 .  大   大   北   大   大   大   工   橋   医   医   医   計           力          力
  .  18 .  14 .  8    9    9   10    9   12   12   **   +10   17                   
─────────────────────────────────────────────────
01   26   48   15   01   38   14   01   03   04   42   09   33   183   61.4%   2495   311   80.2   愛知   旭丘
02   19   11   88   06   00   20   01   06   05   56   21   35   191   57.0%   2400   321   74.8   北海   札幌南
03   03   72   03   02   03   58   01   04   02   30   04   26   174   54.7%   2274   318   71.5   大阪   北野
04   17   10   06   98   01   02   00   05   03   42   17   25   167   53.7%   2096   311   67.4   宮城   仙台二
05   27   21   11   03   88   09   02   03   04   32   07   25   193   48.9%   2374   395   60.1   愛知   岡崎
06   41   18   16   41   02   04   06   09   17   25   03   22   176   50.8%   2315   400   57.9   埼玉   浦和
07   12   17   04   00   02   21   60   03   08   46   01   45   172   43.0%   2161   393   55.0   熊本   熊本
08   11   18   03   02   02   08 . 126   06   02   29   04   25   203   41.2%   2285   427   53.5   福岡   修猷館
09   16   04   14   18   07   10   00   03   02   38   03   35   109   61.9%   1466   278   52.7   富山   富山中部
10   47   05   05   07   00   01   01   04   23   17   01   16   109   34.0%   1644   321   51.2   東京   日比谷
11   06   47   08   01   02   47   05   02   00   21   02   19   137   46.1%   1739   360   48.3   大阪   天王寺
12   05   51   04   01   00   11   00   02   00   10   02   08   082   57.3%   1135   239   47.5   京都   堀川
13   19   10   08   09   04   05   01   17   10   24   01   23   106   46.1%   1447   319   45.4   千葉   千葉
14   03   08 . 104   06   01   04   00   04   01   15   03   12   143   25.9%   1395   316   44.1   北海   札幌北
15   16   19   12   04   00   02   01   18   28   08   00   08   108   33.9%   1403   322   43.6   東京   国立
16   06   50   05   03   04   45   02   00   00   25   02   23   138   24.9%   1790   433   41.3   滋賀   膳所
17   05   18   04   02   02   10 . 110   01   02   17   05   12   166   24.5%   1790   436   41.1   福岡   筑紫丘
18   03   10   02   02   01   12 . 102   01   01   17   04   13   147   35.2%   1560   392   39.8   福岡   福岡
19   10   06   14   33   01   01   00   07   03   28   03   25   100   28.4%   1267   352   36.0   新潟   新潟
20   19   11   06   07   01   06   01   08   17   14   01   13   089   25.2%   1216   357   34.1   神奈   湘南
21   15   08   05   16   02   07   01   13   16   07   00   07   090   25.0%   1130   360   31.4   千葉   船橋
22   21   07   10   12   05   03   01   14   09   14   01   13   095   22.9%   1255   419   30.0   神奈   横浜翠嵐
─────────────────────────────────────────────────
    347 . 469 . 347 274 . 166 300 . 422 . 133 157 . 557   94 . 463                                    合 計




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板