したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |
レス数が1スレッドの最大レス数(10000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

【2015年9月20日から】国際的な小咄【7周年】

9770コメスッキャネン ◆W3M7DscCAg:2022/10/02(日) 15:42:07 ID:jL.B5vns



          _ >   ⌒ー-=、
       / <⌒`\     _
      // /  ./         `  V
     ./'  ./   ,'            `iヽ
       .i!   {.{  j i          .iノ',
       { | V{.j|  { ト、  i     |  /} ハ
        |N',.{イハ  i | ', j ノ j  i イイノ、j      ここまでの説明で気づいて貰えたと思いますが
         .|:j.んj\i/ ィェ_.', ノ  .j  ノ〉j/
           |:{  ,   んノ 〉/ Vi/ | ./j/
         |ハ    :::    i  |イ        レンジファインダー機は一眼レフやミラーレスと違い、レンズを通した光を視ることはありません
         { ハ -      イ  i\
     _ ィ≦´:ハ  i ー=   / i  .ノ  \ ̄ V
    Y `{    \ー  ` イ  j! /   /   .',    「距離計」内で視ることが出来るのは、「距離計」が結んだ二重像と
    }  .V   /  V/::::[}\/ _    .,'    |
    〈 \ V      /j/j |:::::>//´〉-,/    i
    }  .\V   Y´ヽ⌒< /.ー{_/_/_〉 /   i    おおよその画角(撮影する範囲)が分かるブライトフレームと呼ばれる枠だけです
    }     {   //:.  .: ::Y:.:.:.. .:.:.:.:.ハ-、  {
    〉 \  ト//j:.:.: :.:..:::::|:.:.:.: :.:.:.{:.:{:jヽ\ |
    i  ̄>/{.ノ/:.:.:  :.:.:.:::|:.:.:.:.: :.:.:.:.',ミミV.ヽ.|    つまり、レンズの画角、レンズが作り出す画の歪み、被写界深度など
    { /  .| {/ {:.:. : : : : :.:i|:.: : :  : :.:.:',ミミV .j
    .ヽ    イ/,{.i:.:.: :: : : :.:.ト:.:.: ::  : :.:.:.}|ミミV
    ハ、 イミミjミ{:.:. :. : : :.:.i.',:. : :  : :.:.:j.|ミミミV    一眼レフやミラーレスで視覚的に得られる情報が全く不確実なままシャッターを切るのです
      イミミミイミ',:.:.: : : : :.:jミ',:. : : : :.:.:| {ミミミミV
     イミミミミ|:|ミハ.:.: :: : :.:.:|ミハ:. :: : :.:ト、|ミミミ',ミ.V
     / ミミ/ミミ|ミ{ミ',:.:.:. : ::iミ|ミハ: :: ::.:.:.i::::|__ミ__トミ.V
   / .ミミ/ミミi!ミミ',ミ}:.:.: : :.:iミ|ミミ.}: :: :: :.:{::::::::::',ミミ)ミV
  ./ .ミミ/ミミミ.|ミミ}/j:.:.: : :.:.iミミ{ミミi: : : : :{:::::::::::::<ミ\ム
  / .ミミ/ミミ____j /:.:i:.:.: : :.:.:.|ミミ!ミj:.: : : : :V::::::::::i三}≧s。}
    /イ j イ:.:.:.:.:.{:.: :. : :.:}Vミミ{:j: : : : :.}::::::::::j 三ー
    >    `≧ /: :  : : :{ Vミ/: : : :.:.:{_:::::イ
           .j : : ..: : :..V /: : : : : : :.V
           i!:、:,: : : : : :} {:.:.:.|:.:.:.:.:.:.:.:.}
           `ー'ー'==ー  ー`ーーー




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板