したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

ダイアグラム議論スレ

1名無しの野良さん:2012/05/16(水) 20:36:39 ID:HXCF3KXU0
キャラランクスレじゃやらないみたいだから建てた

2名無しの野良さん:2012/05/16(水) 20:40:41 ID:HXCF3KXU0
\||弟.||姉.||狼.||占..||忍.||棍..||踊.||勇..||悪..||御.||盲.||円.||貴..||姫..||吉.||斧.||真..||鞭.||船.||蜥.||悦..||α.||Ω..||王.||仁.||欺.|
弟||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
姉||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
狼||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
占||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
忍||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
棍||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
踊||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
勇||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
悪||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
御||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
盲||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
円||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
貴||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
姫||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
吉||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
斧||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
真||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
鞭||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
船||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
蜥||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
悦||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
α||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0|
Ω||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0|
王||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0|
仁||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0|
欺||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.|

弟:パトロ 姉;ピュラ 狼:ツヴァイ 占:ヴィオラ 忍:ナツ 棍:シバ 踊:レイシャ 
勇:ジーク 悪:ナイトメア 御:御剣 盲:ヴォルド 円:ティラ 貴:ラファエル 姫:ヒルダ 
吉:吉光 斧:アスタロス 真:マキシ 鞭:アイヴィー 船:セルバンテス 蜥:アイオーン
悦:エツィオ α:αパトロクロス Ω:ピュラΩ 王:アルゴル 仁:デビル仁 欺:ダンピエール

3名無しの野良さん:2012/05/17(木) 02:11:52 ID:FEhOt2aU0
\||弟.||姉.||狼.||占.||忍.||棍.||踊.||勇.||悪.||御.||盲.||円.||貴.||姫.||吉.||斧.||真.||鞭.||船.||蜥.||悦.||α.||Ω.||王.||仁.||欺.|
弟||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
姉||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
狼||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
占||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
忍||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
棍||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
踊||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
勇||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
悪||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
御||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
盲||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
円||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
貴||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
姫||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
吉||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
斧||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
真||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
鞭||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
船||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
蜥||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
悦||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0|
α||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0||5.0|
Ω||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0||5.0|
王||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.0|
仁||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.||5.0|
欺||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||5.0||**.|


\||弟.||姉.||狼.||占.||忍.||棍.||踊.||勇.||悪.||御.||盲.||円.||貴.||姫.||吉.||斧.||真.||鞭.||船.||蜥.||悦.||α.||Ω.||王.||仁.||欺.|
船||4.5||4.5||5.5||5.0||4.5||5.0||5.0||5.5||5.0||5.0||5.0||5.0||5.5||5.0||5.5||4.5||5.5||5.0||**.||5.0||5.5||4.5||4.5||5.0||5.5||5.5|

修正+叩き台

4名無しの野良さん:2012/05/29(火) 20:04:52 ID:jmpU3VxY0
キャラ相性濃いからダイヤの方がランクより理にかなってると思う

5名無しの野良さん:2012/08/10(金) 22:33:59 ID:W9nfMECU0
で、総合ダイヤの数値でランク出せば完結だな

6名無しの野良さん:2012/09/15(土) 16:03:33 ID:OWSVJp3w0
誰もやんないみたいだから船長やってみる

\||弟.||姉.||狼.||占.||忍.||棍.||踊.||勇.||悪.||御.||盲.||円.||貴.||姫.||吉.||斧.||真.||鞭.||船.||蜥.||悦.||α.||Ω.||王.||仁.||欺.|
船||4.5||4.0||6.0||5.5||4.5||5.5||5.5||5.5||5.0||5.0||5.5||5.0||5.5||5.5||5.0||4.5||5.5||5.0||**.||5.5||5.5||3.5||4.0||5.0||6.0||5.5|

とりあえず確反強い奴等には不利ってイメージ
アルパトは極端すぎるかも

7名無しの野良さん:2012/09/15(土) 20:49:51 ID:j.WFu0d60
アスタ相手に船長不利は無いと思うぞ。
船長有利かせいぜい、5分がいいところ。
アスタ相手なら、スカ確は3Bがあるし、要所要所でしゃがみステ技や、しゃがみいれるだけで
アスタ側はかなり厳しいと思うぞ。

8名無しの野良さん:2012/09/15(土) 20:50:41 ID:44hESNkcO
勇、真の辺りが誰かわかりにくいな……
マキシは「漢」にして欲しい

9名無しの野良さん:2012/09/16(日) 00:38:26 ID:jWX2Ybt.0
船長姉は5:5
占は4:6
忍は5.5:4.5

姉には機動力と火力で五分れるΩとは相性悪いけど
占はホントにきつい
忍は個人的には6:4つくぐらい楽なカード

10名無しの野良さん:2012/09/16(日) 01:30:33 ID:WTTFZnCs0
\||弟.||姉.||狼.||占.||忍.||棍.||踊.||勇.||悪.||御.||盲.||円.||貴.||姫.||吉.||斧.||真.||鞭.||船.||蜥.||悦.||α.||Ω.||王.||仁.||欺.|船||4.5||4.5||6.0||4.0||5.5||5.5||5.5||5.5||5.0||5.0||5.5||5.0||5.5||5.5||5.0||5.0||5.5||5.0||**.||5.5||5.5||3.5||4.0||5.0||6.0||5.5|

とりあえず言う通りに修正してみた。ヴィオラはガチガチに対策したおかげであんま苦手意識なかっただけかも。
アスタは嫌いだけどなー。対策不足だっただけかな?
相手にターン渡しがちな上に、基本微不利時には強いけど有利とってもたいしてやることない船長だとかなり苦手だと思ってたが。
タックルとタックルとタックルと投げとタックルで死ぬ
サブのエロとダンピのがまだ勝てる

ナツは多分なんか勘違いしてた。普通に船長有利で問題ないわ

11名無しの野良さん:2012/09/16(日) 07:42:38 ID:UW4nDmb60
アスタ付けてみた

\||弟.||姉.||狼.||占..||忍.||棍..||踊.||勇..||悪..||御.||盲.||円.||貴..||姫..||吉.||斧.||真..||鞭.||船.||蜥.||悦..||α.||Ω..||王.||仁.||欺.|
斧||4.5||4.5||5.5||5.0||4.5||5.0||4.0||5.0||5.0||4.5||5.0||4.5||5.0||5.0||5.0||**.||5.0||5.5||4.5||5.5||5.5||4.0||4.5||5.0||5.5||5.5|

不利: レイシャ、αパトロ
 フレーム差で全く手が出せん

微不利: パトロ、ピュラ、Ω、ナツ、御剣、ティラ、セルバンテス
 火力かフレームでアスタを上回る

微有利: ツヴァイ、アイヴィー、アイオーン、エツィオ、デビル仁、ダンピエール
リーチか火力差で優位に立てる

12名無しの野良さん:2012/09/16(日) 19:00:29 ID:5TXCWQvI0
>>7船長使いだけど対アスタは船長不利だと思うよ
まず船長のしゃがみステ技とか8A+Bぐらいしか無いよな?
アスタは船長の一番の強みであるスカ確を活かしにくいんだよ
リーチとガーブレ能力の高さのせいで、投げの火力も負けてるし
主導権握るのが難しい

13名無しの野良さん:2012/09/16(日) 19:06:25 ID:MTS1lJz60
レイシャ相手に至近距離だけ考えてるからフレーム差で全く手が出せんのじゃないか?
リーチと火力差が相当あるしフレーム差はタックルBEで荒らせないのか?

14名無しの野良さん:2012/09/16(日) 19:18:23 ID:oWfbXxj20
船長:ヴィオラは船長だね
船長の主力技ガードしてもヴィオラにターンが回ってこないのが大きい
しかし狭いステージだったらヴィオラ有利にひっくり返ることも

15名無しの野良さん:2012/09/16(日) 19:37:50 ID:Mdc5cGA.0
このゲームのダイアグラムは難しいな……ステージによって火力とかリングアウト性能差が出て微有利キャラが微不利になるときもあったりするよな

16名無しの野良さん:2012/09/17(月) 03:18:56 ID:lf9qN2z60
ステージはパトロのステージ辺りを
基準に考えたら良いんじゃないかな。

17名無しの野良さん:2012/09/24(月) 14:32:22 ID:HTtaIGuw0
\||弟.||姉.||狼.||占.||忍.||棍.||踊.||勇.||悪.||御.||盲.||円.||貴.||姫.||吉.||斧.||真.||鞭.||船.||蜥.||悦.||α.||Ω.||王.||仁.||欺.|
忍||4.8||4.5||6.0||5.0||**||6.0||5.5||5.8||5.5||4.2||5.0||5.0||6.0||5.5||5.5||6.0||5.5||4.8||4.0.||5.0||5.5||4.0||4.5||4.5||6.0||5.5|

話題のナツさん
基本的にスカ確とるスタイルのキャラには弱いけど、66Kや66Bなどの突進技にたいした確反ないキャラにはそれを補って強い


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板