[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
| |
Apple silicon(ARM) CPU総合スレ @ Next 8
1
:
名無しさん
:2025/06/05(木) 07:41:49
どうぞ(^。^)
https://support.apple.com/ja-jp/116943
https://www.arm.com/ja/products
2
:
名無しさん
:2025/06/16(月) 12:16:19
passmarkサンプル数 Macセクション スコア更新 +追加分なし / **注目株 *2025.6.16.月 更新*
|single|total |lith|base|max |memory | 2024| 2025| 2025| 2025| 2025|
± passmark CPU name | score| score| nm | TDP| (W)|LPDDR5/X| | Q1| 4.23| 5.14| 6.16|
-Apple M4 10 Core **.......| 4,629|24,306| *3 | 40 | 40 | 7500 | 238| 575| 872| 993|1,132|+139 ↑↑ *M4 Mac mini、iPad Pro M4モデルなど
↑Apple A18 Pro.............| 4,141|13,024| *3 | 10 | -- | ---- | 196| 349| 432| 462| 508|+ 46 ↑ *iPhone16 Pro/Maxなど
↑Apple A17 Pro.............| 4,538|12,240| *3 | 11 |----| 6400 |1,000|1,133|1,200|1,219|1,262|+ 43 ↑ *iPhone15 Pro/Max、iPad mini7など
↓Apple M4 Pro 14 Core......| 4,586|38,359| *3 | 40 | 46 | 8533 | 72| 243| 334| 374| 411|+ 37
↓Apple M4 Max 16 Core......| 4,506|43,583| *3 | 90 | -- | 8533 | 62| 175| 252| 285| 317|+ 32
↓Apple M4 Pro 12 Core......| 4,629|33,168| *3 | 32 | 40 | 8533 | 55| 199| 275| 296| 327|+ 31
-Apple M4 Max 14 Core......| 4,582|38,386| *3 | 80 | 80 | 8533 | 17| 66| 103| 117| 137|+ 20
-Apple A18.................| 3,942|12,443| *3 | 9 | -- | ---- | 22| 65| 96| 104| 124|+ 20 *iPhone16/plusなど
↑Apple M4 9 Core...........| 4,501|22,312| *3 | 9 | 14 | 7500 | 168| 212| 244| 249| 264|+ 15 *iPad Pro M4モデルなど
↓Apple A16 Bionic..........| 4,060|11,039| 4 | 10 |----| ---- | 773| 812| 832| 839| 848|+ 9 *iPhone14 Pro/Max、iPhone15/plusなど
-Apple M4 8 Core...........| 4,524|20,958| *3 | 5 | 15 | 7500 | 2| 7| 10| 12| 12|+ 0 *iMac M4モデルなど
* 2025/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除
2024/12/ 5|空白期間中の製品リストを追加
2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除
3
:
名無しさん
:2025/06/16(月) 15:17:40
M4 Mac miniド安定時代w
4
:
名無しさん
:2025/07/24(木) 11:07:05
passmarkサンプル数 Macセクション +追加分なし / **注目株 *2025.7.24.木 更新*
|single|total |lith|base|max |memory | 2024| 2025| 2025| 2025|
± passmark CPU name | score| score| nm | TDP| (W)|LPDDR5/X| | Q1| Q2| 7.24|
-Apple M4 10 Core **.......| 4,629|24,306| *3 | 40 | 40 | 7500 | 238| 575|1,132|1,294|+162 ↑↑ *M4 Mac mini、iPad Pro M4モデルなど
↑Apple M4 Pro 14 Core......| 4,586|38,359| *3 | 40 | 46 | 8533 | 72| 243| 411| 458|+ 47 ↑
↓Apple A18 Pro.............| 4,141|13,024| *3 | 10 | -- | ---- | 196| 349| 508| 549|+ 41 ↑ *iPhone16 Pro/Maxなど
↓Apple A17 Pro.............| 4,538|12,240| *3 | 11 |----| 6400 |1,000|1,133|1,262|1,292|+ 30 *iPhone15 Pro/Max、iPad mini7など
↑Apple M4 Pro 12 Core......| 4,629|33,168| *3 | 32 | 40 | 8533 | 55| 199| 327| 356|+ 29
↑Apple M4 Max 14 Core......| 4,582|38,386| *3 | 80 | 80 | 8533 | 17| 66| 137| 161|+ 24
↓Apple M4 Max 16 Core......| 4,506|43,583| *3 | 90 | -- | 8533 | 62| 175| 317| 339|+ 22
-Apple A18.................| 3,942|12,443| *3 | 9 | -- | ---- | 22| 65| 124| 138|+ 14 *iPhone16/plusなど
↑Apple A16 Bionic..........| 4,060|11,039| 4 | 10 |----| ---- | 773| 812| 848| 860|+ 12 *iPhone14 Pro/Max、iPhone15/plusなど
↓Apple M4 9 Core...........| 4,501|22,312| *3 | 9 | 14 | 7500 | 168| 212| 264| 269|+ 5 *iPad Pro M4モデルなど
-Apple M4 8 Core...........| 4,524|20,958| *3 | 5 | 15 | 7500 | 2| 7| 12| 12|+ 0 *iMac M4モデルなど
* 2025/ 1/ 6|2023年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除
2024/12/ 5|空白期間中の製品リストを追加
2024/ 1/ 6|2022年分の製品リスト、 ヒストリーノートを削除
5
:
名無しさん
:2025/07/24(木) 11:07:38
M4 Mac miniド安定時代w
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板